今日は全国的に秋晴れの、穏やかな天候に恵まれましたね。2018年11月10日・11日の2日間、宮崎県ではITUトライアスロンワールドカップ2018が開催されました。日差しは強いですが、良い天候に恵まれ沿道の応援もたくさん駆け付けることが出来たのではないでしょうか。
この大会では11日に第1回日本エイジグループトライアスロン選手権が同時開催されたのですが、結果がどうなったのか気になりますね。この大会は、エイジグループランキング対象大会で各年代1位となった人が出場資格を得るという大会です。すなわち日本のトップを決定するレースと言ってもいいのではないでしょうか。
こちらのページではこの選手権について結果をお送りします。題して「トライアスロンWC2018宮崎・日本エイジグループ選手権結果!」!早速行ってみましょう!
ITUトライアスロンワールドカップ2018宮崎|概要
今週末の10日(土曜)と11日(日曜)の2日間、みやざき臨海公園周辺でITUトライアスロンワールドカップが開催。
宮崎での開催は3年連続で、10日はエリートの部、11日はエイジの部が行われ、10日はライブ映像も配信。
交通規制もありますので、詳しくは大会ホームページを御確認ください。 pic.twitter.com/ywfUf5T8iZ— 宮崎県広報 (@miyazakipref) 2018年11月8日
大会名 | ITUトライアスロンワールドカップ(2018/宮崎) |
開催日時 | 2018年11月8日(木)~11日(日) |
開催場所 | みやざき臨海公園、一ッ葉有料道路、フェニックス・シーガイア・リゾート周辺 |
種目 | ・エリート ・第1回日本エイジグループトライアスロン選手権 ・エイジ部門 |
第1回日本エイジグループトライアスロン選手権|男子結果
開催日時:2018年11月11日
順位 | 氏名 | 年齢 | 区分 | 所属 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井辺弘貴 | 23 | 24歳以下男子 | 福岡県 | 2:00:55 | 0:21:09 | 1:04:48 | 0:34:58 |
2 | 杉山太一 | 34 | 30-34歳男子 | 静岡県 | 2:01:55 | 0:22:13 | 1:04:40 | 0:35:02 |
3 | 駒野悠太 | 36 | 35-39歳男子 | 神奈川県 | 2:02:09 | 0:22:26 | 1:04:50 | 0:34:53 |
4 | 柳瀬興汰 | 22 | 24歳以下男子 | - | 2:02:40 | 0:20:29 | 1:05:22 | 0:36:49 |
5 | 浅田晃輔 | 32 | 30-34歳男子 | 福岡県 | 2:02:59 | 0:21:18 | 1:05:40 | 0:36:01 |
6 | 松丸真幸 | 43 | 40-44歳男子 | 茨城県 | 2:03:02 | 0:22:30 | 1:03:11 | 0:37:21 |
7 | 清水哲平 | 36 | 35-39歳男子 | 大阪府 | 2:03:11 | 0:20:19 | 1:05:28 | 0:37:24 |
8 | 栗原正明 | 31 | 30-34歳男子 | 山梨県 | 2:04:30 | 0:24:06 | 1:04:53 | 0:35:31 |
9 | 永田成也 | 41 | 40-44歳男子 | 鹿児島県 | 2:05:07 | 0:21:05 | 1:06:13 | 0:37:49 |
10 | 山本淳一 | 45 | 45-49歳男子 | 千葉県 | 2:05:22 | 0:21:25 | 1:04:19 | 0:39:38 |
11 | 原智哉 | 33 | 30-34歳男子 | 福島県 | 2:05:25 | 0:21:17 | 1:07:56 | 0:36:12 |
12 | 村中大輔 | 33 | 30-34歳男子 | 京都府 | 2:06:35 | 0:24:00 | 1:08:46 | 0:33:49 |
13 | 星大樹 | 30 | 30-34歳男子 | 千葉県 | 2:06:41 | 0:24:09 | 1:06:33 | 0:35:59 |
14 | Ferarri Simon | 29 | 25-29歳男子 | 大阪府 | 2:06:57 | 0:22:31 | 1:06:45 | 0:37:41 |
15 | 神田崇 | 46 | 45-49歳男子 | 兵庫県 | 2:07:15 | 0:20:53 | 1:08:05 | 0:38:17 |
16 | 村上幸宏 | 41 | 40-44歳男子 | 大阪府 | 2:07:38 | 0:25:29 | 1:05:47 | 0:36:22 |
17 | 松崎充宏 | 46 | 45-49歳男子 | 東京都 | 2:07:55 | 0:23:27 | 1:05:24 | 0:39:04 |
18 | 中岡史裕 | 28 | 25-29歳男子 | 福井県 | 2:07:59 | 0:25:58 | 1:07:16 | 0:34:45 |
19 | 竹内鉄平 | 42 | 40-44歳男子 | 愛知県 | 2:08:10 | 0:20:46 | 1:06:24 | 0:41:00 |
20 | 田村嘉規 | 49 | 45-49歳男子 | 茨城県 | 2:08:14 | 0:22:33 | 1:07:17 | 0:38:24 |
21 | 萩野貴史 | 42 | 40-44歳男子 | 長野県 | 2:08:37 | 0:22:29 | 1:07:18 | 0:38:50 |
22 | 淺井邦人 | 38 | 35-39歳男子 | 静岡県 | 2:09:02 | 0:23:04 | 1:05:32 | 0:40:26 |
23 | 小島裕貴 | 32 | 30-34歳男子 | 茨城県 | 2:09:21 | 0:20:58 | 1:08:12 | 0:40:11 |
24 | 福元哲郎 | 46 | 45-49歳男子 | 広島県 | 2:09:29 | 0:22:59 | 1:09:37 | 0:36:53 |
25 | 土田洋平 | 39 | 35-39歳男子 | 岐阜県 | 2:10:22 | 0:24:24 | 1:06:40 | 0:39:18 |
26 | 石川剛士 | 28 | 25-29歳男子 | 愛知県 | 2:10:41 | 0:26:25 | 1:06:15 | 0:38:01 |
27 | 河村玲 | 41 | 40-44歳男子 | 東京都 | 2:11:07 | 0:22:09 | 1:07:35 | 0:41:23 |
28 | 高橋泰夫 | 51 | 50-54歳男子 | 岡山県 | 2:11:26 | 0:26:53 | 1:04:15 | 0:40:18 |
29 | 沢田秀二 | 55 | 55-59歳男子 | 宮城県 | 2:11:26 | 0:24:20 | 1:09:14 | 0:37:52 |
30 | MarkShrosbree | 58 | 55-59歳男子 | 神奈川県 | 2:11:45 | 0:26:22 | 1:06:53 | 0:38:30 |
31 | 井上裕馬 | 29 | 25-29歳男子 | 山口県 | 2:11:57 | 0:21:07 | 1:12:15 | 0:38:35 |
32 | 安倍築 | 25 | 25-29歳男子 | 宮城県 | 2:13:15 | 0:22:48 | 1:10:57 | 0:39:30 |
33 | 秋山優 | 40 | 40-44歳男子 | 宮城県 | 2:13:27 | 0:26:35 | 1:09:50 | 0:37:02 |
34 | 吉野功哉 | 47 | 45-49歳男子 | 東京都 | 2:13:43 | 0:24:34 | 1:08:51 | 0:40:18 |
35 | 田中毅 | 55 | 55-59歳男子 | 東京都 | 2:14:36 | 0:24:42 | 1:10:21 | 0:39:33 |
36 | 飯田博之 | 50 | 50-54歳男子 | 愛知県 | 2:15:29 | 0:26:06 | 1:07:23 | 0:42:00 |
37 | 丸田聡 | 36 | 35-39歳男子 | 神奈川県 | 2:16:23 | 0:29:54 | 1:09:13 | 0:37:16 |
38 | 阿間見孝 | 51 | 50-54歳男子 | 愛知県 | 2:16:31 | 0:23:47 | 1:09:56 | 0:42:48 |
39 | 長谷川綾 | 33 | 30-34歳男子 | 東京都 | 2:16:31 | 0:22:47 | 1:07:07 | 0:46:37 |
40 | 岡本治樹 | 40 | 40-44歳男子 | 大阪府 | 2:17:05 | 0:25:45 | 1:13:15 | 0:38:05 |
41 | 青木睦 | 51 | 50-54歳男子 | 東京都 | 2:18:52 | 0:26:20 | 1:11:46 | 0:40:46 |
42 | 藤井嵩大 | 20 | 24歳以下男子 | - | 2:18:56 | 0:23:52 | 1:13:40 | 0:41:24 |
43 | 三須秀明 | 55 | 55-59歳男子 | 東京都 | 2:19:26 | 0:26:36 | 1:13:03 | 0:39:47 |
44 | 新宮 瑞夫 | 57 | 55-59歳男子 | 島根県 | 2:19:47 | 0:26:57 | 1:13:06 | 0:39:44 |
45 | 疋田浩気 | 46 | 45-49歳男子 | 静岡県 | 2:20:13 | 0:20:44 | 1:07:41 | 0:51:48 |
46 | 市川和彦 | 61 | 60-64歳男子 | 東京都 | 2:22:36 | 0:28:03 | 1:12:26 | 0:42:07 |
47 | 占部毅士 | 60 | 60-64歳男子 | 広島県 | 2:23:37 | 0:27:59 | 1:12:12 | 0:43:26 |
48 | 釘宮祐治 | 55 | 55-59歳男子 | 愛知県 | 2:23:52 | 0:26:38 | 1:11:32 | 0:45:42 |
49 | 山本慈朗 | 53 | 50-54歳男子 | 千葉県 | 2:26:49 | 0:32:03 | 1:13:42 | 0:41:04 |
50 | 堀川光裕 | 60 | 60-64歳男子 | 徳島県 | 2:28:25 | 0:30:06 | 1:15:32 | 0:42:47 |
51 | 高橋克昭 | 60 | 60-64歳男子 | 埼玉県 | 2:29:52 | 0:29:43 | 1:13:06 | 0:47:03 |
52 | 大吉秀則 | 71 | 70-74歳男子 | 茨城県 | 2:33:03 | 0:29:55 | 1:17:24 | 0:45:44 |
53 | 小宅錬 | 65 | 65-69歳男子 | 秋田県 | 2:33:52 | 0:27:57 | 1:18:33 | 0:47:22 |
54 | 佐藤周平 | 66 | 65-69歳男子 | 東京都 | 2:37:41 | 0:29:47 | 1:18:41 | 0:49:13 |
55 | 塩谷浩二 | 60 | 60-64歳男子 | 福岡県 | 2:41:24 | 0:28:42 | 1:15:19 | 0:57:23 |
56 | 岩本俊信 | 76 | 75-79歳男子 | 東京都 | 2:51:31 | 0:34:20 | 1:25:23 | 0:51:48 |
57 | 白桃繁行 | 70 | 70-74歳男子 | 大阪府 | 2:52:40 | 0:29:51 | 1:28:27 | 0:54:22 |
58 | 髙木茂雄 | 76 | 75-79歳男子 | 大阪府 | 3:04:03 | 0:39:04 | 1:24:32 | 1:00:27 |
59 | 田中國宣 | 80 | 80歳以上男子 | 熊本県 | 3:53:19 | 0:37:48 | 1:40:53 | 1:34:38 |
DNS | 辻巨樹 | 38 | 35-39歳男子 | 大阪府 | - | - | - | - |
DNS | 松葉桂二 | 63 | 60-64歳男子 | 岐阜県 | - | - | - | - |
DNS | 前田博幸 | 71 | 70-74歳男子 | 徳島県 | - | - | - | - |
第1回日本エイジグループトライアスロン選手権|女子結果
開催日時:2018年11月11日
総合 順位 | 氏名 | 年齢 | 区分 | 所属 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平下心 | 36 | 35-39歳女子 | 大阪府 | 2:14:55 | 0:20:00 | 1:13:38 | 0:41:17 |
2 | 山内麻代 | 32 | 30-34歳女子 | 大阪府 | 2:17:15 | 0:21:59 | 1:15:12 | 0:40:04 |
3 | 林真奈美 | 35 | 35-39歳女子 | 静岡県 | 2:17:36 | 0:23:27 | 1:12:39 | 0:41:30 |
4 | 加来奈津子 | 34 | 30-34歳女子 | 東京都 | 2:20:00 | 0:23:26 | 1:16:03 | 0:40:31 |
5 | 松本華奈 | 45 | 45-49歳女子 | 島根県 | 2:21:57 | 0:24:40 | 1:16:10 | 0:41:07 |
6 | 重成かおり | 42 | 40-44歳女子 | 大阪府 | 2:22:05 | 0:27:25 | 1:14:57 | 0:39:43 |
7 | 竹元久美子 | 35 | 35-39歳女子 | 愛知県 | 2:22:18 | 0:21:59 | 1:15:38 | 0:44:41 |
8 | 松丸浩巳 | 45 | 45-49歳女子 | 茨城県 | 2:24:03 | 0:27:57 | 1:13:20 | 0:42:46 |
9 | 河野典子 | 25 | 25-29歳女子 | 大阪府 | 2:24:21 | 0:24:10 | 1:16:11 | 0:44:00 |
10 | 小原千絵 | 51 | 50-54歳女子 | 鳥取県 | 2:25:37 | 0:24:23 | 1:18:11 | 0:43:03 |
11 | 川合みなみ | 20 | 24歳以下女子 | 2:26:10 | 0:25:42 | 1:17:47 | 0:42:41 | |
12 | 伊藤あすみ | 34 | 30-34歳女子 | 和歌山県 | 2:26:16 | 0:24:28 | 1:15:36 | 0:46:12 |
13 | 北吉舞 | 44 | 40-44歳女子 | 奈良県 | 2:30:41 | 0:27:56 | 1:19:57 | 0:42:48 |
14 | 飯田桃子 | 31 | 30-34歳女子 | 東京都 | 2:31:05 | 0:24:17 | 1:20:50 | 0:45:58 |
15 | 田中真奈 | 26 | 25-29歳女子 | 大阪府 | 2:31:50 | 0:25:49 | 1:20:02 | 0:45:59 |
16 | 中村順子 | 42 | 40-44歳女子 | 千葉県 | 2:32:33 | 0:25:38 | 1:18:08 | 0:48:47 |
17 | 中島聖子 | 39 | 35-39歳女子 | 兵庫県 | 2:33:21 | 0:26:20 | 1:19:37 | 0:47:24 |
18 | 小川千恵子 | 47 | 45-49歳女子 | 大阪府 | 2:34:20 | 0:30:48 | 1:20:29 | 0:43:03 |
19 | 平松智子 | 44 | 40-44歳女子 | 愛知県 | 2:38:14 | 0:29:04 | 1:22:20 | 0:46:50 |
20 | 山澤洋子 | 50 | 50-54歳女子 | 東京都 | 2:40:00 | 0:31:21 | 1:21:48 | 0:46:51 |
21 | 中軽米恵子 | 54 | 50-54歳女子 | 埼玉県 | 2:40:37 | 0:31:56 | 1:22:45 | 0:45:56 |
22 | 羽生佐知子 | 33 | 30-34歳女子 | 群馬県 | 2:41:16 | 0:29:41 | 1:26:55 | 0:44:40 |
23 | 佐々木ななえ | 29 | 25-29歳女子 | 宮城県 | 2:41:34 | 0:35:57 | 1:20:12 | 0:45:25 |
24 | 福田恵美子 | 56 | 55-59歳女子 | 富山県 | 2:44:31 | 0:30:57 | 1:22:12 | 0:51:22 |
25 | 寺田香織 | 56 | 55-59歳女子 | 東京都 | 2:45:19 | 0:33:29 | 1:21:45 | 0:50:05 |
26 | 山本真紀恵 | 52 | 50-54歳女子 | 千葉県 | 2:45:53 | 0:34:27 | 1:21:36 | 0:49:50 |
27 | 木村文 | 46 | 45-49歳女子 | 東京都 | 2:47:17 | 0:32:10 | 1:26:54 | 0:48:13 |
28 | 湯澤礼華 | 30 | 30-34歳女子 | 東京都 | 2:48:34 | 0:27:54 | 1:32:01 | 0:48:39 |
29 | 政田由紀 | 57 | 55-59歳女子 | 大阪府 | 2:49:23 | 0:27:59 | 1:31:47 | 0:49:37 |
30 | 藤田美里 | 54 | 50-54歳女子 | 東京都 | 2:51:54 | 0:35:41 | 1:20:13 | 0:56:00 |
31 | 武田久美子 | 57 | 55-59歳女子 | 大阪府 | 2:52:21 | 0:34:20 | 1:27:20 | 0:50:41 |
32 | 青木みどり | 62 | 60-64歳女子 | 東京都 | 2:53:55 | 0:33:22 | 1:26:48 | 0:53:45 |
33 | 小杉智英子 | 63 | 60-64歳女子 | 大阪府 | 2:55:10 | 0:33:53 | 1:27:46 | 0:53:31 |
34 | 福田百合子 | 67 | 65-69歳女子 | 熊本県 | 2:55:53 | 0:37:07 | 1:29:01 | 0:49:45 |
35 | 高橋あき子 | 64 | 60-64歳女子 | 神奈川県 | 2:56:18 | 0:34:40 | 1:31:25 | 0:50:13 |
36 | 宮内昌子 | 63 | 60-64歳女子 | 埼玉県 | 2:57:00 | 0:35:02 | 1:23:21 | 0:58:37 |
37 | 西坂桂子 | 60 | 60-64歳女子 | 東京都 | 3:08:27 | 0:31:26 | 1:36:51 | 1:00:10 |
38 | 石橋洋子 | 65 | 65-69歳女子 | 大阪府 | 3:14:53 | 0:40:24 | 1:33:32 | 1:00:57 |
39 | 松田喜美子 | 70 | 70-74歳女子 | 大阪府 | 3:15:43 | 0:35:56 | 1:33:54 | 1:05:53 |
40 | 三田伸子 | 72 | 70-74歳女子 | 広島県 | 3:24:33 | 0:40:09 | 1:36:41 | 1:07:43 |
コメントを残す