今日は全国的に秋晴れの、穏やかな天候に恵まれましたね。宮崎県ではITUトライアスロンワールドカップ2018が現在開催中となっています。日差しは強いですが、良い天候に恵まれ沿道の応援もたくさん駆け付けることが出来たのではないでしょうか。
この大会は8日から開催しているのですが、前半は試走・試泳に費やしていたみたいですね。本日ようやく本レースが無事終了し結果が出ましたので、早速速報をお届けしたいと思います。こちらのページではエリート(男子・女子)の部の結果をお送りします。題して「トライアスロンワールドカップ2018宮崎!エリート男子・女子の結果」!早速行ってみましょう!
ITUトライアスロンワールドカップ2018宮崎|概要
今週末の10日(土曜)と11日(日曜)の2日間、みやざき臨海公園周辺でITUトライアスロンワールドカップが開催。
宮崎での開催は3年連続で、10日はエリートの部、11日はエイジの部が行われ、10日はライブ映像も配信。
交通規制もありますので、詳しくは大会ホームページを御確認ください。 pic.twitter.com/ywfUf5T8iZ— 宮崎県広報 (@miyazakipref) 2018年11月8日
大会名 | ITUトライアスロンワールドカップ(2018/宮崎) |
開催日時 | 2018年11月8日(木)~11日(日) |
開催場所 | みやざき臨海公園、一ッ葉有料道路、フェニックス・シーガイア・リゾート周辺 |
種目 | ・エリート ・第1回日本エイジグループトライアスロン選手権 ・エイジ部門 |
公式HP(参考データ) |
https://www.miyazaki-tri.com/ http://www.jtu.or.jp/index.html |
ITUトライアスロンワールドカップ2018宮崎|エリート男子結果
開催日時:2018年11月10日12:30~
スイム1500m/バイク39.9Km/ラン10km
水温21.5℃/気温21.8℃/天候:晴れ/風速4m/sec(北東)
順位 | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | 総合記録 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビセンテ・エルナンデス | スペイン | 27 | 0:17:54 | 0:01:02 | 0:59:06 | 0:00:27 | 0:30:42 | 1:49:11 | |
2 | エリ・ヘミング | アメリカ | 23 | 0:17:55 | 0:01:03 | 0:59:06 | 0:00:25 | 0:31:01 | 1:49:30 | 0:00:19 |
3 | デリアン・スタテフ | イタリア | 24 | 0:18:02 | 0:00:59 | 0:59:01 | 0:00:25 | 0:31:21 | 1:49:48 | 0:00:37 |
4 | アレッサンドロ・ファビアン | イタリア | 30 | 0:17:37 | 0:01:00 | 0:59:23 | 0:00:23 | 0:31:37 | 1:50:00 | 0:00:49 |
5 | マーセル・ウォーキントン | オーストラリア | 25 | 0:17:53 | 0:01:01 | 0:59:07 | 0:00:24 | 0:31:42 | 1:50:07 | 0:00:56 |
6 | クリストフ・デ カイザー | ベルギー | 25 | 0:18:05 | 0:00:56 | 0:59:00 | 0:00:20 | 0:31:54 | 1:50:15 | 0:01:04 |
7 | イリヤ・プラソロフ | ロシア | 24 | 0:17:41 | 0:01:00 | 0:59:20 | 0:00:23 | 0:31:52 | 1:50:16 | 0:01:05 |
8 | ライアン・バイリー | オーストラリア | 28 | 0:17:53 | 0:01:06 | 0:59:04 | 0:00:25 | 0:31:49 | 1:50:17 | 0:01:06 |
9 | ジャンルーカ・ポツァッティ | イタリア | 25 | 0:17:33 | 0:00:59 | 0:59:30 | 0:00:23 | 0:31:53 | 1:50:18 | 0:01:07 |
10 | イーゴリ・ポリャンスキー | ロシア | 28 | 0:17:40 | 0:00:59 | 0:59:25 | 0:00:23 | 0:31:54 | 1:50:21 | 0:01:10 |
11 | 小田倉真 | 三井住友海上/東京 | 25 | 0:17:51 | 0:01:02 | 0:59:13 | 0:00:24 | 0:31:52 | 1:50:22 | 0:01:11 |
12 | トレント・ソープ | ニュージーランド | 22 | 0:17:29 | 0:01:03 | 0:59:35 | 0:00:22 | 0:32:03 | 1:50:32 | 0:01:21 |
13 | クリサント・グラハーレス | メキシコ | 31 | 0:18:14 | 0:01:00 | 1:00:33 | 0:00:26 | 0:30:31 | 1:50:44 | 0:01:33 |
14 | シュテファン・ザキアス | ルクセンブルグ | 28 | 0:17:56 | 0:01:03 | 0:59:06 | 0:00:28 | 0:32:22 | 1:50:55 | 0:01:44 |
15 | ブランドン・コープランド | オーストラリア | 22 | 0:17:54 | 0:00:59 | 0:59:11 | 0:00:23 | 0:32:42 | 1:51:09 | 0:01:58 |
16 | マシュー・ライト | バルバドス | 26 | 0:18:22 | 0:00:56 | 1:00:23 | 0:00:26 | 0:31:36 | 1:51:43 | 0:02:32 |
17 | ジェイソン・ウェスト | アメリカ | 25 | 0:18:35 | 0:01:00 | 1:00:05 | 0:00:22 | 0:31:45 | 1:51:47 | 0:02:36 |
18 | ダビデ・ウッチェラーリ | イタリア | 27 | 0:18:09 | 0:01:05 | 1:00:36 | 0:00:25 | 0:31:34 | 1:51:49 | 0:02:38 |
19 | ラッセル・ホワイト | アイルランド | 26 | 0:17:56 | 0:01:02 | 0:59:04 | 0:00:23 | 0:33:32 | 1:51:57 | 0:02:46 |
20 | セス・ライダー | アメリカ | 21 | 0:17:43 | 0:01:04 | 0:59:13 | 0:00:25 | 0:33:36 | 1:52:01 | 0:02:50 |
21 | グレゴール・パエ | ルクセンブルグ | 23 | 0:18:37 | 0:00:58 | 1:00:10 | 0:00:24 | 0:31:54 | 1:52:03 | 0:02:52 |
22 | 古谷純平 | 三井住友海上/東京 | 27 | 0:17:34 | 0:00:59 | 0:59:04 | 0:00:24 | 0:34:04 | 1:52:05 | 0:02:54 |
23 | イタマール・アルスター | イスラエル | 23 | 0:17:53 | 0:01:02 | 0:59:10 | 0:00:26 | 0:33:40 | 1:52:11 | 0:03:00 |
24 | イルビン・ペレス | メキシコ | 32 | 0:17:55 | 0:01:01 | 0:59:12 | 0:00:28 | 0:33:39 | 1:52:15 | 0:03:04 |
25 | 石塚祥吾 | 日本食研/愛媛 | 29 | 0:17:53 | 0:01:01 | 0:59:13 | 0:00:25 | 0:33:45 | 1:52:17 | 0:03:06 |
26 | ヤン・ボラル | チェコ | 26 | 0:18:27 | 0:01:02 | 1:00:17 | 0:00:25 | 0:32:18 | 1:52:29 | 0:03:18 |
27 | ヤン・セルストカ | チェコ | 36 | 0:18:16 | 0:01:00 | 1:00:25 | 0:00:25 | 0:32:27 | 1:52:33 | 0:03:22 |
28 | オーレリアン・ラファエル | フランス | 30 | 0:17:31 | 0:01:03 | 0:59:05 | 0:00:24 | 0:34:54 | 1:52:57 | 0:03:46 |
29 | ロイ・ズアレツ | イスラエル | 24 | 0:18:05 | 0:01:01 | 1:00:44 | 0:00:28 | 0:32:43 | 1:53:01 | 0:03:50 |
30 | 北条巧 | 日本体育大学 | 22 | 0:18:04 | 0:01:02 | 1:00:41 | 0:00:21 | 0:32:56 | 1:53:04 | 0:03:53 |
31 | ドナルド・ヒレブレヒト | オランダ | 27 | 0:18:07 | 0:01:03 | 1:00:32 | 0:00:24 | 0:33:00 | 1:53:06 | 0:03:55 |
32 | メンノ・コールハース | オランダ | 23 | 0:18:22 | 0:01:04 | 1:00:16 | 0:00:24 | 0:33:04 | 1:53:10 | 0:03:59 |
33 | ガスパー・リベロス | チリ | 28 | 0:18:11 | 0:01:02 | 1:00:31 | 0:00:26 | 0:33:08 | 1:53:18 | 0:04:07 |
34 | ヨナタン・ジップ | ドイツ | 32 | 0:18:39 | 0:00:58 | 1:02:19 | 0:00:24 | 0:31:08 | 1:53:28 | 0:04:17 |
35 | フェリック・デュシャン | フランス | 29 | 0:18:37 | 0:00:57 | 1:02:22 | 0:00:21 | 0:31:13 | 1:53:30 | 0:04:19 |
36 | グレゴリー・バーナビー | イタリア | 27 | 0:18:12 | 0:01:00 | 1:00:35 | 0:00:24 | 0:33:21 | 1:53:32 | 0:04:21 |
37 | ベンジャミン・ショー | アイルランド | 27 | 0:17:54 | 0:01:03 | 1:00:47 | 0:00:32 | 0:33:18 | 1:53:34 | 0:04:23 |
38 | ダニーロ・ピメンテル | ブラジル | 32 | 0:18:20 | 0:01:02 | 1:00:28 | 0:00:28 | 0:33:29 | 1:53:47 | 0:04:36 |
39 | 佐藤錬 | 福井県スポーツ協会/福井 | 23 | 0:17:54 | 0:01:03 | 0:58:41 | 0:00:27 | 0:35:46 | 1:53:51 | 0:04:40 |
40 | エドソン・ゴメス・ルイス | メキシコ | 25 | 0:17:53 | 0:00:59 | 1:00:53 | 0:00:27 | 0:33:56 | 1:54:08 | 0:04:57 |
41 | オスカー・コギンズ | ホンコンチャイナ | 19 | 0:18:05 | 0:00:59 | 1:00:44 | 0:00:25 | 0:34:05 | 1:54:18 | 0:05:07 |
42 | ヘンリク・ゴシュ | フィンランド | 24 | 0:18:11 | 0:01:06 | 1:00:30 | 0:00:23 | 0:34:23 | 1:54:33 | 0:05:22 |
43 | マックス・スタダー | スイス | 22 | 0:18:27 | 0:00:58 | 1:02:32 | 0:00:24 | 0:32:18 | 1:54:39 | 0:05:28 |
44 | アミタイ・ヨナ | イスラエル | 24 | 0:18:49 | 0:01:06 | 1:02:00 | 0:00:26 | 0:32:28 | 1:54:49 | 0:05:38 |
45 | ロドリゴ・ゴンサレス | メキシコ | 29 | 0:18:28 | 0:00:59 | 1:02:32 | 0:00:25 | 0:32:36 | 1:55:00 | 0:05:49 |
46 | ケンジ・ニーナ | 国際トライアスロン連合 | 25 | 0:18:18 | 0:01:00 | 1:00:24 | 0:00:22 | 0:34:57 | 1:55:01 | 0:05:50 |
47 | チェン・リウ | 中国 | 26 | 0:18:18 | 0:01:04 | 1:00:27 | 0:00:23 | 0:34:49 | 1:55:01 | 0:05:50 |
48 | テュアン・チュン・チャン | チャイニーズタイペイ | 24 | 0:18:51 | 0:01:06 | 1:02:01 | 0:00:30 | 0:33:48 | 1:56:16 | 0:07:05 |
49 | ペーター・デンテネール | ベルギー | 28 | 0:17:43 | 0:01:00 | 1:01:03 | 0:00:25 | 0:36:08 | 1:56:19 | 0:07:08 |
50 | コリン・チャルティエール | アメリカ | 25 | 0:18:44 | 0:01:05 | 1:02:05 | 0:00:24 | 0:34:01 | 1:56:19 | 0:07:08 |
51 | キム・ジハン | 韓国 | 28 | 0:17:45 | 0:00:59 | 1:03:15 | 0:00:28 | 0:33:56 | 1:56:23 | 0:07:12 |
52 | 細田雄一 | 博慈会/東京 | 34 | 0:18:29 | 0:01:02 | 1:00:19 | 0:00:25 | 0:36:21 | 1:56:36 | 0:07:25 |
53 | 大谷遼太郎 | セガサミーホールディングス/埼玉 | 28 | 0:18:55 | 0:01:02 | 1:02:02 | 0:00:30 | 0:34:58 | 1:57:27 | 0:08:16 |
54 | ジョン・ラスムッセン | カナダ | 27 | 0:18:29 | 0:00:59 | 1:02:27 | 0:00:22 | 0:35:12 | 1:57:29 | 0:08:18 |
55 | カルロス・ハビエル・クィンチャラ・フェレーロ | コロンビア | 30 | 0:18:23 | 0:01:04 | 1:02:30 | 0:00:25 | 0:35:38 | 1:58:00 | 0:08:49 |
LAP | ファビアン・ビジャヌエバ メール | メキシコ | 25 | 0:19:00 | 0:01:01 | |||||
LAP | ミング・リ | 中国 | 20 | 0:18:53 | 0:01:10 | |||||
DNF | イワン・イワノフ | ウクライナ | 29 | 0:18:48 | 0:01:09 | 1:02:00 | 0:00:25 | |||
DNF | ゴードン・ベンソン | イギリス | 24 | 0:18:27 | 0:01:01 | 1:00:16 | 0:00:29 | |||
DNF | ヤニック・シャウフラー | ドイツ | 21 | 0:18:18 | 0:01:02 | 1:00:28 | 0:00:22 | |||
DNF | ドミトリー・ポリャンスキー | ロシア | 32 | 0:17:39 | 0:00:59 | |||||
DNF | ブライアン・モヤ | コロンビア | 25 | 0:18:27 | 0:01:01 | |||||
DNF | モーガン・デービス | イギリス | 24 | 0:18:28 | 0:01:04 | |||||
DNF | ヤンカルロス・アバド | フィリピン | 20 | 0:19:41 | 0:01:12 |
ITUトライアスロンワールドカップ2018宮崎|エリート女子結果
開催日時:2018年11月10日9:30~
スイム1500m/バイク40Km/ラン10km
水温20.8℃/気温15.1℃/天候:晴れ/風速1m/sec(北東)
順位 | 氏名 | 所属 | 年齢 | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | 総合記録 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サマー・クック | アメリカ | 27 | 0:18:55 | 0:01:24 | 1:05:51 | 0:00:24 | 0:34:27 | 2:01:01 | |
2 | チェルシー・バーンズ | アメリカ | 28 | 0:19:46 | 0:01:01 | 1:05:20 | 0:00:31 | 0:34:33 | 2:01:11 | 0:00:10 |
3 | ミリアム・カシージャス ガルシア | スペイン | 26 | 0:19:58 | 0:01:04 | 1:05:03 | 0:00:30 | 0:35:19 | 2:01:54 | 0:00:53 |
4 | ジャズ・ヘッジランド | オーストラリア | 23 | 0:19:27 | 0:01:03 | 1:05:36 | 0:00:25 | 0:35:25 | 2:01:56 | 0:00:55 |
5 | ジュリー・デロン | スイス | 22 | 0:19:57 | 0:01:03 | 1:05:05 | 0:00:26 | 0:35:28 | 2:01:59 | 0:00:58 |
6 | アンナマリア・マッツェッティ | イタリア | 30 | 0:19:52 | 0:01:05 | 1:05:11 | 0:00:26 | 0:35:48 | 2:02:22 | 0:01:21 |
7 | シャーロット・マクシェイン | オーストラリア | 28 | 0:19:51 | 0:01:08 | 1:05:05 | 0:00:25 | 0:36:32 | 2:03:01 | 0:02:00 |
8 | エリカ・アッカーランド | アメリカ | 22 | 0:19:42 | 0:01:02 | 1:05:19 | 0:00:26 | 0:36:48 | 2:03:17 | 0:02:16 |
9 | リネー・トムリン | アメリカ | 30 | 0:19:57 | 0:01:01 | 1:05:07 | 0:00:30 | 0:36:53 | 2:03:28 | 0:02:27 |
10 | 高橋侑子 | 富士通/東京 | 27 | 0:19:18 | 0:01:02 | 1:05:45 | 0:00:24 | 0:37:04 | 2:03:33 | 0:02:32 |
11 | 上田藍 | ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター/千葉 | 35 | 0:20:38 | 0:01:04 | 1:06:52 | 0:00:24 | 0:34:40 | 2:03:38 | 0:02:37 |
12 | シモーネ・アッカーマン | 南アフリカ | 28 | 0:19:34 | 0:01:06 | 1:05:29 | 0:00:30 | 0:37:38 | 2:04:17 | 0:03:16 |
13 | ユリヤ・イェリストラトーワ | ウクライナ | 30 | 0:20:39 | 0:01:05 | 1:06:51 | 0:00:28 | 0:35:19 | 2:04:22 | 0:03:21 |
14 | ビットーリア・ロペス | ブラジル | 22 | 0:18:57 | 0:01:10 | 1:06:01 | 0:00:30 | 0:38:02 | 2:04:40 | 0:03:39 |
15 | 井出樹里 | スポーツクラブNAS/神奈川 | 35 | 0:19:56 | 0:01:06 | 1:07:37 | 0:00:24 | 0:35:52 | 2:04:55 | 0:03:54 |
16 | サンドラ・ドデ | フランス | 22 | 0:19:56 | 0:01:04 | 1:07:39 | 0:00:24 | 0:36:01 | 2:05:04 | 0:04:03 |
17 | ジョージア・プリアローネ | イタリア | 26 | 0:21:23 | 0:01:05 | 1:06:05 | 0:00:26 | 0:36:46 | 2:05:45 | 0:04:44 |
18 | ミチェレ・フリポ | メキシコ | 30 | 0:20:00 | 0:01:08 | 1:07:27 | 0:00:26 | 0:36:53 | 2:05:54 | 0:04:53 |
19 | マーヤ・キングマ | オランダ | 23 | 0:19:46 | 0:01:10 | 1:05:11 | 0:00:32 | 0:39:35 | 2:06:14 | 0:05:13 |
20 | 蔵本葵 | 東京ベルディ/東京 | 30 | 0:19:59 | 0:01:05 | 1:07:34 | 0:00:28 | 0:37:23 | 2:06:29 | 0:05:28 |
21 | エレーナ・ダニロワ | ロシア | 27 | 0:19:58 | 0:01:05 | 1:07:40 | 0:00:28 | 0:37:30 | 2:06:41 | 0:05:40 |
22 | ペトラ・クリコバー | チェコ | 27 | 0:20:21 | 0:01:07 | 1:07:17 | 0:00:29 | 0:37:33 | 2:06:47 | 0:05:46 |
23 | イラリア・ザーネ | イタリア | 26 | 0:19:53 | 0:01:17 | 1:07:24 | 0:00:26 | 0:37:50 | 2:06:50 | 0:05:49 |
24 | 久保埜南 | トーシンパートナーズ・チームケンズ/山梨 | 21 | 0:19:56 | 0:01:07 | 1:07:33 | 0:00:23 | 0:37:56 | 2:06:55 | 0:05:54 |
25 | リゼツ・ルエダ・サントス | メキシコ | 24 | 0:19:30 | 0:01:08 | 1:07:17 | 0:00:32 | 0:38:30 | 2:06:57 | 0:05:56 |
26 | エミー・ルゴー | カナダ | 22 | 0:20:01 | 0:01:05 | 1:06:48 | 0:00:27 | 0:38:54 | 2:07:15 | 0:06:14 |
27 | イ・ジン・パク | 韓国 | 18 | 0:20:37 | 0:01:05 | 1:06:55 | 0:00:36 | 0:38:07 | 2:07:20 | 0:06:19 |
28 | マリオン・キム・マングロバング | フィリピン | 27 | 0:20:44 | 0:01:13 | 1:06:44 | 0:00:27 | 0:38:37 | 2:07:45 | 0:06:44 |
29 | 岸本新菜 | 福井県スポーツ協会・稲毛インター/福井 | 23 | 0:20:38 | 0:01:05 | 1:06:57 | 0:00:28 | 0:38:53 | 2:08:01 | 0:07:00 |
30 | ロッテ・ヴィルムス | オランダ | 34 | 0:19:30 | 0:01:08 | 1:08:04 | 0:00:32 | 0:39:00 | 2:08:14 | 0:07:13 |
31 | リナ マリア・ラガ | コロンビア | 30 | 0:20:00 | 0:01:06 | 1:07:36 | 0:00:29 | 0:39:33 | 2:08:44 | 0:07:43 |
32 | レニ・スクラバーナ | オランダ | 20 | 0:19:55 | 0:01:07 | 1:07:38 | 0:00:28 | 0:41:20 | 2:10:28 | 0:09:27 |
33 | アドリアナ・バラサ | メキシコ | 25 | 0:20:07 | 0:01:10 | 1:09:48 | 0:00:33 | 0:39:27 | 2:11:05 | 0:10:04 |
34 | 武友綾巳 | ボーマレーシング・トラソール/福岡 | 33 | 0:20:41 | 0:01:04 | 1:09:18 | 0:00:29 | 0:40:01 | 2:11:33 | 0:10:32 |
35 | 杉原有紀 | 流通経済大学 | 20 | 0:20:44 | 0:01:08 | 1:06:51 | 0:00:28 | 0:43:58 | 2:13:09 | 0:12:08 |
LAP | パオラ・ディアス | メキシコ | 26 | 0:20:56 | 0:01:12 | |||||
LAP | ウェイヤオ・グォ | 中国 | 20 | 0:20:42 | 0:01:11 | |||||
LAP | キャロライン・ヘイズ | アイルランド | 30 | 0:21:23 | 0:01:08 |
コメントを残す