2018年12月16日(日)は全国中学校駅伝の開催日です。男子部門と女子部門が同時に開催されますが、この記事では第26回全国中学駅伝女子の部の総合順位・区間記録などをお伝えしようと思います(男子の部はこちら↓)。
年末年始には実業団駅伝や箱根駅伝が目白押しですが、そこに出場する選手の多くがこういった中学駅伝を経て高校、大学へ進学しているんですよね。未来の駅伝選手、マラソンランナーを見つけることが出来るかもしれないこの大会で、今年はどんな走りを見ることができるのでしょうか。
では、題して「第26回全国中学校駅伝(女子)2018の結果・総合順位や区間記録」を早速お送りしますね。
第26回全国中学校駅伝(女子)2018|概要
【#週末プレビュー】
明日12月16日(日)、滋賀県の希望が丘文化公園で「#全国中学校駅伝」開催✨✨✨47都道府県の代表と開催地代表、開催市町の地元選抜チーム、男女それぞれ49チームが参加します🙋♂️🙋♀️当日はYoutube liveで生中継があります📣💨
▼詳しくは▼https://t.co/ynFobEYhAF#JAAF #陸上— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年12月15日
大会名 | 第26回全国中学校駅伝大会 |
開催日時 | 2018年12月16日(日)12:15スタート |
会場 | 滋賀県希望が丘文化公園 スポーツゾーン芝生ランド |
参考:公式HP |
http://www.zenkokuekiden-shiga.jp/index.html |
配信・中継 | Youtube liveで生中継(女子駅伝 11:00~ 男子駅伝 12:15~ オープンレース 13:30~) https://www.youtube.com/watch?v=lyACbzn-LGE&feature=youtu.be |
(第1区:3km/ 第2区:2km/ 第3区:2km/第4区:2km/ 第5区:3km)
#第26回全中駅伝
画像は女子出場校ランキング
各都道府県中学駅伝と各地区中学駅伝(一部地域は除く)の記録を12kmのタイムに換算してランキングをつけてます
これで見ると、浜の宮(兵庫)は予選タイム1位ですが、優勝候補筆頭はこの表にはない「トラックの戦力」から桂中がもっとも有力と言えます pic.twitter.com/gWLXDNtfsk— Jazzy-K Works (@jazzy_k_works) 2018年12月14日
第26回全国中学校駅伝(女子)2018|総合結果・チーム通過順位
◆総合結果◆
通過順位 | 記録 | № | 所属 | チーム名 |
1 | 41′34″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 |
2 | 41′37″ | 21 | 静 岡 | 静岡市立東中学校 |
3 | 41′42″ | 19 | 石 川 | 七尾市立七尾中学校 |
4 | 41′45″ | 12 | 千 葉 | 我孫子市立久寺家中学校 |
5 | 42′02″ | 9 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 |
6 | 42′02″ | 27 | 大 阪 | 田尻町立中学校 |
7 | 42′10″ | 5 | 秋 田 | 北秋田市立鷹巣中学校 |
8 | 42′10″ | 18 | 富 山 | 富山市立速星中学校 |
9 | 42′10″ | 6 | 山 形 | 山形市立第四中学校 |
10 | 42′17″ | 11 | 埼 玉 | 新座市立第五中学校 |
11 | 42′18″ | 34 | 広 島 | 東広島市立高屋中学校 |
12 | 42′20″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立矢作中学校 |
13 | 42′24″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 |
14 | 42′24″ | 28 | 兵 庫 | 加古川市立浜の宮中学校 |
15 | 42′45″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 |
16 | 42′58″ | 24 | 岐 阜 | 岐阜県高山市立中山中学校 |
17 | 43′02″ | 42 | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 |
18 | 43′05″ | 20 | 福 井 | 鯖江市中央中学校 |
19 | 43′07″ | 10 | 群 馬 | 甘楽町立甘楽中学校 |
20 | 43′10″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 |
21 | 43′13″ | 7 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 |
22 | 43′13″ | 43 | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 |
23 | 43′18″ | 14 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 |
24 | 43′23″ | 31 | 鳥 取 | 鳥取市立南中学校 |
25 | 43′23″ | 46 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 |
26 | 43′26″ | 4 | 宮 城 | 名取市立増田中学校 |
27 | 43′26″ | 16 | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 |
28 | 43′33″ | 17 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 |
29 | 43′38″ | 44 | 大 分 | 大分市立城東中学校 |
30 | 43′41″ | 8 | 茨 城 | 神栖市立波崎第一中学校 |
31 | 43′49″ | 23 | 三 重 | 鈴鹿市立白子中学校 |
32 | 43′56″ | 32 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 |
33 | 44′11″ | 29 | 奈 良 | 大和郡山市立郡山中学校 |
34 | 44′12″ | 45 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 |
35 | 44′24″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 |
36 | 44′55″ | 47 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 |
37 | 44′57″ | 25 | 滋 賀 | 甲賀市立水口中学校 |
38 | 45′00″ | 41 | 佐 賀 | 嬉野市立塩田中学校 |
39 | 45′06″ | 13 | 東 京 | 東京都立南多摩中等教育学校 |
40 | 45′09″ | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 |
41 | 45′11″ | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 |
42 | 45′13″ | 30 | 和歌山 | 海南市立第三中学校 |
43 | 45′24″ | 2 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 |
44 | 45′25″ | 35 | 山 口 | 防府市立国府中学校 |
45 | 45′29″ | 36 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 |
46 | 45′30″ | 48 | 開催地 | 湖南市立甲西中学校 |
47 | 45′56″ | 37 | 徳 島 | 北島町立北島中学校 |
48 | 46′45″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 |
— | 47′58″ | 49 | 開催市町 | 地元選抜 |
◆区間ごと通過順位◆
区間 | 通過順位 | 通過タイム | № | 所属 | チーム名 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10′09″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | 鎌田 幸来 | 3 |
1 | 2 | 10′12″ | 44 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | 山本 釉未 | 1 |
1 | 3 | 10′12″ | 5 | 秋 田 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 津谷 咲姫 | 2 |
1 | 4 | 10′13″ | 19 | 石 川 | 七尾市立七尾中学校 | 示野 悠奈 | 2 |
1 | 5 | 10′15″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | 一井 愛央 | 3 |
1 | 6 | 10′18″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | 正司 瑠奈 | 3 |
1 | 7 | 10′19″ | 16 | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 吉原 あかり | 3 |
1 | 8 | 10′20″ | 7 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | 小島 さくら | 3 |
1 | 9 | 10′24″ | 4 | 宮 城 | 名取市立増田中学校 | 木村 優香 | 2 |
1 | 10 | 10′25″ | 27 | 大 阪 | 田尻町立中学校 | 向井 友里 | 3 |
1 | 11 | 10′26″ | 21 | 静 岡 | 静岡市立東中学校 | 川瀬 真由 | 3 |
1 | 12 | 10′26″ | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | 鈴木 瑠夏 | 1 |
1 | 13 | 10′27″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | 近江 香穂 | 3 |
1 | 14 | 10′27″ | 42 | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 | 蔦野 萌々香 | 2 |
1 | 15 | 10′28″ | 46 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | 野村 優花 | 3 |
1 | 16 | 10′29″ | 10 | 群 馬 | 甘楽町立甘楽中学校 | 髙橋 雛乃 | 2 |
1 | 17 | 10′30″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立矢作中学校 | 磯部 早良 | 3 |
1 | 18 | 10′30″ | 12 | 千 葉 | 我孫子市立久寺家中学校 | 髙橋 葵 | 3 |
1 | 19 | 10′30″ | 18 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | 齊藤 鈴菜 | 2 |
1 | 20 | 10′31″ | 41 | 佐 賀 | 嬉野市立塩田中学校 | 橋本 奏 | 2 |
1 | 21 | 10′34″ | 47 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | 今泉 月姫 | 1 |
1 | 22 | 10′35″ | 8 | 茨 城 | 神栖市立波崎第一中学校 | 長島 奈南 | 2 |
1 | 23 | 10′39″ | 34 | 広 島 | 東広島市立高屋中学校 | 岩本 風音 | 3 |
1 | 24 | 10′39″ | 14 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 倉地 礼菜 | 2 |
1 | 25 | 10′40″ | 28 | 兵 庫 | 加古川市立浜の宮中学校 | 有田 茉合香 | 3 |
1 | 26 | 10′40″ | 6 | 山 形 | 山形市立第四中学校 | 渡部 花音 | 2 |
1 | 27 | 10′41″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | 戸田 彩矢奈 | 2 |
1 | 28 | 10′42″ | 24 | 岐 阜 | 岐阜県高山市立中山中学校 | 瀬木 彩花 | 2 |
1 | 29 | 10′43″ | 20 | 福 井 | 鯖江市中央中学校 | 末本 愛菜 | 3 |
1 | 30 | 10′44″ | 43 | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 | 中村 早希 | 3 |
1 | 31 | 10′45″ | 23 | 三 重 | 鈴鹿市立白子中学校 | 岡安 真奈 | 3 |
1 | 32 | 10′45″ | 9 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 岡田 陽香 | 3 |
1 | 33 | 10′47″ | 45 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | 原田 紗希 | 3 |
1 | 34 | 10′47″ | 35 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | 西山 英莉 | 3 |
1 | 35 | 10′49″ | 32 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 来間 美月 | 3 |
1 | 36 | 10′49″ | 29 | 奈 良 | 大和郡山市立郡山中学校 | 土谷 朱里 | 3 |
1 | 37 | 10′50″ | 37 | 徳 島 | 北島町立北島中学校 | 久次米 美聖 | 3 |
1 | 38 | 10′51″ | 2 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | 中美 陽和 | 3 |
1 | 39 | 10′52″ | 31 | 鳥 取 | 鳥取市立南中学校 | 植田 絢羽 | 3 |
1 | 40 | 10′57″ | 25 | 滋 賀 | 甲賀市立水口中学校 | 大久保 楓香 | 2 |
1 | 41 | 10′57″ | 48 | 開催地 | 湖南市立甲西中学校 | 川端 愛実 | 1 |
1 | 42 | 11′00″ | 11 | 埼 玉 | 新座市立第五中学校 | 樋口 唯菜 | 3 |
1 | 43 | 11′07″ | 13 | 東 京 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 金子 知亜音 | 3 |
1 | 44 | 11′08″ | 17 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 宮澤 実亜 | 3 |
1 | 45 | 11′12″ | 36 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | 吉政 陽菜 | 1 |
1 | 46 | 11′16″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 高野 園干 | 1 |
1 | 47 | 11′20″ | 30 | 和歌山 | 海南市立第三中学校 | 柏木 遥 | 3 |
1 | 48 | 11′33″ | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | 水川 陽香留 | 3 |
1 | -- | 12′06″ | 49 | 開催市町 | 地元選抜 | 藤岡 美空 | 2 |
2 | 1 | 16′52″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | 松井 あれさ | 3 |
2 | 2 | 17′05″ | 19 | 石 川 | 七尾市立七尾中学校 | 吉田 七渚 | 3 |
2 | 3 | 17′09″ | 5 | 秋 田 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 藤田 未来 | 2 |
2 | 4 | 17′11″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | 有富 郁 | 2 |
2 | 5 | 17′12″ | 7 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | 小島 彩乃 | 3 |
2 | 6 | 17′21″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | 下總 彩夏 | 1 |
2 | 7 | 17′21″ | 21 | 静 岡 | 静岡市立東中学校 | 平塚 心南 | 2 |
2 | 8 | 17′22″ | 16 | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 和田 鈴帆 | 2 |
2 | 9 | 17′26″ | 12 | 千 葉 | 我孫子市立久寺家中学校 | 斉藤 璃音 | 3 |
2 | 10 | 17′26″ | 27 | 大 阪 | 田尻町立中学校 | 向井 友希 | 1 |
2 | 11 | 17′27″ | 42 | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 | 林田 苑子 | 3 |
2 | 12 | 17′28″ | 9 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 福井 凜 | 3 |
2 | 13 | 17′30″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立矢作中学校 | 竹田 実紗 | 3 |
2 | 14 | 17′30″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | 黍田 彩水 | 1 |
2 | 15 | 17′30″ | 20 | 福 井 | 鯖江市中央中学校 | 清水 瑠愛 | 2 |
2 | 16 | 17′31″ | 18 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | 阿部 楓愛 | 2 |
2 | 17 | 17′32″ | 44 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | 藤﨑 結華 | 2 |
2 | 18 | 17′33″ | 6 | 山 形 | 山形市立第四中学校 | 狩野 琉姫 | 3 |
2 | 19 | 17′33″ | 47 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | 仲村 陽葵 | 1 |
2 | 20 | 17′34″ | 34 | 広 島 | 東広島市立高屋中学校 | 細木 優衣 | 3 |
2 | 21 | 17′36″ | 14 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 吉原 芙美奈 | 3 |
2 | 22 | 17′36″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | 山本 咲希 | 2 |
2 | 23 | 17′37″ | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | 泉 桃果 | 2 |
2 | 24 | 17′43″ | 28 | 兵 庫 | 加古川市立浜の宮中学校 | 矢野 愛 | 3 |
2 | 25 | 17′43″ | 46 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | 時任 桜子 | 2 |
2 | 26 | 17′44″ | 8 | 茨 城 | 神栖市立波崎第一中学校 | 吉川 美月 | 2 |
2 | 27 | 17′45″ | 4 | 宮 城 | 名取市立増田中学校 | 柴田 瑠奈 | 2 |
2 | 28 | 17′47″ | 11 | 埼 玉 | 新座市立第五中学校 | 小川 都未 | 2 |
2 | 29 | 17′47″ | 10 | 群 馬 | 甘楽町立甘楽中学校 | 田中 優里奈 | 2 |
2 | 30 | 17′53″ | 43 | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 | 園田 実良葵 | 2 |
2 | 31 | 17′54″ | 23 | 三 重 | 鈴鹿市立白子中学校 | 倉本 彩蘭 | 3 |
2 | 32 | 17′55″ | 31 | 鳥 取 | 鳥取市立南中学校 | 西尾 莉奈 | 3 |
2 | 33 | 17′57″ | 24 | 岐 阜 | 岐阜県高山市立中山中学校 | 稲田 小春 | 2 |
2 | 34 | 17′58″ | 41 | 佐 賀 | 嬉野市立塩田中学校 | 山崎 若葉 | 3 |
2 | 35 | 17′59″ | 32 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 今岡 真佑 | 1 |
2 | 36 | 17′59″ | 45 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | 桑水流 彩香 | 2 |
2 | 37 | 18′07″ | 17 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 仁科 玲美 | 2 |
2 | 38 | 18′09″ | 29 | 奈 良 | 大和郡山市立郡山中学校 | 田中 優 | 2 |
2 | 39 | 18′12″ | 35 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | 中村 結依 | 3 |
2 | 40 | 18′19″ | 36 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | 高橋 ひなた | 1 |
2 | 41 | 18′20″ | 2 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | 木部 夢彩 | 2 |
2 | 42 | 18′25″ | 37 | 徳 島 | 北島町立北島中学校 | 吉村 凜花 | 1 |
2 | 43 | 18′26″ | 13 | 東 京 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 荻野 優 | 3 |
2 | 44 | 18′26″ | 25 | 滋 賀 | 甲賀市立水口中学校 | 中部 遥 | 3 |
2 | 45 | 18′35″ | 48 | 開催地 | 湖南市立甲西中学校 | 仲谷 まどか | 2 |
2 | 46 | 18′44″ | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | 菊地 朱璃 | 3 |
2 | 47 | 18′48″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 三井 こるり | 1 |
2 | 48 | 18′49″ | 30 | 和歌山 | 海南市立第三中学校 | 神出 萌 | 2 |
2 | -- | 20′01″ | 49 | 開催市町 | 地元選抜 | 寺内 咲良 | 2 |
3 | 1 | 23′52″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | 上村 琴 | 1 |
3 | 2 | 24′03″ | 19 | 石 川 | 七尾市立七尾中学校 | 垣田 愛 | 2 |
3 | 3 | 24′10″ | 5 | 秋 田 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 奈良田 心 | 3 |
3 | 4 | 24′24″ | 9 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 齊藤 彩里紗 | 3 |
3 | 5 | 24′24″ | 12 | 千 葉 | 我孫子市立久寺家中学校 | 原 有彩 | 2 |
3 | 6 | 24′25″ | 34 | 広 島 | 東広島市立高屋中学校 | 川野 さくら | 2 |
3 | 7 | 24′31″ | 21 | 静 岡 | 静岡市立東中学校 | 西條 那菜 | 2 |
3 | 8 | 24′33″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | 西村 春陽 | 2 |
3 | 9 | 24′36″ | 18 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | 五島 優莉香 | 2 |
3 | 10 | 24′37″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立矢作中学校 | 渡邉 柚那 | 3 |
3 | 11 | 24′39″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | 一井 愛可 | 2 |
3 | 12 | 24′40″ | 6 | 山 形 | 山形市立第四中学校 | 大森 明音 | 3 |
3 | 13 | 24′41″ | 20 | 福 井 | 鯖江市中央中学校 | 山田 樹希 | 2 |
3 | 14 | 24′42″ | 14 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 岩永 渚沙 | 3 |
3 | 15 | 24′42″ | 11 | 埼 玉 | 新座市立第五中学校 | 浅野 里桜 | 2 |
3 | 16 | 24′43″ | 16 | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 上村 幸来 | 2 |
3 | 17 | 24′43″ | 27 | 大 阪 | 田尻町立中学校 | 舛本 来羽 | 1 |
3 | 18 | 24′44″ | 7 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | 安齊 優来 | 2 |
3 | 19 | 24′46″ | 44 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | 戸高 弥桜 | 1 |
3 | 20 | 24′48″ | 42 | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 | 田中 実来 | 2 |
3 | 21 | 24′53″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | 露口 莉那 | 2 |
3 | 22 | 24′57″ | 47 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | 徳村 美桜 | 2 |
3 | 23 | 24′58″ | 28 | 兵 庫 | 加古川市立浜の宮中学校 | 岡内 円花 | 3 |
3 | 24 | 25′03″ | 43 | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 | 岡本 虹海 | 3 |
3 | 25 | 25′03″ | 10 | 群 馬 | 甘楽町立甘楽中学校 | 大類 瑞季 | 2 |
3 | 26 | 25′04″ | 46 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | 東 恭花 | 2 |
3 | 27 | 25′08″ | 24 | 岐 阜 | 岐阜県高山市立中山中学校 | 大洞 美空 | 3 |
3 | 28 | 25′08″ | 8 | 茨 城 | 神栖市立波崎第一中学校 | 塚口 京伽 | 2 |
3 | 29 | 25′13″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | 寺園 萌笑 | 2 |
3 | 30 | 25′14″ | 32 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 冨岡 心琴 | 3 |
3 | 31 | 25′14″ | 31 | 鳥 取 | 鳥取市立南中学校 | 湯谷 美月 | 2 |
3 | 32 | 25′17″ | 23 | 三 重 | 鈴鹿市立白子中学校 | 新開 美玖 | 2 |
3 | 33 | 25′18″ | 4 | 宮 城 | 名取市立増田中学校 | 川端 陽子 | 1 |
3 | 34 | 25′18″ | 45 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | 田中 莉乃 | 2 |
3 | 35 | 25′22″ | 17 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 北沢 凜夏 | 2 |
3 | 36 | 25′31″ | 29 | 奈 良 | 大和郡山市立郡山中学校 | 田口 祐実 | 3 |
3 | 37 | 25′34″ | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | 鎌倉 聖波 | 3 |
3 | 38 | 25′42″ | 41 | 佐 賀 | 嬉野市立塩田中学校 | 白仁田 咲陽 | 3 |
3 | 39 | 25′55″ | 2 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | 江畑 心菜 | 1 |
3 | 40 | 25′59″ | 13 | 東 京 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 大渕 葵 | 1 |
3 | 41 | 26′06″ | 25 | 滋 賀 | 甲賀市立水口中学校 | 山中 愛心 | 3 |
3 | 42 | 26′10″ | 36 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | 髙橋 音羽 | 3 |
3 | 43 | 26′12″ | 48 | 開催地 | 湖南市立甲西中学校 | 竹内 聖奈 | 1 |
3 | 44 | 26′13″ | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | 岡田 愛里 | 1 |
3 | 45 | 26′19″ | 30 | 和歌山 | 海南市立第三中学校 | 牧原 優羽 | 1 |
3 | 46 | 26′27″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 今津 真麻 | 3 |
3 | 47 | 26′32″ | 35 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | 中村 真依 | 3 |
3 | 48 | 26′35″ | 37 | 徳 島 | 北島町立北島中学校 | 泉 遥花 | 3 |
3 | -- | 28′01″ | 49 | 開催市町 | 地元選抜 | 長野 朱香 | 2 |
4 | 1 | 30′59″ | 26 | 京 都 | 京都市立桂中学校 | 山本 菜々香 | 2 |
4 | 2 | 31′05″ | 19 | 石 川 | 七尾市立七尾中学校 | 前濱 咲良 | 3 |
4 | 3 | 31′14″ | 12 | 千 葉 | 我孫子市立久寺家中学校 | 本城 聖実 | 2 |
4 | 4 | 31′15″ | 9 | 栃 木 | 那須塩原市立三島中学校 | 小林 咲那 | 2 |
4 | 5 | 31′31″ | 34 | 広 島 | 東広島市立高屋中学校 | 西谷 莉菜 | 3 |
4 | 6 | 31′32″ | 5 | 秋 田 | 北秋田市立鷹巣中学校 | 村上 なぎさ | 3 |
4 | 7 | 31′35″ | 11 | 埼 玉 | 新座市立第五中学校 | 大木 愛実 | 3 |
4 | 8 | 31′35″ | 27 | 大 阪 | 田尻町立中学校 | 岩村 優希 | 3 |
4 | 9 | 31′37″ | 18 | 富 山 | 富山市立速星中学校 | 濱 ひより | 1 |
4 | 10 | 31′39″ | 6 | 山 形 | 山形市立第四中学校 | 中里 彩香 | 2 |
4 | 11 | 31′42″ | 38 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 | 日浦 飛鳥 | 3 |
4 | 12 | 31′46″ | 21 | 静 岡 | 静岡市立東中学校 | 伊東 未来音 | 1 |
4 | 13 | 31′46″ | 22 | 愛 知 | 岡崎市立矢作中学校 | 藤田 栞野 | 2 |
4 | 14 | 31′56″ | 20 | 福 井 | 鯖江市中央中学校 | 藏元 真莉奈 | 1 |
4 | 15 | 31′58″ | 39 | 高 知 | 南国市立香長中学校 | 岡本 花凛 | 2 |
4 | 16 | 32′01″ | 40 | 福 岡 | 北九州市立浅川中学校 | 梅村 多莉沙 | 2 |
4 | 17 | 32′10″ | 42 | 長 崎 | 大村市立桜が原中学校 | 朝長 倖乃 | 3 |
4 | 18 | 32′13″ | 16 | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 | 小川 麻姫 | 2 |
4 | 19 | 32′14″ | 14 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 渡邊 紗楓 | 3 |
4 | 20 | 32′18″ | 43 | 熊 本 | 宇城市立松橋中学校 | 作森 万采 | 3 |
4 | 21 | 32′18″ | 44 | 大 分 | 大分市立城東中学校 | 高司 果歩 | 1 |
4 | 22 | 32′20″ | 28 | 兵 庫 | 加古川市立浜の宮中学校 | 髙山 あおい | 1 |
4 | 23 | 32′25″ | 24 | 岐 阜 | 岐阜県高山市立中山中学校 | 田口 莉子 | 1 |
4 | 24 | 32′28″ | 10 | 群 馬 | 甘楽町立甘楽中学校 | 倉林 樹恵 | 3 |
4 | 25 | 32′29″ | 7 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 | 五十嵐 華愛 | 1 |
4 | 26 | 32′37″ | 8 | 茨 城 | 神栖市立波崎第一中学校 | 溝口 琴菜 | 3 |
4 | 27 | 32′40″ | 46 | 鹿児島 | 霧島市立国分南中学校 | 井田 幸 | 2 |
4 | 28 | 32′41″ | 47 | 沖 縄 | 沖縄市立コザ中学校 | 福地 莉子 | 1 |
4 | 29 | 32′41″ | 31 | 鳥 取 | 鳥取市立南中学校 | 磯尾 真理子 | 2 |
4 | 30 | 32′46″ | 23 | 三 重 | 鈴鹿市立白子中学校 | 本多 志 | 1 |
4 | 31 | 32′47″ | 4 | 宮 城 | 名取市立増田中学校 | 赤間 未優 | 2 |
4 | 32 | 32′49″ | 17 | 長 野 | 長野市立川中島中学校 | 高山 史歩 | 2 |
4 | 33 | 32′51″ | 45 | 宮 崎 | 小林市立小林中学校 | 山本 真夏 | 3 |
4 | 34 | 32′53″ | 29 | 奈 良 | 大和郡山市立郡山中学校 | 江上 智咲 | 3 |
4 | 35 | 33′00″ | 32 | 島 根 | 出雲市立河南中学校 | 森 彩夏 | 3 |
4 | 36 | 33′14″ | 33 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 | 砂田 珠来 | 3 |
4 | 37 | 33′38″ | 1 | 北海道 | 旭川市立神居東中学校 | 谷 菜々美 | 1 |
4 | 38 | 33′39″ | 41 | 佐 賀 | 嬉野市立塩田中学校 | 松尾 一花 | 2 |
4 | 39 | 33′41″ | 13 | 東 京 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 野口 ふみ | 2 |
4 | 40 | 33′43″ | 2 | 青 森 | むつ市立田名部中学校 | 福島 美希 | 2 |
4 | 41 | 33′44″ | 3 | 岩 手 | 盛岡市立下小路中学校 | 佐藤 唯 | 1 |
4 | 42 | 33′49″ | 30 | 和歌山 | 海南市立第三中学校 | 出﨑 香菜 | 1 |
4 | 43 | 33′56″ | 25 | 滋 賀 | 甲賀市立水口中学校 | 松井 萌花 | 3 |
4 | 44 | 34′08″ | 48 | 開催地 | 湖南市立甲西中学校 | 姫野 美咲 | 2 |
4 | 45 | 34′12″ | 15 | 山 梨 | 南アルプス市立櫛形中学校 | 飯田 真菜 | 3 |
4 | 46 | 34′13″ | 36 | 香 川 | 観音寺市立中部中学校 | 小川 豊佳 | 1 |
4 | 47 | 34′25″ | 37 | 徳 島 | 北島町立北島中学校 | 島富 花怜 | 3 |
4 | 48 | 34′34″ | 35 | 山 口 | 防府市立国府中学校 | 松浦 歩伽 | 3 |
4 | -- | 36′03″ | 49 | 開催市町 | 地元選抜 | 徳谷 詩 | 3 |
第26回全国中学校駅伝(女子)2018|区間記録
区間 | 区間順位 | 区間タイム | № | 氏名 | 学年 | 所属 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10′09″ | 26 | 鎌田 幸来 | 3 | 京 都 | 京都市立桂中学校 |
1 | 2 | 10′12″ | 44 | 山本 釉未 | 1 | 大 分 | 大分市立城東中学校 |
1 | 3 | 10′12″ | 5 | 津谷 咲姫 | 2 | 秋 田 | 北秋田市立鷹巣中学校 |
1 | 4 | 10′13″ | 19 | 示野 悠奈 | 2 | 石 川 | 七尾市立七尾中学校 |
1 | 5 | 10′15″ | 38 | 一井 愛央 | 3 | 愛 媛 | 新居浜市立中萩中学校 |
1 | 6 | 10′18″ | 33 | 正司 瑠奈 | 3 | 岡 山 | 岡山市立吉備中学校 |
1 | 7 | 10′19″ | 16 | 吉原 あかり | 3 | 新 潟 | 小千谷市立小千谷中学校 |
1 | 8 | 10′20″ | 7 | 小島 さくら | 3 | 福 島 | 会津若松市立第一中学校 |
1 | 9 | 10′24″ | 4 | 木村 優香 | 2 | 宮 城 | 名取市立増田中学校 |
1 | 10 | 10′25″ | 27 | 向井 友里 | 3 | 大 阪 | 田尻町立中学校 |
