2018年12月30日(日)は、今年を締めくくる女子駅伝大会である2018全日本大学女子選抜駅伝競走大会(富士山女子駅伝)の開催日です。
2004年にスタートし5年程開催ののち一時休会、2013年に富士山が世界文化遺産に登録されたことをきっかけに富士山麓にコース替えを行い復活したというこの駅伝大会、通計すると今年で13回目の開催となります。
女子にとっての箱根駅伝とも言える富士山女子駅伝について、今回はリザルトを総合順位・通過順位・区間記録の順にまとめてみました。
題して「富士山女子駅伝2018の結果速報・区間記録やチーム通過順位も!」。早速行ってみましょう!
富士山女子駅伝2018概要
【#富士山女子駅伝 】
出場22チーム全ての襷が出揃いました!最初にゴールテープを切り、笑顔で今年を締めくくる事のできる大学はどこになるのでしょうか!
明日朝9時50分からフジテレビ系列で放送予定です!
是非ご覧ください!!#青春に駆けろ pic.twitter.com/Tq62P6R9jd— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) 2018年12月29日
大会名 | 2018全日本大学女子選抜駅伝競走大会 |
開催日時 | 2018年12月30日(日)10:00スタート |
開催場所 | 富士山本宮浅間大社前~富士総合運動公園陸上競技場間43.4km |
参考(公式HP) |
https://www.fujisan-joshiekiden.jp/ |
TV中継 | フジテレビ系(全国生中継)9:50~12:40 |
、富士宮市の富士山本宮浅間大社から浅間大社を囲むように市内を周回します。短い区間ですがアップダウンがあるコースです。 1区は4.1km
、富士山本宮浅間大社~(株)石井鉄工所前。富士宮市から富士市へ入る高低差98mの長い下りがメインのコース。 2区は6.8km
、(株)石井鉄工所前~富士市交流プラザ前。平坦で短いスピード区間のなかにJR高架橋のアップダウンあり。 3区は3.3km
、富士市交流プラザ前~富士市クリーンセンターききょう前。平坦で短いスピード区間がここでも継続。風が強くレースにも影響する。 4区は4.4km
、富士市クリーンセンターききょう前~ ジヤトコ本社前。各校エースランナーが集う市街地の最長区間。 5区は10.5km
、ジヤトコ本社前~岡島運輸(株)駐車場前は長い直線コース。 6区は6.0km
、岡島運輸(株)駐車場前~富士総合運動公園陸上競技場は最大の難関コース。厳しい上りと高低差4.6kmが169m続く過酷な区間を経てフィニッシュです。 7区は8.3km
富士山女子駅伝2018| エントリーリスト
No. | チーム名 | 第1区 4.1km |
第2区 6.8km |
第3区 3.3km |
第4区 4.4km |
第5区 10.5km |
第6区 6.0km |
第7区 8.3km |
補員 | 補員 | 補員 |
1 | 名城大学 | 青木 和 (4) | 和田 有菜 (1) | 加藤 綾華 (2) | 松浦 佳南 (4) | 加世田 梨花 (2) | 玉城 かんな (4) | 髙松 智美ムセンビ (1) | 井上 葉南 (1) | 鴨志田 海来 (1) | |
2 | 大東文化大学 | 元廣 由美 (4) | 秋山 祐妃 (2) | 今泉 野乃香 (3) | 山口 可純 (3) | 関谷 夏希 (3) | 齋藤 暁 (4) | 鈴木 優花 (1) | 北脇 亮子 (3) | 小田 朱莉 (3) | |
3 | 立命館大学 | 中田 美優 (2) | 佐藤 成葉 (3) | 坂尻 有花 (1) | 松本 美咲 (2) | 加賀山 実里 (4) | 薗 栞 (1) | 眞部 亜樹 (3) | 脇坂 詩乃 (3) | 太田 麻衣 (1) | |
4 | 東京農業大学 | 保坂 野恋花 (3) | 柴原 佑紀 (1) | 土田 佳奈 (3) | 原田 紗枝 (4) | 佐藤 有希 (4) | 北川 結衣 (2) | 清水 萌衣乃 (4) | 平賀 奏美 (2) | 髙橋 ひより (1) | |
5 | 松山大学 | 西山 未奈美 (1) | 田川 友貴 (1) | 大谷 菜南子 (1) | 岡田 佳子 (3) | 河内 彩衣琉 (1) | 大内 もか (1) | 徳永 真紗希 (2) | 緒方 美咲 (4) | 藤原 あかね (4) | |
6 | 京都産業大学 | 安田 萌加 (1) | 橋本 奈津 (3) | 堀尾 咲月 (1) | 八木 あかり (1) | 棚池 穂乃香(4) | 信岡 桃英 (3) | 安井 佳苗 (1) | 川戸 希望 (3) | 松尾 明音 (2) | |
7 | 大阪学院大学 | 髙谷 愛奈 (3) | 戸田 朱音 (2) | 室伏 香音 (1) | 加藤 詩帆加 (1) | 水口 瞳 (4) | 谷川 愛美 (3) | 岡本 奈々依 (3) | 竹内 優花 (2) | 入江 ちはゆ (1) | |
8 | 大阪芸術大学 | 長濱 夕海香 (2) | 奥村 純夏 (2) | 中沢 りんご (1) | 宮永 光唯 (1) | 山本 明日香 (3) | 長山 夢芽 (3) | 志村 野々花 (2) | 峠 萌香 (3) | 城谷 桜子 (1) | |
9 | 東洋大学 | 田浦 英理歌 (1) | 和田 美々里 (2) | 室伏 杏花里 (4) | 伊東 明日香 (1) | 白川 恵理菜 (3) | 山口 いずみ (3) | 森田 歩実 (4) | 鈴木 さくら (1) | 岡田 智花 (1) | |
10 | 玉川大学 | 中畑 友花 (4) | 中林 咲 (4) | 森島 司惠 (4) | 平井 日陽 (1) | 小汲 紋加 (2) | 大石 楓 (3) | 鈴木 真実 (2) | 武藤 未羽 (2) | 吉野 珠梨 (2) | |
11 | 日本体育大学 | 花野 桃子 (2) | 工藤 杏華 (2) | 安部 実伽子 (1) | 村上 愛華 (2) | 一瀬 美結 (1) | 山本 美和 (1) | 鈴木 彩智歩 (3) | 絹野 紗月 (3) | 平野 文珠 (3) | |
12 | 関西大学 | 新堂 桃子 (1) | 森 紗也佳 (3) | 大江 美咲 (2) | 北田 朋巳 (4) | 渡邉 桃子 (2) | 髙野 涼夏 (4) | 小田 真帆 (1) | 奥川 愛羅 (3) | 柳谷 日菜 (1) | |
13 | 佛教大学 | 青松 真那 (1) | 川村 楓 (3) | 芝本 涼花 (1) | 山下 桃花 (2) | 山﨑 夢乃 (2) | 善村 穂乃香 (4) | 岡本 佳奈絵 (1) | 鹿嶋 栞名 (4) | 沖村 美夏 (3) | |
14 | 白鷗大学 | 菅野 鈴菜 (4) | 坂本 ちほ (4) | 髙橋 佳歩 (1) | 黒澤 実紀 (2) | 藤田 愛子 (4) | 宍戸 梨夏 (2) | 野澤 綺花 (1) | 宇佐美 佳菜 (3) | 飯野 亜美 (2) | |
15 | 福岡大学 | 今村 菜々子 (3) | 井手 彩乃 (2) | 松宮 茜 (3) | 旭 真奈 (3) | 光恒 悠里 (3) | 花房 百伽 (1) | 田中 佑香 (1) | 野口 明華 (2) | 松浦 華 (2) | |
16 | 城西大学 | 今 さつき (3) | 上田 未奈 (4) | 岡村 未歩 (2) | 篭谷 有希 (2) | 三ツ木 桃香 (3) | 佐光 菜々子 (3) | 小笠原 晴季 (3) | 桑野 みらい (2) | 長南 咲楽 (1) | |
17 | 順天堂大学 | 松本 奈々 (1) | 佐藤 みな実 (3) | 花田 咲絵 (2) | 甲本 まお (1) | 白石 由佳子 (2) | 座間 栞 (1) | 髙橋 優菜 (2) | 大島 里穂 (4) | 菊地 梨紅 (3) | |
18 | 京都光華女子大学 | 田瀬 知佳 (1) | 藤村 晴菜 (2) | 瀬理 穂香 (4) | 上野 夢歩 (3) | 藤村 晶菜 (2) | 西田 彩花 (4) | 古橋 亜巳 (3) | 岡田 紗宝 (1) | 橋本 はなえ (1) | |
19 | 関西外国語大学 | 西出 優月 (1) | 田中 愛里 (4) | 伊藤 望 (4) | 長谷川 菜摘 (1) | 中島 みなみ (4) | 冨士原 きらり (4) | 髙山 育実 (4) | 伊藤 早紀 (3) | 細江 美玖 (1) | |
20 | 中京大学 | 八木 明梨 (1) | 杉浦 穂乃加 (3) | 権田 結希 (3) | 光部 凪沙 (3) | 木下 真由香 (2) | 吉村 奈々 (2) | 後藤 梨奈 (2) | 橋田 梨乃 (3) | 豊永 香音 (2) | |
21 | 全日本大学選抜 | 佐野 英里佳 (2) 拓殖大学 |
五島 莉乃 (3) 中央大学 |
樺沢 和佳奈 (2) 慶應義塾大学 |
加藤 優果 (1) 中京学院大学 |
須藤 ひかる (2) 東北福祉大学 |
上田 雪菜 (3) 筑波大学 |
大東 優奈 (3) 兵庫大学 |
小玉 芽依 (2) 東亜大学 |
軸屋 七海 (3) 活水女子大学 |
|
22 | 静岡県学生選抜 | 田中 ひかる (1) 国士舘大学 |
稲岡 菜月 (1) 静岡県立大学 |
森野 純夏 (1) 高知大学 |
黒川 ももか (3) 名城大学 |
吉田 千紘 (1) 新潟医療福祉大学 |
佐々木 渚沙 (1) 玉川大学 |
金子 由依 (4) 大阪学院大学 |
坂口 真子 (4) 慶應義塾大学 |
馬込 千帆 (4) 静岡県立大学 |
鈴木 結花 (3) 静岡大学 |
富士山女子駅伝2018| 総合結果・チーム通過順位
◆速報◆ 総合結果
順位 | チーム | 記録 |
優 勝 | 名城大学 | 2:22:50 |
第2位 | 大東文化大学 | 2:24:19 |
第3位 | 立命館大学 | 2:25:22 |
第4位 | 全日本大学選抜 | 2:26:54 |
第5位 | 京都産業大学 | 2:26:59 |
第6位 | 東京農業大学 | 2:27:47 |
第7位 | 日本体育大学 | 2:28:01 |
第8位 | 大阪学院大学 | 2:28:02 |
第9位 | 東洋大学 | 2:28:02 |
第10位 | 白鴎大学 | 2:28:20 |
1位:名城大学(2:22:50)
2位:大東文化大学(2:24:19)
3位:立命館大学(2:25:22)
4位:全日本大学選抜(2:26:54)
5位:京都産業大学(2:26:59)
6位:東京農業大学(2:27:47)
7位:日本体育大学(2:28:01)
8位:大阪学院大学(2:28:02)
9位:東洋大学(2:28:02)
10位:白鴎大学(2:28:20)
11位:城西大学(2:29:59)
12位:関西大学(2:30:25)
13位:佛教大学(2:30:34)
14位:松山大学(2:30:39)
15位:関西外国語大学(2:31:03)
16位:玉川大学(2:31:16)
17位:京都光華女子大学(2:31:29)
18位:大阪芸術大学(2:32:20)
19位:福岡大学(2:32:51)
20位:順天堂大学(2:33:16)
21位:中京大学(22:33:33)
22位:静岡県学生選抜(22:37:26)
◆区間毎通過記録
区間 | 順位 | チーム名 | 氏名 | 通過タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 全日本大学選抜 | 佐野 英里佳 (2) 拓殖大学 | 12'58" |
1 | 2 | 名城大学 | 青木 和 (4) | 13'00" |
1 | 3 | 立命館大学 | 中田 美優 (2) | 13'02" |
1 | 3 | 大阪学院大学 | 髙谷 愛奈 (3) | 13'02" |
1 | 3 | 白鷗大学 | 菅野 鈴菜 (4) | 13'02" |
1 | 6 | 大東文化大学 | 元廣 由美 (4) | 13'03" |
1 | 7 | 東京農業大学 | 保坂 野恋花 (3) | 13'07" |
1 | 8 | 佛教大学 | 青松 真那 (1) | 13'11" |
1 | 9 | 福岡大学 | 今村 菜々子 (3) | 13'12" |
1 | 10 | 松山大学 | 西山 未奈美 (1) | 13'13" |
1 | 11 | 玉川大学 | 中畑 友花 (4) | 13'16" |
1 | 12 | 東洋大学 | 田浦 英理歌 (1) | 13'17" |
1 | 13 | 関西外国語大学 | 西出 優月 (1) | 13'20" |
1 | 13 | 京都光華女子大学 | 田瀬 知佳 (1) | 13'20" |
1 | 15 | 京都産業大学 | 安田 萌加 (1) | 13'22" |
1 | 16 | 関西大学 | 新堂 桃子 (1) | 13'30" |
1 | 17 | 日本体育大学 | 花野 桃子 (2) | 13'33" |
1 | 18 | 中京大学 | 八木 明梨 (1) | 13'37" |
1 | 19 | 大阪芸術大学 | 長濱 夕海香 (2) | 13'38" |
1 | 20 | 城西大学 | 今 さつき (3) | 13'46" |
1 | 21 | 順天堂大学 | 松本 奈々 (1) | 13'59" |
1 | 22 | 静岡県学生選抜 | 田中 ひかる (1) 国士舘大学 | 14'04" |
2 | 1 | 全日本大学選抜 | 五島 莉乃 (3) 中央大学 | 33'48" |
2 | 2 | 名城大学 | 和田 有菜 (1) | 34'09" |
2 | 3 | 立命館大学 | 佐藤 成葉 (3) | 34'21" |
2 | 4 | 京都産業大学 | 橋本 奈津 (3) | 34'46" |
2 | 5 | 大東文化大学 | 秋山 祐妃 (2) | 34'56" |
2 | 6 | 福岡大学 | 井手 彩乃 (2) | 35'01" |
2 | 7 | 松山大学 | 田川 友貴 (1) | 35'02" |
2 | 8 | 佛教大学 | 川村 楓 (3) | 35'03" |
2 | 9 | 東京農業大学 | 柴原 佑紀 (1) | 35'05" |
2 | 10 | 日本体育大学 | 工藤 杏華 (2) | 35'06" |
2 | 10 | 東洋大学 | 和田 美々里 (2) | 35'06" |
2 | 12 | 京都光華女子大学 | 藤村 晴菜 (2) | 35'19" |
2 | 12 | 中京大学 | 杉浦 穂乃加 (3) | 35'19" |
2 | 14 | 城西大学 | 上田 未奈 (4) | 35'20" |
2 | 15 | 関西外国語大学 | 田中 愛里 (4) | 35'21" |
2 | 16 | 大阪学院大学 | 戸田 朱音 (2) | 35'24" |
2 | 16 | 白鷗大学 | 坂本 ちほ (4) | 35'24" |
2 | 18 | 玉川大学 | 中林 咲 (4) | 35'51" |
2 | 19 | 順天堂大学 | 佐藤 みな実 (3) | 36'32" |
2 | 20 | 関西大学 | 森 紗也佳 (3) | 36'37" |
2 | 21 | 大阪芸術大学 | 奥村 純夏 (2) | 36'38" |
2 | 22 | 静岡県学生選抜 | 稲岡 菜月 (1) 静岡県立大学 | 37'39" |
3 | 1 | 大東文化大学 | 今泉 野乃香 (3) | 34'56" |
3 | 2 | 全日本大学選抜 | 樺沢 和佳奈 (2) 慶應義塾大学 | 44'05" |
3 | 3 | 名城大学 | 加藤 綾華 (2) | 44'33" |
3 | 4 | 立命館大学 | 坂尻 有花 (1) | 44'47" |
3 | 5 | 松山大学 | 大谷 菜南子 (1) | 45'20" |
3 | 6 | 日本体育大学 | 安部 実伽子 (1) | 45'26" |
3 | 7 | 佛教大学 | 芝本 涼花 (1) | 45'29" |
3 | 8 | 京都産業大学 | 堀尾 咲月 (1) | 45'34" |
3 | 9 | 東洋大学 | 室伏 杏花里 (4) | 45'43" |
3 | 10 | 東京農業大学 | 土田 佳奈 (3) | 45'54" |
3 | 11 | 関西外国語大学 | 伊藤 望 (4) | 45'56" |
3 | 12 | 大阪学院大学 | 室伏 香音 (1) | 45'57" |
3 | 13 | 白鷗大学 | 髙橋 佳歩 (1) | 45'59" |
3 | 14 | 城西大学 | 岡村 未歩 (2) | 46'02" |
3 | 15 | 京都光華女子大学 | 瀬理 穂香 (4) | 46'08" |
3 | 16 | 福岡大学 | 松宮 茜 (3) | 46'24 |
3 | 17 | 玉川大学 | 森島 司惠 (4) | 46'40" |
3 | 18 | 中京大学 | 権田 結希 (3) | 46'43" |
3 | 19 | 順天堂大学 | 花田 咲絵 (2) | 47'26" |
3 | 20 | 大阪芸術大学 | 中沢 りんご (1) | 47'27" |
3 | 21 | 関西大学 | 大江 美咲 (2) | 47'35" |
3 | 22 | 静岡県学生選抜 | 森野 純夏 (1) 高知大学 | 48'59" |
4 | 1 | 松山大学 | 岡田 佳子 (3) | 1゚00'02" |
4 | 2 | 日本体育大学 | 村上 愛華 (2) | 1゚00'13" |
4 | 3 | 大東文化大学 | 山口 可純 (3) | 1゚00'16" |
4 | 4 | 東洋大学 | 伊東 明日香 (1) | 1゚00'39" |
4 | 5 | 白鷗大学 | 黒澤 実紀 (2) | 1゚00'40" |
4 | 6 | 佛教大学 | 山下 桃花 (2) | 1゚00'41" |
4 | 7 | 東京農業大学 | 原田 紗枝 (4) | 1゚00'42" |
4 | 8 | 大阪学院大学 | 加藤 詩帆加 (1) | 1゚00'55" |
4 | 9 | 城西大学 | 篭谷 有希 (2) | 1゚01'02" |
4 | 10 | 京都産業大学 | 八木 あかり (1) | 1゚01'09" |
4 | 11 | 京都光華女子大学 | 上野 夢歩 (3) | 1゚01'24" |
4 | 12 | 関西外国語大学 | 長谷川 菜摘 (1) | 1゚01'36" |
4 | 13 | 玉川大学 | 平井 日陽 (1) | 1゚01'47" |
4 | 14 | 福岡大学 | 旭 真奈 (3) | 1゚01'53" |
4 | 15 | 大阪芸術大学 | 宮永 光唯 (1) | 1゚02'33" |
4 | 16 | 中京大学 | 光部 凪沙 (3) | 1゚02'36" |
4 | 17 | 関西大学 | 北田 朋巳 (4) | 1゚02'50" |
4 | 18 | 順天堂大学 | 甲本 まお (1) | 1゚02'57" |
4 | 19 | 静岡県学生選抜 | 黒川 ももか (3) 名城大学 | 1゚05'22" |
4 | 20 | 名城大学 | 松浦 佳南 (4) | 59'00" |
4 | 21 | 立命館大学 | 松本 美咲 (2) | 59'22" |
4 | 22 | 全日本大学選抜 | 加藤 優果 (1) 中京学院大学 | 59'36" |
5 | 1 | 名城大学 | 加世田 梨花 (2) | 1゚33'43" |
5 | 2 | 立命館大学 | 加賀山 実里 (4) | 1゚34'46" |
5 | 3 | 大東文化大学 | 関谷 夏希 (3) | 1゚34'59" |
5 | 4 | 京都産業大学 | 棚池 穂乃香(4) | 1゚35'53" |
5 | 5 | 松山大学 | 河内 彩衣琉 (1) | 1゚36'02" |
5 | 6 | 全日本大学選抜 | 須藤 ひかる (2) 東北福祉大学 | 1゚36'05" |
5 | 7 | 大阪学院大学 | 水口 瞳 (4) | 1゚36'23" |
5 | 8 | 東京農業大学 | 佐藤 有希 (4) | 1゚36'30" |
5 | 9 | 日本体育大学 | 一瀬 美結 (1) | 1゚36'44" |
5 | 10 | 東洋大学 | 白川 恵理菜 (3) | 1゚36'52" |
5 | 11 | 白鷗大学 | 藤田 愛子 (4) | 1゚36'54" |
5 | 12 | 佛教大学 | 山﨑 夢乃 (2) | 1゚37'35" |
5 | 13 | 玉川大学 | 小汲 紋加 (2) | 1゚37'43" |
5 | 14 | 城西大学 | 三ツ木 桃香 (3) | 1゚38'03" |
5 | 15 | 京都光華女子大学 | 藤村 晶菜 (2) | 1゚38'37" |
5 | 16 | 関西大学 | 渡邉 桃子 (2) | 1゚38'39" |
5 | 17 | 関西外国語大学 | 中島 みなみ (4) | 1゚39'03" |
5 | 18 | 中京大学 | 木下 真由香 (2) | 1゚39'37" |
5 | 19 | 福岡大学 | 光恒 悠里 (3) | 1゚39'42" |
5 | 20 | 大阪芸術大学 | 山本 明日香 (3) | 1゚39'44" |
5 | 21 | 順天堂大学 | 白石 由佳子 (2) | 1゚40'20" |
5 | 22 | 静岡県学生選抜 | 吉田 千紘 (1) 新潟医療福祉大学 | 1゚43'08" |
6 | 1 | 名城大学 | 玉城 かんな (4) | 1゚53'29" |
6 | 2 | 立命館大学 | 𠮷薗 栞 (1) | 1゚55'14" |
6 | 3 | 大東文化大学 | 齋藤 暁 (4) | 1゚55'40" |
6 | 4 | 全日本大学選抜 | 上田 雪菜 (3) 筑波大学 | 1゚55'55" |
6 | 5 | 京都産業大学 | 信岡 桃英 (3) | 1゚56'19" |
6 | 6 | 松山大学 | 大内 もか (1) | 1゚57'14" |
6 | 7 | 東京農業大学 | 北川 結衣 (2) | 1゚57'17" |
6 | 8 | 大阪学院大学 | 谷川 愛美 (3) | 1゚57'19" |
6 | 9 | 東洋大学 | 山口 いずみ (3) | 1゚57'28" |
6 | 10 | 白鷗大学 | 宍戸 梨夏 (2) | 1゚57'29" |
6 | 11 | 日本体育大学 | 山本 美和 (1) | 1゚57'41" |
6 | 12 | 佛教大学 | 善村 穂乃香 (4) | 1゚58'45" |
6 | 13 | 城西大学 | 佐光 菜々子 (3) | 1゚58'52" |
6 | 14 | 関西大学 | 髙野 涼夏 (4) | 1゚59'37" |
6 | 15 | 玉川大学 | 大石 楓 (3) | 1゚59'43" |
6 | 16 | 関西外国語大学 | 冨士原 きらり (4) | 1゚59'50" |
6 | 17 | 京都光華女子大学 | 西田 彩花 (4) | 1゚59'55" |
6 | 18 | 福岡大学 | 花房 百伽 (1) | 2゚00'46" |
6 | 19 | 中京大学 | 吉村 奈々 (2) | 2゚01'10" |
6 | 20 | 大阪芸術大学 | 長山 夢芽 (3) | 2゚01'13" |
6 | 21 | 順天堂大学 | 座間 栞 (1) | 2゚01'47" |
6 | 22 | 静岡県学生選抜 | 佐々木 渚沙 (1) 玉川大学 | 2゚05'05" |
7 | 1 | 名城大学 | 髙松 智美ムセンビ (1) | 2゚22'50" |
7 | 2 | 大東文化大学 | 鈴木 優花 (1) | 2゚24'19" ◎ |
7 | 3 | 立命館大学 | 眞部 亜樹 (3) | 2゚25'22" |
7 | 4 | 全日本大学選抜 | 大東 優奈 (3) 兵庫大学 | 2゚26'54" |
7 | 5 | 京都産業大学 | 安井 佳苗 (1) | 2゚26'59" |
7 | 6 | 東京農業大学 | 清水 萌衣乃 (4) | 2゚27'47" |
7 | 7 | 大阪学院大学 | 岡本 奈々依 (3) | 2゚28'01" |
7 | 8 | 日本体育大学 | 鈴木 彩智歩 (3) | 2゚28'02" |
7 | 9 | 東洋大学 | 森田 歩実 (4) | 2゚28'02" |
7 | 10 | 白鷗大学 | 野澤 綺花 (1) | 2゚28'20" |
7 | 11 | 城西大学 | 小笠原 晴季 (3) | 2゚29'59" |
7 | 12 | 関西大学 | 小田 真帆 (1) | 2゚30'25" |
7 | 13 | 佛教大学 | 岡本 佳奈絵 (1) | 2゚30'34" |
7 | 14 | 松山大学 | 徳永 真紗希 (2) | 2゚30'39" |
7 | 15 | 関西外国語大学 | 髙山 育実 (4) | 2゚31'03" |
7 | 16 | 玉川大学 | 鈴木 真実 (2) | 2゚31'16" |
7 | 17 | 京都光華女子大学 | 古橋 亜巳 (3) | 2゚31'29" |
7 | 18 | 大阪芸術大学 | 志村 野々花 (2) | 2゚32'20" |
7 | 19 | 福岡大学 | 田中 佑香 (1) | 2゚32'51" |
7 | 20 | 順天堂大学 | 髙橋 優菜 (2) | 2゚33'16" |
7 | 21 | 中京大学 | 後藤 梨奈 (2) | 2゚33'33" |
7 | 22 | 静岡県学生選抜 | 金子 由依 (4) 大阪学院大学 | 2゚37'26" |
富士山女子駅伝2018| 区間記録
◆区間賞
区間 | 氏名 | チーム | 記録 |
第1区(4.1km) | 佐野 英里佳(2) | 全日本大学選抜 (拓殖大学) |
12:58 |
第2区(6.8km) | 五島 莉乃(3) | 全日本大学選抜 (中央大学) |
20:50◎ |
第3区(3.3km) | 樺沢 和佳奈(2) | 全日本大学選抜 (慶應義塾大学) |
10:17 |
第4区(4.4km) | 松浦 佳南(4) | 名城大学 | 14:27 |
第5区(10.5km) |
加世田 梨花(2) | 名城大学 | 34:43 |
関谷 夏希(3) | 大東文化大学 | 34:43 | |
第6区(6.0km) | 玉城 かんな(4) | 名城大学 | 1:53:29 |
第7区(8.3km) | 鈴木 優花 (1) | 大東文化大学 | 2:24:19 |
◎:区間新
◆区間記録
区間 | 順位 | チーム名 | 氏名 | 区間記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 全日本大学選抜 | 佐野 英里佳 (2) 拓殖大学 | 12'58" |
1 | 2 | 名城大学 | 青木 和 (4) | 13'00" |
1 | 3 | 立命館大学 | 中田 美優 (2) | 13'02" |
1 | 4 | 大阪学院大学 | 髙谷 愛奈 (3) | 13'02" |
1 | 5 | 白鷗大学 | 菅野 鈴菜 (4) | 13'02" |
1 | 6 | 大東文化大学 | 元廣 由美 (4) | 13'03" |
1 | 7 | 東京農業大学 | 保坂 野恋花 (3) | 13'07" |
1 | 8 | 佛教大学 | 青松 真那 (1) | 13'11" |
1 | 9 | 福岡大学 | 今村 菜々子 (3) | 13'12" |
1 | 10 | 松山大学 | 西山 未奈美 (1) | 13'13" |
1 | 11 | 玉川大学 | 中畑 友花 (4) | 13'16" |
1 | 12 | 東洋大学 | 田浦 英理歌 (1) | 13'17" |
1 | 13 | 関西外国語大学 | 西出 優月 (1) | 13'20" |
1 | 14 | 京都光華女子大学 | 田瀬 知佳 (1) | 13'20" |
1 | 15 | 京都産業大学 | 安田 萌加 (1) | 13'22" |
1 | 16 | 関西大学 | 新堂 桃子 (1) | 13'30" |
1 | 17 | 日本体育大学 | 花野 桃子 (2) | 13'33" |
1 | 18 | 中京大学 | 八木 明梨 (1) | 13'37" |
1 | 19 | 大阪芸術大学 | 長濱 夕海香 (2) | 13'38" |
1 | 20 | 城西大学 | 今 さつき (3) | 13'46" |
1 | 21 | 順天堂大学 | 松本 奈々 (1) | 13'59" |
1 | 22 | 静岡県学生選抜 | 田中 ひかる (1) 国士舘大学 | 14'04" |
2 | 1 | 全日本大学選抜 | 五島 莉乃 (3) 中央大学 | 20'50"◎ |
2 | 2 | 名城大学 | 和田 有菜 (1) | 21'09" |
2 | 3 | 立命館大学 | 佐藤 成葉 (3) | 21'19" |
2 | 4 | 京都産業大学 | 橋本 奈津 (3) | 21'24" |
2 | 5 | 日本体育大学 | 工藤 杏華 (2) | 21'33" |
2 | 6 | 城西大学 | 上田 未奈 (4) | 21'34" |
2 | 7 | 中京大学 | 杉浦 穂乃加 (3) | 21'42" |
2 | 8 | 東洋大学 | 和田 美々里 (2) | 21'49" |
2 | 9 | 松山大学 | 田川 友貴 (1) | 21'49" |
2 | 10 | 福岡大学 | 井手 彩乃 (2) | 21'49" |
2 | 11 | 佛教大学 | 川村 楓 (3) | 21'52" |
2 | 12 | 大東文化大学 | 秋山 祐妃 (2) | 21'53" |
2 | 13 | 東京農業大学 | 柴原 佑紀 (1) | 21'58" |
2 | 14 | 京都光華女子大学 | 藤村 晴菜 (2) | 21'59" |
2 | 15 | 関西外国語大学 | 田中 愛里 (4) | 22'01" |
2 | 16 | 大阪学院大学 | 戸田 朱音 (2) | 22'22" |
2 | 17 | 白鷗大学 | 坂本 ちほ (4) | 22'22" |
2 | 18 | 順天堂大学 | 佐藤 みな実 (3) | 22'33" |
2 | 19 | 玉川大学 | 中林 咲 (4) | 22'35" |
2 | 20 | 大阪芸術大学 | 奥村 純夏 (2) | 23'00" |
2 | 21 | 関西大学 | 森 紗也佳 (3) | 23'07" |
2 | 22 | 静岡県学生選抜 | 稲岡 菜月 (1) 静岡県立大学 | 23'35" |
3 | 1 | 全日本大学選抜 | 樺沢 和佳奈 (2) 慶應義塾大学 | 10'17" |
3 | 2 | 松山大学 | 大谷 菜南子 (1) | 10'18" |
3 | 3 | 日本体育大学 | 安部 実伽子 (1) | 10'20" |
3 | 4 | 名城大学 | 加藤 綾華 (2) | 10'24" |
3 | 5 | 佛教大学 | 芝本 涼花 (1) | 10'26" |
3 | 6 | 立命館大学 | 坂尻 有花 (1) | 10'26" |
3 | 7 | 大東文化大学 | 今泉 野乃香 (3) | 10'31" |
3 | 8 | 大阪学院大学 | 室伏 香音 (1) | 10'33" |
3 | 9 | 白鷗大学 | 髙橋 佳歩 (1) | 10'35" |
3 | 10 | 関西外国語大学 | 伊藤 望 (4) | 10'35" |
3 | 11 | 東洋大学 | 室伏 杏花里 (4) | 10'37" |
3 | 12 | 城西大学 | 岡村 未歩 (2) | 10'42" |
3 | 13 | 京都産業大学 | 堀尾 咲月 (1) | 10'48" |
3 | 14 | 玉川大学 | 森島 司惠 (4) | 10'49" |
3 | 15 | 京都光華女子大学 | 瀬理 穂香 (4) | 10'49" |
3 | 16 | 大阪芸術大学 | 中沢 りんご (1) | 10'49" |
3 | 17 | 東京農業大学 | 土田 佳奈 (3) | 10'49" |
3 | 18 | 順天堂大学 | 花田 咲絵 (2) | 10'54" |
3 | 19 | 関西大学 | 大江 美咲 (2) | 10'58" |
3 | 20 | 静岡県学生選抜 | 森野 純夏 (1) 高知大学 | 11'20" |
3 | 21 | 福岡大学 | 松宮 茜 (3) | 11'23" |
3 | 22 | 中京大学 | 権田 結希 (3) | 11'24" |
4 | 1 | 名城大学 | 松浦 佳南 (4) | 14'27" |
4 | 2 | 立命館大学 | 松本 美咲 (2) | 14'35" |
4 | 3 | 白鷗大学 | 黒澤 実紀 (2) | 14'41" |
4 | 4 | 松山大学 | 岡田 佳子 (3) | 14'42" |
