2019年1月2日・3日は、第95回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)の開催日です。
今年は最強と謳われる青山学院大学が5連覇、そして史上初2度目の学生駅伝3冠を狙う大会でもあります。
今回はリザルトを総合順位・通過順位・区間記録などをまとめてみましたので、第95回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)の結果としてお送りしていきたいと思います。
題して「箱根駅伝2019の結果(往路・復路)速報・区間記録やチーム通過順位」。早速行ってみましょう!
目次
第95回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)2019|概要
★#箱根駅伝 ハイライト動画公開中
【8時頃】全23チームが大手町をスタート!
↓視聴はこちらから↓https://t.co/ArssFqPDMA— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) 2019年1月1日
大会名 | 第95回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝) |
開催日時 | 往路:2019年1月2日(水)8:00~13:30頃 復路:2019年1月3日(木)8:00~13:30頃 |
開催場所 | 大手町 読売新聞社前~箱根町 芦ノ湖駐車場入口 総距離(217.1km/往路107.5km・復路109.6km) |
参考(公式HP) |
http://www.hakone-ekiden.jp/ |
ライブ配信 | http://www.ntv.co.jp/hakone/95/contents/post/post_28.html |
◆1日目(往路)
第2区(23.1km)鶴見~戸塚
第3区(21.4km)戸塚~平塚
第4区(20.9km)平塚~小田原
第5 区(20.8km)小田原~箱根町 芦ノ湖駐車場入口
◆2日目(復路)
第7 区(21.3km)小田原~平塚
第8 区(21.4km)平塚~戸塚
第9 区(23.1km)戸塚~鶴見
第10 区(23.0km)鶴見~日本橋~大手町 読売新聞社前
第95回箱根駅伝、復路の当日変更込みのオーダーです!
東洋:8区鈴木、10区大澤
東海:8区小松、9区湊谷
青学::8区飯田、10区鈴木他、6区中大舟津、神大荻野、防衛大古林
9区法大大畑、日大阿部、明学大鈴木
早大は永山エントリーされず#箱根駅伝 #箱根駅伝2019 pic.twitter.com/aqRyMLlBpM— 箱根駅伝をフリーダムに語っている人 (@hakonankit) 2019年1月2日
第95回箱根駅伝往路当日変更反映オーダー#箱根駅伝 #箱根駅伝2019 pic.twitter.com/FSxmGUc7u5
— 箱根駅伝をフリーダムに語っている人 (@hakonankit) 2019年1月1日
第95回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)2019|総合結果・チーム通過順位
◆総合記録結果
順位 | 記録 | チーム |
1:総合優勝 | 10:52:09◎ | 東海大学 |
2 | 10:55:50◎ | 青山学院大学 |
3 | 10:58:03 | 東洋大学 |
4 | 11:01:05 | 駒澤大学 |
5 | 11:03:10 | 帝京大学 |
6 | 11:03:57 | 法政大学 |
7 | 11:05:32 | 國學院大學 |
8 | 11:08:35 | 順天堂大学 |
9 | 11:09:10 | 拓殖大学 |
10 | 11:09:23 | 中央学院大学 |
11 | 11:10:39 | 中央大学 |
12 | 11:10:39 | 早稲田大学 |
13 | 11:12:17 | 日本体育大学 |
14 | 11:13:25 | 日本大学 |
15 | 11:14:42 | 東京国際大学 |
16 | 11:15:51 | 神奈川大学 |
17 | 11:16:42 | 明治大学 |
18 | 11:16:56 | 国士舘大学 |
19 | 11:19:48 | 大東文化大学 |
20 | 11:19:57 | 城西大学 |
21 | 11:24:49 | 山梨学院大学 |
22 | 11:31:14 | 上武大学 |
– | 11:21:51 | 関東学連 |
◎:大会新
— 復路 —
順位 | 記録 | チーム |
1:復路優勝 | 5:23:49◎ | 青山学院大学 |
2 | 5:24:24◎ | 東海大学 |
3 | 5:29:40 | 帝京大学 |
4 | 5:31:06 | 駒澤大学 |
5 | 5:31:32 | 東洋大学 |
6 | 5:32:21 | 法政大学 |
7 | 5:34:33 | 早稲田大学 |
8 | 5:35:13 | 中央大学 |
9 | 5:35:44 | 日本体育大学 |
10 | 5:35:51 | 中央学院大学 |
11 | 5:36:10 | 神奈川大学 |
12 | 5:36:17 | 國學院大學 |
13 | 5:36:30 | 順天堂大学 |
14 | 5:36:41 | 大東文化大学 |
15 | 5:37:02 | 拓殖大学 |
16 | 5:37:27 | 東京国際大学 |
17 | 5:37:48 | 日本大学 |
18 | 5:39:47 | 城西大学 |
19 | 5:40:33 | 山梨学院大学 |
20 | 5:41:03 | 国士舘大学 |
21 | 5:42:28 | 明治大学 |
22 | 5:48:48 | 上武大学 |
– | 5:37:34 | 関東学連 |
— 往路 —
順位 | 記録 | チーム |
1:往路優勝 | 5:26:31 | 東洋大学 |
2 | 5:27:45 | 東海大学 |
3 | 5:29:15 | 國學院大学 |
4 | 5:29:59 | 駒澤大学 |
5 | 5:31:36 | 法政大学 |
6 | 5:32:01 | 青山学院大学 |
7 | 5:32:05 | 順天堂大学 |
8 | 5:32:08 | 拓殖大学 |
9 | 5:33:30 | 帝京大学 |
10 | 5:33:32 | 中央学院大学 |
11 | 5:34:14 | 明治大学 |
12 | 5:35:26 | 中央大学 |
13 | 5:35:37 | 日本大学 |
14 | 5:35:53 | 国士舘大学 |
15 | 5:36:06 | 早稲田大学 |
16 | 5:36:33 | 日本体育大学 |
17 | 5:37:15 | 東京国際大学 |
18 | 5:39:41 | 神奈川大学 |
19 | 5:40:10 | 城西大学 |
20 | 5:42:26 | 上武大学 |
21 | 5:43:07 | 大東文化大学 |
22 | 5:44:16 | 山梨学院大学 |
– | 5:44:17 | 関東学連 |
◆往路・復路記録順位(区間別)
— 復路 —
区間 復路記録順位 復路記録 チーム
6 1 00:57:57 青山学院大学
6 2 00:58:06 東海大学
6 3 00:58:12 東洋大学
6 4 00:58:30 法政大学
6 5 00:58:44 帝京大学
6 6 00:59:04 駒澤大学
6 7 00:59:29 神奈川大学
6 8 00:59:41 明治大学
6 9 00:59:44 日本体育大学
6 10 00:59:56 大東文化大学
6 11 00:59:57 早稲田大学
6 12 01:00:14 中央学院大学
6 13 01:00:17 國學院大學
6 14 01:00:20 東京国際大学
6 15 01:00:35 順天堂大学
6 16 01:00:41 日本大学
6 17 01:00:45 中央大学
6 18 01:01:06 拓殖大学
6 19 01:01:12 国士舘大学
6 20 01:01:30 山梨学院大学
6 21 01:01:34 城西大学
6 22 01:02:18 上武大学
6 1:00:02(参) 関東学連
7 1 02:00:15 青山学院大学
7 2 02:00:47 東海大学
7 3 02:01:57 東洋大学
7 4 02:02:49 法政大学
7 5 02:03:01 駒澤大学
7 6 02:03:12 帝京大学
7 7 02:04:27 神奈川大学
7 8 02:04:29 大東文化大学
7 9 02:04:30 日本体育大学
7 10 02:04:48 東京国際大学
7 11 02:04:53 早稲田大学
7 12 02:05:12 國學院大學
7 13 02:05:14 順天堂大学
7 14 02:05:22 日本大学
7 15 02:05:29 明治大学
7 16 02:05:44 中央学院大学
7 17 02:05:50 中央大学
7 18 02:06:38 拓殖大学
7 19 02:07:32 山梨学院大学
7 20 02:07:38 国士舘大学
7 21 02:08:45 城西大学
7 22 02:08:48 上武大学
7 - 2:04:43(参) 関東学連
8 1 03:04:36 東海大学
8 2 03:04:49 青山学院大学
8 3 03:06:41 東洋大学
8 4 03:07:51 駒澤大学
8 5 03:09:17 法政大学
8 6 03:09:44 帝京大学
8 7 03:11:09 東京国際大学
8 8 03:11:35 早稲田大学
8 9 03:11:37 神奈川大学
8 10 03:11:40 日本体育大学
8 11 03:11:44 中央学院大学
8 12 03:12:05 国学院大学
8 13 03:12:06 日本大学
8 14 03:12:11 順天堂大学
8 15 03:12:11 大東文化大学
8 16 03:12:19 中央大学
8 17 03:12:40 明治大学
8 18 03:13:40 拓殖大学
8 19 03:14:55 山梨学院大学
8 20 03:14:57 国士舘大学
8 21 03:16:39 城西大学
8 22 03:17:53 上武大学
8 - 3:11:10(参) 関東学連
9 1 04:13:39 青山学院大学
9 2 04:14:12 東海大学
9 3 04:18:33 駒澤大学
9 4 04:19:01 東洋大学
9 5 04:19:43 帝京大学
9 6 04:20:12 法政大学
9 7 04:21:54 神奈川大学
9 8 04:22:24 日本体育大学
9 9 04:22:35 早稲田大学
9 10 04:23:11 國學院大學
9 11 04:23:15 順天堂大学
9 12 04:23:18 中央大学
9 13 04:23:28 中央学院大学
9 14 04:23:43 明治大学
9 15 04:23:44 大東文化大学
9 16 04:23:51 東京国際大学
9 17 04:24:16 日本大学
9 18 04:25:21 拓殖大学
9 19 04:26:56 国士舘大学
9 20 04:27:18 山梨学院大学
9 21 04:28:23 城西大学
9 22 04:33:14 上武大学
9 - 4:22:57(参) 関東学連
10 1 5:23:49◎ 青山学院大学
10 2 5:24:24◎ 東海大学
10 3 05:29:40 帝京大学
10 4 05:31:06 駒澤大学
10 5 05:31:32 東洋大学
10 6 05:32:21 法政大学
10 7 05:34:33 早稲田大学
10 8 05:35:13 中央大学
10 9 05:35:44 日本体育大学
10 10 05:35:51 中央学院大学
10 11 05:36:10 神奈川大学
10 12 05:36:17 國學院大學
10 13 05:36:30 順天堂大学
10 14 05:36:41 大東文化大学
10 15 05:37:02 拓殖大学
10 16 05:37:27 東京国際大学
10 17 05:37:48 日本大学
10 18 05:39:47 城西大学
10 19 05:40:33 山梨学院大学
10 20 05:41:03 国士舘大学
10 21 05:42:28 明治大学
10 22 05:48:48 上武大学
10 - 5:37:34(参) 関東学連
— 往路 —
区間 | 往路記録順位 | 往路記録 | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 01:02:35 | 東洋大学 |
1 | 2 | 01:02:36 | 中央大学 |
1 | 3 | 01:02:41 | 青山学院大学 |
1 | 4 | 01:02:42 | 早稲田大学 |
1 | 5 | 01:02:43 | 法政大学 |
1 | 6 | 01:02:43 | 東海大学 |
1 | 7 | 01:02:44 | 駒澤大学 |
1 | 8 | 01:02:50 | 東京国際大学 |
1 | 9 | 01:02:54 | 国士舘大学 |
1 | 10 | 01:02:57 | 國學院大學 |
1 | 11 | 01:03:09 | 帝京大学 |
1 | 12 | 01:03:10 | 日本体育大学 |
1 | 13 | 01:03:11 | 明治大学 |
1 | 14 | 01:03:14 | 中央学院大学 |
1 | 15 | 01:03:22 | 神奈川大学 |
1 | 16 | 01:03:55 | 城西大学 |
1 | 17 | 01:04:24 | 日本大学 |
1 | 18 | 01:04:26 | 拓殖大学 |
1 | 19 | 01:04:40 | 順天堂大学 |
1 | 20 | 01:06:08 | 上武大学 |
1 | 21 | 01:06:33 | 山梨学院大学 |
1 | 22 | 01:11:15 | 大東文化大学 |
1 | - | 1:07:08(参) | 関東学連 |
2 | 1 | 02:10:06 | 国士舘大学 |
2 | 2 | 02:10:12 | 東洋大学 |
2 | 3 | 02:10:20 | 中央大学 |
2 | 4 | 02:10:42 | 日本大学 |
2 | 5 | 02:10:48 | 東海大学 |
2 | 6 | 02:10:50 | 國學院大學 |
2 | 7 | 02:10:53 | 駒澤大学 |
2 | 8 | 02:11:11 | 青山学院大学 |
2 | 9 | 02:11:25 | 順天堂大学 |
2 | 10 | 02:11:26 | 東京国際大学 |
2 | 11 | 02:11:44 | 法政大学 |
2 | 12 | 02:12:13 | 拓殖大学 |
2 | 13 | 02:12:21 | 日本体育大学 |
2 | 14 | 02:12:25 | 帝京大学 |
2 | 15 | 02:12:41 | 神奈川大学 |
2 | 16 | 02:12:55 | 中央学院大学 |
2 | 17 | 02:13:37 | 明治大学 |
2 | 18 | 02:13:50 | 早稲田大学 |
2 | 19 | 02:14:50 | 城西大学 |
2 | 20 | 02:16:27 | 上武大学 |
2 | 21 | 02:16:36 | 山梨学院大学 |
2 | 22 | 02:22:37 | 大東文化大学 |
2 | - | 2:18:05(参) | 関東学連 |
3 | 1 | 03:12:37 | 青山学院大学 |
3 | 2 | 03:12:45 | 東洋大学 |
3 | 3 | 03:13:33 | 駒澤大学 |
3 | 4 | 03:13:50 | 東海大学 |
3 | 5 | 03:13:51 | 國學院大學 |
3 | 6 | 03:14:57 | 帝京大学 |
3 | 7 | 03:15:03 | 東京国際大学 |
3 | 8 | 03:15:09 | 順天堂大学 |
3 | 9 | 03:15:19 | 中央大学 |
3 | 10 | 03:15:23 | 拓殖大学 |
3 | 11 | 03:15:28 | 国士舘大学 |
3 | 12 | 03:15:44 | 明治大学 |
3 | 13 | 03:16:08 | 法政大学 |
3 | 14 | 03:16:10 | 神奈川大学 |
3 | 15 | 03:17:02 | 中央学院大学 |
3 | 16 | 03:17:04 | 日本大学 |
3 | 17 | 03:17:20 | 早稲田大学 |
3 | 18 | 03:17:30 | 日本体育大学 |
3 | 19 | 03:21:29 | 城西大学 |
3 | 20 | 03:22:10 | 上武大学 |
3 | 21 | 03:23:32 | 山梨学院大学 |
3 | 22 | 03:27:11 | 大東文化大学 |
3 | - | 3:24:03(参) | 関東学連 |
4 | 1 | 04:13:39 | 東洋大学 |
4 | 2 | 04:16:27 | 東海大学 |
4 | 3 | 04:17:09 | 青山学院大学 |
4 | 4 | 04:17:36 | 駒澤大学 |
4 | 5 | 04:18:02 | 帝京大学 |
4 | 6 | 04:18:21 | 國學院大學 |
4 | 7 | 04:19:02 | 中央大学 |
4 | 8 | 04:19:12 | 明治大学 |
4 | 9 | 04:19:36 | 拓殖大学 |
4 | 10 | 04:19:38 | 東京国際大学 |
4 | 11 | 04:20:06 | 順天堂大学 |
4 | 12 | 04:20:07 | 法政大学 |
4 | 13 | 04:20:24 | 中央学院大学 |
4 | 14 | 04:20:25 | 早稲田大学 |
4 | 15 | 04:20:39 | 日本大学 |
4 | 16 | 04:21:32 | 国士舘大学 |
4 | 17 | 04:21:44 | 神奈川大学 |
4 | 18 | 04:22:16 | 日本体育大学 |
4 | 19 | 04:26:01 | 城西大学 |
4 | 20 | 04:26:15 | 上武大学 |
4 | 21 | 04:28:35 | 山梨学院大学 |
4 | 22 | 04:30:25 | 大東文化大学 |
4 | - | 4:29:32(参) | 関東学連 |
5 | 1 | 05:26:31 | 東洋大学 |
5 | 2 | 05:27:45 | 東海大学 |
5 | 3 | 05:29:15 | 國學院大學 |
5 | 4 | 05:29:59 | 駒澤大学 |
5 | 5 | 05:31:36 | 法政大学 |
5 | 6 | 05:32:01 | 青山学院大学 |
5 | 7 | 05:32:05 | 順天堂大学 |
5 | 8 | 05:32:08 | 拓殖大学 |
5 | 9 | 05:33:30 | 帝京大学 |
5 | 10 | 05:33:32 | 中央学院大学 |
5 | 11 | 05:34:14 | 明治大学 |
5 | 12 | 05:35:26 | 中央大学 |
5 | 13 | 05:35:37 | 日本大学 |
5 | 14 | 05:35:53 | 国士舘大学 |
5 | 15 | 05:36:06 | 早稲田大学 |
5 | 16 | 05:36:33 | 日本体育大学 |
5 | 17 | 05:37:15 | 東京国際大学 |
5 | 18 | 05:39:41 | 神奈川大学 |
5 | 19 | 05:40:10 | 城西大学 |
5 | 20 | 05:42:26 | 上武大学 |
5 | 21 | 05:43:07 | 大東文化大学 |
5 | 22 | 05:44:16 | 山梨学院大学 |
5 | - | 5:44:17(参) | 関東学連 |
◆◆速報◆◆
【10区】
1位:東海大学(10:52:09)
2位:青山学院大学(10:55:50)
3位:東洋大学(10:58:03)
4位:駒澤大学(11:01:05)
5位:帝京大学(11:03:10)
6位:法政大学(11:03:57)
7位:國學院大学(11:05:32)
8位:順天堂大学(11:08:35)
9位:拓殖大学(11:09:11)
10位:中央学院大学(11:09:23)
95回箱根駅伝
優勝 東海大学 #箱根駅伝 pic.twitter.com/apiVsWglV1— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2019年1月3日
第95回 #箱根駅伝
🥇東海大 10:52:09
🥈青学大 10:55:50
🥉東洋大 10:58:034.駒澤大 11:01:05
5.帝京大
6.法政大 11:03:57
7.國學院大 11:05:32
8.順大 11:08:35
9.拓殖大 11:09:11
10.中央学院大 11:09:23— EKIDEN_MANIA (@ekiden_mania) 2019年1月3日
【解説】11位 #明治大 が9区終盤、10位 #拓殖大 を射程圏にとらえた。明治大のアンカーは4年生の #坂口。高校駅伝で脚光を浴びて鳴り物入りしながら、大学では難病の影響で思うような結果を出せずにきた走者だ。最後の箱根で、シード権奪取に貢献できるか。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月3日
【9区】
1位:東海大学(9:41:57)
2位:東洋大学(9:45:32)
3位:青山学院大学(9:45:40)
4位:駒澤大学(9:48:32)
5位:法政大学(9:51:48)
6位:國學院大学(9:52:26)
7位:帝京大学(9:53:13)
8位:順天堂大学(9:55:20)
9位:中央学院大学(9:57:00)
10位:拓殖大学(9:57:29)
11位:明治大学(9:57:57)
12位:早稲田大学(9:58:41)
13位:中央大学(9:58:45)
14位:日本体育大学(9:58:58)
15位:日本大学(9:59:54)
View this post on Instagram
9区・横浜駅前。2位・東洋大と3位・青山学院大の差が、2分を切っています。 #箱根駅伝 https://t.co/c8bzcUQ3gi
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月3日
【解説】8区を終えて、10位 #拓殖大 を1分7秒差で11位 #明治大 が追い、さらに46秒差の12位に #早稲田大 がつける。早稲田大から15位 #日本体育大 までは33秒差でひしめく。明治、早稲田、日体あたりは、9区と10区にも力のある走者がいる。シード権争いも大混戦だ。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月3日
【8区】
1位:東海大学(8:32:22)
2位:東洋大学(8:33:12)
3位:青山学院大学(8:36:50)
4位:駒澤大学(8:37:50)
5位:法政大学(8:40:53)
6位:國學院大学(8:41:20)
7位:帝京大学(8:43:14)
8位:順天堂大学(8:44:16)
9位:中央学院大学(8:45:17)
10位:拓殖大学(8:45:49)
View this post on Instagram
【解説】8区後半、厳しい遊行寺の坂道の手前で、#東海大 の小松が #東洋大 をかわしてトップに立った。東洋大の鈴木としては、競り合いで後ろについて食い下がりたかったが、前に出て引っ張り、消耗した。1年生の経験不足が出たか。逆に3年生の小松の勝負強さが光った。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月3日
青学は復路はそれぞれの区間で
1分詰めてくるつもりだ。
そうすれば大手町がどえらいことになる。#箱根駅伝— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2019年1月3日
【7区】
1位:東洋大学(7:28:28)
2位:東海大学(7:28:32)
3位:青山学院大学(7:32:16)
4位:駒澤大学(7:33:00)
5位:法政大学(7:34:25)
6位:國學院大学(7:34:27)
7位:帝京大学(7:36:42)
8位:順天堂大学(7:37:19)
9位:拓殖大学(7:38:46)
10位:中央学院大学(7:39:16)
View this post on Instagram
【解説】#青山学院大 の7区・林は、1時間2分18秒をたたき出した。自身が昨年出した区間記録に2秒差と迫る好タイム。トップとの差も3分48秒まで詰め、期待通りの走りだった。1、2位の #東海大 と #東洋大 が並んでけん制しあう8区序盤の展開は、追う青山学院大には願ったりだろう。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月3日
【解説】7区は、小刻みなアップダウンが続く前半の走り方が難しい。飛ばして足に負担をため過ぎると、最後の5キロで失速する。#東海大 の坂口や #青山学院大 の林といった実力者の走りを見ると、リラックスしたレースができている。自己ベスト日和の天候もあり、好記録が期待できそうだ。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月3日
【6区】
1位:東洋大学(6:24:43)
2位:東海大学(6:25:51)
3位:駒澤大学(6:29:03)
4位:國學院大学(6:29:32)
5位:青山学院大学(6:29:58)
6位:法政大学(6:30:06)
7位:帝京大学(6:32:14)
8位:順天堂大学(6:32:40)
9位:拓殖大学(6:33:14)
10位:中央学院大学(6:33:46)
View this post on Instagram
【解説】#青山学院大 にとって、ある意味で6区は誤算だった。#小野田 が得意の山下りで区間新の快走をしたのに、#東洋大 と #東海大 も好走したため、差が少ししか縮まなかった。7区の林は、仲間に勢いをつけて他チームに重圧をかける結果を出せるか。アンカーの実力者・鈴木に託したい。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月3日
【5区】
1位:東洋大学(5:26:31)
2位:東海大学(5:27:45)
3位:國學院大学(5:29:15)
4位:駒澤大学(5:29:59)
5位:法政大学(5:31:36)
6位:青山学院大学(5:32:01)
7位:順天堂大学(5:32:05)
8位:拓殖大学(5:32:08)
9位:帝京大学(5:33:30)
10位:中央学院大学(5:33:32)
View this post on Instagram
【解説】レース前、#青山学院大 の #原晋監督 は「2分差までなら5区で逆転できる」というほど、#竹石 の #山登り に信頼を置いていた。竹石が区間半ばで5位まで順位を下げる展開は、まったく予想外だろう。竹石は体調が悪いのか。あまりにも走りに元気がない。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月2日
【4区】
1位:東洋大学(4:13:39)
2位:東海大学(4:16:27)
3位:青山学院大学(4:17:09)
4位:駒澤大学(4:17:38)
5位:帝京大学(4:18:02)
6位:國學院大学(4:18:22)
7位:中央大学(4:19:02)
8位:明治大学(4:19:12)
9位:拓殖大学(4:19:36)
10位:順天堂大学(4:20:06)
View this post on Instagram
【解説】#青山学院大 の「大ブレーキ」は、珍しい。エース格の鈴木を入れてくるかと思われた4区に、2年生の岩見を起用したが、足取りが重い。トップ・ #東洋大 の相沢に3分以上の差をつけられるようなら、5区に竹石がいるとはいえ、往路優勝はちょっと難しい。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月2日
4区快走。#東洋大学 相澤について
柏原「肩を揺らし始めたが足取りは軽い。もう一度ギアチェンジというところ。岩見選手は肩が固い、動いていない。相当きつい状況なのだろう」#箱根駅伝 #ekiden1134 #radiko #文化放送— 文化放送大学駅伝独り占め (@ekiden1134) 2019年1月2日
【3区】
1位:青山学院大学(3:12:37)
2位:東洋大学(3:12:45)
3位:駒澤大学(3:13:33)
4位:東海大学(3:13:50)
5位:國學院大学(3:13:51)
6位:帝京大学(3:14:57)
7位:東京国際大学(3:15:03)
8位:順天堂大学(3:15:09)
9位:中央大学(3:15:19)
10位:拓殖大学(3:15:23)
View this post on Instagram
現在、森田(#青山学院大学)が区間新記録を達成!
記録は1時間1分27秒。
これまでの区間記録は12年 #コスマス(#山梨学院大学)の1時間1分38秒を塗り替えました。”— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) 2019年1月2日
【2区】
1位:国士舘大学(2:10:06)
2位:東洋大学(2:10:11)
3位:中央大学(2:10:19)
4位:日本大学(2:10:42)
5位:東海大学(2:10:47)
6位:國學院大学(2:10:50)
7位:駒澤大学(2:10:53)
8位:青山学院大学(2:11:11)
9位:順天堂大学(2:11:25)
10位:東京国際大学(2:11:26)
View this post on Instagram
【解説】日本大・ #ワンブィ が、区間新を期待させるハイペース。2区の中盤以降、ごぼう抜きショーが見られるか。トップを争う #中央大 と #東洋大 も、いいペースで走っている。地力のある東洋大のエース山本は、中央大・堀尾のハイペースをうまく利用できている感じだ。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月2日
【解説】2区序盤まで #中央大 がトップを争っている。1区で2位に入った中山と2区の堀尾で勝負というメンバー編成で、ここまでは期待通りの展開になっている。#早稲田大 も1、2区勝負の作戦だが、故障明けで2区に入ったエース太田の走りが心配だ。 #箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月2日
【1区】
1位:東洋大学(1:02:35)
2位:中央大学(1:02:36)
3位:青山学院大学(1:02:41)
4位:早稲田大学(1:02:42)
5位:法政大学(1:02:43)
6位:東海大学(1:02:43)
7位:駒澤大学(1:02:44)
8位:東京国際大学(1:02:50)
9位:国士舘大学(1:02:54)
10位:國學院大学(1:02:57)
View this post on Instagram
【解説】#大東文化大の新井 は、スタートで転倒し、足を引きずりながらも、タスキをつないだ。あの状態で、繰り上げスタートを免れた頑張りは、見事だ。#箱根駅伝
— 箱根駅伝速報(読売新聞) (@YOL_hakone) 2019年1月2日
第95回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)2019|区間記録
◆区間賞
区間 | 区間記録 | 氏名 | チーム |
1 | 1:02:35 | 西山 和哉 | 東洋大学 |
2 | 1:06:18 | パトリック・M・ワンブイ | 日本大学 |
3 | 1:01:27◎ | 森田 歩希 | 青山学院大学 |
4 | 1:00:54◎ | 相澤 晃 | 東洋大学 |
5 | 1:10:54◎ | 浦野 雄平 | 國學院大学 |
6 | 57:57◎ | 小野田 勇次 | 青山学院大学 |
7 | 1:02:18 | 林 奎介 | 青山学院大学 |
8 | 1:03:49◎ | 小松 陽平 | 東海大学 |
9 | 1:08:50 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 |
10 | 1:09:57 | 星 岳 | 帝京大学 |
(◎は大会新)
★最優秀選手(金栗杯)は東海大学の小松陽平選手に決定しました。
◆区間記録
— 復路 —
区間 順位 区間記録 氏名 チーム
6 1 0:57:57◎ 小野田勇次 青山学院大学
6 2 00:58:06 中島怜利 東海大学
6 3 00:58:12 今西駿介 東洋大学
6 4 00:58:30 坪井慧 法政大学
6 5 00:58:44 島貫温太 帝京大学
6 6 00:59:04 中村大成 駒澤大学
6 7 00:59:29 荻野太成 神奈川大学
6 8 00:59:41 前田舜平 明治大学
6 9 00:59:44 浜田諒 日本体育大学
6 10 00:59:56 藤岡賢蔵 大東文化大学
6 11 00:59:57 渕田拓臣 早稲田大学
6 12 01:00:14 樋口陸 中央学院大学
6 13 01:00:17 江島崚太 國學院大學
6 14 01:00:20 河野歩 東京国際大学
6 15 01:00:35 清水颯大 順天堂大学
6 16 01:00:41 宮崎佑喜 日本大学
6 17 01:00:45 舟津彰馬 中央大学
6 18 01:01:06 硴野魁星 拓殖大学
6 19 01:01:12 高田直也 国士舘大学
6 20 01:01:30 池田真臣 山梨学院大学
6 21 01:01:34 松尾鴻雅 城西大学
6 22 01:02:18 佐々木守 上武大学
6 - 1:00:02(参) 古林潤也 関東学連
7 1 01:02:18 林奎介 青山学院大学
7 2 01:02:41 阪口竜平 東海大学
7 3 01:03:45 小笹椋 東洋大学
7 4 01:03:57 小島海斗 駒澤大学
7 5 01:04:19 土井大輔 法政大学
7 6 01:04:28 岩佐壱誠 帝京大学
7 7 01:04:28 芳賀宏太郎 東京国際大学
7 8 01:04:33 三ツ星翔 大東文化大学
7 9 01:04:39 藤曲寛人 順天堂大学
7 10 01:04:41 加藤拓海 日本大学
7 11 01:04:46 志賀康太 日本体育大学
7 12 01:04:55 蜂屋瑛拡 國學院大學
7 13 01:04:56 真柄光佑 早稲田大学
7 14 01:04:58 多和田涼介 神奈川大学
7 15 01:05:05 関口康平 中央大学
7 16 01:05:30 吉田光汰 中央学院大学
7 17 01:05:32 吉原遼太郎 拓殖大学
7 18 01:05:48 小袖英人 明治大学
7 19 01:06:02 川口竜也 山梨学院大学
7 20 01:06:26 長谷川潤 国士舘大学
7 21 01:06:30 坂本貫登 上武大学
7 22 01:07:11 雲井崚太 城西大学
7 - 1:04:41(参) 田中健祐 関東学連
8 1 1:03:49◎ 小松陽平 東海大学◎
8 2 01:04:34 飯田貴之 青山学院大学
8 3 01:04:44 鈴木宗孝 東洋大学
8 4 01:04:50 伊勢翔吾 駒澤大学
8 5 01:06:00 大浜輝 中央学院大学
8 6 01:06:21 山瀬大成 東京国際大学
8 7 01:06:28 鎌田航生 法政大学
8 8 01:06:29 矢野郁人 中央大学
8 9 01:06:32 鳥飼悠生 帝京大学
8 10 01:06:42 太田直希 早稲田大学
8 11 01:06:44 松木之衣 日本大学
8 12 01:06:53 殿地琢朗 國學院大學
8 13 01:06:57 金原弘直 順天堂大学
8 14 01:07:02 白髪大輝 拓殖大学
8 15 01:07:10 安田響 神奈川大学
8 16 01:07:10 森田諒太 日本体育大学
8 17 01:07:11 角出龍哉 明治大学
8 18 01:07:19 藤江千紘 国士舘大学
8 19 01:07:23 山田大輔 山梨学院大学
8 20 01:07:42 片根洋平 大東文化大学
8 21 01:07:54 大石巧 城西大学
8 22 01:09:05 岩崎大洋 上武大学
8 - 1:06:27(参) 鈴木悠太 関東学連
