2019年1月20日(日)は 天皇盃第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の開催日です。
先週の全国都道府県対抗女子駅伝(関連記事はこちら)で盛り上がったところで、今回はいよいよ男子駅伝の開催です!
何と言っても見どころは、お正月に胸を熱くさせたニューイヤー駅伝や箱根駅伝で大活躍したランナーたちの夢の競演があるところですよね。特に箱根駅伝で区間賞を獲得した別大学のランナーが同郷としてタッグを組む都道府県も複数ありますから、どんな結果をもたらすのか今から楽しみで仕方ありません!
このページではリザルトを記載していきます。エントリーメンバーについてはこちら↓
題して「全国都道府県対抗男子駅伝2019の結果速報|総合順位や区間賞記録も」。早速行ってみましょう!
目次
全国都道府県対抗男子駅伝2019|概要
View this post on Instagram
大会名 | 天皇盃第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 |
開催日時 | 2019年1月20日(日)12:30スタート |
開催場所 | 広島県平和記念公園前スタート・フィニッシュ |
参考(公式HP) |
http://www.hiroshima-ekiden.com/index.html |
TV・ラジオ中継 | RCCラジオ実況中継 1月20日(日)12時15~15:15分 |
NHK・総合テレビ 1月20日(日)12時15分~15時15分 |
|
ライブ配信 | NHK都道府県対抗男子駅伝-NHKオンライン |
第1区(7km):平和記念公園前~広電井口駅東
第2区(3km):広電井口駅東~海老園交差点
第3区(8.5km):海老園交差点~宮島口ロータリー
第4区(5km):宮島口ロータリー~JR前空駅東~JR阿品駅南
第5区(8.5km):JR阿品駅南~広島工大高前
第6区(3km):広島工大高前~草津橋
第7区(13km):草津橋~平和記念公園前
全国都道府県対抗男子駅伝2019の結果速報|総合順位・チーム通過順位
#全国男子駅伝
アンカーで逆転した #福島 が東北勢初優勝を飾りました!!#相澤晃(#東洋大学 3年)#学法石川 pic.twitter.com/qmtDFjpK26— 4years. (@4years_media) 2019年1月20日
◆総合順位
順位 | 記録 | チーム |
1 | 2:19:43 | 福島 |
2 | 2:20:18 | 群馬 |
3 | 2:20:22 | 長野 |
4 | 2:20:38 | 広島 |
5 | 2:20:56 | 長崎 |
6 | 2:21:22 | 鹿児島 |
7 | 2:21:26 | 愛知 |
8 | 2:21:28 | 福岡 |
9 | 2:21:29 | 和歌山 |
10 | 2:21:31 | 神奈川 |
11 | 2:21:37 | 熊本 |
12 | 2:21:44 | 宮城 |
13 | 2:21:45 | 京都 |
14 | 2:21:47 | 千葉 |
15 | 2:21:49 | 大阪 |
16 | 2:21:53 | 兵庫 |
17 | 2:22:23 | 埼玉 |
18 | 2:22:24 | 東京 |
19 | 2:22:25 | 岩手 |
20 | 2:22:29 | 岡山 |
21 | 2:22:31 | 茨城 |
22 | 2:22:39 | 静岡 |
23 | 2:23:00 | 佐賀 |
24 | 2:23:14 | 山口 |
25 | 2:23:24 | 栃木 |
26 | 2:23:30 | 岐阜 |
27 | 2:23:43 | 新潟 |
28 | 2:23:50 | 宮崎 |
29 | 2:24:04 | 秋田 |
30 | 2:24:06 | 富山 |
31 | 2:24:09 | 山形 |
32 | 2:24:14 | 福井 |
33 | 2:24:19 | 滋賀 |
34 | 2:24:36 | 大分 |
35 | 2:24:37 | 三重 |
36 | 2:25:22 | 石川 |
37 | 2:25:24 | 徳島 |
38 | 2:25:30 | 鳥取 |
39 | 2:25:32 | 北海道 |
40 | 2:25:48 | 島根 |
41 | 2:25:53 | 青森 |
42 | 2:26:17 | 奈良 |
43 | 2:26:41 | 愛媛 |
44 | 2:27:49 | 香川 |
45 | 2:28:23 | 沖縄 |
46 | 2:28:32 | 山梨 |
47 | 2:29:05 | 高知 |
★速報★
【7区】13km
1位:福島(2:19:43)
2位:群馬(2:20:18)
3位:長野(2:20:22)
4位:広島(2:20:38)
5位:長崎(2:20:56)
【6区】3km
1位:群馬(1:42:04)
2位:福島(1:42:29)
3位:長野(1:42:29)
4位:神奈川(1:42:40)
5位:広島(1:42:41)
【5区】8.5km
1位:福島(1:33:20)
2位:群馬(1:33:29)
3位:長野(1:33:39)
4位:広島(1:33:44)
5位:神奈川(1:33:45)
【4区】5km
1位:群馬(1:07:46)
2位:広島(108:12)
3位:福島(1:08:20)
4位:鹿児島(1:08:29)
5位:神奈川(1:08:29)
【3区】8.5km
1位:群馬(53:25)
2位:神奈川(53:50)
3位:広島(53:52)
4位:鹿児島(53:54)
5位:愛知(54:00)
【2区】3km
1位:長野(29:18)
2位:鹿児島(29:19)
3位:福岡(29:19)
4位:京都(29:21)
5位:福島(29:23)
【1区】7km
1位:山口(20:32)
2位:宮城(20:33)
3位:長野(20:35)
4位:福島(20:35)
5位:京都(20:38)
全国都道府県対抗男子駅伝2019の結果速報|区間賞・区間記録
◆区間賞
区間 | 区間記録 | 氏名 | チーム |
1 | 20:32 | 菖蒲敦司 | 山口 |
2 | 8:36 | 滝澤愛弥 | 栃木 |
3 | 23:55 | 塩尻和也 | 群馬 |
4 | 14:14 | 横田俊吾 | 福島 |
5 | 24:29 | 佐藤一世 | 千葉 |
6 | 8:35 | 堀口花道 | 群馬 |
7 | 37:14 | 相澤晃 | 福島 |
(◎は大会新)
★速報★
【7区】13km
1位:相澤晃/福島(37:14)
2位:服部勇馬/愛知(37:50)
3位:中谷雄飛/長野(37:53)
4位:古賀敦紫/佐賀(37:54)
5位:西山雄介/三重(37:55)
【6区】3km
1位:堀口花道/群馬(8:35)
2位:宮本陽叶/京都(8:39)
3位:山田修人/岡山(8:42)
4位:山下蓮/長崎(8:43)
5位:鈴木健真/岩手(8:45)
【5区】8.5km
1位:佐藤一世/千葉(24:29)
2位:葛西潤/大阪(24:42)
3位:小倉朝陽/岩手(24:59)
4位:松山和希/福島(25:00)
5位:濱地進之介/福岡(25:01)
【4区】5km
1位:横田俊吾/福島(14:14)
2位:倉本玄太/広島(14:20)
3位:石田洸介/群馬(14:21)
4位:助川拓海/茨城(14:28)
5位:宮内斗輝/長野(14:31)
【3区】8.5km
1位:塩尻和也/群馬(23:55)
2位:館澤享次/神奈川(24:07)
3位:吉田圭太/広島(24:12)
4位:岡本直己/鳥取(24:13)
5位:端詰大慧/和歌山(24:21)
【2区】3km
1位:滝澤愛弥/栃木(8:36)
2位:鬼塚大翔/福岡(8:37)
3位:須山向陽/鹿児島(8:40)
4位:山川拓馬/長野(8:43)
5位:村尾雄己/京都(8:43)
【1区】7km
1位:菖蒲敦司/山口(20:32)
2位:児玉悠輔/宮城(20:33)
3位:服部凱杏/長野(20:35)
4位:小指卓也/福島(20:35)
5位:三浦龍司/京都(20:38)
区間別チーム通過順位
区間 | 総合順位 | 総合記録 | 都道府県 | 選手氏名 | 年齢 | 所属 |
1 | 1 | 20:32 | 山口 | 菖蒲敦司 | 17 | 西京高 |
1 | 2 | 20:33 | 宮城 | 児玉悠輔 | 18 | 東北高 |
1 | 3 | 20:35 | 長野 | 服部凱杏 | 17 | 佐久長聖高 |
1 | 4 | 20:35 | 福島 | 小指卓也 | 18 | 学法石川高 |
1 | 5 | 20:38 | 京都 | 三浦龍司 | 16 | 洛南高 |
1 | 6 | 20:38 | 岡山 | 八木志樹 | 18 | 倉敷高 |
1 | 7 | 20:39 | 鹿児島 | 加藤大誠 | 17 | 鹿児島実高 |
1 | 8 | 20:40 | 佐賀 | 平駿介 | 18 | 白石高 |
1 | 9 | 20:40 | 新潟 | 岸本大紀 | 18 | 三条高 |
1 | 10 | 20:40 | 静岡 | 小澤大輝 | 18 | 韮山高 |
1 | 11 | 20:41 | 熊本 | 鶴川正也 | 16 | 九州学院高 |
1 | 12 | 20:41 | 群馬 | 北村光 | 17 | 樹徳高 |
1 | 13 | 20:42 | 神奈川 | 児玉真輝 | 17 | 鎌倉学園高 |
1 | 14 | 20:42 | 福岡 | 島﨑昇汰 | 18 | 大牟田高 |
1 | 15 | 20:43 | 石川 | 中西大翔 | 18 | 金沢龍谷高 |
1 | 16 | 20:45 | 大阪 | 小島慎也 | 18 | 大阪高 |
1 | 17 | 20:48 | 茨城 | 長山勇貴 | 18 | 水城高 |
1 | 18 | 20:49 | 愛知 | 中倉啓敦 | 18 | 愛知高 |
1 | 19 | 20:50 | 岩手 | 及川瑠音 | 17 | 一関学院高 |
1 | 20 | 20:50 | 長崎 | 扇育 | 18 | 松浦高 |
1 | 21 | 20:50 | 埼玉 | 白鳥哲汰 | 17 | 埼玉栄高 |
1 | 22 | 20:51 | 三重 | 宇留田竜希 | 18 | 伊賀白鳳高 |
1 | 23 | 20:51 | 広島 | 梶山林太郎 | 17 | 世羅高 |
1 | 24 | 20:53 | 秋田 | 中川雄太 | 15 | 秋田工高 |
1 | 25 | 20:54 | 兵庫 | 藤本珠輝 | 18 | 西脇工高 |
1 | 26 | 20:55 | 和歌山 | 都築勇貴 | 18 | 田辺工高 |
1 | 27 | 20:58 | 山形 | 志貴勇斗 | 17 | 山形南高 |
1 | 28 | 20:59 | 東京 | 伊東大翔 | 17 | 國學院久我山高 |
1 | 29 | 20:59 | 千葉 | 石井一希 | 17 | 八千代松陰高 |
1 | 30 | 21:00 | 鳥取 | 竹山朝陽 | 18 | 鳥取城北高 |
1 | 31 | 21:00 | 愛媛 | 千守倫央 | 18 | 松山商高 |
1 | 32 | 21:00 | 岐阜 | 山田真生 | 18 | 中京学院大附中京高 |
1 | 33 | 21:01 | 宮崎 | 佐藤航希 | 17 | 宮崎日大高 |
1 | 34 | 21:01 | 沖縄 | 山城弘弐 | 16 | コザ高 |
1 | 35 | 21:02 | 栃木 | 樋口翔太 | 18 | 佐野日大高 |
1 | 36 | 21:13 | 福井 | 清水悠雅 | 18 | 鯖江高 |
1 | 37 | 21:16 | 島根 | 高見真拓 | 17 | 出雲工高 |
1 | 38 | 21:17 | 滋賀 | 安原太陽 | 17 | 滋賀学園高 |
1 | 39 | 21:18 | 山梨 | 北田大起 | 18 | 韮崎高 |
1 | 40 | 21:24 | 大分 | 遠入剛 | 17 | 大分東明高 |
1 | 41 | 21:45 | 奈良 | 舩津一帆 | 18 | 智辯カレッジ高 |
1 | 42 | 21:49 | 富山 | 長尾大輝 | 18 | 高岡向陵高 |
1 | 43 | 21:55 | 高知 | 佐古田暁人 | 18 | 高知農高 |
1 | 44 | 21:56 | 青森 | 田高永輝 | 17 | 青森山田高 |
1 | 45 | 22:00 | 徳島 | 宮本大生 | 18 | つるぎ高 |
1 | 46 | 22:08 | 北海道 | 杉本龍陽 | 18 | 札幌日大高 |
1 | 47 | 22:25 | 香川 | 井下大誌 | – | 尽誠学園高 |
2 | 1 | 29:18 | 長野 | 山川拓馬 | 15 | 箕輪中 |
2 | 2 | 29:19 | 鹿児島 | 須山向陽 | 15 | 田崎中 |
2 | 3 | 29:19 | 福岡 | 鬼塚大翔 | 14 | 飯塚一中 |
2 | 4 | 29:21 | 京都 | 村尾雄己 | 15 | 桂中 |
2 | 5 | 29:23 | 福島 | 藤宮歩 | 15 | 大槻中 |
2 | 6 | 29:24 | 岡山 | 大塚直哉 | 14 | 吉備中 |
2 | 7 | 29:28 | 山口 | 吉中祐太 | 15 | 向洋中 |
2 | 8 | 29:29 | 熊本 | 岩下翔哉 | 15 | 一の宮中 |
2 | 9 | 29:30 | 群馬 | 塩原匠 | 14 | 中之条中 |
2 | 10 | 29:33 | 愛知 | 吉居駿恭 | 15 | 田原東部中 |
2 | 11 | 29:34 | 茨城 | 大津勇人 | 15 | 東海中 |
2 | 12 | 29:37 | 宮城 | 榊原巧 | 15 | 白石中 |
2 | 13 | 29:38 | 栃木 | 滝澤愛弥 | 15 | 藤原中 |
2 | 14 | 29:40 | 新潟 | 山崎丞 | 15 | 糸魚川中 |
2 | 15 | 29:40 | 広島 | 小江幸人 | 15 | 高屋中 |
2 | 16 | 29:41 | 静岡 | 松田拓也 | 14 | 裾野東中 |
2 | 17 | 29:43 | 大阪 | 前田陽向 | 15 | 山田東中 |
2 | 18 | 29:43 | 神奈川 | ロホマンシュモン | 15 | 逗子中 |
2 | 19 | 29:44 | 長崎 | 吉浦悠 | 15 | 志佐中 |
2 | 20 | 29:44 | 埼玉 | 久保田琉月 | 14 | 小川東中 |
2 | 21 | 29:46 | 三重 | 倉本晃羽 | 14 | 白子中 |
2 | 22 | 29:47 | 兵庫 | 林田蒼生 | 15 | 広嶺中 |
2 | 23 | 29:52 | 千葉 | 栗田隆希 | 15 | 逆井中 |
2 | 24 | 29:56 | 佐賀 | 中里琉斐 | 16 | 玄海みらい学園 |
2 | 25 | 29:58 | 東京 | 佐藤有一 | 15 | 椚田中 |
2 | 26 | 29:59 | 岩手 | 鈴木天智 | 15 | 室根中 |
2 | 27 | 30:01 | 山形 | 細谷建斗 | 15 | 山形一中 |
2 | 28 | 30:02 | 和歌山 | 植阪嶺児 | 14 | 古佐田丘中 |
2 | 29 | 30:03 | 山梨 | 鶴田拓 | 15 | 塩山中 |
2 | 30 | 30:03 | 秋田 | 杉本真弥 | 15 | 大曲中 |
2 | 31 | 30:06 | 岐阜 | 宮前麿慧 | 15 | 東山中 |
2 | 32 | 30:07 | 鳥取 | 信夫大輝 | 15 | 八頭中 |
2 | 33 | 30:09 | 石川 | 川森結翔 | 15 | 七尾中 |
2 | 34 | 30:11 | 愛媛 | 津本優真 | 15 | 西条北中 |
2 | 35 | 30:13 | 福井 | 斎藤将也 | 15 | 陽明中 |
2 | 36 | 30:13 | 滋賀 | 溜池一太 | 15 | 野洲北中 |
2 | 37 | 30:24 | 宮崎 | 九嶋恵帆 | 15 | 高原中 |
2 | 38 | 30:36 | 島根 | 伊藤蒼唯 | 15 | 河南中 |
2 | 39 | 30:38 | 大分 | 大戸悠揮 | 15 | 坂ノ市中 |
2 | 40 | 30:40 | 奈良 | 山下結 | 15 | 富雄南中 |
2 | 41 | 30:41 | 高知 | 江口誠悟 | 14 | 中村中 |
2 | 42 | 30:59 | 富山 | 二村昇太朗 | 15 | 大沢野中 |
2 | 43 | 31:02 | 沖縄 | 上原琉翔 | 15 | 仲井真中 |
2 | 44 | 31:02 | 徳島 | 児島雄一郎 | 14 | 羽ノ浦中 |
2 | 45 | 31:20 | 青森 | 桑田泰我 | 15 | 田名部中 |
2 | 46 | 31:32 | 北海道 | 本間颯 | 14 | 士別中 |
2 | 47 | 31:48 | 香川 | 青木貴也 | 15 | 牟礼中 |
3 | 1 | 53:25 | 群馬 | 塩尻和也 | 22 | 順天堂大 |
3 | 2 | 53:50 | 神奈川 | 館澤亨次 | 21 | 東海大 |
3 | 3 | 53:52 | 広島 | 吉田圭太 | 20 | 青山学院大 |
3 | 4 | 53:54 | 鹿児島 | 中村高洋 | 35 | 京セラ鹿児島 |
3 | 5 | 54:00 | 愛知 | 山口浩勢 | 27 | 愛三工業 |
3 | 6 | 54:04 | 長野 | 桃澤大祐 | 26 | サン工業 |
3 | 7 | 54:06 | 福島 | 阿部弘輝 | 21 | 明治大 |
3 | 8 | 54:10 | 長崎 | 的野遼大 | 26 | MHPS |
3 | 9 | 54:13 | 宮城 | 遠藤大地 | 19 | 帝京大 |
3 | 10 | 54:13 | 熊本 | 西田壮志 | 20 | 東海大 |
3 | 11 | 54:15 | 福岡 | 鬼塚翔太 | 21 | 東海大 |
3 | 12 | 54:15 | 京都 | 大塚倭 | 22 | 京都陸協 |
3 | 13 | 54:18 | 埼玉 | 牟田祐樹 | 25 | 日立物流 |
3 | 14 | 54:18 | 茨城 | 湯原慶吾 | 18 | 青山学院大 |
3 | 15 | 54:20 | 鳥取 | 岡本直己 | 34 | 中国電力 |
3 | 16 | 54:23 | 和歌山 | 橋詰大慧 | 21 | 青山学院大 |
3 | 17 | 54:34 | 兵庫 | 西川雄一朗 | 21 | 東海大 |
3 | 18 | 54:39 | 静岡 | 伊藤達彦 | 20 | 東京国際大 |
3 | 19 | 54:40 | 岡山 | 岡本雄大 | 27 | 岡山陸協 |
3 | 20 | 54:40 | 東京 | 片西景 | 21 | 駒澤大 |
3 | 21 | 54:48 | 大阪 | 石井優樹 | 21 | 関西学院大 |
3 | 22 | 55:01 | 栃木 | 梶谷瑠哉 | 22 | 青山学院大 |
3 | 23 | 55:04 | 千葉 | 佐藤佑輔 | 28 | 富士通 |
3 | 24 | 55:12 | 岩手 | 永戸聖 | 22 | 山梨学院大 |
3 | 25 | 55:13 | 新潟 | 横山徹 | 20 | 日本大学 |
3 | 26 | 55:19 | 佐賀 | 梶原有高 | 30 | ひらまつ病院 |
3 | 27 | 55:19 | 山形 | 橋間貴弥 | 22 | 青山学院大 |
3 | 28 | 55:31 | 滋賀 | 小澤直人 | 21 | 早稲田大 |
3 | 29 | 55:32 | 宮崎 | 安藤大樹 | 19 | 旭化成 |
3 | 30 | 55:32 | 石川 | 関戸雅輝 | 31 | NTT西日本 |
3 | 31 | 55:33 | 山口 | 谷村龍生 | 20 | 帝京大 |
3 | 32 | 55:33 | 福井 | 国川恭朗 | 21 | 麗澤大 |
3 | 33 | 55:35 | 沖縄 | 仲間孝大 | 30 | 沖縄陸協 |
3 | 34 | 55:36 | 岐阜 | 安田響 | 18 | 神奈川大 |
3 | 35 | 55:46 | 富山 | 鈴木大貴 | 24 | YKK |
3 | 36 | 55:49 | 愛媛 | 西岡喬介 | 25 | 中電工 |
3 | 37 | 55:57 | 大分 | 改木悠真 | 20 | トヨタ自動車九州 |
3 | 38 | 56:00 | 秋田 | 澤藤響 | 20 | 順天堂大 |
3 | 39 | 56:04 | 三重 | 塩澤稀夕 | 20 | 東海大 |
3 | 40 | 56:18 | 山梨 | 清水鐘平 | 21 | 山梨学院大 |
3 | 41 | 56:19 | 高知 | 濱口隆幸 | 28 | 九電工 |
3 | 42 | 56:22 | 島根 | 田部幹也 | 22 | 桜美林大 |
3 | 43 | 56:33 | 青森 | 小袖英人 | 20 | 明治大 |
3 | 44 | 56:33 | 北海道 | 小松陽平 | 21 | 東海大 |
3 | 45 | 56:33 | 徳島 | 秦将吾 | 23 | 大塚製薬 |
3 | 46 | 56:34 | 香川 | 中村信一郎 | 25 | 九電工 |
3 | 47 | 56:39 | 奈良 | 小岩慎治 | 22 | 立命館大 |
4 | 1 | 1:07:46 | 群馬 | 石田洸介 | 16 | 東京農大二高 |
4 | 2 | 1:08:12 | 広島 | 倉本玄太 | 17 | 世羅高 |
4 | 3 | 1:08:20 | 福島 | 横田俊吾 | 18 | 学法石川高 |
4 | 4 | 1:08:29 | 鹿児島 | 漆畑瑠人 | 18 | 鹿児島城西高 |
4 | 5 | 1:08:29 | 神奈川 | 力石暁 | 16 | 鎌倉学園高 |
4 | 6 | 1:08:35 | 長野 | 宮内斗輝 | 18 | 佐久長聖高 |
4 | 7 | 1:08:46 | 茨城 | 助川拓海 | 18 | 水城高 |
4 | 8 | 1:08:49 | 長崎 | 林田洋翔 | 17 | 瓊浦高 |
4 | 9 | 1:08:51 | 愛知 | 近藤幸太郎 | 17 | 豊川工高 |
4 | 10 | 1:08:53 | 熊本 | 入田優希 | 17 | 九州学院高 |
4 | 11 | 1:08:57 | 宮城 | 吉居大和 | 16 | 仙台育英高 |
4 | 12 | 1:09:02 | 和歌山 | 家吉新大 | 17 | 和歌山北高 |
4 | 13 | 1:09:03 | 福岡 | 徳永裕樹 | 18 | 自由ケ丘高 |
4 | 14 | 1:09:05 | 埼玉 | 久保田徹 | 17 | 聖望学園高 |
4 | 15 | 1:09:05 | 京都 | 赤星雄斗 | 16 | 洛南高 |
4 | 16 | 1:09:15 | 兵庫 | 酒井亮太 | 18 | 西脇工高 |
4 | 17 | 1:09:18 | 静岡 | 小木曽竜盛 | 18 | 韮山高 |
4 | 18 | 1:09:21 | 岡山 | 石原翔太郎 | 17 | 倉敷高 |
4 | 19 | 1:09:29 | 鳥取 | 山本龍神 | 17 | 米子松蔭高 |
4 | 20 | 1:09:38 | 東京 | 片渕良太 | 17 | 駒澤大高 |
4 | 21 | 1:09:57 | 千葉 | 梅谷康太 | 18 | 流経大付柏高 |
4 | 22 | 1:10:00 | 栃木 | 工藤巧夢 | – | 那須拓陽高(1) |
4 | 23 | 1:10:01 | 岩手 | 佐々木塁 | 17 | 盛岡一高 |
4 | 24 | 1:10:07 | 佐賀 | 中島阿廉 | – | 鳥栖工高 |
4 | 25 | 1:10:08 | 山口 | 三木雄介 | 17 | 西京高 |
4 | 26 | 1:10:09 | 新潟 | 松岡竜矢 | 18 | 中越高 |
4 | 27 | 1:10:15 | 大阪 | 上田颯汰 | 18 | 関大一高 |
4 | 28 | 1:10:23 | 宮崎 | 荒木勇人 | 18 | 宮崎日大高 |
4 | 29 | 1:10:25 | 山形 | 大沼翼 | 18 | 東海大山形高 |
4 | 30 | 1:10:25 | 福井 | 廣瀬啓伍 | – | 三国中(3) |
4 | 31 | 1:10:31 | 石川 | 町桟吾 | 17 | 遊学館高 |
4 | 32 | 1:10:31 | 滋賀 | 善田修平 | 18 | 滋賀学園高 |
4 | 33 | 1:10:33 | 岐阜 | 永谷連太郎 | 17 | 美濃加茂高 |
4 | 34 | 1:10:35 | 富山 | 宮木快盛 | 18 | 高岡向陵高 |
4 | 35 | 1:10:36 | 秋田 | 高橋銀河 | 16 | 秋田工高 |
4 | 36 | 1:10:53 | 三重 | 名村樹哉 | 18 | 四日市工高 |
4 | 37 | 1:10:57 | 愛媛 | 篠原楓 | 18 | 新居浜東高 |
4 | 38 | 1:11:03 | 大分 | 庭瀬俊輝 | 16 | 大分東明高 |
4 | 39 | 1:11:07 | 島根 | 杉原健吾 | 17 | 開星高 |
4 | 40 | 1:11:12 | 沖縄 | 比嘉良悟 | – | 那覇西高 |
4 | 41 | 1:11:19 | 北海道 | 村上太一 | 17 | 北見緑陵高 |
4 | 42 | 1:11:39 | 徳島 | 生田琉海 | 17 | 徳島科学技術高 |
4 | 43 | 1:11:41 | 奈良 | 篠原直生 | 17 | 奈良高 |
4 | 44 | 1:11:42 | 高知 | 森大志 | 18 | 高知農高 |
4 | 45 | 1:11:58 | 香川 | 西森遼 | – | 小豆島中央高 |
4 | 46 | 1:11:59 | 青森 | 敦賀優雅 | 17 | 青森山田高 |
4 | 47 | 1:12:09 | 山梨 | 伏見友汰 | 16 | 韮崎高 |
5 | 1 | 1:33:20 | 福島 | 松山和希 | 17 | 学法石川高 |
5 | 2 | 1:33:29 | 群馬 | 大澤佑介 | 18 | 樹徳高 |
5 | 3 | 1:33:39 | 長野 | 松崎咲人 | 18 | 佐久長聖高 |
5 | 4 | 1:33:44 | 広島 | 中野翔太 | 17 | 世羅高 |
5 | 5 | 1:33:45 | 神奈川 | 内田隼太 | 18 | 法政二高 |
5 | 6 | 1:33:59 | 茨城 | 前田義弘 | 18 | 東洋大牛久高 |
5 | 7 | 1:34:01 | 宮城 | 喜早駿介 | 17 | 仙台育英高 |
5 | 8 | 1:34:04 | 福岡 | 濱地進之介 | 18 | 大牟田高 |
5 | 9 | 1:34:05 | 熊本 | 園木大斗 | 17 | 開新高 |
5 | 10 | 1:34:09 | 長崎 | 花尾恭輔 | 17 | 鎮西学院高 |
5 | 11 | 1:34:12 | 和歌山 | 野村優作 | 17 | 田辺工高 |
5 | 12 | 1:34:17 | 鹿児島 | 山内健登 | 17 | 樟南高 |
5 | 13 | 1:34:17 | 埼玉 | 川田哲仁 | 18 | 武蔵越生高 |
5 | 14 | 1:34:26 | 千葉 | 佐藤一世 | 17 | 八千代松陰高 |
5 | 15 | 1:34:27 | 静岡 | 鈴木創士 | 17 | 浜松日体高 |
5 | 16 | 1:34:28 | 兵庫 | 目片将大 | 17 | 須磨学園高 |
5 | 17 | 1:34:37 | 愛知 | 大上颯麻 | 18 | 豊川高 |
5 | 18 | 1:34:37 | 岡山 | 若林陽大 | 18 | 倉敷高 |
5 | 19 | 1:34:55 | 東京 | 下條乃將 | 18 | 東京実高 |
5 | 20 | 1:34:57 | 大阪 | 葛西潤 | 18 | 関西創価高 |
5 | 21 | 1:35:00 | 岩手 | 小倉朝陽 | 18 | 一関学院高 |
5 | 22 | 1:35:00 | 京都 | 若山岳 | 18 | 洛南高 |
5 | 23 | 1:35:33 | 栃木 | 小野恵崇 | 18 | 那須拓陽高 |
5 | 24 | 1:35:38 | 山口 | 中村優吾 | 18 | 西京高 |
5 | 25 | 1:35:50 | 佐賀 | 西久保遼 | 18 | 鳥栖工高 |
5 | 26 | 1:35:53 | 新潟 | 山本唯翔 | 17 | 開志国際高 |
5 | 27 | 1:35:59 | 秋田 | 竹村拓真 | 18 | 秋田工高 |
5 | 28 | 1:36:01 | 石川 | 中西唯翔 | 18 | 金沢龍谷高 |
5 | 29 | 1:36:04 | 岐阜 | 中洞将 | 17 | 中京学院大附中京高 |
5 | 30 | 1:36:05 | 鳥取 | 桑田大輔 | 17 | 八頭高 |
5 | 31 | 1:36:06 | 宮崎 | 湯浅仁 | 17 | 宮崎日大高 |
5 | 32 | 1:36:08 | 福井 | 平林清澄 | 16 | 美方高 |
5 | 33 | 1:36:21 | 滋賀 | 居田優太 | 22 | 草津東高 |
5 | 34 | 1:36:35 | 富山 | 東山静也 | 18 | 高岡向陵高 |
5 | 35 | 1:36:37 | 山形 | 大野陽人 | 18 | 九里学園高 |
5 | 36 | 1:36:54 | 愛媛 | 松田義正 | 17 | 八幡浜高 |
5 | 37 | 1:37:01 | 青森 | 田澤廉 | 18 | 青森山田高 |
5 | 38 | 1:37:04 | 大分 | 河野友誠 | – | 大分東明高 |
5 | 39 | 1:37:16 | 三重 | 山本恭澄 | 17 | 伊賀白鳳高 |
5 | 40 | 1:37:47 | 島根 | 上田陽向 | 17 | 出雲工高 |
5 | 41 | 1:37:47 | 徳島 | 河野涼太 | 17 | 徳島科学技術高 |
5 | 42 | 1:37:50 | 北海道 | 藤本竜 | 18 | 北海道栄高 |
5 | 43 | 1:37:55 | 沖縄 | 上原大和 | 18 | 北山高 |
5 | 44 | 1:38:02 | 香川 | 木山達哉 | 18 | 尽誠学園高 |
5 | 45 | 1:38:24 | 奈良 | 中原優人 | 16 | 智辯カレッジ高 |
5 | 46 | 1:38:32 | 高知 | 篠川史隆 | 17 | 幡多農高 |
5 | 47 | 1:38:59 | 山梨 | 田中莉生 | 17 | 笛吹高 |
6 | 1 | 1:42:04 | 群馬 | 堀口花道 | 15 | 甘楽中 |
6 | 2 | 1:42:29 | 福島 | 宍戸結紀 | 15 | 東和中 |
6 | 3 | 1:42:29 | 長野 | 吉岡大翔 | 14 | 川中島中 |
6 | 4 | 1:42:40 | 神奈川 | 湯野川創 | 15 | 綾北中 |
6 | 5 | 1:42:41 | 広島 | 塩出翔太 | 15 | 栗原中 |
6 | 6 | 1:42:50 | 福岡 | 間瀬田純平 | 14 | 春日中 |
6 | 7 | 1:42:51 | 熊本 | 竹割真 | 15 | 出水中 |
6 | 8 | 1:42:52 | 長崎 | 山下蓮 | 15 | 桜が原中 |
6 | 9 | 1:42:58 | 茨城 | 大内瞬 | 15 | 東海中 |
6 | 10 | 1:43:03 | 埼玉 | 小山翔也 | 14 | 平野中 |
6 | 11 | 1:43:04 | 鹿児島 | 石岡大侑 | 15 | 出水中 |
6 | 12 | 1:43:07 | 宮城 | 高橋彰太 | 14 | 古川東中 |
6 | 13 | 1:43:14 | 兵庫 | 広内颯 | 15 | 鈴蘭台中 |
6 | 14 | 1:43:15 | 和歌山 | 伊藤凛々斗 | 13 | 巽中 |
6 | 15 | 1:43:19 | 岡山 | 山田修人 | 15 | 琴浦中 |
6 | 16 | 1:43:21 | 静岡 | 馬場大翔 | 14 | 御殿場中 |
6 | 17 | 1:43:29 | 千葉 | 齋藤英介 | 15 | 白山中 |
6 | 18 | 1:43:36 | 愛知 | 鈴木将矢 | 15 | 坂下中 |
6 | 19 | 1:43:39 | 京都 | 宮本陽叶 | 15 | 泉川中 |
6 | 20 | 1:43:45 | 岩手 | 鈴木健真 | 15 | 見前中 |
6 | 21 | 1:43:51 | 東京 | 小松幹汰 | 15 | 青山学院中 |
6 | 22 | 1:43:53 | 大阪 | 白川陽大 | 14 | 枚方一中 |
