2019年1月20日(日)は 天皇盃第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の開催日です。
先週の全国都道府県対抗女子駅伝(関連記事はこちら)で盛り上がったところで、今回はいよいよ男子駅伝の開催です!
何と言っても見どころは、お正月に胸を熱くさせたニューイヤー駅伝や箱根駅伝で大活躍したランナーたちの夢の競演があるところですよね。特に箱根駅伝で区間賞を獲得した別大学のランナーが同郷としてタッグを組む都道府県も複数ありますから、どんな結果をもたらすのか今から楽しみで仕方ありません!
ということで、まずはどんなランナーが揃っているのか?各都道府県ごとに現在エントリーされている面々をご紹介していきたいと思います。
題して「全国都道府県対抗男子駅伝2019|チームエントリーと区間オーダーも」。早速行ってみましょう!
全国都道府県対抗男子駅伝2019|概要
View this post on Instagram
大会名 | 天皇盃第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 |
開催日時 | 2019年1月20日(日)12:30スタート |
開催場所 | 広島県平和記念公園前スタート・フィニッシュ |
参考(公式HP) |
http://www.hiroshima-ekiden.com/index.html |
TV・ラジオ中継 | RCCラジオ実況中継 1月20日(日)12時15~15:15分 |
NHK・総合テレビ 1月20日(日)12時15分~15時15分 |
|
ライブ配信 | NHK都道府県対抗男子駅伝-NHKオンライン |
全国都道府県対抗男子駅伝2019|区間オーダー
1.北海道
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 杉本龍陽 | 18 | 札幌日大高 | 5000m | 14:14:42 | ||
2 | 本間颯 | 14 | 士別中 | 3000m | 8:47:69 | ジュニア五輪1500m8位 | |
3 | 小松陽平 | 21 | 東海大 | 10000m | 29:26:47 | 箱根駅伝8区1位(区間新) | |
4 | 村上太一 | 17 | 北見緑陵高 | 5000m | 14:30:76 | ||
5 | 藤本竜 | 18 | 北海道栄高 | 5000m | 14:27:35 | 高校駅伝1区29位 | |
6 | 櫻井一夏 | 14 | 帯広南町中 | 3000m | 9:05:48 | 全中800m8位 | |
7 | 小椋裕介 | 〇 | 25 | ヤクルト | 10000m | 28:40:18 | 全実駅伝4区20位 |
2.青森
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 田高永輝 | 17 | 青森山田高 | 5000m | 14:47:17 | 高校駅伝7区26位 | |
2 | 桑田泰我 | 15 | 田名部中 | 3000m | 8:57:47 | 中学駅伝2区7位 | |
3 | 小袖英人 | 20 | 明治大 | 10000m | 28:54:75 | 箱根駅伝7区18位 | |
4 | 敦賀優雅 | 17 | 青森山田高 | 5000m | 14:45:30 | 高校駅伝5区13位 | |
5 | 田澤廉 | 18 | 青森山田高 | 5000m | 14:00:27 | 高校駅伝1区15位 | |
6 | 中山拓真 | 15 | 名川中 | 3000m | 8:59:40 | ||
7 | 堀合大輔 | 22 | 駒澤大 | 10000m | 29:10:53 | 箱根駅伝9区5位 |
3.岩手
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 及川瑠音 | 17 | 一関学院高 | 5000m | 14:18:90 | 高校駅伝3区16位 | |
2 | 鈴木天智 | 15 | 室根中 | 3000m | 8:58:23 | ||
3 | 永戸聖 | 22 | 山梨学院大 | 10000m | 28:31:50 | 箱根駅伝2区17位 | |
4 | 佐々木塁 | 17 | 盛岡一高 | 5000m | 14:34:40 | 国体800m6位 | |
5 | 小倉朝陽 | 18 | 一関学院高 | 5000m | 14:18:49 | 高校駅伝1区19位 | |
6 | 鈴木健真 | 15 | 見前中 | 3000m | 8:51:96 | ||
7 | 高橋尚弥 | 〇 | 25 | 安川電機 | 10000m | 28:44:43 | 全実駅伝4区11位 |
4.宮城
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 児玉悠輔 | 18 | 東北高 | 5000m | 14:03:42 | 国体5000m4位 | |
2 | 榊原巧 | 15 | 白石中 | 3000m | 9:17:99 | ||
3 | 遠藤大地 | 19 | 帝京大 | 10000m | 28:34:88 | 箱根駅伝3区3位 | |
4 | 吉居大和 | 16 | 仙台育英高 | 5000m | 14:16:58 | 高校駅伝1区42位 | |
5 | 喜早駿介 | 17 | 仙台育英高 | 5000m | 14:17:87 | 高校駅伝4区4位 | |
6 | 高橋彰太 | 14 | 古川東中 | 3000m | 9:00:62 | ||
7 | 上野渉 | 〇 | 28 | Honda | 10000m | 28:44:56 |
5.秋田
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 中川雄太 | 15 | 秋田工高 | 5000m | 14:33:62 | 高校駅伝6区7位 | |
2 | 杉本真弥 | 15 | 大曲中 | 3000m | 9:03:09 | 中学駅伝1区25位 | |
3 | 澤藤響 | 20 | 順天堂大 | 10000m | 29:15:74 | 箱根駅伝1区19位 | |
4 | 高橋銀河 | 16 | 秋田工高 | 5000m | 14:23:12 | 高校駅伝1区45位 | |
5 | 竹村拓真 | 18 | 秋田工高 | 5000m | 14:24:26 | 高校駅伝3区15位 | |
6 | 藤本駿世 | 14 | 大曲中 | 3000m | 9:11:46 | 中学駅伝2区28位 | |
7 | 松尾淳之介 | 21 | 東海大 | 10000m | 29:16:70 |
6.山形
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 志貴勇斗 | 17 | 山形南高 | 5000m | 14:23:16 | ||
2 | 細谷建斗 | 15 | 山形一中 | 3000m | 8:54:68 | 中学駅伝1区4位 | |
3 | 橋間貴弥 | 22 | 青山学院大 | 10000m | 29:37:74 | ||
4 | 大沼翼 | 18 | 東海大山形高 | 5000m | 14:24:70 | 高校駅伝1区41位 | |
5 | 大野陽人 | 18 | 九里学園高 | 5000m | 14:26:64 | 高校総体3000mSC15位 | |
6 | 木村快斗 | 15 | 陵南中 | 3000m | 8:59:56 | ||
7 | 照井明人 | 24 | NDソフトウエア | 10000m | 28:44:68 |
7.福島
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 小指卓也 | 18 | 学法石川高 | 5000m | 14:09:37 | 高校駅伝2区1位 | |
2 | 藤宮歩 | 15 | 大槻中 | 3000m | 8:33:96 | 全中1500m2位 | |
3 | 阿部弘輝 | 21 | 明治大 | 10000m | 27:56:45 | 箱根駅伝3区2位 | |
4 | 横田俊吾 | 18 | 学法石川高 | 5000m | 14:16:40 | 高校駅伝4区2位 | |
5 | 松山和希 | 17 | 学法石川高 | 5000m | 14:19:16 | 高校駅伝3区4位 | |
6 | 宍戸結紀 | 15 | 東和中 | 3000m | 8:55:35 | ||
7 | 相澤晃 | 21 | 東洋大 | 10000m | 28:17:81 | 箱根駅伝4区1位(区間新) |
8.茨城
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 長山勇貴 | 18 | 水城高 | 5000m | 14:06:13 | 高校駅伝1区17位 | |
2 | 大津勇人 | 15 | 東海中 | 3000m | 8:36:82 | 中学駅伝1区7位 | |
3 | 湯原慶吾 | 18 | 青山学院大 | 10000m | 28:53:57 | ||
4 | 助川拓海 | 18 | 水城高 | 5000m | 14:18:71 | 高校駅伝3区20位 | |
5 | 前田義弘 | 18 | 東洋大牛久高 | 5000m | 14:16:39 | ||
6 | 大内瞬 | 15 | 東海中 | 3000m | 8:49:07 | 中学駅伝2区1位(区間新) | |
7 | 川澄克弥 | 20 | 大東文化大 | 10000m | 28:37:20 | 箱根駅伝2区22位 |
9.栃木
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 樋口翔太 | 18 | 佐野日大高 | 5000m | 14:09:97 | 高校総体1500m2位 | |
2 | 滝澤愛弥 | 15 | 藤原中 | 3000m | 8:38:24 | ジュニア五輪1500m4位 | |
3 | 梶谷瑠哉 | 22 | 青山学院大 | 10000m | 28:39:07 | 箱根駅伝2区10位 | |
4 | 工藤巧夢 | – | 那須拓陽高(1) | ||||
5 | 小野恵崇 | 18 | 那須拓陽高 | 5000m | 14:35:06 | 高校駅伝4区6位 | |
6 | 永島陽介 | 15 | 真岡東中 | 3000m | 8:44:16 | ジュニア五輪3000m13位 | |
7 | 宇賀地強 | 〇 | 31 | コニカミノルタ | 10000m | 28:17:63 | 全実駅伝6区8位 |
10.群馬
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 北村光 | 17 | 樹徳高 | 5000m | 14:25:66 | 高校駅伝1区36位 | |
2 | 塩原匠 | 14 | 中之条中 | 3000m | 8:38:99 | 中学駅伝1区1位 | |
3 | 塩尻和也 | 22 | 順天堂大 | 10000m | 28:26:64 | 箱根駅伝2区2位 | |
4 | 石田洸介 | 16 | 東京農大二高 | 5000m | 14:09:51 | ユース五輪1500m11位 | |
5 | 大澤佑介 | 18 | 樹徳高 | 5000m | 14:09:06 | 高校駅伝4区5位 | |
6 | 堀口花道 | 15 | 甘楽中 | 3000m | 8:34:55 | ジュニア五輪3000m2位 | |
7 | 牧良輔 | 32 | SUBARU | 10000m | 28:45:60 | 全実駅伝3区2位 |
11.埼玉
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 白鳥哲汰 | 17 | 埼玉栄高 | 5000m | 14:05:35 | 高校駅伝1区1位 | |
2 | 久保田琉月 | 14 | 小川東中 | 3000m | 8:50:16 | 中学駅伝1区3位 | |
3 | 牟田祐樹 | 〇 | 25 | 日立物流 | 10000m | 28:29:18 | 全実駅伝1区12位 |
4 | 久保田徹 | 17 | 聖望学園高 | 5000m | 14:29:41 | ||
5 | 川田哲仁 | 18 | 武蔵越生高 | 5000m | 14:26:62 | ||
6 | 小山翔也 | 14 | 平野中 | 3000m | 8:50:83 | ジュニア五輪1500m7位 | |
7 | 田口雅也 | 26 | Honda | 10000m | 28:37:37 |
12.千葉
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 石井一希 | 17 | 八千代松陰高 | 5000m | 14:10:19 | 高校駅伝3区11位 | |
2 | 栗田隆希 | 15 | 逆井中 | 3000m | 8:46:06 | ||
3 | 佐藤佑輔 | 28 | 富士通 | 10000m | 29:14:60 | 全実駅伝7区23位 | |
4 | 梅谷康太 | 18 | 流経大付柏高 | 5000m | 14:28:44 | ||
5 | 佐藤一世 | 17 | 八千代松陰高 | 5000m | 14:20:23 | 高校駅伝1区2位 | |
6 | 齋藤英介 | 15 | 白山中 | 3000m | 8:48:92 | ||
7 | 蜂須賀源 | 〇 | 24 | コニカミノルタ | 10000m | 28:05:32 | 全実駅伝4区7位 |
13.東京
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 伊東大翔 | 17 | 國學院久我山高 | 5000m | 14:27:98 | ||
2 | 佐藤有一 | 15 | 椚田中 | 3000m | 8:51:86 | ||
3 | 片西景 | 21 | 駒澤大 | 10000m | 28:37:41 | 箱根駅伝1区7位 | |
4 | 片渕良太 | 17 | 駒澤大高 | 5000m | 14:31:06 | 高校駅伝1区31位 | |
5 | 下條乃將 | 18 | 東京実高 | 5000m | 14:27:51 | ||
6 | 白石将隆⇒小松幹汰 | ||||||
7 | 茂木圭次郎 | 〇 | 23 | 旭化成 | 10000m | 28:33:21 | 日本選手権5000m19位 |
14.神奈川
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 児玉真輝 | 17 | 鎌倉学園高 | 5000m | 14:03:21 | 高校駅伝1区5位 | |
2 | ロホマン シュモン | 15 | 逗子中 | 3000m | 8:48:63 | ||
3 | 館澤亨次 | 21 | 東海大 | 5000m | 13:53:12 | 箱根駅伝4区2位 | |
4 | 力石暁 | 16 | 鎌倉学園高 | 5000m | 14:26:98 | 高校駅伝3区32位 | |
5 | 内田隼太 | 18 | 法政二高 | 5000m | 14:15:24 | 高校総体5000m10位 | |
6 | 湯野川創 | 15 | 綾北中 | 3000m | 8:49:67 | ||
7 | 越川堅太 | 21 | 神奈川大 | 10000m | 28:53:11 | 箱根駅伝2区15位 |
15.山梨
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 北田大起 | 18 | 韮崎高 | 5000m | 14:24:76 | ||
2 | 鶴田拓 | 15 | 塩山中 | 3000m | 8:59:60 | ||
3 | 清水鐘平 | 21 | 山梨学院大 | 10000m | 29:35:98 | 箱根駅伝1区21位 | |
4 | 伏見友汰 | 16 | 韮崎高 | 5000m | 14:59:54 | ||
5 | 田中莉生 | 17 | 笛吹高 | 5000m | 14:48:99 | ||
6 | 秋山聖人 | 15 | 櫛形中 | 3000m | 9:09:78 | 中学駅伝1区40位 | |
7 | 齋藤有栄 | 20 | 山梨学院大 | 10000m | 29:38:27 |
16.新潟
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 岸本大紀 | 18 | 三条高 | 5000m | 14:10:35 | 国体5000m23位 | |
2 | 山崎丞 | 15 | 糸魚川中 | 3000m | 8:52:74 | ||
3 | 横山徹 | 20 | 日本大学 | 10000m | 29:18:17 | ||
4 | 松岡竜矢 | 18 | 中越高 | 5000m | 14:29:45 | ||
5 | 山本唯翔 | 17 | 開志国際高 | 5000m | 14:44:97 | 高校駅伝3区21位 | |
6 | 渡邉駿太朗 | 15 | 佐和田中 | 3000m | 8:54:67 | ||
7 | 畔上和弥 | 22 | 帝京大 | 10000m | 30:12:82 | 箱根駅伝2区14位 |
17.長野
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 服部凱杏 | 17 | 佐久長聖高 | 5000m | 14:15:31 | 高校駅伝3区8位 | |
2 | 山川拓馬 | 15 | 箕輪中 | 3000m | 8:39:37 | ジュニア五輪3000m17位 | |
3 | 桃澤大祐 | 26 | サン工業 | 10000m | 28:25:56 | ||
4 | 宮内斗輝 | 18 | 佐久長聖高 | 5000m | 14:09:74 | 高校駅伝6区1位 | |
5 | 松崎咲人 | 18 | 佐久長聖高 | 5000m | 14:12:33 | 高校駅伝1区3位 | |
6 | 吉岡大翔 | 14 | 川中島中 | 3000m | 8:40:94 | 中学駅伝2区2位 | |
7 | 中谷雄飛 | 19 | 早稲田大 | 10000m | 29:07:77 | 箱根駅伝1区4位 |
18.富山
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 長尾大輝 | 18 | 高岡向陵高 | 5000m | 14:49:50 | 高校駅伝4区26位 | |
2 | 二村昇太朗 | 15 | 大沢野中 | 3000m | 8:52:73 | 中学駅伝1区6位 | |
3 | 鈴木大貴 | 24 | YKK | 10000m | 28:45:28 | 全実駅伝3区12位 | |
4 | 宮木快盛 | 18 | 高岡向陵高 | 5000m | 14:27:99 | 高校駅伝1区37位 | |
5 | 東山静也 | 18 | 高岡向陵高 | 5000m | 14:47:34 | 高校駅伝3区31位 | |
6 | 長屋匡起 | 14 | 雄山中 | 3000m | 8:56:84 | ||
7 | 永井秀篤 | 〇 | 25 | 横浜DeNA | 10000m | 29:22:26 |
19.石川
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 中西大翔 | 18 | 金沢龍谷高 | 5000m | 14:05:72 | 高校総体5000m14位 | |
2 | 川森結翔 | 15 | 七尾中 | 3000m | 9:01:01 | ||
3 | 関戸雅輝 | 〇 | 31 | NTT西日本 | 10000m | 29:30:85 | |
4 | 町桟吾 | 17 | 遊学館高 | 5000m | 14:26:41 | 高校駅伝1区30位 | |
5 | 中西唯翔 | 18 | 金沢龍谷高 | 5000m | 14:37:98 | ||
6 | 正眞拳斗 | 15 | 辰口中 | 3000m | 9:23:79 | ||
7 | 田中健祐 | 22 | 東京農大 | 10000m | 30:16:98 | 箱根駅伝7区10位相当 |
20.福井
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 清水悠雅 | 18 | 鯖江高 | 5000m | 14:39:79 | ||
2 | 斎藤将也 | 15 | 陽明中 | 3000m | 8:49:64 | 中学駅伝1区17位 | |
3 | 国川恭朗 | 21 | 麗澤大 | 10000m | 29:24:20 | 箱根駅伝4区21位相当 | |
4 | 廣瀬啓伍 | – | 三国中(3) | ||||
5 | 平林清澄 | 16 | 美方高 | 5000m | 14:51:08 | 高校駅伝3区36位 | |
6 | 吉田敬祐 | 15 | 鯖江中央中 | 3000m | 8:59:40 | ||
7 | 山口修平 | 〇 | 24 | 旭化成 | 10000m | 28:44:91 |
21.静岡
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 小澤大輝 | 18 | 韮山高 | 5000m | 14:11:56 | 高校駅伝1区14位 | |
2 | 松田拓也 | 14 | 裾野東中 | 3000m | 8:51:29 | 中学駅伝1区14位 | |
3 | 伊藤達彦 | 20 | 東京国際大 | 10000m | 28:28:62 | 箱根駅伝2区11位 | |
4 | 小木曽竜盛 | 18 | 韮山高 | 5000m | 14:19:47 | 高校駅伝3区19位 | |
5 | 鈴木創士 | 17 | 浜松日体高 | 5000m | 14:06:58 | 国体5000m16位 | |
6 | 馬場大翔 | 14 | 御殿場中 | 3000m | 9:00:31 | ||
7 | 木村慎 | 〇 | 24 | Honda | 10000m | 28:38:88 | 全実駅伝1区14位 |
22.愛知
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 中倉啓敦 | 18 | 愛知高 | 5000m | 14:08:19 | 高校総体1500m8位 | |
2 | 吉居駿恭 | 15 | 田原東部中 | 3000m | 8:29:64 | ジュニア五輪3000m優勝 | |
3 | 山口浩勢 | 27 | 愛三工業 | 10000m | 28:34:14 | 全実駅伝1区3位 | |
4 | 近藤幸太郎 | 17 | 豊川工高 | 5000m | 14:08:50 | ||
5 | 大上颯麻 | 18 | 豊川高 | 5000m | 14:21:47 | 高校駅伝4区10位 | |
6 | 吉村聡介⇒鈴木将矢 | 逢妻中 |
|||||
7 | 服部勇馬 | 25 | トヨタ自動車 | 10000m | 28:39:57 | 福岡国際マラソン優勝 |
23.三重
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 宇留田竜希 | 18 | 伊賀白鳳高 | 5000m | 14:09:00 | 高校駅伝1区24位 | |
2 | 倉本晃羽 | 14 | 白子中 | 3000m | 9:01:76 | 中学駅伝1区11位 | |
3 | 塩澤稀夕 | 20 | 東海大 | 5000m | 14:13:94 | ||
4 | 名村樹哉 | 18 | 四日市工高 | 5000m | 14:26:21 | ||
5 | 山本恭澄 | 17 | 伊賀白鳳高 | 5000m | 14:28:31 | 高校駅伝4区15位 | |
6 | 高橋颯真 | 15 | 平田野中 | 3000m | 8:50:80 | ||
7 | 西山雄介 | 〇 | 24 | トヨタ自動車 | 10000m | 28:34:17 |
24.岐阜
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 山田真生 | 18 | 中京学院大附中京高 | 5000m | 14:32:84 | 高校駅伝3区17位 | |
2 | 宮前麿慧 | 15 | 東山中 | 3000m | 8:52:99 | ||
3 | 安田響 | 18 | 神奈川大 | 10000m | 29:54:29 | 箱根駅伝8区15位 | |
4 | 永谷連太郎 | 17 | 美濃加茂高 | 5000m | 14:43:90 | ||
5 | 中洞将 | 17 | 中京学院大附中京高 | 5000m | 14:18:19 | 高校駅伝1区22位 | |
6 | 石本湧大 | 15 | 中山中 | 3000m | 8:57:93 | 中学駅伝2区3位 | |
7 | 浅岡満憲 | 〇 | 26 | 日立物流 | 10000m | 28:30:94 | 全実駅伝5区9位 |
25.滋賀
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 安原太陽 | 17 | 滋賀学園高 | 5000m | 14:37:04 | 高校駅伝1区26位 | |
2 | 溜池一太 | 15 | 野洲北中 | 3000m | 8:33:23 | ジュニア五輪3000m7位 | |
3 | 小澤直人 | 21 | 早稲田大 | 10000m | 29:34:44 | 箱根駅伝10区7位 | |
4 | 善田修平 | 18 | 滋賀学園高 | 5000m | 14:40:13 | 高校駅伝3区27位 | |
5 | 居田優太 | 22 | 草津東高 | 5000m | 14:34:19 | ||
6 | 安原海晴 | 14 | 船岡中 | 3000m | 9:01:45 | ||
7 | 中川智春 | 〇 | 32 | トーエネック | 10000m | 28:50:14 | 日本選手権5000m6位 |
26.京都
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 三浦龍司 | 16 | 洛南高 | 5000m | 14:04:50 | 高校駅伝1区9位 | |
2 | 村尾雄己 | 15 | 桂中 | 3000m | 8:36:60 | 中学駅伝4区1位(区間新) | |
3 | 大塚倭 | 22 | 京都陸協 | 10000m | 28:17:68 | 全実駅伝1区7位 | |
4 | 赤星雄斗 | 16 | 洛南高 | 5000m | 14:18:37 | 高校駅伝4区11位 | |
5 | 若山岳 | 18 | 洛南高 | 5000m | 14:18:43 | 高校駅伝3区23位 | |
6 | 宮本陽叶 | 15 | 泉川中 | 3000m | 8:40:46 | ジュニア五輪3000m9位 | |
7 | 阪口竜平 | 21 | 東海大 | 5000m | 13:56:12 | 箱根駅伝7区2位 |
27.大阪
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 小島慎也 | 18 | 大阪高 | 5000m | 14:08:52 | ||
2 | 前田陽向 | 15 | 山田東中 | 3000m | 8:47:53 | 全中800m2位 | |
3 | 石井優樹 | 〇 | 21 | 関西学院大 | 10000m | 29:17:97 | 大学駅伝1区1位 |
4 | 上田颯汰 | 18 | 関大一高 | 5000m | 14:23:95 | ||
5 | 葛西潤 | 18 | 関西創価高 | 5000m | 14:25:36 | 高校駅伝1区7位 | |
6 | 白川陽大 | 14 | 枚方一中 | 3000m | 8:45:99 | ||
7 | 小松巧弥 | 24 | NTT西日本 | 10000m | 28:50:98 | 全実駅伝3区20位 |
28.兵庫
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 藤本珠輝 | 18 | 西脇工高 | 5000m | 14:08:52 | 高校駅伝1区11位 | |
2 | 林田蒼生 | 15 | 広嶺中 | 3000m | 8:45:99 | ジュニア五輪1500m10位 | |
3 | 西川雄一朗 | 21 | 東海大 | 10000m | 29:17:97 | 箱根駅伝3区7位 | |
4 | 酒井亮太 | 18 | 西脇工高 | 5000m | 14:25:36 | 高校駅伝3区24位 | |
5 | 目片将大 | 17 | 須磨学園高 | 5000m | 14:23:95 | ||
6 | 広内颯 | 15 | 鈴蘭台中 | 3000m | 8:47:53 | ||
7 | 堀尾謙介 | 22 | 中央大 | 10000m | 28:50:98 | 箱根駅伝2区5位 |
29.奈良
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 舩津一帆 | 18 | 智辯カレッジ高 | 5000m | 14:39:95 | 高校駅伝4区15位 | |
2 | 山下結 | 15 | 富雄南中 | 3000m | 8:38:14 | ジュニア五輪3000m10位 | |
3 | 小岩慎治 | 22 | 立命館大 | 10000m | 29:33:06 | 大学駅伝1区17位 | |
4 | 篠原直生 | 17 | 奈良高 | 5000m | 14:48:65 | ||
5 | 中原優人 | 16 | 智辯カレッジ高 | 5000m | 14:55:85 | 高校駅伝3区34位 | |
6 | 舩津圭二朗 | 15 | 白鳳中 | 3000m | 8:55:80 | ||
7 | 小島大明 | 〇 | 27 | 中央発條 | 10000m | 28:56:76 | 全実駅伝1区27位 |
30.和歌山
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 都築勇貴 | 18 | 田辺工高 | 5000m | 14:21:99 | 高校駅伝3区14位 | |
2 | 植阪嶺児 | 14 | 古佐田丘中 | 3000m | 9:00:90 | ||
3 | 橋詰大慧 | 21 | 青山学院大 | 10000m | 28:28:08 | 箱根駅伝1区3位 | |
4 | 家吉新大 | 17 | 和歌山北高 | 5000m | 14:23:74 | ||
5 | 野村優作 | 17 | 田辺工高 | 5000m | 14:17:73 | 高校駅伝1区20位 | |
6 | 伊藤凛々斗 | 13 | 巽中 | 3000m | 9:07:85 | ||
7 | 寺内將人 | 〇 | 25 | 愛知製鋼 | 10000m | 28:28:19 | 全実駅伝4区6位 |
31.鳥取
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 竹山朝陽 | 18 | 鳥取城北高 | 5000m | 14:38:74 | 高校駅伝1区34位 | |
2 | 信夫大輝 | 15 | 八頭中 | 3000m | 8:45:75 | 中学駅伝1区39位 | |
3 | 岡本直己 | 〇 | 34 | 中国電力 | 10000m | 28:28:73 | 全実駅伝4区2位 |
4 | 山本龍神 | 17 | 米子松蔭高 | 5000m | 14:51:13 | ||
5 | 桑田大輔 | 17 | 八頭高 | 5000m | 14:43:96 | ||
6 | 山田雅貴 | 14 | 北溟中 | 3000m | 8:54:60 | ジュニア五輪1500m11位 | |
7 | 濱川駿 | 22 | 帝京大 | 10000m | 29:32:60 |
32.島根
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 高見真拓 | 17 | 出雲工高 | 5000m | 14:29:71 | 高校駅伝1区25位 | |
2 | 伊藤蒼唯 | 15 | 河南中 | 3000m | 8:50:22 | ||
3 | 田部幹也 | 22 | 桜美林大 | 10000m | 29:49:73 | ||
4 | 杉原健吾 | 17 | 開星高 | 5000m | 14:41:05 | ||
5 | 上田陽向 | 17 | 出雲工高 | 5000m | 15:03:55 | 高校駅伝4区39位 | |
6 | 米山光輝 | 15 | 河南中 | 3000m | 9:09:28 | ||
7 | 松尾修治 | 〇 | 27 | 中電工 | 10000m | 29:26:10 | 全実駅伝6区22位 |
33.岡山
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 八木志樹 | 18 | 倉敷高 | 5000m | 14:08:00 | 高校駅伝1区8位 | |
2 | 大塚直哉 | 14 | 吉備中 | 3000m | 8:45:45 | 中学駅伝1区9位 | |
3 | 岡本雄大 | 27 | 岡山陸協 | 10000m | 28:39:18 | 日本選手権5000m15位 | |
4 | 石原翔太郎 | 17 | 倉敷高 | 5000m | 14:14:42 | 高校駅伝6区2位 | |
5 | 若林陽大 | 18 | 倉敷高 | 5000m | 14:16:45 | 高校駅伝4区3位 | |
6 | 山田修人 | 15 | 琴浦中 | 3000m | 8:39:88 | 全中3000m9位 | |
7 | 馬場翔大 | 〇 | 25 | NTT西日本 | 10000m | 28:51:75 | 全実駅伝4区31位 |
34.広島
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 梶山林太郎 | 17 | 世羅高 | 5000m | 14:06:99 | 高校駅伝1区6位 | |
2 | 小江幸人 | 15 | 高屋中 | 3000m | 8:41:50 | ジュニア五輪3000m11位 | |
3 | 吉田圭太 | 20 | 青山学院大 | 10000m | 28:27:40 | 箱根駅伝9区区間賞 | |
4 | 倉本玄太 | 17 | 世羅高 | 5000m | 14:08:39 | 高校駅伝7区3位 | |
5 | 中野翔太 | 17 | 世羅高 | 5000m | 14:14:03 | 高校駅伝3区5位 | |
6 | 塩出翔太 | 15 | 栗原中 | 3000m | 8:47:13 | ||
7 | 藤川拓也 | 26 | 中国電力 | 10000m | 27:58:87 | 全実駅伝3区5位 |
35.山口
区間 | 選手氏名 | ふるさと | 年齢 | 所属 | 種目 | 記録 | 実績 |
1 | 菖蒲敦司 | 17 | 西京高 | 5000m | 14:03:15 | 高校駅伝1区27位 | |
2 | 吉中祐太 | 15 | 向洋中 | 3000m | 8:42:22 | 全中800m7位 | |
3 | 谷村龍生 | 20 | 帝京大 | 5000m | 14:08:08 | 大学駅伝6区9位 | |
