2018年11月11日(日)、第61回関西実業団駅伝(通称龍神駅伝)が和歌山県の龍神村で行われました。
この大会は、翌年元日に行われる全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)の予選も兼ねた重要な大会でもあります。
今回はリザルトを総合順位・通過順位・区間記録の順にまとめてみましたので、第61回関西実業団対抗駅伝競走大会(龍神駅伝)の結果として早速お伝えしたいと思います。
題して「関西実業団駅伝2018の結果速報・区間記録やチーム通過順位も!」をお送りいたします。
関西実業団対抗駅伝競走大会(龍神駅伝)2018概要
【関西実業団駅伝】「関西実業団対抗駅伝競走大会」公式HPにて、第61回の出場チーム情報を公開しました。開催は2018年11月11日。駅伝に向けての各チーム・選手の意気込みをぜひご覧ください!https://t.co/PMcMDQZXiI#関西実業団駅伝 #駅伝 #龍神 #チーム情報公開 pic.twitter.com/1ufE9QZdrh
— 関西実業団陸上競技連盟 (@kansai_TandF) 2018年10月26日
大会名 | 第61回関西実業団対抗駅伝競走大会 兼 第63回全日本実業団対抗駅伝競走大会予選会 |
開催日時 | 2018年11月11日(日)9:10スタート |
開催場所 | 龍神行政局~龍神体育館 |
参考(公式HP) |
https://kjr-special.jp/ |
、龍神行政局~上湯ノ又バス停。ほぼ上りのためスローペースで始まる区間です。ラスト1km手前のトンネルを出たところで下り坂、ここでどんなスパート合戦が行われるかが見どころ。 1区は12.6km
、上湯ノ又バス停~一休食堂、最も短いコースだが高低差100m、中盤は急な上り坂があるタフさが要求されるコース。 2区は7.68km
、一休食堂~(折り返し)~青少年交流センター。2区のコースを逆走する下りのコース。下りでスピード勝負になるものの、アップダウンが激しく序盤の下りで負荷がかかった脚でどこまで乗り切れるかがポイント。 3区は10.87km
、青少年交流センター~龍神行政局の短い区間。更に続く下りをスピード勝負でどこまで順位を上げれるか。 4区は9.5km
、龍神行政局~(折り返し)~宮代民宿瀬戸。最長距離に加え、高低差が激しく後半10km以上の上りがある区間。各チームエースが配置される重要ポイントになっている。 5区は16.0km
、宮代民宿瀬戸~(折り返し)~青少年交流センター。アップダウンの繰り返しがあるハードな区間。上り・下り共に対応が求められる難しいコースでもある。 6区は11.0km
、青少年交流センター~龍神体育館でフィニッシュ。ほぼ下り坂のスピード勝負になる。ラスト3kmはカーブもあり、コースを如何に利用して勝利に結びつけるかも重要なポイント。 7区は12.8km
関西実業団対抗駅伝競走大会(龍神駅伝)2018| 総合結果・チーム通過順位
◆総合結果
順位 | No. | チーム名 | 総合成績 |
1 | 3 | NTT西日本 | 3:59:24 |
2 | 1 | SGホールディングスグループ | 3:59:35 |
3 | 2 | 住友電工 | 4:00:37 |
4 | 4 | 大塚製薬 | 4:02:46 |
5 | 5 | 大阪ガス | 4:04:30 |
6 | 6 | 山陽特殊製鋼 | 4:04:45 |
7 | 7 | 大阪府警 | 4:05:13 |
8 | 12 | 愛媛銀行 | 4:26:16 |
9 | 8 | 兵庫県警 | 4:40:51 |
10 | 9 | 大阪市役所 | 4:52:48 |
11 | 11 | 大阪府庁 | 4:59:25 |
– | 10 | 和歌山県庁 | 途中棄権 |
– | 13 | 奈良選抜 | オープン |
– | 14 | ミロク | オープン |
◆チーム通過順位
区間 | 総合順位 | 通過記録 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37:53 | 大塚 倭 | NTT西日本 |
1 | 2 | 37:54 | 上門 大祐 | 大塚製薬 |
1 | 3 | 38:03 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 |
1 | 4 | 38:07 | 村本 一樹 | 住友電工 |
1 | 5 | 38:14 | 橋爪 孝安 | SGホールディングスグループ |
1 | 6 | 38:31 | 藤山 悠斗 | 大阪府警 |
1 | 7 | 39:02 | 籔下 響大 | 大阪ガス |
1 | 8 | 40:13 | 中村 佳樹 | 愛媛銀行 |
1 | 9 | 43:20 | 柿島 瑞紀 | 大阪市役所 |
1 | 10 | 45:16 | 森田 昌嗣 | 兵庫県警 |
1 | 11 | 46:40 | 森本 研一 | 大阪府庁 |
1 | DNS | - | 藪本 圭司 | 和歌山県庁 |
1 | OP | 40:30 | 福島 太郎 | 奈良選抜 |
1 | OP | 41:12 | 十萬 将弥 | ミロク |
2 | 1 | 1:00:46 | ピーター ランガット | SGホールディングスグループ |
2 | 2 | 1:01:03 | 伊藤 和麻 | 住友電工 |
2 | 3 | 1:01:08 | 監物 稔浩 | NTT西日本 |
2 | 4 | 1:01:22 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 |
2 | 5 | 1:01:23 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 |
2 | 6 | 1:02:24 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス |
2 | 7 | 1:02:35 | 永信 明人 | 大阪府警 |
2 | 8 | 1:05:36 | 神野 裕貴 | 愛媛銀行 |
2 | 9 | 1:12:48 | 竹田 悟史 | 大阪市役所 |
2 | 10 | 1:12:57 | 出崎 孝行 | 兵庫県警 |
2 | 11 | 1:21:44 | 田口 康介 | 大阪府庁 |
2 | DNS | - | 江藤 照夫 | 和歌山県庁 |
2 | OP | 1:05:32 | 赤井 大樹 | 奈良選抜 |
2 | OP | 1:07:15 | 上田 隆一 | ミロク |
3 | 1 | 1:32:01 | 石橋 安孝 | SGホールディングスグループ |
3 | 2 | 1:32:03 | 田村 和希 | 住友電工 |
3 | 3 | 1:32:30 | 小松 巧弥 | NTT西日本 |
3 | 4 | 1:32:42 | 秦 将吾 | 大塚製薬 |
3 | 5 | 1:33:22 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 |
3 | 6 | 1:33:39 | 野中 優志 | 大阪ガス |
3 | 7 | 1:34:40 | 源 康介 | 大阪府警 |
3 | 8 | 1:39:43 | 井上 正之 | 愛媛銀行 |
3 | 9 | 1:51:20 | 紫川 浩佳 | 兵庫県警 |
3 | 9 | 1:51:20 | 松木 祥博 | 大阪市役所 |
3 | 11 | 2:01:23 | 松阪 真之 | 大阪府庁 |
3 | DNS | - | 松山 尚生 | 和歌山県庁 |
3 | OP | 1:42:59 | 平田 治 | 奈良選抜 |
3 | OP | 1:44:25 | 右城 祐介 | ミロク |
4 | 1 | 1:58:55 | 千葉 直輝 | SGホールディングスグループ |
4 | 2 | 1:59:41 | 渡辺 力将 | NTT西日本 |
4 | 3 | 1:59:42 | 中村 祐紀 | 住友電工 |
4 | 4 | 2:00:33 | 國行 麗生 | 大塚製薬 |
4 | 5 | 2:01:14 | 大根田 航太 | 山陽特殊製鋼 |
4 | 6 | 2:01:17 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス |
4 | 7 | 2:03:14 | 米田 大輝 | 大阪府警 |
4 | 8 | 2:10:48 | 川東 拓未 | 愛媛銀行 |
4 | 9 | 2:24:20 | 石村 哲夫 | 兵庫県警 |
4 | 10 | 2:27:55 | 陶山 俊三 | 大阪市役所 |
4 | 11 | 2:35:58 | 村形 裕司 | 大阪府庁 |
4 | DNS | - | 清水 大幹 | 和歌山県庁 |
4 | OP | 2:15:51 | 福田 真哉 | 奈良選抜 |
4 | OP | 2:17:05 | 佐々木 優一 | ミロク |
5 | 1 | 2:47:51 | 飯沼 健太 | SGホールディングスグループ |
5 | 2 | 2:48:10 | 高田 康暉 | 住友電工 |
5 | 3 | 2:48:35 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 |
5 | 4 | 2:50:26 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 |
5 | 5 | 2:50:39 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
5 | 6 | 2:51:09 | 細川 勇介 | 大阪ガス |
5 | 7 | 2:52:12 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 |
5 | 8 | 3:04:07 | 小林 力斗 | 愛媛銀行 |
5 | 9 | 3:18:35 | 竹村 真一 | 兵庫県警 |
5 | 10 | 3:27:04 | 大黒 裕史 | 大阪市役所 |
5 | 11 | 3:33:48 | 伊東 治樹 | 大阪府庁 |
5 | DNS | - | 城本 尚斗 | 和歌山県庁 |
5 | OP | 3:13:03 | 瀬尾 良平 | 奈良選抜 |
5 | OP | 3:11:17 | 弘光 伶次 | ミロク |
6 | 1 | 3:21:24 | 柿原 聖哉 | SGホールディングスグループ |
6 | 2 | 3:21:28 | 馬場 翔大 | NTT西日本 |
6 | 3 | 3:22:01 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
6 | 4 | 3:24:31 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 |
6 | 5 | 3:25:21 | 岡本 哲平 | 山陽特殊製鋼 |
6 | 6 | 3:25:30 | 中村 涼 | 大阪ガス |
6 | 7 | 3:26:00 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 |
6 | 8 | 3:43:44 | 久保 拓海 | 愛媛銀行 |
6 | 9 | 3:56:59 | 亀田 陽平 | 兵庫県警 |
6 | 10 | 4:06:37 | 長島 潮 | 大阪市役所 |
6 | 11 | 4:14:22 | 桑原 大祐 | 大阪府庁 |
6 | DNS | - | 後藤 和樹 | 和歌山県庁 |
6 | OP | 3:51:56 | 田中 康規 | 奈良選抜 |
6 | OP | 3:51:56 | 西内 南海男 | ミロク |
7 | 1 | 3:59:24 | 城越 勇星 | NTT西日本 |
7 | 2 | 3:59:35 | 菊池 貴文 | SGホールディングスグループ |
7 | 3 | 4:00:37 | 藤村 行央 | 住友電工 |
7 | 4 | 4:02:46 | 野田 一貴 | 大塚製薬 |
7 | 5 | 4:04:30 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス |
7 | 6 | 4:04:45 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 |
7 | 7 | 4:05:13 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 |
7 | 8 | 4:26:16 | 森口 瑞規 | 愛媛銀行 |
7 | 9 | 4:40:51 | 吉田 健児 | 兵庫県警 |
7 | 10 | 4:52:48 | 辻 啓太 | 大阪市役所 |
7 | 11 | 4:59:25 | 宮村 幸治 | 大阪府庁 |
7 | DNS | - | 三浦 雄亮 | 和歌山県庁 |
7 | OP | 4:34:11 | 北 裕介 | 奈良選抜 |
7 | OP | 4:37:44 | 濱田 滋 | ミロク |
関西実業団対抗駅伝競走大会(龍神駅伝)2018| 区間記録
◆区間賞
区間 | 氏名 | チーム名 | 区間記録 |
1 | 大塚 倭 | NTT西日本 | 37:53 |
2 | ピーター・ランガット | SGホールディングスグループ | 22:32 ◎ |
3 | 田村 和希 | 住友電工 | 31:00 |
4 | 千葉 直輝 | SGホールディングスグループ | 26:54 |
5 | 高田 康暉 | 住友電工 | 48:28 |
6 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 32:53 |
7 | 城越 勇星 | NTT西日本 | 37:56 |
(◎は大会新)
◆区間別順位
区間 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37:53 | 大塚 倭 | NTT西日本 |
1 | 2 | 37:54 | 上門 大祐 | 大塚製薬 |
1 | 3 | 38:03 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 |
1 | 4 | 38:07 | 村本 一樹 | 住友電工 |
1 | 5 | 38:14 | 橋爪 孝安 | SGホールディングスグループ |
1 | 6 | 38:31 | 藤山 悠斗 | 大阪府警 |
1 | 7 | 39:02 | 籔下 響大 | 大阪ガス |
1 | 8 | 40:13 | 中村 佳樹 | 愛媛銀行 |
1 | 11 | 43:20 | 柿島 瑞紀 | 大阪市役所 |
1 | 12 | 45:16 | 森田 昌嗣 | 兵庫県警 |
1 | 13 | 46:40 | 森本 研一 | 大阪府庁 |
1 | DNS | - | 藪本 圭司 | 和歌山県庁 |
1 | 9 | 40:30 | 福島 太郎 | 奈良選抜 |
1 | 10 | 41:12 | 十萬 将弥 | ミロク |
2 | 1 | 22:32 ◎ | ピーター ランガット | SGホールディングスグループ |
2 | 2 | 22:56 | 伊藤 和麻 | 住友電工 |
2 | 3 | 23:15 | 監物 稔浩 | NTT西日本 |
2 | 6 | 23:28 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 |
2 | 4 | 23:20 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 |
2 | 5 | 23:22 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス |
2 | 7 | 24:04 | 永信 明人 | 大阪府警 |
2 | 9 | 25:23 | 神野 裕貴 | 愛媛銀行 |
2 | 12 | 29:28 | 竹田 悟史 | 大阪市役所 |
2 | 11 | 27:41 | 出崎 孝行 | 兵庫県警 |
2 | 14 | 35:04 | 田口 康介 | 大阪府庁 |
2 | 13 | 31:31 | 江藤 照夫 | 和歌山県庁 |
2 | 8 | 25:02 | 赤井 大樹 | 奈良選抜 |
2 | 10 | 26:03 | 上田 隆一 | ミロク |
3 | 2 | 31:15 | 石橋 安孝 | SGホールディングスグループ |
3 | 1 | 31:00 | 田村 和希 | 住友電工 |
3 | 5 | 31:22 | 小松 巧弥 | NTT西日本 |
3 | 4 | 31:20 | 秦 将吾 | 大塚製薬 |
3 | 6 | 31:59 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 |
3 | 2 | 31:15 | 野中 優志 | 大阪ガス |
3 | 7 | 32:05 | 源 康介 | 大阪府警 |
3 | 8 | 34:07 | 井上 正之 | 愛媛銀行 |
3 | 11 | 38:23 | 紫川 浩佳 | 兵庫県警 |
3 | 12 | 38:32 | 松木 祥博 | 大阪市役所 |
3 | 13 | 39:39 | 松阪 真之 | 大阪府庁 |
3 | 14 | 41:25 | 松山 尚生 | 和歌山県庁 |
3 | 10 | 37:27 | 平田 治 | 奈良選抜 |
3 | 9 | 37:10 | 右城 祐介 | ミロク |
4 | 1 | 26:54 | 千葉 直輝 | SGホールディングスグループ |
4 | 2 | 27:11 | 渡辺 力将 | NTT西日本 |
4 | 4 | 27:39 | 中村 祐紀 | 住友電工 |
4 | 5 | 27:51 | 國行 麗生 | 大塚製薬 |
4 | 6 | 27:52 | 大根田 航太 | 山陽特殊製鋼 |
4 | 3 | 27:38 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス |
4 | 7 | 28:34 | 米田 大輝 | 大阪府警 |
4 | 8 | 31:05 | 川東 拓未 | 愛媛銀行 |
4 | 11 | 33:00 | 石村 哲夫 | 兵庫県警 |
4 | 14 | 36:35 | 陶山 俊三 | 大阪市役所 |
4 | 12 | 34:35 | 村形 裕司 | 大阪府庁 |
4 | 13 | 36:07 | 清水 大幹 | 和歌山県庁 |
4 | 10 | 32:52 | 福田 真哉 | 奈良選抜 |
4 | 9 | 32:40 | 佐々木 優一 | ミロク |
5 | 3 | 48:56 | 飯沼 健太 | SGホールディングスグループ |
5 | 1 | 48:28 | 高田 康暉 | 住友電工 |
5 | 2 | 48:54 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 |
5 | 7 | 49:53 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 |
5 | 5 | 49:25 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
5 | 6 | 49:52 | 細川 勇介 | 大阪ガス |
5 | 4 | 48:58 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 |
5 | 8 | 53:19 | 小林 力斗 | 愛媛銀行 |
5 | 10 | 54:15 | 竹村 真一 | 兵庫県警 |
5 | 13 | 59:09 | 大黒 裕史 | 大阪市役所 |
5 | 12 | 57:50 | 伊東 治樹 | 大阪府庁 |
5 | 14 | 1:11:41 | 城本 尚斗 | 和歌山県庁 |
5 | 11 | 57:12 | 瀬尾 良平 | 奈良選抜 |
5 | 9 | 54:12 | 弘光 伶次 | ミロク |
6 | 2 | 33:33 | 柿原 聖哉 | SGホールディングスグループ |
6 | 1 | 32:53 | 馬場 翔大 | NTT西日本 |
6 | 4 | 33:51 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
6 | 5 | 34:05 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 |
6 | 7 | 34:42 | 岡本 哲平 | 山陽特殊製鋼 |
6 | 6 | 34:21 | 中村 涼 | 大阪ガス |
6 | 3 | 33:48 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 |
6 | 12 | 39:37 | 久保 拓海 | 愛媛銀行 |
6 | 9 | 38:24 | 亀田 陽平 | 兵庫県警 |
6 | 11 | 39:33 | 長島 潮 | 大阪市役所 |
6 | 13 | 40:34 | 桑原 大祐 | 大阪府庁 |
6 | 8 | 38:01 | 後藤 和樹 | 和歌山県庁 |
6 | 10 | 38:53 | 田中 康規 | 奈良選抜 |
6 | 14 | 40:39 | 西内 南海男 | ミロク |
7 | 1 | 37:56 | 城越 勇星 | NTT西日本 |
7 | 2 | 38:11 | 菊池 貴文 | SGホールディングスグループ |
7 | 4 | 38:36 | 藤村 行央 | 住友電工 |
7 | 3 | 38:15 | 野田 一貴 | 大塚製薬 |
7 | 5 | 39:00 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス |
7 | 7 | 39:24 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 |
7 | 6 | 39:13 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 |
7 | 9 | 42:32 | 森口 瑞規 | 愛媛銀行 |
7 | 10 | 43:52 | 吉田 健児 | 兵庫県警 |
7 | 14 | 46:11 | 辻 啓太 | 大阪市役所 |
7 | 11 | 45:03 | 宮村 幸治 | 大阪府庁 |
7 | 12 | 45:23 | 三浦 雄亮 | 和歌山県庁 |
7 | 8 | 42:15 | 北 裕介 | 奈良選抜 |
7 | 13 | 45:48 | 濱田 滋 | ミロク |
コメントを残す