2018年11月18日(日)は近畿高校駅伝の開催日です。男子部門と女子部門が同時に開催されるこの大会、女子に関しては全国高校駅伝の出場権を獲得できるチャンスもあります(女子は別記事に記載)。
この記事では男子部門の方、男子第69回近畿高校駅伝のリザルトを総合順位・通過順位・区間記録の順にお伝えしようと思います。
では、題して「第69回近畿高校駅伝2018の結果・区間記録やチーム通過順位も」を早速お送りいたします。
第69回近畿高校駅伝(男子)2018|概要
View this post on Instagram
大会名 | 男子第69回近畿高等学校駅伝競走大会 |
開催日時 | 2018年11月18日(日)10:30スタート |
開催場所 | 能勢町役場前スタート・ゴール |
参考:公式HP |
http://www.oaaa.jp/kotairen/18ekiden.html |
、能勢町役場前→大里→下田浄化センター前→大里→能勢町役場前→第1中継のコースです。 1区は10.0km
、第1中継→宿野一区明治橋入口折り返し→第2中継のコースです。 2区は3.0km
、第2中継→能勢町役場前→大里→名月グラウンド前→中田尻→能勢高校前→みずき坂入口付近折り返し→第3中継のコースです。 3区は8.1075km
、第3中継→能勢高校前→中田尻→塩谷峠入口→第4中継のコースです。 4区は8.0875km
、第4中継→野間稲地→丸山城跡付近折り返し→第5中継のコースです。 5区は3.0km
、第5中継→野間稲地→塩谷峠入口→第6中継のコースです。 6区は5.0km
、第6中継→中田尻→名月グラウンド前→大里→能勢町役場前でフィニッシュです。 7区は5.0km
第69回近畿高校駅伝(男子)2018|総合結果・チーム通過順位
2018年度 近畿高校駅伝
男子結果
①2:06:46 洛南
②2:08:05 西脇工
③2:09:17 報徳
④2:09:37 須磨学園
⑤2:10:51 滋賀学園
⑥2:10:55 田辺工
⑦2:11:49 京都外大西
⑧2:11:58 智辯カレッジ pic.twitter.com/ViO7V7c3OX— muroya01 (@moroya0117_1982) 2018年11月18日
◆総合結果
順位 | 記録 | チーム名 | ||||
1 | 2:06:46 | 洛南 | ||||
2 | 2:08:05 | 西脇工 | ||||
3 | 2:09:17 | 報徳 | ||||
4 | 2:09:37 | 須磨学園 | ||||
5 | 2:10:51 | 滋賀学園 | ||||
6 | 2:10:55 | 田辺工 | ||||
7 | 2:11:49 | 京都外大西 | ||||
8 | 2:11:58 | 智辯カレッジ | ||||
9 | 2:12:50 | 関大北陽 | ||||
10 | 2:13:01 | 桂 | ||||
11 | 2:13:19 | 比叡山 | ||||
12 | 2:14:17 | 和歌山北 | ||||
13 | 2:14:42 | 智辯和歌山 | ||||
14 | 2:14:59 | 清風 | ||||
15 | 2:15:15 | 県西宮 | ||||
16 | 2:15:28 | 関西創価 | ||||
17 | 2:15:41 | 大阪桐蔭 | ||||
18 | 2:15:52 | 大阪 | ||||
19 | 2:16:16 | 姫路商 | ||||
20 | 2:16:30 | 田辺 | ||||
21 | 2:16:45 | 草津東 | ||||
22 | 2:17:09 | 桃山 | ||||
23 | 2:18:13 | 龍野 | ||||
24 | 2:18:15 | 履正社 | ||||
25 | 2:18:44 | 東海大仰星 | ||||
26 | 2:19:16 | 興國 | ||||
27 | 2:19:21 | 宮津 | ||||
28 | 2:20:10 | 平城 | ||||
29 | 2:20:14 | 奈良 | ||||
30 | 2:20:31 | 日高 | ||||
31 | 2:20:53 | 水口東 | ||||
32 | 2:21:04 | 奈良育英 | ||||
33 | 2:21:35 | 生野 | ||||
34 | 2:22:15 | 摂津 | ||||
35 | 2:25:36 | 和歌山工 | ||||
36 | 2:27:27 | 田辺 | ||||
37 | 2:27:39 | 彦根翔西館 | ||||
38 | 2:27:41 | 添上 | ||||
39 | 2:28:25 | 高田 | ||||
40 | 2:32:29 | 守山 |
◆チーム通過順位
区間 | 総合順位 | 通過記録 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29:45 | 山田 和輝(3) | 京都外大西 |
1 | 2 | 30:06 | 酒井 亮太(3) | 西脇工 |
1 | 3 | 30:12 | 都築 勇貴(3) | 田辺工 |
1 | 4 | 30:20 | 藤谷 将希(2) | 報徳 |
1 | 5 | 30:22 | 北野 開平(3) | 須磨学園 |
1 | 6 | 30:22 | 赤星 雄斗(2) | 洛南 |
1 | 7 | 30:30 | 家吉 新大(2) | 和歌山北 |
1 | 8 | 30:36 | 居田 優太(2) | 草津東 |
1 | 9 | 30:43 | 村瀬 稜治(2) | 桃山 |
1 | 10 | 30:45 | 吉岡 尚紀(3) | 桂 |
1 | 11 | 30:53 | 安原 太陽(2) | 滋賀学園 |
1 | 12 | 30:55 | 守屋 和希(2) | 県西宮 |
1 | 13 | 31:04 | 折口 雄紀(2) | 智辯和歌山 |
1 | 14 | 31:12 | 谷口 辰熙(3) | 比叡山 |
1 | 15 | 31:14 | 靏本 大晴(3) | 履正社 |
1 | 16 | 31:17 | 橋本 颯太(3) | 関大北陽 |
1 | 17 | 31:27 | 中原 優人(1) | 智辯カレッジ |
1 | 18 | 31:35 | 菅野 大輝(2) | 姫路商 |
1 | 19 | 31:45 | 池田 一貴(3) | 清風 |
1 | 20 | 31:54 | 宮内 浩志(3) | 東海大仰星 |
1 | 21 | 31:58 | 井上 空(2) | 大阪桐蔭 |
1 | 22 | 32:01 | 松村 蒼斗(3) | 田辺 |
1 | 23 | 32:04 | 湯川 圭祐(2) | 日高 |
1 | 24 | 32:14 | 粟井 駿平(1) | 奈良育英 |
1 | 25 | 32:18 | 立石 陽斗(2) | 宮津 |
1 | 26 | 32:20 | 千原 憂晟(2) | 興國 |
1 | 27 | 32:21 | 志村 健太(2) | 関西創価 |
1 | 28 | 32:23 | 田村 一智(1) | 大阪 |
1 | 29 | 32:25 | 西川 瑛人(3) | 龍野 |
1 | 30 | 32:39 | 谷河 幸祐(2) | 奈良 |
1 | 31 | 32:58 | 白石 裕(3) | 摂津 |
1 | 32 | 33:28 | 樋瀬 翔希(2) | 和歌山工 |
1 | 33 | 33:35 | 上農 大生(2) | 平城 |
1 | 34 | 33:44 | 田上 勝梧(2) | 田辺 |
1 | 35 | 33:44 | 重田 直賢(3) | 生野 |
1 | 36 | 33:50 | 富本 康暉(2) | 水口東 |
1 | 37 | 34:05 | 北 雄大(1) | 添上 |
1 | 38 | 34:35 | 谷井 爽真(2) | 高田 |
1 | 39 | 35:08 | 青木 成樹(2) | 彦根翔西館 |
1 | 40 | 36:31 | 中村 亮(1) | 守山 |
2 | 1 | 38:28 | 富山 直弥(3) | 京都外大西 |
2 | 2 | 38:47 | 吉川 陽(2) | 西脇工 |
2 | 3 | 39:04 | 山岡 龍輝(2) | 洛南 |
2 | 4 | 39:07 | 松嶋 陸(3) | 須磨学園 |
2 | 5 | 39:13 | 大畠 拓馬(3) | 報徳 |
2 | 6 | 39:20 | 井澗 洸太(2) | 田辺工 |
2 | 7 | 39:35 | 川﨑 丞偉(2) | 桂 |
2 | 8 | 39:37 | 平尾 壮太(3) | 滋賀学園 |
2 | 9 | 39:43 | 上北 阿槻(1) | 和歌山北 |
2 | 10 | 39:56 | 竹内 洸哉(3) | 比叡山 |
2 | 11 | 39:57 | 山崎 寛太(2) | 智辯和歌山 |
2 | 12 | 39:58 | 樋口 航(1) | 草津東 |
2 | 13 | 40:06 | 岩田 潤平(2) | 桃山 |
2 | 14 | 40:09 | 荒堀 太一郎(2) | 智辯カレッジ |
2 | 15 | 40:12 | 森口 倫太郎(2) | 県西宮 |
2 | 16 | 40:16 | 土田 陸雄(3) | 関大北陽 |
2 | 17 | 40:46 | 明神 和弥(1) | 履正社 |
2 | 18 | 40:54 | 小林 壱樹(3) | 姫路商 |
2 | 19 | 41:11 | 北辻 巴樹(2) | 清風 |
2 | 20 | 41:12 | 岡田 晃成(1) | 田辺 |
2 | 21 | 41:13 | 田尻 椋介(2) | 東海大仰星 |
2 | 22 | 41:19 | 嶌津 康平(2) | 大阪桐蔭 |
2 | 23 | 41:24 | 福島 弦太郎(2) | 大阪 |
2 | 24 | 41:28 | 中島 海陽(1) | 関西創価 |
2 | 25 | 41:37 | 藤本 直哉(1) | 宮津 |
2 | 26 | 41:42 | 渡部 正基(2) | 日高 |
2 | 27 | 41:47 | 高見 駿治(3) | 龍野 |
2 | 28 | 41:52 | 藤原 直己(2) | 興國 |
2 | 29 | 42:18 | 谷利 克隆(1) | 奈良育英 |
2 | 30 | 42:25 | 天野 功太郎(1) | 奈良 |
2 | 31 | 42:27 | 本間 大智(3) | 摂津 |
2 | 32 | 43:09 | 中溝 大地(2) | 水口東 |
2 | 33 | 43:10 | 深津 新太郎(2) | 生野 |
2 | 34 | 43:17 | 冨田 大智(1) | 平城 |
2 | 35 | 43:22 | 西 恭平(2) | 田辺 |
2 | 36 | 43:30 | 池尻 拓未(2) | 和歌山工 |
2 | 37 | 44:02 | 柳 勇輝(2) | 高田 |
2 | 38 | 44:03 | 臼本 瑠維(1) | 添上 |
2 | 39 | 45:11 | 山本 航平(2) | 彦根翔西館 |
2 | 40 | 46:16 | 小井 稜真(1) | 守山 |
3 | 1 | 1:03:37 | 藤本 珠輝(3) | 西脇工 |
3 | 2 | 1:04:05 | 若山 岳(3) | 洛南 |
3 | 3 | 1:04:07 | 新本 駿(2) | 報徳 |
3 | 4 | 1:04:09 | 野村 優作(3) | 田辺工 |
3 | 5 | 1:04:23 | 目片 将大(3) | 須磨学園 |
3 | 6 | 1:04:37 | 丹羽 祐太(2) | 京都外大西 |
3 | 7 | 1:05:29 | 西田 歩(2) | 滋賀学園 |
3 | 8 | 1:05:30 | 有地 佑真(2) | 桂 |
3 | 9 | 1:05:48 | 小久保 星音(2) | 和歌山北 |
3 | 10 | 1:06:14 | 佐竹 勇樹(2) | 比叡山 |
3 | 11 | 1:06:31 | 西中 新(2) | 智辯カレッジ |
3 | 12 | 1:06:39 | 松林 直亮(2) | 県西宮 |
3 | 13 | 1:06:41 | 岡田 朋也(2) | 智辯和歌山 |
3 | 14 | 1:06:44 | 韓 雄和(2) | 草津東 |
3 | 15 | 1:06:48 | 古市 祐太(3) | 関大北陽 |
3 | 16 | 1:07:28 | 亀田 仁一路(2) | 姫路商 |
3 | 17 | 1:07:34 | 藤原 晋伍(2) | 桃山 |
3 | 18 | 1:07:45 | 田中 駿祐(2) | 清風 |
3 | 19 | 1:07:47 | 本田 晃士郎(3) | 関西創価 |
3 | 20 | 1:07:50 | 上出 怜生(3) | 大阪桐蔭 |
3 | 21 | 1:07:59 | 櫻井 拓海(2) | 龍野 |
3 | 22 | 1:07:59 | 東原 豪輝(1) | 大阪 |
3 | 23 | 1:08:23 | 今村 駿弥(2) | 田辺 |
3 | 24 | 1:08:30 | 宮井 康貴(2) | 日高 |
3 | 25 | 1:08:32 | 諏訪 慎之助(2) | 東海大仰星 |
3 | 26 | 1:08:55 | 篠原 直生(2) | 奈良 |
3 | 27 | 1:09:04 | 竹田 涼馬(3) | 履正社 |
3 | 28 | 1:09:08 | 西田 陸人(3) | 宮津 |
3 | 29 | 1:09:17 | 奥田 一星(3) | 奈良育英 |
3 | 30 | 1:09:32 | 朝山 航大(2) | 興國 |
3 | 31 | 1:10:26 | 岩本 祐直(3) | 摂津 |
3 | 32 | 1:10:35 | 増田 聖也(2) | 水口東 |
3 | 33 | 1:10:36 | 清水 浩介(2) | 平城 |
3 | 34 | 1:11:00 | 行藤 航太朗(2) | 生野 |
3 | 35 | 1:11:32 | 山本 涼介(2) | 田辺 |
3 | 36 | 1:12:12 | 吉見 侑輔(2) | 和歌山工 |
3 | 37 | 1:13:41 | 田中 瑠汰(3) | 添上 |
3 | 38 | 1:13:49 | 前川 侑輝(2) | 彦根翔西館 |
3 | 39 | 1:14:17 | 山本 勘太(1) | 高田 |
3 | 40 | 1:17:13 | 山中 翔太(2) | 守山 |
4 | 1 | 1:28:30 | 盛本 聖也(3) | 洛南 |
4 | 2 | 1:28:30 | 谷本 勇陽(3) | 西脇工 |
4 | 3 | 1:29:01 | 小野寺 陣(3) | 報徳 |
4 | 4 | 1:29:39 | 井澗 翔太(2) | 田辺工 |
4 | 5 | 1:29:42 | 永吉 恭理(1) | 須磨学園 |
4 | 6 | 1:30:53 | 松山 旭良(3) | 京都外大西 |
4 | 7 | 1:30:56 | 一木 祐希(3) | 滋賀学園 |
4 | 8 | 1:31:20 | 千歳 青昂(2) | 桂 |
4 | 9 | 1:31:51 | 舩津 一帆(3) | 智辯カレッジ |
4 | 10 | 1:31:51 | 岩井 和也(2) | 和歌山北 |
4 | 11 | 1:31:59 | 鞍野 陸人(3) | 関大北陽 |
4 | 12 | 1:32:02 | 中西 倫太郎(1) | 比叡山 |
4 | 13 | 1:32:33 | 下津 開生(1) | 智辯和歌山 |
4 | 14 | 1:32:45 | 羽生 岳志(3) | 県西宮 |
4 | 15 | 1:32:49 | 山中 博生(1) | 草津東 |
4 | 16 | 1:33:44 | 島田 幸春(3) | 大阪桐蔭 |
4 | 17 | 1:33:44 | 児島 健太(2) | 姫路商 |
4 | 18 | 1:33:59 | 奥田 歩凪(3) | 清風 |
4 | 19 | 1:34:07 | 水本 裕大(1) | 大阪 |
4 | 20 | 1:34:35 | 田中 楓(2) | 田辺 |
4 | 21 | 1:34:40 | 鶴田 慈英(2) | 龍野 |
4 | 22 | 1:34:41 | 西村 宗真(1) | 桃山 |
4 | 23 | 1:34:55 | 高辻 正広(1) | 関西創価 |
4 | 24 | 1:35:10 | 大江 飛雅(3) | 宮津 |
4 | 25 | 1:35:12 | 中角 航大(2) | 履正社 |
4 | 26 | 1:35:45 | 楠本 拓真(3) | 興國 |
4 | 27 | 1:35:53 | 諸岡 一也(2) | 東海大仰星 |
4 | 28 | 1:36:18 | 中山 真大(2) | 日高 |
4 | 29 | 1:37:05 | 石田 淳人(2) | 奈良育英 |
4 | 30 | 1:37:10 | 西岳 和生(2) | 奈良 |
4 | 31 | 1:37:13 | 東野 祥士(2) | 平城 |
4 | 32 | 1:37:56 | 松岡 蒼馬(1) | 水口東 |
4 | 33 | 1:38:03 | 兵頭 拓真(1) | 摂津 |
4 | 34 | 1:38:11 | 松村 公平(2) | 生野 |
4 | 35 | 1:39:53 | 段木 彪我(3) | 和歌山工 |
4 | 36 | 1:41:05 | 中平 悠馬(2) | 田辺 |
4 | 37 | 1:42:18 | 竹村 友佑(2) | 高田 |
4 | 38 | 1:42:42 | 井本 諒平(2) | 添上 |
4 | 39 | 1:43:29 | 村田 秀寿(1) | 彦根翔西館 |
4 | 40 | 1:45:18 | 上田 理久(2) | 守山 |
5 | 1 | 1:37:31 | 山﨑 皓太(1) | 洛南 |
5 | 2 | 1:37:31 | 庭月野 颯汰(3) | 西脇工 |
5 | 3 | 1:38:12 | 田中 優樹(2) | 報徳 |
5 | 4 | 1:38:57 | 浮田 直弥(2) | 須磨学園 |
5 | 5 | 1:39:23 | 中山 友哉(2) | 田辺工 |
5 | 6 | 1:40:11 | 岩田 直人(3) | 滋賀学園 |
5 | 7 | 1:40:20 | 戸川 一輝(2) | 京都外大西 |
5 | 8 | 1:40:52 | 小泉 匠(1) | 桂 |
5 | 9 | 1:41:04 | 土坂 舜(3) | 智辯カレッジ |
5 | 10 | 1:41:19 | 杉本 翔(3) | 関大北陽 |
5 | 11 | 1:41:25 | 中村 光稀(1) | 和歌山北 |
5 | 12 | 1:41:39 | 山口 祐司(2) | 比叡山 |
5 | 13 | 1:42:09 | 橋本 結登(2) | 智辯和歌山 |
5 | 14 | 1:42:26 | 廣野 良(1) | 県西宮 |
5 | 15 | 1:43:01 | 加藤 優希(1) | 草津東 |
5 | 16 | 1:43:16 | 菅野 和輝(2) | 姫路商 |
5 | 17 | 1:43:28 | 川谷内 啓太(2) | 大阪桐蔭 |
5 | 18 | 1:43:38 | 上野 南翔(2) | 大阪 |
5 | 19 | 1:43:48 | 岡 寛大(1) | 清風 |
5 | 20 | 1:44:08 | 南部 海斗(1) | 田辺 |
5 | 21 | 1:44:19 | 神永 皓真(1) | 関西創価 |
5 | 22 | 1:44:28 | 小川 裕己(3) | 龍野 |
5 | 23 | 1:44:32 | 川本 孔太(1) | 桃山 |
5 | 24 | 1:45:00 | 糸井 三四朗(3) | 宮津 |
5 | 25 | 1:45:16 | 三浦 龍之助(3) | 履正社 |
5 | 26 | 1:45:39 | 坂本 桃李(1) | 興國 |
5 | 27 | 1:45:59 | 井上 直也(3) | 東海大仰星 |
5 | 28 | 1:46:25 | 大江 智也(1) | 日高 |
5 | 29 | 1:46:58 | 岡崎 知史(1) | 平城 |
5 | 30 | 1:46:59 | 竹野 侑介(2) | 奈良 |
5 | 31 | 1:47:19 | 高橋 穂輝(3) | 奈良育英 |
5 | 32 | 1:47:42 | 村田 琉陽(1) | 水口東 |
5 | 33 | 1:48:05 | 船戸 優(2) | 摂津 |
5 | 34 | 1:48:07 | 井上 蓮也(3) | 生野 |
5 | 35 | 1:49:59 | 片畑 弥偲(1) | 和歌山工 |
5 | 36 | 1:51:33 | 合川 聡太(1) | 田辺 |
5 | 37 | 1:52:53 | 胡内 星弥(2) | 高田 |
5 | 38 | 1:53:10 | 古川 元(1) | 添上 |
5 | 39 | 1:53:51 | 山﨑 大我(2) | 彦根翔西館 |
5 | 40 | 1:56:52 | 奥村 武尊(2) | 守山 |
6 | 1 | 1:51:31 | 三浦 龍司(2) | 洛南 |
6 | 2 | 1:52:15 | 吉井 来斗(2) | 西脇工 |
6 | 3 | 1:53:23 | 藤井 健太(2) | 報徳 |
6 | 4 | 1:54:01 | 上仮屋 雄太(1) | 須磨学園 |
6 | 5 | 1:54:31 | 重石 卓哉(3) | 田辺工 |
6 | 6 | 1:55:10 | 長原 悠一郎(1) | 京都外大西 |
6 | 7 | 1:55:15 | 松田 爽汰(3) | 滋賀学園 |
6 | 8 | 1:55:58 | 大森 駿斗(1) | 智辯カレッジ |
6 | 9 | 1:56:16 | 櫻井 晃平(1) | 桂 |
6 | 10 | 1:57:04 | 佐々木 凜太郎(3) | 関大北陽 |
6 | 11 | 1:57:16 | 河原田 大地(3) | 比叡山 |
6 | 12 | 1:57:20 | 安東 怜音(1) | 和歌山北 |
6 | 13 | 1:57:45 | 花本 達紀(1) | 智辯和歌山 |
6 | 14 | 1:58:39 | 葛西 潤(3) | 関西創価 |
6 | 15 | 1:58:51 | 辻井 太斗(3) | 県西宮 |
6 | 16 | 1:59:05 | 岸本 拓磨(3) | 姫路商 |
6 | 17 | 1:59:18 | 島田 健汰(3) | 大阪桐蔭 |
6 | 18 | 1:59:18 | 友保 健太郎(1) | 草津東 |
6 | 19 | 1:59:19 | 富山 大智(1) | 大阪 |
6 | 20 | 1:59:30 | 藤川 雅之(2) | 清風 |
6 | 21 | 1:59:56 | 服部 結月(1) | 田辺 |
6 | 22 | 2:00:37 | 植田 大貴(2) | 桃山 |
6 | 23 | 2:01:03 | 白井 晴登(3) | 龍野 |
6 | 24 | 2:01:10 | 岡田 直也(1) | 履正社 |
6 | 25 | 2:01:47 | 堀 拓海(2) | 東海大仰星 |
6 | 26 | 2:02:13 | 杉本 平汰(2) | 興國 |
6 | 27 | 2:02:32 | 森岡 裕貴(3) | 宮津 |
6 | 28 | 2:03:14 | 喜田 澪哉(2) | 平城 |
6 | 29 | 2:03:20 | 柏木 光月(1) | 日高 |
6 | 30 | 2:03:25 | 野呂 雄太(2) | 奈良 |
6 | 31 | 2:04:05 | 中野 遥斗(1) | 水口東 |
6 | 32 | 2:04:10 | 土屋 陸斗(1) | 奈良育英 |
6 | 33 | 2:04:17 | 安井 颯汰(3) | 生野 |
6 | 34 | 2:04:54 | 橋本 大地(2) | 摂津 |
6 | 35 | 2:06:28 | 和久谷 瑠風(2) | 和歌山工 |
6 | 36 | 2:08:51 | 田中 健太(1) | 田辺 |
6 | 37 | 2:09:58 | 小島 翔之(2) | 添上 |
6 | 37 | 2:09:58 | 関谷 竣介(2) | 高田 |
6 | 39 | 2:10:33 | 奥田 寛也(3) | 彦根翔西館 |
6 | 40 | 2:13:50 | 石田 航大(2) | 守山 |
7 | 1 | 2:06:46 | 若林 宏樹(1) | 洛南 |
7 | 2 | 2:08:05 | 藤井 利哉(1) | 西脇工 |
7 | 3 | 2:09:17 | 大類 駿(2) | 報徳 |
7 | 4 | 2:09:37 | 三宅 友哉(3) | 須磨学園 |
7 | 5 | 2:10:51 | 林 優策(2) | 滋賀学園 |
7 | 6 | 2:10:55 | 水井 翔哉(2) | 田辺工 |
7 | 7 | 2:11:49 | 日下部 佑樹(2) | 京都外大西 |
7 | 8 | 2:11:58 | 上江洲 陸(1) | 智辯カレッジ |
7 | 9 | 2:12:50 | 奥野 祥(3) | 関大北陽 |
7 | 10 | 2:13:01 | 米山 奏楽(3) | 桂 |
7 | 11 | 2:13:19 | 宮川 仁(2) | 比叡山 |
7 | 12 | 2:14:17 | 尾崎 圭亮(2) | 和歌山北 |
7 | 13 | 2:14:42 | 中野 敢太(2) | 智辯和歌山 |
7 | 14 | 2:14:59 | 堀畑 佳吾(3) | 清風 |
7 | 15 | 2:15:15 | 清水 皓太(1) | 県西宮 |
7 | 16 | 2:15:28 | 岩崎 大智(3) | 関西創価 |
7 | 17 | 2:15:41 | 中野 裕太(3) | 大阪桐蔭 |
7 | 18 | 2:15:52 | 中條 昇太(1) | 大阪 |
7 | 19 | 2:16:16 | 桐月 健斗(1) | 姫路商 |
7 | 20 | 2:16:30 | 尾崎 舷太(2) | 田辺 |
7 | 21 | 2:16:45 | 樽見 遊佑(1) | 草津東 |
7 | 22 | 2:17:09 | 三林 明弥(2) | 桃山 |
7 | 23 | 2:18:13 | 石井 拓海(2) | 龍野 |
7 | 24 | 2:18:15 | 岩本 竜芽(3) | 履正社 |
7 | 25 | 2:18:44 | 竪山 泰正(1) | 東海大仰星 |
7 | 26 | 2:19:16 | 横山 志穏(2) | 興國 |
7 | 27 | 2:19:21 | 桝山 功太(1) | 宮津 |
7 | 28 | 2:20:10 | 鈴木 健斗(2) | 平城 |
7 | 29 | 2:20:14 | 松村 良太(2) | 奈良 |
7 | 30 | 2:20:31 | 小山 智成(2) | 日高 |
7 | 31 | 2:20:53 | 竹内 優太(2) | 水口東 |
7 | 32 | 2:21:04 | 高橋 主誉(1) | 奈良育英 |
7 | 33 | 2:21:35 | 和田 海渡(3) | 生野 |
7 | 34 | 2:22:15 | 西山 渓斗(3) | 摂津 |
7 | 35 | 2:25:36 | 藤崎 涼(3) | 和歌山工 |
7 | 36 | 2:27:27 | 栗原 直弘(1) | 田辺 |
7 | 37 | 2:27:39 | 青木 祥樹(2) | 彦根翔西館 |
7 | 38 | 2:27:41 | 大上 侑也(1) | 添上 |
7 | 39 | 2:28:25 | 村田 憲哉(2) | 高田 |
7 | 40 | 2:32:29 | 出野 修平(1) | 守山 |
第69回近畿高校駅伝(男子)2018|区間記録
◆区間賞
区間 | 距離 | 区間記録 | 氏名 | チーム名 |
1 | 10.0km | 29分45秒 | 山田 和輝(3) | 京都外大西 |
2 | 3.0km | 8分41秒 | 吉川 陽(2) | 西脇工 |
3 | 8.1075km | 24分49秒 | 野村 優作(3) | 田辺工 |
4 | 8.0875km | 24分25秒 | 盛本 聖也(3) | 洛南 |
5 | 3.0km | 9分01秒 | 山﨑 皓太(1) | 洛南 |
5 | 3.0km | 9分01秒 | 庭月野 颯汰(3) | 西脇工 |
6 | 5.0km | 14分00秒◎ | 三浦 龍司(2) | 洛南 |
7 | 5.0km | 15分15秒 | 若林 宏樹(1) | 洛南 |
◎:大会新
◆区間別順位
区間 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29:45 | 山田 和輝(3) | 京都外大西 |
1 | 2 | 30:06 | 酒井 亮太(3) | 西脇工 |
1 | 3 | 30:12 | 都築 勇貴(3) | 田辺工 |
1 | 4 | 30:20 | 藤谷 将希(2) | 報徳 |
1 | 5 | 30:22 | 北野 開平(3) | 須磨学園 |
1 | 6 | 30:22 | 赤星 雄斗(2) | 洛南 |
1 | 7 | 30:30 | 家吉 新大(2) | 和歌山北 |
1 | 8 | 30:36 | 居田 優太(2) | 草津東 |
1 | 9 | 30:43 | 村瀬 稜治(2) | 桃山 |
1 | 10 | 30:45 | 吉岡 尚紀(3) | 桂 |
1 | 11 | 30:53 | 安原 太陽(2) | 滋賀学園 |
1 | 12 | 30:55 | 守屋 和希(2) | 県西宮 |
1 | 13 | 31:04 | 折口 雄紀(2) | 智辯和歌山 |
1 | 14 | 31:12 | 谷口 辰熙(3) | 比叡山 |
1 | 15 | 31:14 | 靏本 大晴(3) | 履正社 |
1 | 16 | 31:17 | 橋本 颯太(3) | 関大北陽 |
1 | 17 | 31:27 | 中原 優人(1) | 智辯カレッジ |
1 | 18 | 31:35 | 菅野 大輝(2) | 姫路商 |
1 | 19 | 31:45 | 池田 一貴(3) | 清風 |
1 | 20 | 31:54 | 宮内 浩志(3) | 東海大仰星 |
1 | 21 | 31:58 | 井上 空(2) | 大阪桐蔭 |
1 | 22 | 32:01 | 松村 蒼斗(3) | 田辺 |
1 | 23 | 32:04 | 湯川 圭祐(2) | 日高 |
1 | 24 | 32:14 | 粟井 駿平(1) | 奈良育英 |
1 | 25 | 32:18 | 立石 陽斗(2) | 宮津 |
1 | 26 | 32:20 | 千原 憂晟(2) | 興國 |
1 | 27 | 32:21 | 志村 健太(2) | 関西創価 |
1 | 28 | 32:23 | 田村 一智(1) | 大阪 |
1 | 29 | 32:25 | 西川 瑛人(3) | 龍野 |
1 | 30 | 32:39 | 谷河 幸祐(2) | 奈良 |
1 | 31 | 32:58 | 白石 裕(3) | 摂津 |
1 | 32 | 33:28 | 樋瀬 翔希(2) | 和歌山工 |
1 | 33 | 33:35 | 上農 大生(2) | 平城 |
1 | 34 | 33:44 | 田上 勝梧(2) | 田辺 |
1 | 35 | 33:44 | 重田 直賢(3) | 生野 |
1 | 36 | 33:50 | 富本 康暉(2) | 水口東 |
1 | 37 | 34:05 | 北 雄大(1) | 添上 |
1 | 38 | 34:35 | 谷井 爽真(2) | 高田 |
1 | 39 | 35:08 | 青木 成樹(2) | 彦根翔西館 |
1 | 40 | 36:31 | 中村 亮(1) | 守山 |
2 | 1 | 8:41 | 吉川 陽(2) | 西脇工 |
2 | 2 | 8:42 | 山岡 龍輝(2) | 洛南 |
2 | 2 | 8:42 | 荒堀 太一郎(2) | 智辯カレッジ |
2 | 4 | 8:43 | 富山 直弥(3) | 京都外大西 |
2 | 5 | 8:44 | 平尾 壮太(3) | 滋賀学園 |
2 | 5 | 8:44 | 竹内 洸哉(3) | 比叡山 |
2 | 7 | 8:45 | 松嶋 陸(3) | 須磨学園 |
2 | 8 | 8:50 | 川﨑 丞偉(2) | 桂 |
2 | 9 | 8:53 | 大畠 拓馬(3) | 報徳 |
2 | 9 | 8:53 | 山崎 寛太(2) | 智辯和歌山 |
2 | 11 | 8:59 | 土田 陸雄(3) | 関大北陽 |
2 | 12 | 9:01 | 福島 弦太郎(2) | 大阪 |
2 | 13 | 9:07 | 中島 海陽(1) | 関西創価 |
2 | 14 | 9:08 | 井澗 洸太(2) | 田辺工 |
2 | 15 | 9:11 | 岡田 晃成(1) | 田辺 |
2 | 16 | 9:13 | 上北 阿槻(1) | 和歌山北 |
2 | 17 | 9:17 | 森口 倫太郎(2) | 県西宮 |
2 | 18 | 9:19 | 中溝 大地(2) | 水口東 |
2 | 18 | 9:19 | 藤本 直哉(1) | 宮津 |
2 | 18 | 9:19 | 小林 壱樹(3) | 姫路商 |
2 | 18 | 9:19 | 田尻 椋介(2) | 東海大仰星 |
2 | 22 | 9:21 | 嶌津 康平(2) | 大阪桐蔭 |
2 | 23 | 9:22 | 樋口 航(1) | 草津東 |
2 | 23 | 9:22 | 高見 駿治(3) | 龍野 |
2 | 25 | 9:23 | 岩田 潤平(2) | 桃山 |
2 | 26 | 9:26 | 北辻 巴樹(2) | 清風 |
2 | 26 | 9:26 | 深津 新太郎(2) | 生野 |
2 | 28 | 9:27 | 柳 勇輝(2) | 高田 |
