2018年11月18日(日)は近畿高校駅伝の開催日です。男子部門と女子部門が同時に開催されるこの大会、女子に関しては全国高校駅伝の出場権を獲得できるチャンスもあります。
今回はリザルトを総合順位・通過順位・区間記録の順にまとめてみましたので、第34回近畿高校女子駅伝の結果として早速お伝えしようと思います。
題して「第34回近畿高校女子駅伝2018の結果・区間記録やチーム通過順位も」をお送りいたします。
第34回近畿高校女子駅伝2018|概要
View this post on Instagram
大会名 | 女子第34回近畿高等学校駅伝競走大会 |
開催日時 | 2018年11月18日(日)10:40スタート |
開催場所 | 能勢町役場前スタート・ゴール |
参考:公式HP |
http://www.oaaa.jp/kotairen/18ekiden.html |
、能勢町役場前→大里→下田浄化センター前折り返し 1区は6.0km
→女子第1中継のコース。緩やかなアップダウンと急カーブが多いが、後半急な上り坂を経て平坦なストレートになる最も長い。
、女子第1中継→大里→能勢町役場前→女子第2中継のコースです。序盤は緩やかなアップダウンとカーブが続くものの、比較的平坦。 2区は4.0975km
、女子第2中継→宿野一区明治橋付近折り返し→女子 3区は3.0km
第3中継のコースです。序盤は上りの続くエリアと小刻みなカーブがあるが、中盤は比較的平坦で緩やか、1km手前付近では急な上り坂もある。
、女子第3中継→能勢町役場前→大里→女子第4中継のコースです。緩やかなアップダウンと下りを使ってどう追い上げるか。 4区は3.0km
、女子第4中継→下田折り返し→大里→能勢町役場前でフィニッシュです。緩やかな下り坂とカーブの続くコースを使って往復する形になる。ここでどうペース配分し勝負に結びつけるか。 5区は5.0km
第34回近畿高校女子駅伝2018|総合結果・チーム通過順位
2018年度 近畿高校駅伝
女子結果
①1:08:40 須磨学園
②1:09:19 薫英女学院
③1:10:26 立命館宇治
④1:11:56 京都光華 ※近畿地区代表決定
⑤1:12:22 比叡山
⑥1:12:33 京都外大西
⑦1:12:52 西脇工
⑧1:13:11 桂 pic.twitter.com/sNo0D6usC8— muroya01 (@moroya0117_1982) 2018年11月18日
◆総合結果
順位 | 記録 | チーム名 |
1 | 1:16:43 | 須磨学園 |
2 | 1:17:26 | 薫英女学院 |
3 | 1:17:29 | 立命館宇治 |
4 | 1:17:36 | 京都光華 |
5 | 1:17:39 | 比叡山 |
6 | 1:17:42 | 京都外大西 |
7 | 1:17:54 | 西脇工 |
8 | 1:18:07 | 桂 |
9 | 1:18:32 | 智辯カレッジ |
10 | 1:18:52 | 東大阪大敬愛 |
11 | 1:20:19 | 大阪桐蔭 |
12 | 1:21:32 | 姫路商 |
13 | 1:22:01 | 草津東 |
14 | 1:22:03 | 大体大浪商 |
15 | 1:23:38 | 立命館 |
16 | 1:23:52 | 大塚 |
17 | 1:24:31 | 奈良育英 |
18 | 1:24:46 | 須磨友が丘 |
19 | 1:26:02 | 小野 |
20 | 1:16:42 | 龍野 |
21 | 1:16:43 | 摂津 |
22 | 1:17:26 | 大阪成蹊女子 |
23 | 1:17:29 | 和歌山北 |
24 | 1:17:36 | 日高 |
25 | 1:17:39 | 泉陽 |
26 | 1:17:42 | 智辯和歌山 |
27 | 1:17:54 | 西京 |
28 | 1:18:07 | 滋賀学園 |
29 | 1:18:32 | 桜宮 |
30 | 1:18:52 | 生野 |
31 | 1:20:19 | 橿原 |
32 | 1:21:32 | 添上 |
33 | 1:22:01 | 滋賀短大附 |
34 | 1:22:03 | 彦根翔西館 |
35 | 1:23:38 | 和歌山商 |
36 | 1:23:52 | 水口東 |
37 | 1:24:31 | 耐久 |
38 | 1:24:46 | 平城 |
39 | 1:26:02 | 海南 |
– | DNF | 奈良 |
◆チーム通過順位
区間 | 総合順位 | 通過記録 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19:25 | 三原 梓(1) | 立命館宇治 |
1 | 2 | 19:29 | 大西 ひかり(3) | 須磨学園 |
1 | 3 | 19:35 | 飛田 凜香(3) | 比叡山 |
1 | 4 | 19:37 | 枚田 茉優(3) | 京都光華 |
1 | 5 | 19:39 | 松室 真優(1) | 薫英女学院 |
1 | 6 | 20:10 | 千賀 若奈(2) | 京都外大西 |
1 | 7 | 20:23 | 柴田 来夢(1) | 桂 |
1 | 8 | 20:26 | 羽田 媛乃(3) | 智辯カレッジ |
1 | 9 | 20:27 | 原口 由子(2) | 東大阪大敬愛 |
1 | 10 | 20:28 | 橘田 薫(3) | 小野 |
1 | 11 | 20:29 | 中西 未海(3) | 大阪桐蔭 |
1 | 12 | 20:31 | 髙木 愛加(3) | 奈良育英 |
1 | 13 | 20:36 | 山根 実那子(2) | 草津東 |
1 | 14 | 20:49 | 雲丹亀 美月(2) | 西脇工 |
1 | 15 | 20:57 | 長岡 あず(1) | 姫路商 |
1 | 16 | 20:58 | 奥田 月菜(2) | 西京 |
1 | 17 | 21:03 | 原 幸日(2) | 日高 |
1 | 18 | 21:11 | 山中 柚乃(3) | 大塚 |
1 | 19 | 21:19 | 中嶋 和(2) | 龍野 |
1 | 20 | 21:30 | 柿本 花林(2) | 生野 |
1 | 21 | 21:31 | 芹生 なな(2) | 摂津 |
1 | 22 | 21:37 | 衣笠 愛未(2) | 平城 |
1 | 23 | 21:38 | 田村 麻衣(2) | 大体大浪商 |
1 | 24 | 21:40 | 鹿嶋 仁渚(2) | 和歌山北 |
1 | 25 | 21:42 | 太田 華乃(1) | 立命館 |
1 | 26 | 21:42 | 松実 唯(1) | 橿原 |
1 | 27 | 21:48 | 大内 梨湖(3) | 須磨友が丘 |
1 | 28 | 21:52 | 山中 ほの香(2) | 滋賀学園 |
1 | 29 | 21:53 | 松田 樹奈(3) | 桜宮 |
1 | 30 | 21:55 | 川村 結花(2) | 大阪成蹊女子 |
1 | 31 | 21:55 | 濵田 あかり(2) | 智辯和歌山 |
1 | 32 | 22:01 | 下岡 仁美(2) | 泉陽 |
1 | 33 | 22:01 | 臼井 涼乃(2) | 滋賀短大附 |
1 | 34 | 22:35 | 栗田 知幸(1) | 耐久 |
1 | 35 | 22:43 | 石本 稚葉(3) | 海南 |
1 | 36 | 22:45 | 三和 愛梨(1) | 彦根翔西館 |
1 | 37 | 22:51 | 田垣内 渓(3) | 添上 |
1 | 38 | 23:17 | 丸本 あみり(2) | 奈良 |
1 | 39 | 23:29 | 谷口 莉奈(2) | 水口東 |
1 | 40 | 23:48 | 森下 日和(1) | 和歌山商 |
2 | 1 | 32:48 | 土井 葉月(1) | 須磨学園 |
2 | 2 | 32:57 | 青木 彩帆(3) | 薫英女学院 |
2 | 3 | 33:15 | 高橋 栞奈(3) | 立命館宇治 |
2 | 4 | 33:23 | 北川 星瑠(2) | 比叡山 |
2 | 5 | 33:44 | 木下 茜(3) | 京都光華 |
2 | 6 | 34:28 | 逸見 亜優(3) | 東大阪大敬愛 |
2 | 7 | 34:33 | 中西 さくら(2) | 智辯カレッジ |
2 | 8 | 34:39 | 奥田 真実(2) | 京都外大西 |
2 | 9 | 34:46 | 大坂 朋世(3) | 桂 |
2 | 10 | 35:11 | 木下 真白(3) | 西脇工 |
2 | 11 | 35:16 | 川本 真由(3) | 大阪桐蔭 |
2 | 12 | 35:20 | 小南 祐子(2) | 奈良育英 |
2 | 13 | 35:34 | 国本 陽菜(1) | 姫路商 |
2 | 14 | 35:39 | 古部 澪奈(2) | 日高 |
2 | 15 | 35:40 | 内片 玲(1) | 西京 |
2 | 16 | 35:45 | 岡野 いつみ(1) | 小野 |
2 | 17 | 35:53 | 吉田 真弥(2) | 大塚 |
2 | 18 | 35:55 | 山田 莉里花(2) | 大体大浪商 |
2 | 19 | 36:02 | 中田 早紀(2) | 龍野 |
2 | 20 | 36:04 | 草野 祐香(1) | 草津東 |
2 | 21 | 36:25 | 中尾 朱里(1) | 立命館 |
2 | 22 | 36:28 | 杉谷 莉菜(2) | 須磨友が丘 |
2 | 23 | 36:33 | 中澤 麻友(1) | 摂津 |
2 | 24 | 36:42 | 福岡 真悠莉(2) | 和歌山北 |
2 | 25 | 36:52 | 福居 夏帆(1) | 智辯和歌山 |
2 | 26 | 36:53 | 三木 菜摘(1) | 大阪成蹊女子 |
2 | 27 | 37:02 | 松実 萌(3) | 橿原 |
2 | 28 | 37:04 | 児島 栞里(3) | 生野 |
2 | 29 | 37:17 | 北川 冬華(3) | 滋賀学園 |
2 | 30 | 37:26 | 林 亜以海(2) | 桜宮 |
2 | 31 | 37:29 | 中本 春花(3) | 泉陽 |
2 | 32 | 38:13 | 小海 珠実(1) | 滋賀短大附 |
2 | 33 | 38:27 | 加藤 亜実(2) | 平城 |
2 | 34 | 38:39 | 上井 和奏(1) | 添上 |
2 | 35 | 38:42 | 福永 陽和(3) | 彦根翔西館 |
2 | 36 | 39:13 | 上田 真以(2) | 海南 |
2 | 37 | 39:16 | 川神 茜音(2) | 耐久 |
2 | 38 | 39:49 | 谷口 千晴(1) | 水口東 |
2 | 39 | 40:09 | 硲 愛華(1) | 和歌山商 |
2 | 40 | 40:38 | 澤田 真緒(1) | 奈良 |
3 | 1 | 42:29 | 樽本 つかさ(2) | 須磨学園 |
3 | 2 | 42:37 | 髙田 晴香(3) | 薫英女学院 |
3 | 3 | 43:13 | 津熊 莉菜(1) | 立命館宇治 |
3 | 4 | 43:45 | 志村 咲季(2) | 比叡山 |
3 | 5 | 43:58 | 猪阪 幸花(3) | 京都光華 |
3 | 6 | 44:47 | 西嶌 凜(1) | 京都外大西 |
3 | 7 | 44:55 | 川島 真夕(1) | 智辯カレッジ |
3 | 8 | 45:00 | 津熊 彩(1) | 東大阪大敬愛 |
3 | 9 | 45:07 | 伊勢戸 瑞生(1) | 桂 |
3 | 10 | 45:21 | 陰山 朋佳(1) | 西脇工 |
3 | 11 | 45:49 | 平尾 和香奈(3) | 大阪桐蔭 |
3 | 12 | 46:13 | 尾上 未紗(1) | 姫路商 |
3 | 13 | 46:19 | 近藤 瑠奈(1) | 奈良育英 |
3 | 14 | 46:27 | 貴島 萌夏美(1) | 大体大浪商 |
3 | 15 | 46:27 | 大木 鈴奈(2) | 大塚 |
3 | 16 | 46:44 | 武田 愛生(3) | 草津東 |
3 | 17 | 46:46 | 横山 那奈(2) | 小野 |
3 | 18 | 46:54 | 山村 茉奈(2) | 西京 |
3 | 19 | 46:59 | 髙阪 由紀子(3) | 龍野 |
3 | 20 | 47:02 | 居場 天来(2) | 立命館 |
3 | 21 | 47:12 | 池本 華澄(1) | 日高 |
3 | 22 | 47:13 | 柳田 紗希(2) | 須磨友が丘 |
3 | 23 | 47:14 | 淺野 舞羽(3) | 摂津 |
3 | 24 | 47:26 | 楠本 凪(1) | 智辯和歌山 |
3 | 25 | 47:42 | 古田 愛弥(1) | 和歌山北 |
3 | 26 | 47:44 | 松田 悠(3) | 大阪成蹊女子 |
3 | 27 | 48:07 | 中込 奈都(2) | 泉陽 |
3 | 28 | 48:09 | 北川 莉那(1) | 滋賀学園 |
3 | 29 | 48:13 | 和田 麻央実(3) | 桜宮 |
3 | 30 | 48:25 | 森 柚葉(2) | 生野 |
3 | 31 | 48:54 | 中川 綾乃(2) | 橿原 |
3 | 32 | 50:03 | 岡本 千友紀(2) | 添上 |
3 | 33 | 50:03 | 長谷 雪花(1) | 滋賀短大附 |
3 | 34 | 50:40 | 北川 たから(1) | 彦根翔西館 |
3 | 35 | 50:41 | 中西 礼奈(2) | 耐久 |
3 | 36 | 50:52 | 坂上 凜奈(1) | 平城 |
3 | 37 | 51:30 | 米田 萌恵(2) | 海南 |
3 | 38 | 51:44 | 藤嶋 彩可(2) | 水口東 |
3 | 39 | 52:11 | 東野 水咲(1) | 和歌山商 |
3 | 40 | 53:17 | 北岡 幸峰(1) | 奈良 |
4 | 1 | 52:09 | 金山 琳(3) | 須磨学園 |
4 | 2 | 52:25 | 谷口 亜未(3) | 薫英女学院 |
4 | 3 | 53:13 | 三原 環(2) | 立命館宇治 |
4 | 4 | 54:11 | 高田 陽奈(3) | 比叡山 |
4 | 5 | 54:21 | 中西 智子(3) | 京都光華 |
4 | 6 | 55:05 | 池田 朱里(1) | 京都外大西 |
4 | 7 | 55:21 | 窪 美咲(2) | 東大阪大敬愛 |
4 | 8 | 55:22 | 村山 彩夏(2) | 桂 |
4 | 9 | 55:24 | 塚本 真衣(2) | 智辯カレッジ |
4 | 10 | 55:37 | 岡田 柚希(3) | 西脇工 |
4 | 11 | 56:28 | 清水 萌楓(2) | 大阪桐蔭 |
4 | 12 | 56:49 | 田中 みく(3) | 姫路商 |
4 | 13 | 57:07 | 伐栗 夢七(1) | 大体大浪商 |
4 | 14 | 57:18 | 山岸 七帆(1) | 大塚 |
4 | 15 | 57:20 | 梅原 真琴(2) | 奈良育英 |
4 | 16 | 57:27 | 菊田 陽世(2) | 草津東 |
4 | 17 | 57:32 | 塩見 朱理(2) | 立命館 |
4 | 18 | 57:45 | 豊口 陽菜(1) | 須磨友が丘 |
4 | 19 | 57:57 | 山田 梨乃(1) | 龍野 |
4 | 20 | 58:00 | 小茂池 珠美(1) | 小野 |
4 | 21 | 58:12 | 小畑 アキ(2) | 西京 |
4 | 22 | 58:29 | 寺井 萌々花(2) | 摂津 |
4 | 23 | 58:30 | 吉 愛寛(1) | 大阪成蹊女子 |
4 | 24 | 58:37 | 岩﨑 愛佳(2) | 日高 |
4 | 25 | 58:53 | 原田 愛菜(1) | 和歌山北 |
4 | 26 | 59:03 | 長江 紗知穂(3) | 泉陽 |
4 | 27 | 59:15 | 岡山 琳媛(3) | 滋賀学園 |
4 | 28 | 59:30 | 松野 天宝(1) | 生野 |
4 | 29 | 59:39 | 南口 彩麗(1) | 桜宮 |
4 | 30 | 59:52 | 地主 捺紀(1) | 智辯和歌山 |
4 | 31 | 1:00:44 | 小林 百音(1) | 橿原 |
4 | 32 | 1:01:19 | 風呂谷 茉優(3) | 添上 |
4 | 33 | 1:02:14 | 山中 萌愛(1) | 滋賀短大附 |
4 | 34 | 1:02:30 | 吉田 晴菜(2) | 耐久 |
4 | 35 | 1:02:30 | 億田 莉子(1) | 彦根翔西館 |
4 | 36 | 1:03:33 | 中村 菜月(2) | 平城 |
4 | 37 | 1:03:57 | 遠城 史織(1) | 水口東 |
4 | 38 | 1:04:02 | 中尾 心桜(1) | 和歌山商 |
4 | 39 | 1:05:38 | 田中 有里朱(1) | 奈良 |
4 | 40 | 1:05:46 | 須川 七星(1) | 海南 |
5 | 1 | 1:08:40 | 荒井 優奈(3) | 須磨学園 |
5 | 2 | 1:09:19 | 村尾 綾香(3) | 薫英女学院 |
5 | 3 | 1:10:26 | 村松 灯(1) | 立命館宇治 |
5 | 4 | 1:11:56 | 吉田 志織(3) | 京都光華 |
5 | 5 | 1:12:22 | 小川 実玖(3) | 比叡山 |
5 | 6 | 1:12:33 | 堀井 涼夏(3) | 京都外大西 |
5 | 7 | 1:12:52 | 高瀬 奈々海(3) | 西脇工 |
5 | 8 | 1:13:11 | 石原 茜(1) | 桂 |
5 | 9 | 1:13:23 | 小出 佳奈(1) | 智辯カレッジ |
5 | 10 | 1:13:36 | 加藤 春那(2) | 東大阪大敬愛 |
5 | 11 | 1:13:52 | 藤野 葵(3) | 大阪桐蔭 |
5 | 12 | 1:14:19 | 中谷 妃菜乃(1) | 姫路商 |
5 | 13 | 1:15:06 | 豊田 理瑚(3) | 草津東 |
5 | 14 | 1:15:25 | 上野 日菜子(2) | 大体大浪商 |
5 | 15 | 1:15:41 | 近藤 未空(2) | 立命館 |
5 | 16 | 1:15:46 | 岡本 瑠香(2) | 大塚 |
5 | 17 | 1:15:51 | 藤本 亜未(3) | 奈良育英 |
5 | 18 | 1:15:58 | 白髪 栞奈(2) | 須磨友が丘 |
5 | 19 | 1:16:32 | 石飛 茉奈(3) | 小野 |
5 | 20 | 1:16:42 | 木村 明音(3) | 龍野 |
5 | 21 | 1:16:43 | 増井 果夏(2) | 摂津 |
5 | 22 | 1:17:26 | 上本 琴未(3) | 大阪成蹊女子 |
5 | 23 | 1:17:29 | 中西 綾乃(3) | 和歌山北 |
5 | 24 | 1:17:36 | 上出 真子(2) | 日高 |
5 | 25 | 1:17:39 | 澤 歩優(1) | 泉陽 |
5 | 26 | 1:17:42 | 松原 由佳(2) | 智辯和歌山 |
5 | 27 | 1:17:54 | 小島 萌々夏(1) | 西京 |
5 | 28 | 1:18:07 | 宇野 友月花(2) | 滋賀学園 |
5 | 29 | 1:18:32 | 美濃 愛梨(2) | 桜宮 |
5 | 30 | 1:18:52 | 大鷹 彩夏(1) | 生野 |
5 | 31 | 1:20:19 | 橋本 知里(2) | 橿原 |
5 | 32 | 1:21:32 | 田中 花歩(2) | 添上 |
5 | 33 | 1:22:01 | 小森 明日花(1) | 滋賀短大附 |
5 | 34 | 1:22:03 | 棚池 叶歩(1) | 彦根翔西館 |
5 | 35 | 1:23:38 | 水野 葵(2) | 和歌山商 |
5 | 36 | 1:23:52 | 新山 未来(3) | 水口東 |
5 | 37 | 1:24:31 | 小世木 玲奈(2) | 耐久 |
5 | 38 | 1:24:46 | 田中 佐季(1) | 平城 |
5 | 39 | 1:26:02 | 木下 美咲(1) | 海南 |
5 | DNF | DNF | 川﨑 夏実(1) | 奈良 |
第34回近畿高校女子駅伝2018|区間記録
◆区間賞
区間 | 距離 | 区間記録 | 氏名 | チーム名 |
1 | 6.0km | 19分25秒 | 三原 梓(1) | 立命館宇治 |
2 | 4.0975km | 13分18秒 | 青木 彩帆(3) | 薫英女学院 |
3 | 3.0km | 9分40秒 | 髙田 晴香(3) | 薫英女学院 |
4 | 3.0km | 9分40秒 | 金山 琳(3) | 須磨学園 |
5 | 5.0km | 16分31秒 | 荒井 優奈(3) | 須磨学園 |
◆区間別順位
区間 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19:25 | 三原 梓(1) | 立命館宇治 |
1 | 2 | 19:29 | 大西 ひかり(3) | 須磨学園 |
1 | 3 | 19:35 | 飛田 凜香(3) | 比叡山 |
1 | 4 | 19:37 | 枚田 茉優(3) | 京都光華 |
1 | 5 | 19:39 | 松室 真優(1) | 薫英女学院 |
1 | 6 | 20:10 | 千賀 若奈(2) | 京都外大西 |
1 | 7 | 20:23 | 柴田 来夢(1) | 桂 |
1 | 8 | 20:26 | 羽田 媛乃(3) | 智辯カレッジ |
1 | 9 | 20:27 | 原口 由子(2) | 東大阪大敬愛 |
1 | 10 | 20:28 | 橘田 薫(3) | 小野 |
1 | 11 | 20:29 | 中西 未海(3) | 大阪桐蔭 |
1 | 12 | 20:31 | 髙木 愛加(3) | 奈良育英 |
1 | 13 | 20:36 | 山根 実那子(2) | 草津東 |
1 | 14 | 20:49 | 雲丹亀 美月(2) | 西脇工 |
1 | 15 | 20:57 | 長岡 あず(1) | 姫路商 |
1 | 16 | 20:58 | 奥田 月菜(2) | 西京 |
1 | 17 | 21:03 | 原 幸日(2) | 日高 |
1 | 18 | 21:11 | 山中 柚乃(3) | 大塚 |
1 | 19 | 21:19 | 中嶋 和(2) | 龍野 |
1 | 20 | 21:30 | 柿本 花林(2) | 生野 |
1 | 21 | 21:31 | 芹生 なな(2) | 摂津 |
1 | 22 | 21:37 | 衣笠 愛未(2) | 平城 |
1 | 23 | 21:38 | 田村 麻衣(2) | 大体大浪商 |
1 | 24 | 21:40 | 鹿嶋 仁渚(2) | 和歌山北 |
1 | 25 | 21:42 | 太田 華乃(1) | 立命館 |
1 | 26 | 21:42 | 松実 唯(1) | 橿原 |
1 | 27 | 21:48 | 大内 梨湖(3) | 須磨友が丘 |
1 | 28 | 21:52 | 山中 ほの香(2) | 滋賀学園 |
1 | 29 | 21:53 | 松田 樹奈(3) | 桜宮 |
1 | 30 | 21:55 | 川村 結花(2) | 大阪成蹊女子 |
1 | 31 | 21:55 | 濵田 あかり(2) | 智辯和歌山 |
1 | 32 | 22:01 | 下岡 仁美(2) | 泉陽 |
1 | 33 | 22:01 | 臼井 涼乃(2) | 滋賀短大附 |
1 | 34 | 22:35 | 栗田 知幸(1) | 耐久 |
1 | 35 | 22:43 | 石本 稚葉(3) | 海南 |
1 | 36 | 22:45 | 三和 愛梨(1) | 彦根翔西館 |
1 | 37 | 22:51 | 田垣内 渓(3) | 添上 |
1 | 38 | 23:17 | 丸本 あみり(2) | 奈良 |
1 | 39 | 23:29 | 谷口 莉奈(2) | 水口東 |
1 | 40 | 23:48 | 森下 日和(1) | 和歌山商 |
2 | 1 | 13:18 | 青木 彩帆(3) | 薫英女学院 |
2 | 2 | 13:19 | 土井 葉月(1) | 須磨学園 |
2 | 3 | 13:48 | 北川 星瑠(2) | 比叡山 |
2 | 4 | 13:50 | 高橋 栞奈(3) | 立命館宇治 |
2 | 5 | 14:01 | 逸見 亜優(3) | 東大阪大敬愛 |
2 | 6 | 14:07 | 木下 茜(3) | 京都光華 |
2 | 6 | 14:07 | 中西 さくら(2) | 智辯カレッジ |
2 | 8 | 14:17 | 山田 莉里花(2) | 大体大浪商 |
2 | 9 | 14:22 | 木下 真白(3) | 西脇工 |
2 | 10 | 14:23 | 大坂 朋世(3) | 桂 |
2 | 11 | 14:29 | 奥田 真実(2) | 京都外大西 |
2 | 12 | 14:36 | 古部 澪奈(2) | 日高 |
2 | 13 | 14:37 | 国本 陽菜(1) | 姫路商 |
2 | 14 | 14:40 | 杉谷 莉菜(2) | 須磨友が丘 |
2 | 15 | 14:42 | 内片 玲(1) | 西京 |
2 | 15 | 14:42 | 吉田 真弥(2) | 大塚 |
2 | 17 | 14:43 | 中田 早紀(2) | 龍野 |
2 | 17 | 14:43 | 中尾 朱里(1) | 立命館 |
2 | 19 | 14:47 | 川本 真由(3) | 大阪桐蔭 |
2 | 20 | 14:49 | 小南 祐子(2) | 奈良育英 |
2 | 21 | 14:57 | 福居 夏帆(1) | 智辯和歌山 |
2 | 22 | 14:58 | 三木 菜摘(1) | 大阪成蹊女子 |
2 | 23 | 15:02 | 中澤 麻友(1) | 摂津 |
2 | 23 | 15:02 | 福岡 真悠莉(2) | 和歌山北 |
2 | 25 | 15:17 | 岡野 いつみ(1) | 小野 |
2 | 26 | 15:20 | 松実 萌(3) | 橿原 |
2 | 27 | 15:25 | 北川 冬華(3) | 滋賀学園 |
2 | 28 | 15:28 | 草野 祐香(1) | 草津東 |
2 | 28 | 15:28 | 中本 春花(3) | 泉陽 |
2 | 30 | 15:33 | 林 亜以海(2) | 桜宮 |
2 | 31 | 15:34 | 児島 栞里(3) | 生野 |
2 | 32 | 15:48 | 上井 和奏(1) | 添上 |
2 | 33 | 15:57 | 福永 陽和(3) | 彦根翔西館 |
2 | 34 | 16:12 | 小海 珠実(1) | 滋賀短大附 |
2 | 35 | 16:20 | 谷口 千晴(1) | 水口東 |
2 | 36 | 16:21 | 硲 愛華(1) | 和歌山商 |
2 | 37 | 16:30 | 上田 真以(2) | 海南 |
2 | 38 | 16:41 | 川神 茜音(2) | 耐久 |
2 | 39 | 16:50 | 加藤 亜実(2) | 平城 |
2 | 40 | 17:21 | 澤田 真緒(1) | 奈良 |
3 | 1 | 09:40 | 髙田 晴香(3) | 薫英女学院 |
3 | 2 | 09:41 | 樽本 つかさ(2) | 須磨学園 |
3 | 3 | 09:58 | 津熊 莉菜(1) | 立命館宇治 |
3 | 4 | 10:08 | 西嶌 凜(1) | 京都外大西 |
3 | 5 | 10:10 | 陰山 朋佳(1) | 西脇工 |
3 | 6 | 10:14 | 猪阪 幸花(3) | 京都光華 |
3 | 7 | 10:21 | 伊勢戸 瑞生(1) | 桂 |
3 | 8 | 10:22 | 志村 咲季(2) | 比叡山 |
3 | 8 | 10:22 | 川島 真夕(1) | 智辯カレッジ |
3 | 10 | 10:32 | 津熊 彩(1) | 東大阪大敬愛 |
3 | 10 | 10:32 | 貴島 萌夏美(1) | 大体大浪商 |
3 | 12 | 10:33 | 平尾 和香奈(3) | 大阪桐蔭 |
3 | 13 | 10:34 | 大木 鈴奈(2) | 大塚 |
3 | 13 | 10:34 | 楠本 凪(1) | 智辯和歌山 |
3 | 15 | 10:37 | 居場 天来(2) | 立命館 |
3 | 16 | 10:38 | 中込 奈都(2) | 泉陽 |
3 | 17 | 10:39 | 尾上 未紗(1) | 姫路商 |
3 | 18 | 10:40 | 武田 愛生(3) | 草津東 |
3 | 19 | 10:41 | 淺野 舞羽(3) | 摂津 |
3 | 20 | 10:45 | 柳田 紗希(2) | 須磨友が丘 |
3 | 21 | 10:47 | 和田 麻央実(3) | 桜宮 |
3 | 22 | 10:51 | 松田 悠(3) | 大阪成蹊女子 |
3 | 23 | 10:52 | 北川 莉那(1) | 滋賀学園 |
3 | 24 | 10:57 | 髙阪 由紀子(3) | 龍野 |
3 | 25 | 10:59 | 近藤 瑠奈(1) | 奈良育英 |
3 | 26 | 11:00 | 古田 愛弥(1) | 和歌山北 |
3 | 27 | 11:01 | 横山 那奈(2) | 小野 |
3 | 28 | 11:14 | 山村 茉奈(2) | 西京 |
3 | 29 | 11:21 | 森 柚葉(2) | 生野 |
3 | 30 | 11:24 | 岡本 千友紀(2) | 添上 |
3 | 31 | 11:25 | 中西 礼奈(2) | 耐久 |
3 | 32 | 11:33 | 池本 華澄(1) | 日高 |
3 | 33 | 11:50 | 長谷 雪花(1) | 滋賀短大附 |
3 | 34 | 11:52 | 中川 綾乃(2) | 橿原 |
3 | 35 | 11:55 | 藤嶋 彩可(2) | 水口東 |
3 | 36 | 11:58 | 北川 たから(1) | 彦根翔西館 |
3 | 37 | 12:02 | 東野 水咲(1) | 和歌山商 |
3 | 38 | 12:17 | 米田 萌恵(2) | 海南 |
3 | 39 | 12:25 | 坂上 凜奈(1) | 平城 |
3 | 40 | 12:39 | 北岡 幸峰(1) | 奈良 |
4 | 1 | 09:40 | 金山 琳(3) | 須磨学園 |
4 | 2 | 09:48 | 谷口 亜未(3) | 薫英女学院 |
4 | 3 | 10:00 | 三原 環(2) | 立命館宇治 |
4 | 4 | 10:15 | 村山 彩夏(2) | 桂 |
4 | 5 | 10:16 | 岡田 柚希(3) | 西脇工 |
4 | 6 | 10:18 | 池田 朱里(1) | 京都外大西 |
4 | 7 | 10:21 | 窪 美咲(2) | 東大阪大敬愛 |
4 | 8 | 10:23 | 中西 智子(3) | 京都光華 |
4 | 9 | 10:26 | 高田 陽奈(3) | 比叡山 |
4 | 10 | 10:29 | 塚本 真衣(2) | 智辯カレッジ |
4 | 11 | 10:30 | 塩見 朱理(2) | 立命館 |
4 | 12 | 10:32 | 豊口 陽菜(1) | 須磨友が丘 |
4 | 13 | 10:36 | 田中 みく(3) | 姫路商 |
4 | 14 | 10:39 | 清水 萌楓(2) | 大阪桐蔭 |
4 | 15 | 10:40 | 伐栗 夢七(1) | 大体大浪商 |
4 | 16 | 10:43 | 菊田 陽世(2) | 草津東 |
4 | 17 | 10:46 | 吉 愛寛(1) | 大阪成蹊女子 |
4 | 18 | 10:51 | 山岸 七帆(1) | 大塚 |
4 | 19 | 10:56 | 長江 紗知穂(3) | 泉陽 |
4 | 20 | 10:58 | 山田 梨乃(1) | 龍野 |
4 | 21 | 11:01 | 梅原 真琴(2) | 奈良育英 |
4 | 22 | 11:05 | 松野 天宝(1) | 生野 |
4 | 23 | 11:06 | 岡山 琳媛(3) | 滋賀学園 |
4 | 24 | 11:11 | 原田 愛菜(1) | 和歌山北 |
4 | 25 | 11:14 | 小茂池 珠美(1) | 小野 |
4 | 26 | 11:15 | 寺井 萌々花(2) | 摂津 |
4 | 27 | 11:16 | 風呂谷 茉優(3) | 添上 |
4 | 28 | 11:18 | 小畑 アキ(2) | 西京 |
4 | 29 | 11:25 | 岩﨑 愛佳(2) | 日高 |
4 | 30 | 11:26 | 南口 彩麗(1) | 桜宮 |
4 | 31 | 11:49 | 吉田 晴菜(2) | 耐久 |
4 | 32 | 11:50 | 小林 百音(1) | 橿原 |
4 | 32 | 11:50 | 億田 莉子(1) | 彦根翔西館 |
4 | 34 | 11:51 | 中尾 心桜(1) | 和歌山商 |
