2018年12月23日(日)は全国高校駅伝の開催日です。男子部門と女子部門が同時に開催されますが、この記事では男子第69回全国高校駅伝の総合順位・区間記録などをお伝えしようと思います(女子の部はこちら↓)。
年末年始には実業団駅伝や箱根駅伝が目白押しですが、そこに出場する選手の多くがこの高校駅伝で活躍しており、進路先までファンにチェックされているんですよね。未来の駅伝選手、マラソンランナーを見つけることが出来るかもしれないこの大会で、今年はどんな走りを見ることができるのでしょうか。
では、題して「全国高校駅伝(男子)2018の結果速報・総合順位や区間記録も」を早速お送りしますね。
目次
男子第69回全国高校駅伝2018|概要
【#全国高校駅伝🎽】
明日開催される全国高校駅伝🏃♂️🏃♀️
昨年の優勝は女子が仙台育英、男子は佐久長聖🙌🙌‼️
応援よろしくお願いいたします🤗📣https://t.co/74RedgccrE pic.twitter.com/WF79JTi4CD— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年12月22日
大会名 | 男子第69回 全国高等学校駅伝競走大会 |
開催日時 | 2018年12月23日(日)12時30分スタート |
会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
参考:公式HP |
http://www.koukouekiden.jp/ |
配信・中継 | NHK総合テレビ(12:15~14:52) NHKラジオ第1(12:15~15:00) |
第1区:10km(西京極陸上競技場~烏丸鞍馬口)
1区は全区間で最も長い10キロ。7キロ地点までに約60mの上りがありますが終盤にかけては下りとなりスピードも要求される厳しいコースです。
第2区:3km(烏丸鞍馬口~丸太町河原町)
下り坂でスピードが出るこの区間には、各チームのスピードランナーが集まります。ハイペースになる反面、疲労の蓄積も出てくるため終盤に順位が大きく変わる可能性も潜んでいます。
第3区:8.1075km(丸太町河原町~国際会館前)
外国人選手も多数エントリーしている重要区間。終盤6キロ過ぎの跨線橋(こせんきょう)を通過する際、ラストスパートの余力を残しているかどうかが勝負を分けます。
第4区:8.0875km(国際会館前~丸太町寺町)
3区を逆に走り、全体としては下りが多くペースも速くなります。カーブも多く、下りで加速するスピードをいかせるかが勝負のポイントです。
第5区:3km(丸太町寺町~烏丸紫明)
往路の2区とは逆に上り坂で高低差のある区間となっています。
第6区:5km(烏丸紫明~西大路下立売)
順位争いが激しくなる6区はカーブも多いだけでなく上り下りもあります。カーブでは大回りせずに最短でコーナーをついていくことが大切になります。また例年、天候によってタイムに差が出るコースなのでレースにどのような影響が出るのか注目です。
第7区:5km(西大路下立売~西京極陸上競技場)
最終区間の7区は5キロ。西大路を下り、五条通、そしてゴールの西京極陸上競技場へ戻っていきます。
男子第69回全国高校駅伝2018|エントリーメンバー
No. | 学校名 | 都道府県 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道栄 | 北海道 | 藤本 竜 (3) | 川原 樹 (3) | 小野 隆一朗 (2) | 工藤 吏晟 (2) | 高橋 勇大 (3) | 田中 遥人 (3) | 宮武 和矢 (1) |
2 | 青森山田 | 青 森 | 田澤 廉 (3) | 中嶋 光柾 (2) | ステファン・カマウ (3) | 青木 洸生 (1) | 敦賀 優雅 (2) | 成田 龍之介 (2) | 田高 永輝 (2) |
3 | 一関学院 | 岩 手 | 小倉 朝陽 (3) | 佐藤 友治 (2) | 及川 瑠音 (3) | 武田 和馬 (1) | 石井 達也 (1) | 外舘 凌 (3) | 齋藤 芳輝 (3) |
4 | 仙台育英 | 宮 城 | 吉居 大和 (2) | 佐藤 礼旺 (3) | ルカ・ムセンビ (3) | 喜早 駿介 (2) | 黒須 優翔 (3) | 山平 怜生 (1) | 金田 龍心 (3) |
5 | 秋田工 | 秋 田 | 高橋 銀河 (2) | 安達 響生 (3) | 竹村 拓真 (3) | 鈴木 玲央 (3) | 柴田 宜憲 (2) | 中川 雄太 (1) | 小松 兼梧 (1) |
6 | 東海大山形 | 山 形 | 大沼 翼 (3) | 川原 正輝 (2) | 須貝 哲也 (3) | 清野 温留 (2) | 星川 優河 (3) | 大泉 真尋 (2) | 荒井 駿太 (3) |
7 | 学法石川 | 福 島 | 櫛田 佳希 (3) | 小指 卓也 (3) | 松山 和希 (2) | 横田 俊吾 (3) | 大塚 稜介 (3) | 渡辺 亮太 (2) | 國分 駿一 (3) |
8 | 水城 | 茨 城 | 長山 勇貴 (3) | 亘理 魁 (1) | 助川 拓海 (3) | 山谷 昌也 (3) | 土子 将輝 (3) | 荻沼 直人 (3) | 小林 竜也 (3) |
9 | 那須拓陽 | 栃 木 | 工藤 巧夢 (1) | 海老澤 憲伸 (1) | 伊藤 昴 (3) | 小野 恵崇 (3) | 阿久津 佑介 (3) | 深井 琉聖 (2) | 益子 翔太郎 (3) |
10 | 樹徳 | 群 馬 | 北村 光 (2) | 大類 康靖 (3) | 須田 大志 (3) | 大澤 佑介 (3) | 所 南樹 (2) | 赤坂 匠 (2) | 前田 健心 (1) |
11 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 白鳥 哲汰 (2) | 脇坂 進之介 (3) | 佐藤 快成 (1) | 宮坂 大器 (3) | 西田 大智 (1) | 久保田 悠月 (3) | 奥山 颯斗 (1) |
12 | 八千代松陰 | 千 葉 | 佐藤 一世 (2) | 白鳥 優人 (3) | 石井 一希 (2) | 中園 慎太朗 (3) | 早川 晃平 (3) | 富田 峻平 (3) | 水村 竜己 (3) |
13 | 駒大高 | 東 京 | 片渕 良太 (2) | 内田 賢利 (2) | 皆木 晴 (3) | 田丸 颯 (1) | 西山 哲平 (2) | 田中 友喜 (2) | 吉永 澪希 (3) |
14 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 児玉 真輝 (2) | 中嶋 亮翔 (2) | 力石 暁 (2) | 鈴木 祐太 (1) | 河崎 元紀 (3) | 大木 啓矢 (2) | 吉村 颯斗 (3) |
15 | 山梨学院 | 山 梨 | 橘田 大河 (3) | 平松 幸記 (3) | 加藤 聡太 (2) | 漆畑 徳輝 (2) | 鈴木 優允 (3) | 安東 竜平 (3) | 清水 陽斗 (3) |
16 | 開志国際 | 新 潟 | 阿部 爽真 (3) | 小山 友輝 (3) | 山本 唯翔 (2) | モーゼス・マチャリア (3) | 山本 樹 (1) | 前山 颯太 (3) | 小泉 謙 (3) |
17 | 佐久長聖 | 長 野 | 松崎 咲人 (3) | 伊藤 大志 (1) | 服部 凱杏 (2) | 宇津野 篤 (2) | 鈴木 芽吹 (2) | 宮内 斗輝 (3) | 富田 陸空 (2) |
18 | 高岡向陵 | 富 山 | 宮木 快盛 (3) | 竹中 博駿 (1) | 東山 静也 (3) | 長尾 大輝 (3) | 池田 聖 (3) | 中尾 啓哉 (3) | 稲塚 大祐 (1) |
19 | 遊学館 | 石 川 | 町 桟吾 (3) | 髙塲 冬弥 (2) | カランジャ・ジョスファット(2) | 杵渕 竜弥 (3) | 赤坂 優人 (2) | 米林 悠斗 (2) | 海田 悠 (3) |
20 | 美方 | 福 井 | 廣瀬 啓伍 (1) | 田鳥 創太 (1) | 平林 清澄 (1) | 小島 優輝 (2) | 時岡 宗生 (3) | 谷口 蓮 (3) | 熊野 颯大 (3) |
21 | 韮山 | 静 岡 | 小澤 大輝 (3) | 大澤 健人 (2) | 小木曽 竜盛 (3) | 河田 太一平 (3) | 渡邉 良太 (3) | 菅沼 翔也 (1) | 池谷 太一 (2) |
22 | 豊川 | 愛 知 | 鈴木 竜太朗 (2) | 栁本 匡哉 (2) | 関口 雄大 (3) | 大上 颯麻 (3) | 小林 亮太 (1) | 山盛 翔大 (3) | 岩城 亮介 (3) |
23 | 伊賀白鳳 | 三 重 | 宇留田 竜希 (3) | 九嶋 大雅 (3) | 鉄川 歩 (3) | 山本 恭澄 (3) | 永洞 和季 (2) | 田岡 享真 (3) | 佐伯 陽生 (2) |
24 | 中京院中京 | 岐 阜 | 中洞 将 (2) | 塚腰 祐大 (3) | 山田 真生 (3) | 白川 大地 (3) | 熊谷 澪 (1) | 鵜飼 一颯 (2) | 堀川 虹哉 (3) |
25 | 滋賀学園 | 滋 賀 | 安原 太陽 (2) | 平尾 壮太 (3) | 善田 修平 (3) | 西田 歩 (2) | 岩田 直人 (3) | 松田 爽汰 (3) | 林 優策 (2) |
26 | 洛南 | 京 都 | 三浦 龍司 (2) | 盛本 聖也 (3) | 若山 岳 (3) | 赤星 雄斗 (2) | 若林 宏樹 (1) | 寺井 望 (3) | 諸冨 湧 (2) |
27 | 関西創価 | 大 阪 | 葛西 潤 (3) | 中島 海陽 (1) | 本田 晃士郎 (3) | 志村 健太 (2) | 佐藤 春輝 (2) | 高辻 正広 (1) | 岩崎 大智 (3) |
28 | 西脇工 | 兵 庫 | 藤本 珠輝 (3) | 吉川 陽 (2) | 酒井 亮太 (3) | 谷本 勇陽 (3) | 庭月野 颯汰 (3) | 松尾 昂来 (2) | 平田 恵大 (3) |
29 | 智辯カレッジ | 奈 良 | 大森 駿斗 (1) | 荒堀 太一郎 (2) | 中原 優人 (1) | 舩津 一帆 (3) | 浅田 翔 (3) | 坂本 智基 (2) | 上江洲 陸 (1) |
30 | 田辺工 | 和歌山 | 野村 優作 (3) | 井澗 洸太 (2) | 都築 勇貴 (3) | 重石 卓哉 (3) | 中山 友哉 (2) | 井澗 翔太 (2) | 水井 翔哉 (2) |
31 | 鳥取城北 | 鳥 取 | 竹山 朝陽 (3) | 中井 啓太 (3) | 下田 洸瑠 (3) | 林本 涼 (2) | 藤原 拓海 (3) | 濵橋 雅幸 (2) | 田辺 恒大 (2) |
32 | 出雲工 | 島 根 | 高見 真拓 (3) | 陶山 輝文 (2) | 岸本 和真 (2) | 上田 陽向 (2) | 小田原 颯汰 (3) | 田部 智暉 (1) | 小瀧 未久登 (2) |
33 | 倉敷 | 岡 山 | 八木 志樹 (3) | 宍戸 来嘉 (3) | フィレモン・キプラガット(2) | 若林 陽大 (3) | 寺元 颯一 (2) | 石原 翔太郎 (2) | 井田 春 (3) |
34 | 世羅 | 広 島 | 梶山 林太郎 (3) | 前垣内 皓大 (3) | 中野 翔太 (2) | ジョン・ムワニキ (1) | 新谷 紘ノ介 (1) | 北村 惇生 (2) | 倉本 玄太 (2) |
35 | 西京 | 山 口 | 菖蒲 敦司 (2) | 宮崎 和樹 (3) | 中村 優吾 (3) | 田村 友伸 (2) | 小林 海葵 (1) | 阿部 陽樹 (1) | 三木 雄介 (2) |
36 | 小豆島中央 | 香 川 | 宮脇 宏哉 (1) | 明田 翔真 (3) | 長尾 周 (3) | 大石 朝陽 (2) | 森田 琉雅 (1) | 西森 燎 (1) | 西森 遼 (1) |
37 | つるぎ | 徳 島 | 宮本 大生 (3) | 北原 潤 (2) | 永本 洋佑 (3) | 尾﨑 迅 (3) | 笠井 春輝 (1) | 前川 直樹 (3) | 香西 祐一朗 (1) |
38 | 松山商 | 愛 媛 | 千守 倫央 (3) | 久保 昇陽 (2) | 木山 凌 (3) | 巻田 理空 (2) | 岡田 樹 (3) | 野村 貴祐 (3) | 亀岡 寛 (1) |
39 | 高知農 | 高 知 | 佐古田 暁人 (3) | 山本 寛太 (2) | 森 大志 (3) | 岩下 桐人 (2) | 門田 雄誠 (2) | 徳弘 直也 (3) | 三浦 祐真 (3) |
40 | 大牟田 | 福 岡 | 濵地 進之介 (3) | 江口 清洋 (3) | 吉冨 純也 (2) | 島﨑 昇汰 (3) | 林 虎大朗 (1) | 太田 蒼生 (1) | 足立 一己 (3) |
41 | 鳥栖工 | 佐 賀 | 西久保 遼 (3) | 佐々木 亮輔 (2) | 山﨑 諒介 (3) | 吉山 侑佑 (3) | 島崎 元希 (3) | 中島 阿廉 (2) | 杉 彩文海 (2) |
42 | 松浦 | 長 崎 | 扇 育 (3) | 内野 李彗 (2) | 植村 優人 (2) | 白石 大以夢 (3) | 澁田 隆之助 (2) | 北島 辰也 (3) | 藤山 龍誠 (2) |
43 | 大分東明 | 大 分 | 遠入 剛 (2) | 萱島 和 (1) | ベヌエル・モゲニ (3) | 庭瀬 俊輝 (1) | 塩田 祥梧 (3) | 後藤 拓磨 (3) | 河野 友誠 (2) |
44 | 九州学院 | 熊 本 | 井川 龍人 (3) | 端羽 星 (3) | 入田 優希 (2) | 佐藤 映斗 (3) | 中山 凜斗 (2) | 鶴川 正也 (1) | 今村 真路 (3) |
45 | 宮崎日大 | 宮 崎 | 荒木 勇人 (3) | 佐藤 奨之進 (3) | 佐藤 航希 (2) | 湯浅 仁 (2) | 松井 遼太 (1) | 甲斐 治輝 (3) | 曳田 道斗 (1) |
46 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 漆畑 瑠人 (3) | 中西 巧磨 (2) | 有村 祐亮 (3) | 安川 元気 (3) | 郡山 陸 (3) | 出口 静之心 (2) | 宮元 雄大 (3) |
47 | コザ | 沖 縄 | 山城 弘弐 (2) | 仲宗根 良真 (3) | 金城 岳 (3) | 饒平名 寛弥 (2) | 金畑 怜穏 (1) | 嘉陽 英斗 (2) | 知念 凛斗 (1) |
男子第69回全国高校駅伝2018|総合結果・チーム通過順位
◆総合結果◆
順位 | チーム | 記録 |
優 勝 | 倉敷 (岡 山) | 2:02:09 |
第2位 | 世羅 (広 島) | 2:02:23 |
第3位 | 学法石川 (福 島) | 2:02:52 |
第4位 | 九州学院 (熊 本) | 2:03:54 |
第5位 | 佐久長聖 (長 野) | 2:03:54 |
第6位 | 埼玉栄 (埼 玉) | 2:03:59 |
第7位 | 八千代松陰 (千 葉) | 2:04:19 |
第8位 | 豊川 (愛 知) | 2:05:19 |
★速報
1位 33 倉敷 (岡山) 2:02’09”
2位 34 世羅 (広島) 2:02’23”
3位 7 学法石川 (福島) 2:02’52”
4位 44 九州学院 (熊本) 2:03’54”
5位 17 佐久長聖 (長野) 2:03’54”
6位 11 埼玉栄 (埼玉) 2:03’59”
7位 12 八千代松陰 (千葉) 2:04’19”
8位 22 豊川 (愛知) 2:05’19”
9位 26 洛南 (京都) 2:05’38”
10位 41 鳥栖工 (佐賀) 2:05’52”
11位 4 仙台育英 (宮城) 2:06’07”
12位 45 宮崎日大高 (宮崎) 2:06’32”
13位 28 西脇工 (兵庫) 2:06’36”
14位 8 水城 (茨城) 2:06’40”
15位 43 大分東明 (大分) 2:06’46”
16位 14 鎌倉学園 (神奈川) 2:07’38”
17位 19 遊学館 (石川) 2:07’43”
18位 38 松山商 (愛媛) 2:07’58”
19位 21 韮山 (静岡) 2:08’20”
20位 3 一関学院 (岩手) 2:08’28”
21位 1 北海道栄 (北海道) 2:08’39”
22位 23 伊賀白鳳 (三重) 2:08’41”
23位 42 松浦 (長崎) 2:08’46”
24位 16 開志国際 (新潟) 2:08’50”
25位 46 鹿児島城西 (鹿児島) 2:08’55”
26位 35 西京 (山口) 2:09’02”
27位 30 田辺工 (和歌山) 2:09’04”
28位 5 秋田工 (秋田) 2:09’04”
29位 2 青森山田 (青森) 2:09’04”
30位 13 駒大高 (東京) 2:09’14”
31位 40 大牟田 (福岡) 2:09’22”
32位 25 滋賀学園 (滋賀) 2:09’46”
33位 29 智弁カレッジ (奈良) 2:10’11”
34位 24 中京学院中京 (岐阜) 2:10’13”
35位 27 関西創価 (大阪) 2:10’43”
36位 20 美方 (福井) 2:10’44”
37位 18 高岡向陵 (富山) 2:10’51”
38位 15 山梨学院 (山梨) 2:11’00”
39位 10 樹徳 (群馬) 2:11’13”
40位 6 東海大山形 (山形) 2:11’34”
41位 9 那須拓陽 (栃木) 2:11’50”
42位 32 出雲工 (島根) 2:12’11”
43位 37 つるぎ (徳島) 2:12’55”
44位 31 鳥取城北 (鳥取) 2:13’45”
45位 47 コザ (沖縄) 2:14’06”
46位 39 高知農 (高知) 2:14’24”
47位 36小豆島中央 (香川) 2:15’33”
◆区間ごと通過順位◆
★速報【1区】
コンディション(男子第1中継所12:50):曇り/15.9℃/湿度61%
1位 11 埼玉栄 (埼玉) 29’16”
2位 12 八千代松陰 (千葉) 29’20”
3位 17 佐久長聖 (長野) 29’23”
4位 44 九州学院 (熊本) 29’31”
5位 14 鎌倉学園 (神奈川) 29’33”
6位 34 世羅 (広島) 29’36”
7位 27 関西創価 (大阪) 29’40”
8位 33 倉敷 (岡山) 29’48”
9位 26 洛南 (京都) 29’53”
10位 7 学法石川 (福島) 29’55”
11位 28 西脇工 (兵庫) 29’59”
12位 41 鳥栖工 (佐賀) 30’06”
13位 42 松浦 (長崎) 30’10”
14位 21 韮山 (静岡) 30’11”
15位 2 青森山田 (青森) 30’13”
16位 22 豊川 (愛知) 30’14”
17位 8 水城 (茨城) 30’14”
18位 38 松山商 (愛媛) 30’18”
19位 3 一関学院 (岩手) 30’21”
20位 30 田辺工 (和歌山) 30’27”
21位 46 鹿児島城西 (鹿児島) 30’29”
22位 24 中京学院中京 (岐阜) 30’44”
23位 45 宮崎日大高 (宮崎) 30’50”
24位 23 伊賀白鳳 (三重) 30’50”
25位 32 出雲工 (島根) 30’58”
26位 25 滋賀学園 (滋賀) 31’08”
27位 35 西京 (山口) 31’10”
28位 16 開志国際 (新潟) 31’11”
29位 1 北海道栄 (北海道) 31’12”
30位 19 遊学館 (石川) 31’14”
31位 13 駒大高 (東京) 31’16”
32位 47 コザ (沖縄) 31’19”
33位 43 大分東明 (大分) 31’28”
34位 31 鳥取城北 (鳥取) 31’30”
35位 37 つるぎ (徳島) 31’33”
36位 10 樹徳 (群馬) 31’33”
37位 18 高岡向陵 (富山) 31’36”
38位 40 大牟田 (福岡) 31’42”
39位 39 高知農 (高知) 31’49”
40位 20 美方 (福井) 31’50”
41位 6 東海大山形 (山形) 31’51”
42位 4 仙台育英 (宮城) 31’53”
43位 15 山梨学院 (山梨) 32’19”
44位 29 智弁カレッジ (奈良) 32’22”
45位 5 秋田工 (秋田) 32’32”
46位 9 那須拓陽 (栃木) 33’07”
47位 36 小豆島中央 (香川) 33’23”
★速報【2区】
コンディション(男子第2中継所12:55):曇り/19.3℃/湿度48%
1位 11 埼玉栄 (埼玉) 37’38”
2位 12 八千代松陰 (千葉) 37’43”
3位 17 佐久長聖 (長野) 37’47”
4位 34 世羅 (広島) 37’54”
5位 44 九州学院 (熊本) 37’58”
6位 14 鎌倉学園 (神奈川) 37’59”
7位 7 学法石川 (福島) 38’07”
8位 33 倉敷 (岡山) 38’11”
9位 26 洛南 (京都) 38’12”
10位 28 西脇工 (兵庫) 38’21”
11位 22 豊川 (愛知) 38’31”
12位 41 鳥栖工 (佐賀) 38’34”
13位 8 水城 (茨城) 38’38”
14位 21 韮山 (静岡) 38’40”
15位 38 松山商 (愛媛) 38’47”
16位 27 関西創価 (大阪) 38’51”
17位 3 一関学院 (岩手) 38’52”
18位 42 松浦 (長崎) 38’52”
19位 2 青森山田 (青森) 38’59”
20位 46 鹿児島城西 (鹿児島) 39’15”
21位 45 宮崎日大高 (宮崎) 39’19”
22位 23 伊賀白鳳 (三重) 39’31”
23位 30 田辺工 (和歌山) 39’34”
24位 35 西京 (山口) 39’38”
25位 1 北海道栄 (北海道) 39’43”
26位 25 滋賀学園 (滋賀) 39’44”
27位 13 駒大高 (東京) 39’48”
28位 32 出雲工 (島根) 39’49”
29位 24 中京学院中京 (岐阜) 39’50”
30位 10 樹徳 (群馬) 39’52”
31位 16 開志国際 (新潟) 39’56”
32位 47 コザ (沖縄) 39’56”
33位 19 遊学館 (石川) 39’58”
34位 31 鳥取城北 (鳥取) 40’04”
35位 43 大分東明 (大分) 40’05”
36位 40 大牟田 (福岡) 40’20”
37位 4 仙台育英 (宮城) 40’23”
38位 37 つるぎ (徳島) 40’25”
39位 20 美方 (福井) 40’30”
40位 18 高岡向陵 (富山) 40’34”
41位 6 東海大山形 (山形) 40’42”
42位 39 高知農 (高知) 40’44”
43位 29 智弁カレッジ (奈良) 40’57”
44位 5 秋田工 (秋田) 41’03”
45位 15 山梨学院 (山梨) 41’05”
46位 9 那須拓陽 (栃木) 41’40”
47位 36 小豆島中央 (香川) 42’29”
★速報【3区】
コンディション(男子第3中継所13:17):曇り/16.3℃/湿度58%
1位 33 倉敷 (岡山) 1:01’06”
2位 11 埼玉栄 (埼玉) 1:01’41”
3位 34 世羅 (広島) 1:01’51”
4位 7 学法石川 (福島) 1:01’51”
5位 17 佐久長聖 (長野) 1:01’55”
6位 12 八千代松陰 (千葉) 1:02’00”
7位 44 九州学院 (熊本) 1:02’22”
8位 22 豊川 (愛知) 1:02’41”
9位 41 鳥栖工 (佐賀) 1:02’42”
10位 43 大分東明 (大分) 1:03’04”
11位 26 洛南 (京都) 1:03’08”
12位 14 鎌倉学園 (神奈川) 1:03’21”
13位 21 韮山 (静岡) 1:03’25”
14位 28 西脇工 (兵庫) 1:03’27”
15位 8 水城 (茨城) 1:03’30”
16位 3 一関学院 (岩手) 1:03’34”
17位 45 宮崎日大高 (宮崎) 1:03’37”
18位 4 仙台育英 (宮城) 1:03’41”
19位 38 松山商 (愛媛) 1:03’42”
20位 42 松浦 (長崎) 1:03’59”
21位 30 田辺工 (和歌山) 1:04’00”
22位 19 遊学館 (石川) 1:04’03”
23位 46 鹿児島城西 (鹿児島) 1:04’22”
24位 1 北海道栄 (北海道) 1:04’26”
25位 24 中京学院中京 (岐阜) 1:04’33”
26位 27 関西創価 (大阪) 1:04’43”
27位 16 開志国際 (新潟) 1:04’50”
28位 25 滋賀学園 (滋賀) 1:04’56”
29位 35 西京 (山口) 1:05’02”
30位 2 青森山田 (青森) 1:05’03”
31位 13 駒大高 (東京) 1:05’19”
32位 23 伊賀白鳳 (三重) 1:05’22”
33位 40 大牟田 (福岡) 1:05’33”
34位 5 秋田工 (秋田) 1:05’34”
35位 47 コザ (沖縄) 1:05’40”
36位 32 出雲工 (島根) 1:05’43”
37位 18 高岡向陵 (富山) 1:05’53”
38位 6 東海大山形 (山形) 1:05’58”
39位 20 美方 (福井) 1:06’07”
40位 37 つるぎ (徳島) 1:06’16”
41位 15 山梨学院 (山梨) 1:06’21”
42位 29 智弁カレッジ (奈良) 1:06’24”
43位 31 鳥取城北 (鳥取) 1:06’40”
44位 10 樹徳 (群馬) 1:06’47”
45位 39 高知農 (高知) 1:07’13”
46位 9 那須拓陽 (栃木) 1:08’02”
47位 36 小豆島中央 (香川) 1:08’50”
★速報【4区】
コンディション(男子第4中継所13:39):曇り/18.9℃/湿度50%
1位 34 世羅 (広島) 1:24’23”
2位 33 倉敷 (岡山) 1:24’43”
3位 7 学法石川 (福島) 1:25’02”
4位 11 埼玉栄 (埼玉) 1:25’35”
5位 12 八千代松陰 (千葉) 1:25’54”
6位 17 佐久長聖 (長野) 1:26’21”
7位 44 九州学院 (熊本) 1:26’27”
8位 22 豊川 (愛知) 1:26’44”
9位 41 鳥栖工 (佐賀) 1:27’05”
10位 26 洛南 (京都) 1:27’12”
11位 4 仙台育英 (宮城) 1:27’23”
12位 21 韮山 (静岡) 1:27’24”
13位 8 水城 (茨城) 1:27’40”
14位 14 鎌倉学園 (神奈川) 1:27’44”
15位 28 西脇工 (兵庫) 1:27’45”
16位 43 大分東明 (大分) 1:27’52”
17位 45 宮崎日大高 (宮崎) 1:27’56”
18位 3 一関学院 (岩手) 1:28’17”
19位 19 遊学館 (石川) 1:28’28”
20位 38 松山商 (愛媛) 1:28’31”
21位 1 北海道栄 (北海道) 1:28’32”
22位 42 松浦 (長崎) 1:28’36”
23位 30 田辺工 (和歌山) 1:28’50”
24位 46 鹿児島城西 (鹿児島) 1:29’02”
25位 27 関西創価 (大阪) 1:29’34”
26位 2 青森山田 (青森) 1:29’38”
27位 23 伊賀白鳳 (三重) 1:29’40”
28位 16 開志国際 (新潟) 1:29’42”
29位 13 駒大高 (東京) 1:29’48”
30位 24 中京学院中京 (岐阜) 1:29’57”
31位 35 西京 (山口) 1:30’03”
32位 40 大牟田 (福岡) 1:30’04”
33位 25 滋賀学園 (滋賀) 1:30’11”
34位 18 高岡向陵 (富山) 1:30’26”
35位 10 樹徳 (群馬) 1:30’31”
36位 5 秋田工 (秋田) 1:30’31”
37位 29 智弁カレッジ (奈良) 1:30’42”
38位 15 山梨学院 (山梨) 1:30’48”
39位 32 出雲工 (島根) 1:30’51”
40位 20 美方 (福井) 1:31’03”
41位 6東海大山形 (山形) 1:31’09”
42位 47コザ (沖縄) 1:31’30”
43位 9那須拓陽 (栃木) 1:31’51”
44位 37つるぎ (徳島) 1:31’56”
45位 31鳥取城北 (鳥取) 1:32’07”
46位 39高知農 (高知) 1:32’52”
47位 36小豆島中央 (香川) 1:34’18”
★速報【5区】
コンディション(男子第5中継所13:50):曇り/18℃/湿度53%
1位 34 世羅 (広島) 1:33’07”
2位 33 倉敷 (岡山) 1:33’24”
3位 7 学法石川 (福島) 1:33’38”
4位 11 埼玉栄 (埼玉) 1:34’28”
5位 12 八千代松陰 (千葉) 1:34’41”
6位 17 佐久長聖 (長野) 1:35’05”
7位 44 九州学院 (熊本) 1:35’08”
8位 22 豊川 (愛知) 1:35’35”
9位 41 鳥栖工 (佐賀) 1:35’59”
10位 26 洛南 (京都) 1:36’09”
11位 4 仙台育英 (宮城) 1:36’15”
12位 21 韮山 (静岡) 1:36’42”
13位 43 大分東明 (大分) 1:36’44”
14位 28 西脇工 (兵庫) 1:36’46”
15位 14 鎌倉学園 (神奈川) 1:36’48”
16位 45 宮崎日大高 (宮崎) 1:36’50”
17位 8 水城 (茨城) 1:36’52”
18位 3 一関学院 (岩手) 1:37’32”
19位 19 遊学館 (石川) 1:37’37”
20位 1 北海道栄 (北海道) 1:37’41”
21位 38 松山商 (愛媛) 1:37’46”
22位 42 松浦 (長崎) 1:37’58”
23位 46 鹿児島城西 (鹿児島) 1:38’08”
24位 30 田辺工 (和歌山) 1:38’24”
25位 2 青森山田 (青森) 1:38’33”
26位 23 伊賀白鳳 (三重) 1:38’41”
27位 16 開志国際 (新潟) 1:38’44”
28位 13 駒大高 (東京) 1:38’58”
29位 35 西京 (山口) 1:39’03”
30位 27 関西創価 (大阪) 1:39’07”
31位 40 大牟田 (福岡) 1:39’08”
32位 25 滋賀学園 (滋賀) 1:39’08”
33位 24 中京学院中京 (岐阜) 1:39’10”
34位 5 秋田工 (秋田) 1:39’28”
35位 10 樹徳 (群馬) 1:39’40”
36位 29 智弁カレッジ (奈良) 1:39’45”
37位 18 高岡向陵 (富山) 1:39’46”
38位 15 山梨学院 (山梨) 1:40’04”
39位 20 美方 (福井) 1:40’06”
40位 32 出雲工 (島根) 1:40’25”
41位 6 東海大山形 (山形) 1:40’35”
42位 9那須拓陽 (栃木) 1:40’58”
43位 47コザ (沖縄) 1:41’11”
44位 37つるぎ (徳島) 1:41’31”
45位 31鳥取城北 (鳥取) 1:41’50”
46位 39高知農 (高知) 1:42’15”
47位 36小豆島中央 (香川) 1:43’59”
★速報【6区】
コンディション(男子第6中継所14:07):曇り/15.4℃/湿度59%
1位 33 倉敷 (岡山) 1:47’48”
2位 34 世羅 (広島) 1:48’01”
3位 7 学法石川 (福島) 1:48’20”
4位 12 八千代松陰 (千葉) 1:49’22”
5位 11 埼玉栄 (埼玉) 1:49’23”
6位 17 佐久長聖 (長野) 1:49’26”
7位 44 九州学院 (熊本) 1:49’33”
8位 22 豊川 (愛知) 1:50’17”
9位 41 鳥栖工 (佐賀) 1:51’01”
10位 26 洛南 (京都) 1:51’01”
11位 4 仙台育英 (宮城) 1:51’20”
12位 45 宮崎日大高 (宮崎) 1:51’39”
13位 8 水城 (茨城) 1:51’41”
14位 28 西脇工 (兵庫) 1:51’45”
15位 43 大分東明 (大分) 1:51’52”
16位 14 鎌倉学園 (神奈川) 1:52’21”
