2018年12月23日(日)は全国高校駅伝の開催日です。男子部門と女子部門が同時に開催されますが、この記事では女子第30回 全国高等学校駅伝競走大会 の総合順位・区間記録などをお伝えしようと思います(男子の部はこちら↓)。
年末年始には実業団駅伝や箱根駅伝が目白押しですが、そこに出場する選手の多くがこの高校駅伝で活躍しており、進路先までファンにチェックされているんですよね。未来の駅伝選手、マラソンランナーを見つけることが出来るかもしれないこの大会で、今年はどんな走りを見ることができるのでしょうか。
では、題して「全国高校駅伝(女子)2018の結果速報・総合順位や区間記録も」を早速お送りしますね。
目次
女子第30回全国高校駅伝2018|概要
【#全国高校駅伝🎽】
明日開催される全国高校駅伝🏃♂️🏃♀️
昨年の優勝は女子が仙台育英、男子は佐久長聖🙌🙌‼️
応援よろしくお願いいたします🤗📣https://t.co/74RedgccrE pic.twitter.com/WF79JTi4CD— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2018年12月22日
大会名 | 女子第30回 全国高等学校駅伝競走大会 |
開催日時 | 2018年12月23日(日)10時20分スタート |
会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
参考:公式HP |
http://www.koukouekiden.jp/ |
配信・中継 | NHK総合テレビ(10:05~11:54) NHKラジオ第1(10:05~11:55) |
第1区:6km(西京極陸上競技場~平野神社前)
4キロ過ぎからのアップダウン、そして残り約800mからの登り坂が待ち構える厳しいコースです。レースの主導権を握るため、仕掛け所に注目が集まります。
第2区:4.0975km(平野神社前~烏丸鞍馬口)
上りあり、下りあり、そして4つの直角カーブと、ランナーの技術力が要求されるコースです。そのため順位が変わりやすい注目の区間です。
第3区:3km(烏丸鞍馬口~室町小学校前折返し~北大路船岡山)
タスキをもらってすぐ折り返し地点に到達します。終盤には上り坂となり苦しい場面での粘り強さが鍵になります。
第4区:3km(北大路船岡山~西大路下立売)
下りが待ち受けていてスピードがつきやすいため差が出やすい区間です。
第5区:5km(西大路下立売~西京極陸上競技場)
5キロと2番目に長い区間。西大路から五条通を抜けて、ゴールの西京極陸上競技場まで走り切ります。
女子第30回全国高校駅伝2018|エントリーメンバー
No. | 学校名 | 都道府県 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭川龍谷 | 北海道 | 伊藤 穂乃佳 (3) | 神部 涼 (3) | 菊地 結香 (1) | 柴田 彩花 (2) | 金子 佑香 (2) |
2 | 青森山田 | 青 森 | 布施 日女花 (2) | エリザベス・ジェリー(2) | 佐々木 萌那 (1) | 加藤 玲那 (2) | 福村 来夢 (3) |
3 | 盛岡誠桜 | 岩 手 | 菊池 留梨 (2) | 水野 紗奈 (1) | 米澤 希 (2) | 若狹 莉依奈 (2) | 大和田 莉菜 (1) |
4 | 仙台育英 | 宮 城 | 木村 梨七 (2) | エスタ・ムソニ (2) | 清水 萌 (2) | 柳川 愛絵 (2) | 武田 千捺 (3) |
5 | 大曲 | 秋 田 | 斎藤 菜摘 (3) | 髙橋 里奈 (3) | 熊谷 明梨 (2) | 熊谷 優香 (1) | 藤原 舞 (2) |
6 | 山形城北 | 山 形 | 叶内 菜々美 (2) | 鈴木 華奈 (1) | 大沼 亜衣 (2) | 長澤 日桜里 (2) | 石澤 希らら (3) |
7 | 学法石川 | 福 島 | 赤間 陽菜 (2) | 熊谷 萌 (3) | 井澤 真美佳 (3) | 大須賀 ミウ (2) | 湯田 真奈美 (2) |
8 | 茨城キリスト | 茨 城 | 髙橋 明日香 (3) | 宮内 志佳 (2) | 髙橋 里佳 (3) | 滝 なつみ (3) | 飯嶋 勇 (3) |
9 | 白鴎大足利 | 栃 木 | 増子 萌絵 (3) | 藤原 唯奈 (1) | 飯田 亜弥 (3) | 川又 万由佳 (3) | 古橋 佳奈 (2) |
10 | 常磐 | 群 馬 | 星野 輝麗 (1) | 阪下 玖瑠美 (3) | 林 亜美 (2) | 飯嶋 優羽 (3) | 松﨑 愛 (2) |
11 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 山賀 瑞穂 (3) | 蟹江 きりの (1) | 和田 沙亜耶 (1) | 清水 栞那 (2) | 髙田 涼夏 (2) |
12 | 成田 | 千 葉 | 風間 歩佳 (2) | 小坂井 智絵 (1) | 山﨑 りさ (1) | 藤村 華純 (3) | 小杉 真生 (2) |
13 | 順天 | 東 京 | 会田 佳世 (2) | 塩野 未侑 (2) | 足立 涼美 (2) | 菅原 さくら (3) | 五日市 莉歩 (3) |
14 | 白鵬女 | 神奈川 | 吉村 玲美 (3) | 夏川 茂子 (1) | 下里 芽依 (2) | 松田 梨里 (2) | 小谷 真波 (2) |
15 | 山梨学院 | 山 梨 | 小笠原 朱里 (3) | 伊藤 夢 (2) | 渡辺 萌梨 (1) | 眞田 ひまり (3) | 米原 千尋 (2) |
16 | 新潟産大附 | 新 潟 | 田中 絢音 (2) | マーシャ・ヴェロニカ (3) | 種岡 明莉 (1) | 岡田 果瑚 (2) | 宮山 碧唯 (3) |
17 | 長野東 | 長 野 | 高松 いずみ (2) | 萩谷 楓 (3) | 高安 結衣 (3) | 小原 茉莉 (2) | 小林 成美 (3) |
18 | 富山商 | 富 山 | 谷口 知穂 (2) | 根塚 みのり (2) | 飯山 藍佳 (2) | 櫻井 亜紀 (2) | 恒川 知優 (2) |
19 | 遊学館 | 石 川 | 炭谷 綺乃 (2) | 髙畠 聖 (3) | 吉田 実子 (2) | 寺西 心愛 (3) | 宮地 那奈 (3) |
20 | 美方 | 福 井 | 藤井 結愛 (2) | 高原 さくら (1) | 飯塚 月美 (2) | 加藤 優奈 (2) | 田辺 愛奈 (2) |
21 | 島田 | 静 岡 | 宮﨑 梨央 (2) | 田中 毬愛 (2) | 池田 早帆莉 (3) | 小坂 海結 (2) | 細谷 奈津子 (1) |
22 | 豊川 | 愛 知 | 古川 璃音 (2) | 荻野 実夕 (3) | 水谷 怜愛 (2) | 浅田 遥香 (3) | 永井 美希 (1) |
23 | 津商 | 三 重 | 岡本 凪布 (3) | 川北 陽菜 (3) | 近藤 萌江 (2) | 山﨑 そよか (1) | 久木 佑菜 (3) |
24 | 大垣日大 | 岐 阜 | 松本 七海 (3) | 河瀬 優伽 (3) | 古川 天音 (1) | 松本 千波 (2) | 吉村 唯 (2) |
25 | 比叡山 | 滋 賀 | 飛田 凜香 (3) | 北川 星瑠 (2) | 髙田 陽奈 (3) | 小川 実玖 (3) | 清水 ひなた (2) |
26 | 立命館宇治 | 京 都 | 桶谷 南実 (2) | 三原 梓 (1) | 高橋 栞奈 (3) | 三原 環 (2) | 村松 灯 (1) |
27 | 薫英女学院 | 大 阪 | 松室 真優 (1) | 村尾 綾香 (3) | 青木 彩帆 (3) | 谷口 亜未 (3) | 髙田 晴香 (3) |
28 | 須磨学園 | 兵 庫 | 土井 葉月 (1) | 樽本 つかさ (2) | 荒井 優奈 (3) | 金山 琳 (3) | 大西 ひかり (3) |
29 | 智辯カレッジ | 奈 良 | 中西 さくら (2) | 小出 佳奈 (1) | 川島 真夕 (1) | 池島 和子 (2) | 羽田 媛乃 (3) |
30 | 和歌山北 | 和歌山 | 鈴木 杏奈 (2) | 福岡 真悠莉 (2) | 吉田 藍 (2) | 中西 綾乃 (3) | 鹿嶋 仁渚 (2) |
31 | 八頭 | 鳥 取 | 田口 音々 (3) | 杉村 和香 (2) | 岸本 百桃 (1) | 大久保 香穂 (3) | 小谷 彩乃 (2) |
32 | 平田 | 島 根 | 田中 愛樹 (3) | 今岡 宥莉香 (1) | 福間 涼子 (1) | 山本 春 (2) | 野津 きなり (2) |
33 | 興譲館 | 岡 山 | 酒井 想 (3) | ムワンギ・レベッカ (2) | 山下 穂香 (2) | 舛田 華 (3) | 落合 莉子 (2) |
34 | 世羅 | 広 島 | 相原 美咲 (3) | 加藤 小雪 (1) | 朝比奈 雅姫 (2) | 山際 夏芽 (1) | 平村 古都 (3) |
35 | 西京 | 山 口 | 森廣 彩音 (3) | 舩木 千花 (1) | 石松 空 (1) | 沖谷 友奈 (3) | 舩木 柚花 (1) |
36 | 高松工芸 | 香 川 | 大庭 結菜 (2) | 二羽 杏美 (2) | 種田 涼花 (1) | 松本 妃奈乃 (2) | 村上 祐里 (3) |
37 | 鳴門 | 徳 島 | 小濱 麻央 (2) | 大磯 彩 (3) | 友江 奈穂子 (2) | 古山 育弥 (2) | 森岡 美羽 (2) |
38 | 八幡浜 | 愛 媛 | 中村 優希 (3) | 菊池 香帆 (2) | 山岡 美沙子 (3) | 宇都宮 あかり(3) | 山中 海月 (2) |
39 | 山田 | 高 知 | 大塚 日真莉 (3) | 澤本 沙久羅 (3) | 中西 みゆ (2) | 徳弘 亜衣 (1) | 弘光 美紅 (3) |
40 | 筑紫女学園 | 福 岡 | 池田 朱里 (1) | 田 翔子 (3) | 飯島 理子 (3) | 永長 里緒 (1) | 市原 沙南 (2) |
41 | 佐賀清和 | 佐 賀 | 山下 藍 (2) | 山下 花音 (2) | 山口 遥 (2) | 大久保 菜々 (3) | 渡辺 夕奈 (3) |
42 | 長崎商 | 長 崎 | 廣中 璃梨佳 (3) | 濵添 麻那 (2) | 石田 藍莉 (2) | 田中 亜可梨 (3) | 久松 彩己 (1) |
43 | 大分東明 | 大 分 | 神田 美沙 (3) | 磯部 涼美 (2) | 有田 菜々美 (2) | 紀野 愛実 (2) | マータ・モカヤ (3) |
44 | 千原台 | 熊 本 | 境田 真夕 (3) | 栗原 泉 (2) | 藤村 光紀 (2) | 畑野 心咲 (3) | 藤原 花音 (2) |
45 | 宮崎日大 | 宮 崎 | 尾籠 さや香 (3) | 田﨑 優理 (3) | 小野 愛莉 (1) | 若松 世奈 (2) | 野崎 光 (3) |
46 | 神村学園 | 鹿児島 | 平田 歩弓 (3) | 中須 瑠菜 (1) | 黒川 円佳 (1) | 木之下 沙椰 (1) | カマウ・タビタ (3) |
47 | 名護 | 沖 縄 | 伊野波 理桜 (2) | 渡慶次 日菜 (2) | 吉元 花 (1) | 比嘉 みゆ (3) | 大城 真歩 (3) |
51 | 札幌日大 | 北海道 | 佐藤 実生 (3) | 二階堂 夏心 (2) | 竹田 萌々花 (2) | 野戸 愛織 (2) | 大畑 実桜里 (2) |
52 | 東海大山形 | 東 北 | 川田 愛佳 (2) | 佐竹 結衣 (3) | 伊藤 光由香 (2) | 矢田目 朱音 (3) | 土屋 里菜 (3) |
53 | 昌平 | 北関東 | 中根 瑞稀 (3) | 四元 桃奈 (1) | 鈴木 ひらり (2) | 小松 史佳 (2) | 金田 理花 (3) |
54 | 錦城学園 | 南関東 | 増渕 祐香 (2) | 保坂 晴子 (2) | 坂口 愛和 (2) | 福田 萌心 (1) | 三輪 南菜子 (1) |
55 | 新潟第一 | 北信越 | 杉本 雛鞠 (2) | 谷間 咲南 (3) | 望月 春香 (3) | 森山 優香 (3) | 髙橋 雅 (3) |
56 | 光ヶ丘女 | 東 海 | 藤中 佑美 (3) | 山本 有真 (3) | 稲吉 椿 (3) | 坂牧 紗衣 (1) | 浅野 智尋 (2) |
57 | 京都光華 | 近 畿 | 枚田 茉優 (3) | 木下 茜 (3) | 猪阪 幸花 (3) | 藤岡 美羽 (1) | 吉田 志織 (3) |
58 | 倉敷 | 中 国 | 山本 晏佳吏 (2) | 萩原 柚乃 (1) | 山下 夏実 (2) | 藤田 彩希 (2) | アグネス・ムカリ (1) |
59 | 四学香川西 | 四 国 | 森糸 紗耶佳 (2) | 寺脇 聖乃 (2) | 増田 梨美 (3) | 古原 夏音 (2) | 本田 瑠花 (2) |
60 | 北九州市立 | 北九州 | 酒井 美玖 (1) | 松本 夢佳 (3) | 日吉 鈴菜 (3) | 野末 侑花 (3) | 山口 真実 (3) |
61 | 樟南 | 南九州 | 原田 まつり (3) | 古川 結美 (2) | 原田 まりん (1) | 松永 彩葉 (1) | 尾方 星華 (3) |
女子第30回全国高校駅伝2018|総合結果・チーム通過順位
◆総合結果◆
順位 | チーム | 記録 |
優 勝 | 神村学園 (鹿児島) | 1:07:25 |
第2位 | 長野東 (長 野) | 1:07:51 |
第3位 | 仙台育英 (宮 城) | 1:07:51 |
第4位 | 大分東明 (大 分) | 1:08:04 |
第5位 | 須磨学園 (兵 庫) | 1:08:15 |
第6位 | 豊川 (愛 知) | 1:08:16 |
第7位 | 立命館宇治 (京 都) | 1:08:20 |
第8位 | 興譲館 (岡 山) | 1:08:32 |
★速報
1位 46 神村学園 (鹿児島) 1:07’25”
2位 17 長野東 (長野) 1:07’51”
3位 4 仙台育英 (宮城) 1:07’51”
4位 43 大分東明 (大分) 1:08’04”
5位 28 須磨学園 (兵庫) 1:08’15”
6位 22 豊川 (愛知) 1:08’16”
7位 26 立命館宇治 (京都) 1:08’20”
8位 33 興譲館 (岡山) 1:08’32”
9位 12 成田 (千葉) 1:08’34”
10位 60 北九州市立 (北九州) 1:09’03”
11位 27 大阪薫英女 (大阪) 1:09’09”
12位 58 倉敷 (中国) 1:09’12”
13位 10 常磐 (群馬) 1:09’16”
14位 61 樟南 (南九州) 1:09’26”
15位 40 筑紫女学園 (福岡) 1:09’33”
16位 18 富山商 (富山) 1:09’36”
17位 34 世羅 (広島) 1:09’52”
18位 15 山梨学院 (山梨) 1:10’08”
19位 54 錦城学園 (南関東) 1:10’20”
20位 56 光ヶ丘女子 (東海) 1:10’21”
21位 53 昌平 (北関東) 1:10’22”
22位 14 白鵬女子 (神奈川) 1:10’42”
23位 13 順天 (東京) 1:10’43”
24位 6 山形城北 (山形) 1:10’46”
25位 45 宮崎日大高 (宮崎) 1:10’56”
26位 42 長崎商 (長崎) 1:10’56”
27位 9 白鷗大足利 (栃木) 1:11’11”
28位 25 比叡山 (滋賀) 1:11’25”
29位 35 西京 (山口) 1:11’34”
30位 21 島田 (静岡) 1:11’39”
31位 57 京都光華 (近畿) 1:11’53”
32位 11 埼玉栄 (埼玉) 1:11’57”
33位 44 千原台 (熊本) 1:12’07”
34位 8 茨城キリスト (茨城) 1:12’12”
35位 1 旭川龍谷 (北海道) 1:12’30”
36位 7 学法石川 (福島) 1:12’32”
37位 19 遊学館 (石川) 1:12’33”
38位 2 青森山田 (青森) 1:12’37”
39位 38 八幡浜 (愛媛) 1:13’03”
40位 52 東海大山形 (東北) 1:13’04”
41位 55 新潟第一 (北信越) 1:13’05”
42位 16 新潟産大付 (新潟) 1:13’19”
43位 41 佐賀清和 (佐賀) 1:13’33”
44位 3 盛岡誠桜 (岩手) 1:13’34”
45位 5 大曲 (秋田) 1:13’37”
46位 23 津商 (三重) 1:13’46”
47位 51 札幌日大高 (北海道) 1:13’46”
48位 39 山田 (高知) 1:13’55”
49位 29 智弁カレッジ (奈良) 1:14’06”
50位 24 大垣日大高 (岐阜) 1:14’26”
51位 37 鳴門 (徳島) 1:14’27”
52位 36 高松工芸 (香川) 1:14’36”
53位 59 四学大香川西 (四国) 1:14’38”
54位 30 和歌山北 (和歌山) 1:14’38”
55位 31 八頭 (鳥取) 1:14’55”
56位 32 平田 (島根) 1:15’42”
57位 20 美方 (福井) 1:15’50”
58位 47 名護 (沖縄) 1:16’19”
◆区間ごと通過順位◆
★速報【1区】
コンディション(女子第1中継所10:33):晴れ/13.6℃/湿度71%
1位 42 長崎商 (長崎) 19’01”
2位 56 光ヶ丘女子 (東海) 19’32”
3位 12 成田 (千葉) 19’33”
4位 22 豊川 (愛知) 19’33”
5位 15 山梨学院 (山梨) 19’35”
6位 46 神村学園 (鹿児島) 19’39”
7位 4 仙台育英 (宮城) 19’39”
8位 10 常磐 (群馬) 19’40”
9位 17 長野東 (長野) 19’41”
10位 60 北九州市立 (北九州) 19’46”
11位 14 白鵬女子 (神奈川) 19’47”
12位 25 比叡山 (滋賀) 19’48”
13位 28 須磨学園 (兵庫) 19’50”
14位 43 大分東明 (大分) 19’54”
15位 26 立命館宇治 (京都) 20’00”
16位 33 興譲館 (岡山) 20’06”
17位 38 八幡浜 (愛媛) 20’12”
18位 54 錦城学園 (南関東) 20’13”
19位 27 大阪薫英女 (大阪) 20’13”
20位 6 山形城北 (山形) 20’13”
21位 34 世羅 (広島) 20’14”
22位 58 倉敷 (中国) 20’15”
23位 61 樟南 (南九州) 20’25”
24位 40 筑紫女学園 (福岡) 20’26”
25位 18 富山商 (富山) 20’27”
26位 11 埼玉栄 (埼玉) 20’29”
27位 53 昌平 (北関東) 20’34”
28位 39 山田 (高知) 20’34”
29位 57 京都光華 (近畿) 20’36”
30位 21 島田 (静岡) 20’38”
31位 9 白鷗大足利 (栃木) 20’38”
32位 45 宮崎日大高 (宮崎) 20’39”
33位 13 順天 (東京) 20’44”
34位 8 茨城キリスト (茨城) 20’47”
35位 44 千原台 (熊本) 20’50”
36位 1 旭川龍谷 (北海道) 20’53”
37位 52 東海大山形 (東北) 20’54”
38位 36 高松工芸 (香川) 20’59”
39位 20 美方 (福井) 20’59”
40位 3 盛岡誠桜 (岩手) 21’01”
41位 35 西京 (山口) 21’06”
42位 19 遊学館 (石川) 21’08”
43位 5 大曲 (秋田) 21’10”
44位 51 札幌日大高 (北海道) 21’15”
45位 30 和歌山北 (和歌山) 21’16”
46位 29 智弁カレッジ (奈良) 21’16”
47位 55 新潟第一 (北信越) 21’21”
48位 24 大垣日大高 (岐阜) 21’22”
49位 41 佐賀清和 (佐賀) 21’28”
50位 16 新潟産大付 (新潟) 21’31”
51位 32 平田 (島根) 21’32”
52位 7 学法石川 (福島) 21’32”
53位 23 津商 (三重) 21’34”
54位 59 四学大香川西 (四国) 21’45”
55位 2 青森山田 (青森) 21’45”
56位 31 八頭 (鳥取) 21’47”
★速報【2区】
コンディション(女子第2中継所10:40):曇り/11.5℃/湿度77%
1位 4 仙台育英 (宮城) 32’20”
2位 42 長崎商 (長崎) 32’31”
3位 12 成田 (千葉) 32’36”
4位 33 興譲館 (岡山) 32’38”
5位 22 豊川 (愛知) 32’47”
6位 56 光ヶ丘女子 (東海) 32’48”
7位 46 神村学園 (鹿児島) 32’54”
8位 17 長野東 (長野) 32’54”
9位 60 北九州市立 (北九州) 33’00”
10位 25 比叡山 (滋賀) 33’01”
11位 26 立命館宇治 (京都) 33’10”
12位 10 常磐 (群馬) 33’12”
13位 43 大分東明 (大分) 33’14”
14位 28 須磨学園 (兵庫) 33’19”
15位 15 山梨学院 (山梨) 33’25”
16位 27 大阪薫英女 (大阪) 33’32”
17位 40 筑紫女学園 (福岡) 33’39”
18位 54 錦城学園 (南関東) 33’40”
19位 34 世羅 (広島) 33’43”
20位 58 倉敷 (中国) 33’43”
21位 61 樟南 (南九州) 33’47”
22位 18 富山商 (富山) 33’49”
23位 14 白鵬女子 (神奈川) 33’53”
24位 6 山形城北 (山形) 33’58”
25位 45 宮崎日大高 (宮崎) 34’00”
26位 11 埼玉栄 (埼玉) 34’09”
27位 53 昌平 (北関東) 34’15”
28位 9 白鷗大足利 (栃木) 34’25”
29位 44 千原台 (熊本) 34’26”
30位 39 山田 (高知) 34’27”
31位 21 島田 (静岡) 34’27”
32位 13 順天 (東京) 34’28”
33位 57 京都光華 (近畿) 34’28”
34位 38 八幡浜 (愛媛) 34’31”
35位 8 茨城キリスト (茨城) 34’35”
36位 16 新潟産大付 (新潟) 34’40”
37位 1 旭川龍谷 (北海道) 34’46”
38位 35 西京 (山口) 34’49”
39位 2 青森山田 (青森) 35’00”
40位 36 高松工芸 (香川) 35’10”
41位 52 東海大山形 (東北) 35’10”
42位 5 大曲 (秋田) 35’14”
43位 7 学法石川 (福島) 35’25”
44位 19 遊学館 (石川) 35’27”
45位 51 札幌日大高 (北海道) 35’30”
46位 20 美方 (福井) 35’32”
47位 55 新潟第一 (北信越) 35’33”
48位 23 津商 (三重) 35’34”
49位 3 盛岡誠桜 (岩手) 35’37”
50位 30 和歌山北 (和歌山) 35’38”
51位 24 大垣日大高 (岐阜) 35’46”
52位 41 佐賀清和 (佐賀) 35’47”
53位 29 智弁カレッジ (奈良) 35’51”
54位 32 平田 (島根) 35’55”
55位 59 四学大香川西 (四国) 36’10”
56位 31 八頭 (鳥取) 36’12”
57位 37 鳴門 (徳島) 36’38”
58位 47 名護 (沖縄) 36’38”
★速報【3区】
コンディション(女子第3中継所10:51):曇り/12.4℃/湿度75%
1位 4 仙台育英 (宮城) 42’01”
2位 12 成田 (千葉) 42’24”
3位 22 豊川 (愛知) 42’37”
4位 46 神村学園 (鹿児島) 42’41”
5位 17 長野東 (長野) 42’42”
6位 60 北九州市立 (北九州) 42’47”
7位 26 立命館宇治 (京都) 42’50”
8位 33 興譲館 (岡山) 42’51”
9位 10 常磐 (群馬) 42’57”
10位 28 須磨学園 (兵庫) 43’01”
11位 43 大分東明 (大分) 43’03”
12位 56 光ヶ丘女子 (東海) 43’04”
13位 27 大阪薫英女 (大阪) 43’10”
14位 25 比叡山 (滋賀) 43’25”
15位 61 樟南 (南九州) 43’34”
16位 42 長崎商 (長崎) 43’35”
17位 40 筑紫女学園 (福岡) 43’35”
18位 18 富山商 (富山) 43’37”
19位 15 山梨学院 (山梨) 43’38”
20位 54 錦城学園 (南関東) 43’40”
21位 34 世羅 (広島) 43’47”
22位 58 倉敷 (中国) 44’02”
23位 45 宮崎日大高 (宮崎) 44’02”
24位 11 埼玉栄 (埼玉) 44’06”
25位 14 白鵬女子 (神奈川) 44’08”
26位 6 山形城北 (山形) 44’11”
27位 53 昌平 (北関東) 44’15”
28位 9 白鷗大足利 (栃木) 44’22”
29位 13 順天 (東京) 44’25”
30位 57 京都光華 (近畿) 44’44”
31位 44 千原台 (熊本) 44’46”
32位 35 西京 (山口) 44’50”
33位 8 茨城キリスト (茨城) 44’57”
34位 21 島田 (静岡) 44’58”
35位 2 青森山田 (青森) 45’04”
36位 38 八幡浜 (愛媛) 45’06”
37位 39 山田 (高知) 45’07”
38位 1 旭川龍谷 (北海道) 45’26”
39位 16 新潟産大付 (新潟) 45’33”
40位 7 学法石川 (福島) 45’38”
41位 19 遊学館 (石川) 45’41”
42位 55 新潟第一 (北信越) 45’45”
43位 52 東海大山形 (東北) 45’46”
44位 5 大曲 (秋田) 45’47”
45位 36 高松工芸 (香川) 45’50”
46位 3盛岡誠桜 (岩手) 45’58”
47位 23津商 (三重) 46’10”
48位 51札幌日大高 (北海道) 46’12”
49位 30和歌山北 (和歌山) 46’16”
50位 41佐賀清和 (佐賀) 46’19”
51位 24大垣日大高 (岐阜) 46’24”
52位 29智弁カレッジ (奈良) 46’25”
53位 20美方 (福井) 46’32”
54位 59四学大香川西 (四国) 46’38”
55位 31八頭 (鳥取) 46’54”
56位 32平田 (島根) 46’59”
57位 37鳴門 (徳島) 47’14”
58位 47名護 (沖縄) 47’26”
★速報【4区】
コンディション(女子第4中継所11:02):曇り/14.1℃/湿度67%
1位 4 仙台育英 (宮城) 51’48”
2位 17 長野東 (長野) 52’08”
3位 12 成田 (千葉) 52’08”
4位 22 豊川 (愛知) 52’12”
5位 46 神村学園 (鹿児島) 52’19”
6位 26 立命館宇治 (京都) 52’25”
7位 33 興譲館 (岡山) 52’26”
8位 60 北九州市立 (北九州) 52’27”
9位 28 須磨学園 (兵庫) 52’31”
10位 10 常磐 (群馬) 52’32”
11位 27 大阪薫英女 (大阪) 52’42”
12位 43 大分東明 (大分) 52’54”
13位 61 樟南 (南九州) 53’05”
14位 40 筑紫女学園 (福岡) 53’06”
15位 56 光ヶ丘女子 (東海) 53’09”
16位 15 山梨学院 (山梨) 53’19”
17位 34 世羅 (広島) 53’25”
18位 18 富山商 (富山) 53’25”
19位 54 錦城学園 (南関東) 53’26”
20位 42 長崎商 (長崎) 53’40”
21位 25 比叡山 (滋賀) 53’48”
22位 6 山形城北 (山形) 53’51”
23位 53 昌平 (北関東) 53’52”
24位 58 倉敷 (中国) 53’57”
25位 45 宮崎日大高 (宮崎) 54’01”
26位 13 順天 (東京) 54’12”
27位 14 白鵬女子 (神奈川) 54’15”
28位 11 埼玉栄 (埼玉) 54’18”
29位 9 白鷗大足利 (栃木) 54’21”
30位 35 西京 (山口) 54’36”
31位 21 島田 (静岡) 54’48”
32位 57 京都光華 (近畿) 54’49”
33位 44 千原台 (熊本) 54’50”
34位 8 茨城キリスト (茨城) 54’59”
35位 2 青森山田 (青森) 55’08”
36位 1 旭川龍谷 (北海道) 55’23”
37位 7 学法石川 (福島) 55’24”
38位 19 遊学館 (石川) 55’35”
39位 38 八幡浜 (愛媛) 55’37”
40位 16 新潟産大付 (新潟) 55’41”
41位 55 新潟第一 (北信越) 55’43”
42位 52 東海大山形 (東北) 55’55”
43位 36 高松工芸 (香川) 56’01”
44位 3 盛岡誠桜 (岩手) 56’09”
45位 5 大曲 (秋田) 56’17”
46位 51 札幌日大高 (北海道) 56’24”
47位 39 山田 (高知) 56’30”
48位 41 佐賀清和 (佐賀) 56’33”
49位 30 和歌山北 (和歌山) 56’34”
50位 23 津商 (三重) 56’40”
51位 29 智弁カレッジ (奈良) 56’47”
52位 24 大垣日大高 (岐阜) 57’01”
53位 59 四学大香川西 (四国) 57’02”
54位 37 鳴門 (徳島) 57’17”
55位 31 八頭 (鳥取) 57’17”
56位 20 美方 (福井) 57’29”
57位 32 平田 (島根) 57’49”
58位 47 名護 (沖縄) 58’08”
★速報【5区】
1位 46 神村学園 (鹿児島) 1:07’25”
2位 17 長野東 (長野) 1:07’51”
3位 4 仙台育英 (宮城) 1:07’51”
4位 43 大分東明 (大分) 1:08’04”
5位 28 須磨学園 (兵庫) 1:08’15”
6位 22 豊川 (愛知) 1:08’16”
7位 26 立命館宇治 (京都) 1:08’20”
8位 33 興譲館 (岡山) 1:08’32”
9位 12 成田 (千葉) 1:08’34”
10位 60 北九州市立 (北九州) 1:09’03”
11位 27 大阪薫英女 (大阪) 1:09’09”
12位 58 倉敷 (中国) 1:09’12”
13位 10 常磐 (群馬) 1:09’16”
14位 61 樟南 (南九州) 1:09’26”
15位 40 筑紫女学園 (福岡) 1:09’33”
16位 18 富山商 (富山) 1:09’36”
17位 34 世羅 (広島) 1:09’52”
18位 15 山梨学院 (山梨) 1:10’08”
19位 54 錦城学園 (南関東) 1:10’20”
20位 56 光ヶ丘女子 (東海) 1:10’21”
21位 53 昌平 (北関東) 1:10’22”
22位 14 白鵬女子 (神奈川) 1:10’42”
23位 13 順天 (東京) 1:10’43”
24位 6 山形城北 (山形) 1:10’46”
25位 45 宮崎日大高 (宮崎) 1:10’56”
26位 42 長崎商 (長崎) 1:10’56”
27位 9 白鷗大足利 (栃木) 1:11’11”
28位 25 比叡山 (滋賀) 1:11’25”
29位 35 西京 (山口) 1:11’34”
30位 21 島田 (静岡) 1:11’39”
31位 57 京都光華 (近畿) 1:11’53”
32位 11 埼玉栄 (埼玉) 1:11’57”
33位 44 千原台 (熊本) 1:12’07”
34位 8 茨城キリスト (茨城) 1:12’12”
35位 1 旭川龍谷 (北海道) 1:12’30”
36位 7 学法石川 (福島) 1:12’32”
37位 19 遊学館 (石川) 1:12’33”
38位 2 青森山田 (青森) 1:12’37”
39位 38 八幡浜 (愛媛) 1:13’03”
40位 52 東海大山形 (東北) 1:13’04”
41位 55 新潟第一 (北信越) 1:13’05”
42位 16 新潟産大付 (新潟) 1:13’19”
43位 41 佐賀清和 (佐賀) 1:13’33”
44位 3 盛岡誠桜 (岩手) 1:13’34”
45位 5 大曲 (秋田) 1:13’37”
46位 23 津商 (三重) 1:13’46”
47位 51 札幌日大高 (北海道) 1:13’46”
48位 39 山田 (高知) 1:13’55”
49位 29 智弁カレッジ (奈良) 1:14’06”
50位 24 大垣日大高 (岐阜) 1:14’26”
51位 37 鳴門 (徳島) 1:14’27”
52位 36 高松工芸 (香川) 1:14’36”
53位 59 四学大香川西 (四国) 1:14’38”
