2018年11月25日(日)、第38回全日本実業団女子駅伝(クイーンズ駅伝)の開催日です。
昨年初優勝し連覇を狙うパナソニック、悲願の初優勝を狙う名ランナーが揃うダイハツ、女王奪還に挑むJP日本郵政グループが今年も火花を散らします。
今回はリザルトを総合順位・通過順位・区間記録の順にまとめてみましたので、第38回全日本実業団女子駅伝(クイーンズ駅伝)の結果として早速お伝えしたいと思います。
題して「クイーンズ駅伝2018の結果速報・区間記録やチーム通過順位も!」。早速行ってみましょう!
全日本実業団女子駅伝(クイーンズ駅伝)2018概要
【#クイーンズ駅伝 コース紹介】
6区間42.195km。スタートは「日本三景」の1つ松島がある宮城県松島町。第1・2中継所のある塩竈市は日本有数の漁港があります。3区で多賀城市を通って仙台市へ入り、市内を回ってゴールは弘進ゴム アスリートパーク仙台です‼️
📺#TBS 系列生中継#女子駅伝日本一⚡️ pic.twitter.com/Yv375ippgY— 今日号砲!クイーンズ駅伝 TBSテレビ陸上 (@athleteboo) 2018年11月25日
大会名 | 第38回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(通称:クイーンズ駅伝in宮城) |
開催日時 | 2018年11月25日(日)12:15スタート |
開催場所 | 松島町文化観光交流館前~弘進ゴム アスリートパーク仙台 |
参考(公式HP) |
http://www.jita-trackfield.jp/schedule/ |
、松島町文化観光交流館前~塩竈市地域活動支援センター前 1区は7.0km
、塩竈市地域活動支援センター前~塩竈市水道部前 2区は3.9km
、塩竈市水道部前~富士化学工業前 3区は10.9km
、富士化学工業前~聖和学園高等学校前 4区は3.6km
、聖和学園高等学校前~仙台第二高等学校前 5区は10.0km
、仙台第二高等学校前~弘進ゴムアスリートパーク仙台 6区は6.795km
クイーンズ駅伝、大塚食品(徳島)
応援するぞᐠ(◍˙ ꒳ ˙◍)ᐟ#クイーンズ駅伝#女子駅伝日本一 pic.twitter.com/QrLKgrWUS3— ちぇる©🦕ERO4🦖♡˙³˙ (@rosa_hiro) 2018年11月25日
全日本実業団女子駅伝(クイーンズ駅伝)2018| 総合結果・チーム通過順位
◆総合結果
順位 | 記録 | № | チーム | エリア |
1 | 2:15:22 | 1 | パナソニック | 東日本 |
2 | 2:16:19 | 5 | 天満屋 | 中 国 |
3 | 2:16:32 | 2 | ダイハツ | 関 西 |
4 | 2:16:35 | 6 | ヤマダ電機 | 東日本 |
5 | 2:16:52 | 9 | ワコール | 関 西 |
6 | 2:16:53 | 8 | 豊田自動織機 | 中 部 |
7 | 2:16:53 | 3 | JP日本郵政グループ | 東日本 |
8 | 2:16:57 | 13 | デンソー | 中 部 |
9 | 2:19:06 | 7 | 資生堂 | 東日本 |
10 | 2:19:18 | 12 | 積水化学 | 東日本 |
11 | 2:19:21 | 14 | ユニバーサル | 東日本 |
12 | 2:19:22 | 4 | 第一生命グループ | 東日本 |
13 | 2:20:21 | 10 | 京セラ | 九 州 |
14 | 2:20:41 | 15 | ルートインホテルズ | 東日本 |
15 | 2:20:58 | 18 | スターツ | 東日本 |
16 | 2:21:04 | 17 | エディオン | 中 国 |
17 | 2:21:37 | 16 | 肥後銀行 | 九 州 |
18 | 2:21:39 | 22 | シスメックス | 関 西 |
19 | 2:21:53 | 19 | ホクレン | 東日本 |
20 | 2:22:43 | 21 | 大塚製薬 | 関 西 |
21 | 2:23:04 | 20 | 鹿児島銀行 | 九 州 |
DNF | – | 11 | 九電工 | 九 州 |
◆チーム別通過記録
順位 | チーム | 区間 | 氏名 | 通過記録 |
---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | 1 | 森田 香織 | 22:15 |
1 | パナソニック | 2 | 内藤 早紀子 | 34:33 |
1 | パナソニック | 3 | 渡邊 菜々美 | 1:09:04 |
1 | パナソニック | 4 | 金丸 清香 | 1:21:09 |
1 | パナソニック | 5 | 堀 優花 | 1:53:19 |
1 | パナソニック | 6 | 森 磨皓 | 2:15:22 |
2 | 天満屋 | 1 | 谷本 観月 | 22:26 |
2 | 天満屋 | 2 | 西脇 舞 | 34:46 |
2 | 天満屋 | 3 | 前田 穂南 | 1:10:01 |
2 | 天満屋 | 4 | 三宅 紗蘭 | 1:21:30 |
2 | 天満屋 | 5 | 松下 菜摘 | 1:54:25 |
2 | 天満屋 | 6 | 小原 怜 | 2:16:19 |
3 | ダイハツ | 1 | 𠮷本 ひかり | 22:25 |
3 | ダイハツ | 2 | 細田 あい | 34:47 |
3 | ダイハツ | 3 | 松田 瑞生 | 1:10:15 |
3 | ダイハツ | 4 | 竹本 香奈子 | 1:21:57 |
3 | ダイハツ | 5 | 大森 菜月 | 1:54:32 |
3 | ダイハツ | 6 | 竹山 楓菜 | 2:16:32 |
4 | ヤマダ電機 | 1 | 清水 真帆 | 22:38 |
4 | ヤマダ電機 | 2 | 安藤 実来 | 35:29 |
4 | ヤマダ電機 | 3 | 筒井 咲帆 | 1:10:32 |
4 | ヤマダ電機 | 4 | 竹地 志帆 | 1:22:12 |
4 | ヤマダ電機 | 5 | 石井 寿美 | 1:54:58 |
4 | ヤマダ電機 | 6 | 市川 珠李 | 2:16:35 |
5 | ワコール | 1 | 一山 麻緒 | 22:20 |
5 | ワコール | 2 | 片山 弓華 | 34:48 |
5 | ワコール | 3 | 福士 加代子 | 1:10:03 |
5 | ワコール | 4 | 清水 麗奈 | 1:21:55 |
5 | ワコール | 5 | 谷口 真菜 | 1:55:07 |
5 | ワコール | 6 | 長谷川 詩乃 | 2:16:52 |
6 | 豊田自動織機 | 1 | 萩原 歩美 | 22:29 |
6 | 豊田自動織機 | 2 | 山本 菜緒 | 34:43 |
6 | 豊田自動織機 | 3 | 林田 みさき | 1:10:25 |
6 | 豊田自動織機 | 4 | ヘレン・エカラレ | 1:21:19 |
6 | 豊田自動織機 | 5 | 沼田 未知 | 1:55:07 |
6 | 豊田自動織機 | 6 | 前田 梨乃 | 2:16:53 |
7 | JP日本郵政グループ | 1 | 宇都宮 恵理 | 23:09 |
7 | JP日本郵政グループ | 2 | 樽本 知夏 | 35:55 |
7 | JP日本郵政グループ | 3 | 鈴木 亜由子 | 1:10:41 |
7 | JP日本郵政グループ | 4 | 寺内 希 | 1:22:42 |
7 | JP日本郵政グループ | 5 | 鍋島 莉奈 | 1:54:52 |
7 | JP日本郵政グループ | 6 | 関根 花観 | 2:16:53 |
8 | デンソー | 1 | 荘司 麻衣 | 22:20 |
8 | デンソー | 2 | 倉岡 奈々 | 34:35 |
8 | デンソー | 3 | 森林 未来 | 01:10:25 |
8 | デンソー | 4 | ゼイトナ・フーサン | 1:21:49 |
8 | デンソー | 5 | 池内 彩乃 | 01:55:01 |
8 | デンソー | 6 | 矢田 みくに | 2:16:57 |
9 | 資生堂 | 1 | 岡本 海愛 | 22:57 |
9 | 資生堂 | 2 | 吉川 侑美 | 35:37 |
9 | 資生堂 | 3 | 高島 由香 | 1:10:40 |
9 | 資生堂 | 4 | 須永 千尋 | 1:22:24 |
9 | 資生堂 | 5 | 真柄 碧 | 1:56:51 |
9 | 資生堂 | 6 | 田中 華絵 | 2:19:06 |
10 | 積水化学 | 1 | 佐藤 早也伽 | 22:26 |
10 | 積水化学 | 2 | 宇田川 侑希 | 34:55 |
10 | 積水化学 | 3 | 松﨑 璃子 | 1:10:58 |
10 | 積水化学 | 4 | 野村 蒼 | 1:22:57 |
10 | 積水化学 | 5 | 和田 優香里 | 1:57:06 |
10 | 積水化学 | 6 | 森 智香子 | 2:19:18 |
11 | ユニバーサル | 1 | 鷲見 梓沙 | 22:25 |
11 | ユニバーサル | 2 | 秋山 桃子 | 35:12 |
11 | ユニバーサル | 3 | 青山 瑠衣 | 1:11:48 |
11 | ユニバーサル | 4 | 篠塚 麻衣 | 1:23:39 |
11 | ユニバーサル | 5 | 伊澤 菜々花 | 1:57:10 |
11 | ユニバーサル | 6 | 和久 夢来 | 2:19:21 |
12 | 第一生命グループ | 1 | 嵯峨山 佳菜未 | 22:50 |
12 | 第一生命グループ | 2 | 原田 紋里 | 35:14 |
12 | 第一生命グループ | 3 | 上原 美幸 | 1:12:31 |
12 | 第一生命グループ | 4 | 飯野 摩耶 | 1:23:56 |
12 | 第一生命グループ | 5 | 田中 智美 | 1:57:24 |
12 | 第一生命グループ | 6 | 佐々木 文華 | 2:19:22 |
13 | 京セラ | 1 | 盛山 鈴奈 | 22:34 |
13 | 京セラ | 2 | 足立 由真 | 35:15 |
13 | 京セラ | 3 | 山ノ内 みなみ | 1:12:24 |
13 | 京セラ | 4 | 松田 杏奈 | 1:24:09 |
13 | 京セラ | 5 | 堀口 あずき | 1:57:30 |
13 | 京セラ | 6 | 藤田 理恵 | 2:20:21 |
14 | ルートインホテルズ | 1 | 遠藤 優梨 | 23:26 |
14 | ルートインホテルズ | 2 | 加藤 海音 | 36:10 |
14 | ルートインホテルズ | 3 | 藤田 正由加 | 1:12:09 |
14 | ルートインホテルズ | 4 | パウリン・カムル | 1:23:13 |
14 | ルートインホテルズ | 5 | 田口 理沙 | 1:57:39 |
14 | ルートインホテルズ | 6 | 渡久地 利佳 | 2:20:41 |
15 | スターツ | 1 | 西野 まほ | 23:04 |
15 | スターツ | 2 | 小川 香澄 | 36:12 |
15 | スターツ | 3 | 上杉 真穂 | 1:13:13 |
15 | スターツ | 4 | ローズメリー・ワンジル | 1:24:18 |
15 | スターツ | 5 | 佐藤 奈々 | 1:58:03 |
15 | スターツ | 6 | 清水 穂高 | 2:20:58 |
16 | エディオン | 1 | 石澤 ゆかり | 22:50 |
16 | エディオン | 2 | 安井 絵理奈 | 35:26 |
16 | エディオン | 3 | 西田 美咲 | 1:12:06 |
16 | エディオン | 4 | 淺田 美菜 | 1:24:19 |
16 | エディオン | 5 | 菅野 杏華 | 1:58:27 |
16 | エディオン | 6 | 渡邊 裕子 | 2:21:04 |
17 | 肥後銀行 | 1 | 新井 沙紀枝 | 23:08 |
17 | 肥後銀行 | 2 | 野田 沙織 | 35:33 |
17 | 肥後銀行 | 3 | 池田 絵里香 | 1:12:34 |
17 | 肥後銀行 | 4 | 齋藤 真希 | 1:24:37 |
17 | 肥後銀行 | 5 | 猪原 千佳 | 1:59:08 |
17 | 肥後銀行 | 6 | 坂元 えり | 2:21:37 |
18 | シスメックス | 1 | 高山 琴海 | 23:17 |
18 | シスメックス | 2 | 瀬川 帆夏 | 36:03 |
18 | シスメックス | 3 | 西田 留衣 | 1:13:02 |
18 | シスメックス | 4 | 坂本 茉矢 | 1:25:03 |
18 | シスメックス | 5 | 永岡 真衣 | 1:59:10 |
18 | シスメックス | 6 | 金平 裕希 | 2:21:39 |
19 | ホクレン | 1 | 宮内 宏子 | 23:29 |
19 | ホクレン | 2 | 寺島 優奈 | 36:19 |
19 | ホクレン | 3 | 菊地 優子 | 1:13:19 |
19 | ホクレン | 4 | 加藤 凪紗 | 1:25:27 |
19 | ホクレン | 5 | 大蔵 玲乃 | 1:59:16 |
19 | ホクレン | 6 | 河辺 友依 | 2:21:53 |
20 | 大塚製薬 | 1 | 藪田 裕衣 | 23:37 |
20 | 大塚製薬 | 2 | 秋山 あみる | 36:37 |
20 | 大塚製薬 | 3 | 福良 郁美 | 1:13:49 |
20 | 大塚製薬 | 4 | 岡田 唯 | 1:26:02 |
20 | 大塚製薬 | 5 | 伊藤 舞 | 2:00:08 |
20 | 大塚製薬 | 6 | 井上 彩花 | 2:22:43 |
21 | 鹿児島銀行 | 1 | 髙木 結加 | 22:47 |
21 | 鹿児島銀行 | 2 | 久保 亜美 | 36:01 |
21 | 鹿児島銀行 | 3 | 池満 綾乃 | 1:12:12 |
21 | 鹿児島銀行 | 4 | 小原 諒子 | 1:24:03 |
21 | 鹿児島銀行 | 5 | 松枝 未代 | 2:00:16 |
21 | 鹿児島銀行 | 6 | 安藤 有沙 | 2:23:04 |
- | 九電工 | 1 | 逸木 和香菜 | 23:07 |
- | 九電工 | 2 | 陣内 綾子 | 35:49 |
- | 九電工 | 3 | 加藤 岬 | |
- | 九電工 | 4 | ムルリマリアム・ワイディラ | |
- | 九電工 | 5 | 芦 麻生 | |
- | 九電工 | 6 | 永沼 侑花 |
◆区間別チーム通過順位
区間 | 通過順位 | 通過記録 | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22:15 | 森田 香織 | パナソニック |
1 | 2 | 22:20 | 荘司 麻衣 | デンソー |
1 | 3 | 22:20 | 一山 麻緒 | ワコール |
1 | 4 | 22:25 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル |
1 | 5 | 22:25 | 𠮷本 ひかり | ダイハツ |
1 | 6 | 22:26 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 |
1 | 7 | 22:26 | 谷本 観月 | 天満屋 |
1 | 8 | 22:29 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 |
1 | 9 | 22:34 | 盛山 鈴奈 | 京セラ |
1 | 10 | 22:38 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 |
1 | 11 | 22:47 | 髙木 結加 | 鹿児島銀行 |
1 | 12 | 22:50 | 石澤 ゆかり | エディオン |
1 | 13 | 22:50 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ |
1 | 14 | 22:57 | 岡本 海愛 | 資生堂 |
1 | 15 | 23:04 | 西野 まほ | スターツ |
1 | 16 | 23:07 | 逸木 和香菜 | 九電工 |
1 | 17 | 23:08 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 |
1 | 18 | 23:09 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政グループ |
1 | 19 | 23:17 | 高山 琴海 | シスメックス |
1 | 20 | 23:26 | 遠藤 優梨 | ルートインホテルズ |
1 | 21 | 23:29 | 宮内 宏子 | ホクレン |
1 | 22 | 23:37 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 |
2 | 1 | 34:33 | 内藤 早紀子 | パナソニック |
2 | 2 | 34:35 | 倉岡 奈々 | デンソー |
2 | 3 | 34:43 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 |
2 | 4 | 34:46 | 西脇 舞 | 天満屋 |
2 | 5 | 34:47 | 細田 あい | ダイハツ |
2 | 6 | 34:48 | 片山 弓華 | ワコール |
2 | 7 | 34:55 | 宇田川 侑希 | 積水化学 |
2 | 8 | 35:12 | 秋山 桃子 | ユニバーサル |
2 | 9 | 35:14 | 原田 紋里 | 第一生命グループ |
2 | 10 | 35:15 | 足立 由真 | 京セラ |
2 | 11 | 35:26 | 安井 絵理奈 | エディオン |
2 | 12 | 35:29 | 安藤 実来 | ヤマダ電機 |
2 | 13 | 35:33 | 野田 沙織 | 肥後銀行 |
2 | 14 | 35:37 | 吉川 侑美 | 資生堂 |
2 | 15 | 35:49 | 陣内 綾子 | 九電工 |
2 | 16 | 35:55 | 樽本 知夏 | JP日本郵政グループ |
2 | 17 | 36:01 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 |
2 | 18 | 36:03 | 瀬川 帆夏 | シスメックス |
2 | 19 | 36:10 | 加藤 海音 | ルートインホテルズ |
2 | 20 | 36:12 | 小川 香澄 | スターツ |
2 | 21 | 36:19 | 寺島 優奈 | ホクレン |
2 | 22 | 36:37 | 秋山 あみる | 大塚製薬 |
3 | 1 | 1:09:04 | 渡邊 菜々美 | パナソニック |
3 | 2 | 1:10:01 | 前田 穂南 | 天満屋 |
3 | 3 | 1:10:03 | 福士 加代子 | ワコール |
3 | 4 | 1:10:15 | 松田 瑞生 | ダイハツ |
3 | 5 | 1:10:25 | 森林 未来 | デンソー |
3 | 6 | 1:10:25 | 林田 みさき | 豊田自動織機 |
3 | 7 | 1:10:32 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 |
3 | 8 | 1:10:40 | 高島 由香 | 資生堂 |
3 | 9 | 1:10:41 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ |
3 | 10 | 1:10:58 | 松﨑 璃子 | 積水化学 |
3 | 11 | 1:11:48 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル |
3 | 12 | 1:12:06 | 西田 美咲 | エディオン |
3 | 13 | 1:12:09 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ |
3 | 14 | 1:12:12 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 |
3 | 15 | 1:12:24 | 山ノ内 みなみ | 京セラ |
3 | 16 | 1:12:31 | 上原 美幸 | 第一生命グループ |
3 | 17 | 1:12:34 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 |
3 | 18 | 1:13:02 | 西田 留衣 | シスメックス |
3 | 19 | 1:13:13 | 上杉 真穂 | スターツ |
3 | 20 | 1:13:19 | 菊地 優子 | ホクレン |
3 | 21 | 1:13:49 | 福良 郁美 | 大塚製薬 |
3 | - | - | 加藤 岬 | 九電工 |
4 | 1 | 1:21:09 | 金丸 清香 | パナソニック |
4 | 2 | 1:21:19 | ヘレン・エカラレ | 豊田自動織機 |
4 | 3 | 1:21:30 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 |
4 | 4 | 1:21:49 | ゼイトナ・フーサン | デンソー |
4 | 5 | 1:21:55 | 清水 麗奈 | ワコール |
4 | 6 | 1:21:57 | 竹本 香奈子 | ダイハツ |
4 | 7 | 1:22:12 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 |
4 | 8 | 1:22:24 | 須永 千尋 | 資生堂 |
4 | 9 | 1:22:42 | 寺内 希 | JP日本郵政グループ |
4 | 10 | 1:22:57 | 野村 蒼 | 積水化学 |
4 | 11 | 1:23:13 | パウリン・カムル | ルートインホテルズ |
4 | 12 | 1:23:39 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサル |
4 | 13 | 1:23:56 | 飯野 摩耶 | 第一生命グループ |
4 | 14 | 1:24:03 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 |
4 | 15 | 1:24:09 | 松田 杏奈 | 京セラ |
4 | 16 | 1:24:18 | ローズメリー・ワンジル | スターツ |
4 | 17 | 1:24:19 | 淺田 美菜 | エディオン |
4 | 18 | 1:24:37 | 齋藤 真希 | 肥後銀行 |
4 | 19 | 1:25:03 | 坂本 茉矢 | シスメックス |
4 | 20 | 1:25:27 | 加藤 凪紗 | ホクレン |
4 | 21 | 1:26:02 | 岡田 唯 | 大塚製薬 |
4 | - | - | ムルリマリアム・ワイディラ | 九電工 |
5 | 1 | 1:53:19 | 堀 優花 | パナソニック |
5 | 2 | 1:54:25 | 松下 菜摘 | 天満屋 |
5 | 3 | 1:54:32 | 大森 菜月 | ダイハツ |
5 | 4 | 1:54:52 | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政グループ |
5 | 5 | 1:54:58 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 |
5 | 6 | 01:55:01 | 池内 彩乃 | デンソー |
5 | 7 | 1:55:07 | 谷口 真菜 | ワコール |
5 | 8 | 1:55:07 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 |
5 | 9 | 1:56:51 | 真柄 碧 | 資生堂 |
5 | 10 | 1:57:06 | 和田 優香里 | 積水化学 |
5 | 11 | 1:57:10 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサル |
5 | 12 | 1:57:24 | 田中 智美 | 第一生命グループ |
5 | 13 | 1:57:30 | 堀口 あずき | 京セラ |
5 | 14 | 1:57:39 | 田口 理沙 | ルートインホテルズ |
5 | 15 | 1:58:03 | 佐藤 奈々 | スターツ |
5 | 16 | 1:58:27 | 菅野 杏華 | エディオン |
5 | 17 | 1:59:08 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 |
5 | 18 | 1:59:10 | 永岡 真衣 | シスメックス |
5 | 19 | 1:59:16 | 大蔵 玲乃 | ホクレン |
5 | 20 | 2:00:08 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
5 | 21 | 2:00:16 | 松枝 未代 | 鹿児島銀行 |
5 | - | - | 芦 麻生 | 九電工 |
6 | 1 | 2:15:22 | 森 磨皓 | パナソニック |
6 | 2 | 2:16:19 | 小原 怜 | 天満屋 |
6 | 3 | 2:16:32 | 竹山 楓菜 | ダイハツ |
6 | 4 | 2:16:35 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 |
6 | 5 | 2:16:52 | 長谷川 詩乃 | ワコール |
6 | 6 | 2:16:53 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 |
6 | 7 | 2:16:53 | 関根 花観 | JP日本郵政グループ |
6 | 8 | 2:16:57 | 矢田 みくに | デンソー |
6 | 9 | 2:19:06 | 田中 華絵 | 資生堂 |
6 | 10 | 2:19:18 | 森 智香子 | 積水化学 |
6 | 11 | 2:19:21 | 和久 夢来 | ユニバーサル |
6 | 12 | 2:19:22 | 佐々木 文華 | 第一生命グループ |
6 | 13 | 2:20:21 | 藤田 理恵 | 京セラ |
6 | 14 | 2:20:41 | 渡久地 利佳 | ルートインホテルズ |
6 | 15 | 2:20:58 | 清水 穂高 | スターツ |
6 | 16 | 2:21:04 | 渡邊 裕子 | エディオン |
6 | 17 | 2:21:37 | 坂元 えり | 肥後銀行 |
6 | 18 | 2:21:39 | 金平 裕希 | シスメックス |
6 | 19 | 2:21:53 | 河辺 友依 | ホクレン |
6 | 20 | 2:22:43 | 井上 彩花 | 大塚製薬 |
6 | 21 | 2:23:04 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 |
6 | - | - | 永沼 侑花 | 九電工 |
全日本実業団女子駅伝(クイーンズ駅伝)2018| 区間記録
◆区間賞
区間 | 区間記録 | 氏名 | チーム |
1 | 22:15 | 森田 香織 | パナソニック |
2 | 12:14 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 |
3 | 34:31 | 渡邊 菜々美 | パナソニック |
4 | 10:54◎ | ヘレン・エカラレ | 豊田自動織機 |
5 | 32:10◎ | 堀 優花 | パナソニック |
32:10◎ | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政グループ | |
6 | 21:37 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 |
(◎は大会新)
◆区間記録
区間 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22:15 | 森田 香織 | パナソニック |
1 | 2 | 22:20 | 荘司 麻衣 | デンソー |
1 | 3 | 22:20 | 一山 麻緒 | ワコール |
1 | 4 | 22:25 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル |
1 | 5 | 22:25 | 𠮷本 ひかり | ダイハツ |
1 | 6 | 22:26 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 |
1 | 7 | 22:26 | 谷本 観月 | 天満屋 |
1 | 8 | 22:29 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 |
1 | 9 | 22:34 | 盛山 鈴奈 | 京セラ |
1 | 10 | 22:38 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 |
1 | 11 | 22:47 | 髙木 結加 | 鹿児島銀行 |
1 | 12 | 22:50 | 石澤 ゆかり | エディオン |
1 | 13 | 22:50 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ |
1 | 14 | 22:57 | 岡本 海愛 | 資生堂 |
1 | 15 | 23:04 | 西野 まほ | スターツ |
1 | 16 | 23:07 | 逸木 和香菜 | 九電工 |
1 | 17 | 23:08 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 |
1 | 18 | 23:09 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政グループ |
1 | 19 | 23:17 | 高山 琴海 | シスメックス |
1 | 20 | 23:26 | 遠藤 優梨 | ルートインホテルズ |
1 | 21 | 23:29 | 宮内 宏子 | ホクレン |
1 | 22 | 23:37 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 |
2 | 1 | 12:14 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 |
2 | 2 | 12:15 | 倉岡 奈々 | デンソー |
2 | 3 | 12:18 | 内藤 早紀子 | パナソニック |
2 | 4 | 12:20 | 西脇 舞 | 天満屋 |
2 | 5 | 12:22 | 細田 あい | ダイハツ |
2 | 6 | 12:24 | 原田 紋里 | 第一生命グループ |
2 | 7 | 12:25 | 野田 沙織 | 肥後銀行 |
2 | 8 | 12:28 | 片山 弓華 | ワコール |
2 | 9 | 12:29 | 宇田川 侑希 | 積水化学 |
2 | 10 | 12:36 | 安井 絵理奈 | エディオン |
2 | 11 | 12:40 | 吉川 侑美 | 資生堂 |
2 | 12 | 12:41 | 足立 由真 | 京セラ |
2 | 13 | 12:42 | 陣内 綾子 | 九電工 |
2 | 14 | 12:44 | 加藤 海音 | ルートインホテルズ |
2 | 15 | 12:46 | 樽本 知夏 | JP日本郵政グループ |
2 | 15 | 12:46 | 瀬川 帆夏 | シスメックス |
2 | 17 | 12:47 | 秋山 桃子 | ユニバーサル |
2 | 18 | 12:50 | 寺島 優奈 | ホクレン |
2 | 19 | 12:51 | 安藤 実来 | ヤマダ電機 |
2 | 20 | 13:00 | 秋山 あみる | 大塚製薬 |
2 | 21 | 36:12 | 小川 香澄 | スターツ |
2 | 22 | 13:14 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 |
3 | 1 | 34:31 | 渡邊 菜々美 | パナソニック |
3 | 2 | 35:15 | 前田 穂南 | 天満屋 |
3 | 2 | 34:46 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政グループ |
3 | 3 | 35:03 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 |
3 | 3 | 35:03 | 高島 由香 | 資生堂 |
3 | 5 | 35:15 | 福士 加代子 | ワコール |
3 | 7 | 35:28 | 松田 瑞生 | ダイハツ |
3 | 8 | 35:42 | 林田 みさき | 豊田自動織機 |
3 | 9 | 35:50 | 森林 未来 | デンソー |
3 | 10 | 35:59 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ |
3 | 11 | 36:03 | 松﨑 璃子 | 積水化学 |
3 | 12 | 36:11 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 |
3 | 13 | 36:36 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル |
3 | 14 | 36:40 | 西田 美咲 | エディオン |
3 | 15 | 36:59 | 西田 留衣 | シスメックス |
3 | 16 | 37:00 | 菊地 優子 | ホクレン |
3 | 17 | 37:01 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 |
3 | 17 | 37:01 | 上杉 真穂 | スターツ |
3 | 19 | 37:09 | 山ノ内 みなみ | 京セラ |
3 | 20 | 37:12 | 福良 郁美 | 大塚製薬 |
3 | 21 | 37:17 | 上原 美幸 | 第一生命グループ |
3 | DNF | - | 加藤 岬 | 九電工 |
4 | 1 | 10:54◎ | ヘレン・エカラレ | 豊田自動織機 |
4 | 2 | 11:04 | パウリン・カムル | ルートインホテルズ |
4 | 3 | 11:29 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 |
4 | 3 | 11:05 | ローズメリー・ワンジル | スターツ |
4 | 4 | 11:24 | ゼイトナ・フーサン | デンソー |
4 | 5 | 11:25 | 飯野 摩耶 | 第一生命グループ |
4 | 6 | 11:27 | ムルリマリアム・ワイディラ | 九電工 |
4 | 8 | 11:40 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 |
4 | 9 | 11:42 | 竹本 香奈子 | ダイハツ |
4 | 10 | 11:44 | 須永 千尋 | 資生堂 |
4 | 11 | 11:45 | 松田 杏奈 | 京セラ |
4 | 12 | 11:51 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサル |
4 | 12 | 11:51 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 |
4 | 14 | 11:52 | 清水 麗奈 | ワコール |
4 | 15 | 11:59 | 野村 蒼 | 積水化学 |
4 | 16 | 12:01 | 寺内 希 | JP日本郵政グループ |
4 | 16 | 12:01 | 坂本 茉矢 | シスメックス |
4 | 18 | 12:03 | 齋藤 真希 | 肥後銀行 |
4 | 19 | 12:05 | 金丸 清香 | パナソニック |
4 | 20 | 12:08 | 加藤 凪紗 | ホクレン |
4 | 21 | 12:13 | 淺田 美菜 | エディオン |
4 | 21 | 12:13 | 岡田 唯 | 大塚製薬 |
5 | 1 | 32:10◎ | 堀 優花 | パナソニック |
5 | 1 | 32:10◎ | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政グループ |
5 | 2 | 32:55 | 松下 菜摘 | 天満屋 |
5 | 3 | 32:35 | 大森 菜月 | ダイハツ |
5 | 4 | 32:46 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 |
5 | 6 | 33:12 | 池内 彩乃 | デンソー |
5 | 6 | 33:12 | 谷口 真菜 | ワコール |
5 | 8 | 33:21 | 堀口 あずき | 京セラ |
5 | 9 | 33:28 | 田中 智美 | 第一生命グループ |
5 | 10 | 33:31 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサル |
5 | 11 | 33:45 | 佐藤 奈々 | スターツ |
5 | 12 | 33:48 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 |
5 | 13 | 33:49 | 大蔵 玲乃 | ホクレン |
5 | 14 | 34:06 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
5 | 15 | 34:07 | 永岡 真衣 | シスメックス |
5 | 16 | 34:08 | 菅野 杏華 | エディオン |
