2018年11月4日(日)、大学三大駅伝のひとつ「第50回全日本大学駅伝対校選手権大会」が開催されました。
全日本大学駅伝はその名の通り、大学駅伝日本一の決定戦です。北は北海道から南は九州まで、全国8区の予選を勝ち抜いたチームとシード校合わせて27チームが名古屋~伊勢神宮106.8kmを走ります。
先般行われた3大駅伝のひとつ、出雲駅伝は短距離のスピード駅伝、年始の箱根駅伝が山登りのある長距離駅伝であるとすれば、今回の全日本はその中間で長距離と短距離が組み合わさった小刻みなアップダウンと平坦なコースの駅伝、と言えるでしょう。
昨年王者は神奈川大学、2位が東海大学、青山学院大学は3位という結果でしたが、今年3冠を狙う青学がどう戦いに挑むのかも注目されていましたが果たして。
今回は今大会のリザルトを総合順位・通過順位・区間記録の順にまとめてみましたので、早速お伝えしたいと思います。
題して「第50回全日本大学駅伝2018の結果・区間記録やチーム通過順位も!」をお送りいたします。
目次
第50回全日本大学駅伝2018|概要
#全日本大学駅伝
今回は区間距離に変更がありました。まずは9.5kmの1区、どの大学が一番に襷を繋ぐのでしょうか。 pic.twitter.com/wS5cTGpCXM— 全日本大学駅伝大会事務局 (@daigaku_ekiden) 2018年11月3日
大会名 | 秩父宮賜杯 第50回全日本大学駅伝対校選手権記念大会 |
開催日時 | 2018年11月4日(日)8:05スタート |
開催場所 | 熱田神宮西門前(名古屋市熱田区神宮)~伊勢神宮内宮宇治橋前 |
、熱田神宮西門前~愛知県・名古屋市港区藤前(藤前公園手前)です。最短距離のスピードコースかつ唯一10kmを切るコース。スタート地点から6か所のアップダウンが続き、乗り切り方が問われる難関。 1区は9.5km
、名古屋市港区藤前~三重県・桑名市長島町(長島スポーツランド前)は、序盤緩やかな登りがあるものの、残りはフラットなコース。遅れを取り戻すチャンスが。 2区は11.1km
、桑名市長島町~四日市市羽津(霞ケ浦緑地前)です。前半最長となるこちらは、細かなアップダウンが続くコース。 3区は11.9km
、四日市市羽津~鈴鹿市林崎町(ファミリーマート鈴鹿林崎町店前)です。エースを配置する前半の重要ポイント。前半で最もアップダウンの激しい区間で適応力が求められるコースでもある。 4区は11.8km
、鈴鹿市林崎町~津市河芸町(ザ・ビッグエクストラ津河芸店前)です。コース中盤の下り坂で勢いに乗れるかが問われるコース。 5区は12.4km
、津市河芸町~津市藤方(ベイスクエア津ラッツ)です。流れを作るポイントだが、昼に差し掛かるため気温が上がってくるところも攻略ポイント。 6区は12.8km
、津市藤方~松阪市豊原町(JA松阪前)です。今回の区間変更で変更点が最も大きい、実力ランナーが配置される重要区間で全般的に緩やかなコース。中継点手前の登り坂が勝負の仕掛けどころ。 7区は17.6km
、松阪市豊原町~伊勢神宮内宮宇治橋前でフィニッシュ。今回の区間変更で唯一変更のないの区間。終盤長い登り坂が続く苦しいコースで最後にどう勝負を挑むか。 8区は最長の19.7km
第50回全日本大学駅伝2018のレース結果|総合結果・チーム通過順位
◆総合結果
順位 | 記録 | 大学名 |
1 | 5:13:11 | 青山学院大学 |
2 | 5:15:31 | 東海大学 |
3 | 5:15:57 | 東洋大学 |
4 | 5:17:29 | 駒澤大学 |
5 | 5:18:34 | 帝京大学 |
6 | 5:19:50 | 國學院大學 |
7 | 5:20:21 | 法政大学 |
8 | 5:20:29 | 城西大学 |
9 | 5:20:37 | 明治大学 |
10 | 5:21:06 | 神奈川大学 |
11 | 5:21:08 | 日本大学 |
12 | 5:21:39 | 日本体育大学 |
13 | 5:22:14 | 順天堂大学 |
14 | 5:22:18 | 中央学院大学 |
15 | 5:23:21 | 早稲田大学 |
16 | 5:24:46 | 立命館大学 |
– | 5:26:50 | 日本学連選抜 |
17 | 5:32:23 | 京都産業大学 |
18 | 5:35:06 | 皇學館大学 |
– | 5:36:34 | 東海学連選抜 |
19 | 5:38:14 | 愛知工業大学 |
20 | 5:40:14 | 広島経済大学 |
21 | 5:40:21 | 第一工業大学 |
22 | 5:41:44 | 大阪経済大学 |
23 | 5:44:34 | 札幌学院大学 |
24 | 5:46:46 | 新潟医療福祉大学 |
25 | 5:49:34 | 東北大学 |
◆チーム通過順位
区間 | 総合順位 | 通過記録 | 氏名 | 大学 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 00:27:25 | 石井 優樹(3) | 日本学連選抜 |
1 | 1 | 00:27:28 | 竹下 凱(4) | 帝京大学 |
1 | 2 | 00:27:29 | 小野田 勇次(4) | 青山学院大学 |
1 | 3 | 00:27:31 | 西川 雄一朗(3) | 東海大学 |
1 | 4 | 00:27:34 | 青木 涼真(3) | 法政大学 |
1 | 5 | 00:27:37 | 髙橋 翔也(2) | 中央学院大学 |
1 | 6 | 00:27:40 | 横山 徹(2) | 日本大学 |
1 | 7 | 00:27:40 | 加藤 淳(2) | 駒澤大学 |
1 | 8 | 00:27:41 | 山藤 篤司(4) | 神奈川大学 |
1 | 9 | 00:27:44 | ジェフリ・ギチア(4) | 第一工業大学 |
1 | 10 | 00:27:44 | 田上 建(2) | 東洋大学 |
1 | 11 | 00:27:44 | 千明 龍之佑(1) | 早稲田大学 |
1 | 12 | 00:27:45 | 池田 耀平(2) | 日本体育大学 |
1 | 13 | 00:27:54 | 野口 雄大(2) | 順天堂大学 |
1 | 14 | 00:27:59 | 鈴木 聖人(1) | 明治大学 |
1 | 15 | 00:28:02 | 西嶋 雄伸(3) | 城西大学 |
1 | 16 | 00:28:03 | 小岩 慎治(4) | 立命館大学 |
1 | 17 | 00:28:05 | 木邑 駿(3) | 広島経済大学 |
1 | 18 | 00:28:11 | 臼井 健太(2) | 國學院大學 |
1 | - | 00:28:23 | 國司 寛人(D1) | 東海学連選抜 |
1 | 19 | 00:28:26 | 植松 達也(3) | 愛知工業大学 |
1 | 20 | 00:28:28 | 山下 大地(4) | 皇學館大学 |
1 | 21 | 00:28:48 | 松浦 崇之(3) | 東北大学 |
1 | 22 | 00:29:19 | 田中 佑典(2) | 札幌学院大学 |
1 | 23 | 00:29:23 | 浦田 昂生(1) | 京都産業大学 |
1 | 24 | 00:30:07 | 内山 優弥(3) | 大阪経済大学 |
1 | 25 | 00:30:45 | 高山 雅弘(4) | 新潟医療福祉大学 |
2 | 1 | 00:59:46 | 關 颯人(3) | 東海大学 |
2 | - | 00:59:49 | 永戸 聖(4) | 日本学連選抜 |
2 | 2 | 00:59:50 | 橋詰 大慧(4) | 青山学院大学 |
2 | 3 | 01:00:01 | 片西 景(4) | 駒澤大学 |
2 | 4 | 01:00:06 | 横井 裕仁(4) | 帝京大学 |
2 | 5 | 01:00:10 | 荻久保 寛也(3) | 城西大学 |
2 | 6 | 01:00:11 | 阿部 弘輝(3) | 明治大学 |
2 | 7 | 01:00:24 | 浦野 雄平(3) | 國學院大學 |
2 | 8 | 01:00:26 | 安田 共貴(3) | 神奈川大学 |
2 | 9 | 01:00:33 | 廣 佳樹(4) | 中央学院大学 |
2 | 10 | 01:00:42 | 武田 悠太郎(2) | 日本大学 |
2 | 11 | 01:00:53 | 鎌田 航生(1) | 法政大学 |
2 | 12 | 01:00:54 | 藤曲 寛人(3) | 順天堂大学 |
2 | 13 | 01:00:54 | 宍倉 健浩(2) | 早稲田大学 |
2 | 14 | 01:00:55 | 西山 和弥(2) | 東洋大学 |
2 | 15 | 01:01:20 | 中川 翔太(3) | 日本体育大学 |
2 | 16 | 01:01:25 | 高畑 祐樹(3) | 立命館大学 |
2 | 17 | 01:02:03 | 城ヶ﨑 大地(4) | 第一工業大学 |
2 | - | 01:02:28 | 岸田 裕也(M2) | 東海学連選抜 |
2 | 18 | 01:02:48 | 上村 一真(4) | 皇學館大学 |
2 | 19 | 01:03:04 | 大島 拓也(4) | 広島経済大学 |
2 | 20 | 01:03:10 | ローレンス グレ(1) | 札幌学院大学 |
2 | 21 | 01:03:34 | 小林 宏輔(2) | 愛知工業大学 |
2 | 22 | 01:04:26 | 稲垣 雄二(2) | 京都産業大学 |
2 | 23 | 01:04:29 | 酒井 洋輔(4) | 東北大学 |
2 | 24 | 01:05:28 | 伊吹 崚汰(3) | 大阪経済大学 |
2 | 25 | 01:06:54 | 本間 豊(1) | 新潟医療福祉大学 |
3 | 1 | 01:33:55 | 館澤 亨次(3) | 東海大学 |
3 | 2 | 01:34:32 | 鈴木 塁人(3) | 青山学院大学 |
3 | - | 01:34:41 | 坂東 剛(4) | 日本学連選抜 |
3 | 3 | 01:35:04 | 岩佐 壱誠(3) | 帝京大学 |
3 | 4 | 01:35:06 | 伊勢 翔吾(4) | 駒澤大学 |
3 | 5 | 01:35:08 | 三輪 軌道(3) | 明治大学 |
3 | 6 | 01:35:13 | 中谷 雄飛(1) | 早稲田大学 |
3 | 7 | 01:35:33 | 青木 祐人(3) | 國學院大學 |
3 | 8 | 01:35:38 | 今西 駿介(3) | 東洋大学 |
3 | 9 | 01:35:38 | 栗原 啓吾(1) | 中央学院大学 |
3 | 10 | 01:35:44 | 大里 凌央(2) | 城西大学 |
3 | 11 | 01:35:55 | 佐藤 敏也(3) | 法政大学 |
3 | 12 | 01:36:05 | 多和田 涼介(4) | 神奈川大学 |
3 | 13 | 01:36:40 | 橋本 龍一(3) | 順天堂大学 |
3 | 14 | 01:36:57 | 宮﨑 勇将(4) | 日本体育大学 |
3 | 15 | 01:36:57 | 野田 啓太(2) | 日本大学 |
3 | 16 | 01:37:21 | 原田 裕作(4) | 立命館大学 |
3 | 17 | 01:38:42 | 川原林 廉(3) | 第一工業大学 |
3 | - | 01:39:43 | 武隈 泰貴(4) | 東海学連選抜 |
3 | 18 | 01:39:48 | 桑山 楓矢(2) | 皇學館大学 |
3 | 19 | 01:40:30 | 佐々木 祐介(3) | 札幌学院大学 |
3 | 20 | 01:40:39 | 児玉 勘太(3) | 愛知工業大学 |
3 | 21 | 01:41:26 | 古谷 龍斗(4) | 広島経済大学 |
3 | 22 | 01:41:43 | 市川 佳孝(2) | 京都産業大学 |
3 | 23 | 01:41:58 | 塚本 裕也(4) | 大阪経済大学 |
3 | 24 | 01:43:26 | 立野 佑太(3) | 東北大学 |
3 | 25 | 01:45:36 | 小熊 玲央(4) | 新潟医療福祉大学 |
4 | 1 | 02:08:33 | 西田 壮志(2) | 東海大学 |
4 | 2 | 02:08:59 | 林 奎介(4) | 青山学院大学 |
4 | 3 | 02:09:42 | 遠藤 大地(1) | 帝京大学 |
4 | 4 | 02:10:28 | 塩尻 和也(4) | 順天堂大学 |
4 | 5 | 02:10:29 | 中村 大成(3) | 駒澤大学 |
4 | 6 | 02:10:34 | 小袖 英人(2) | 明治大学 |
4 | 7 | 02:10:49 | 太田 直希(1) | 早稲田大学 |
4 | 8 | 02:10:52 | 藤木 宏太(1) | 國學院大學 |
4 | 9 | 02:10:57 | 岡原 仁志(3) | 法政大学 |
4 | 10 | 02:11:00 | 浅井 崚雅(2) | 東洋大学 |
4 | 11 | 02:11:36 | 服部 潤哉(4) | 城西大学 |
4 | - | 02:11:39 | 土肥 祐貴(4) | 日本学連選抜 |
4 | 12 | 02:11:55 | 吉田 光汰(1) | 中央学院大学 |
4 | 13 | 02:12:29 | 北﨑 拓矢(2) | 神奈川大学 |
4 | 14 | 02:12:40 | 林田 元輝(4) | 日本体育大学 |
4 | 15 | 02:13:30 | 吉岡 遼人(2) | 立命館大学 |
4 | 16 | 02:13:36 | 鈴木 康平(1) | 日本大学 |
4 | 17 | 02:16:05 | 上村 直也(2) | 皇學館大学 |
4 | - | 02:16:09 | 久田 淳司(5) | 東海学連選抜 |
4 | 18 | 02:17:38 | 白ヶ澤 優樹(1) | 第一工業大学 |
4 | 19 | 02:17:52 | 鈴木 高虎(2) | 愛知工業大学 |
4 | 20 | 02:18:38 | 宇野 翔(2) | 札幌学院大学 |
4 | 21 | 02:18:48 | 井本 景(4) | 京都産業大学 |
4 | 22 | 02:19:12 | 柴野 敏一(4) | 広島経済大学 |
4 | 23 | 02:19:18 | 福井 智也(4) | 大阪経済大学 |
4 | 24 | 02:22:17 | 早坂 謙児(M2) | 東北大学 |
4 | 25 | 02:24:19 | 阿部 智輝(3) | 新潟医療福祉大学 |
5 | 1 | 02:44:58 | 鬼塚 翔太(3) | 東海大学 |
5 | 2 | 02:45:22 | 吉田 祐也(3) | 青山学院大学 |
5 | 3 | 02:46:20 | 小森 稜太(3) | 帝京大学 |
5 | 4 | 02:47:23 | 伊東 颯汰(2) | 駒澤大学 |
5 | 5 | 02:47:27 | 小笹 椋(4) | 東洋大学 |
5 | 6 | 02:47:31 | 村上 純大(2) | 明治大学 |
5 | 7 | 02:47:39 | 澤藤 響(2) | 順天堂大学 |
5 | 8 | 02:47:48 | 江島 崚太(4) | 國學院大學 |
5 | 9 | 02:48:09 | 狩野 琢巳(4) | 法政大学 |
5 | 10 | 02:48:48 | 半澤 黎斗(1) | 早稲田大学 |
5 | 11 | 02:49:05 | 中原 佑仁(3) | 城西大学 |
5 | 12 | 02:49:28 | 荻野 太成(3) | 神奈川大学 |
5 | 13 | 02:49:30 | 藤井 雄大(3) | 中央学院大学 |
5 | - | 02:49:44 | 米井 翔也(4) | 日本学連選抜 |
5 | 14 | 02:49:57 | 志賀 康太(4) | 日本体育大学 |
5 | 15 | 02:51:39 | 前川 紘導(2) | 立命館大学 |
5 | 16 | 02:52:05 | 松木 之衣(3) | 日本大学 |
5 | - | 02:55:22 | 下地 健介(4) | 東海学連選抜 |
5 | 17 | 02:55:54 | 原田 翼(1) | 皇學館大学 |
5 | 18 | 02:57:06 | 日下 聖也(4) | 京都産業大学 |
5 | 19 | 02:57:08 | 岡本 優樹(4) | 愛知工業大学 |
5 | 20 | 02:57:43 | 一宮 颯斗(2) | 広島経済大学 |
5 | 21 | 02:57:49 | 増野 光希(2) | 第一工業大学 |
5 | 22 | 02:58:20 | 岩本 元汰(2) | 札幌学院大学 |
5 | 23 | 02:59:43 | 酒上 真太朗(2) | 大阪経済大学 |
5 | 24 | 03:04:52 | 松田 将大(4) | 東北大学 |
5 | 25 | 03:05:05 | 村越 大知(1) | 新潟医療福祉大学 |
6 | 1 | 03:22:40 | 郡司 陽大(3) | 東海大学 |
6 | 2 | 03:22:51 | 𠮷田 圭太(2) | 青山学院大学 |
6 | 3 | 03:25:00 | 谷村 龍生(2) | 帝京大学 |
6 | 4 | 03:25:27 | 中村 大聖(3) | 駒澤大学 |
6 | 5 | 03:25:32 | 鈴木 宗孝(1) | 東洋大学 |
6 | 6 | 03:26:16 | 坂東 悠汰(4) | 法政大学 |
6 | 7 | 03:26:24 | 茂原 大悟(3) | 國學院大學 |
6 | 8 | 03:26:27 | 斉藤 寛明(3) | 明治大学 |
6 | 9 | 03:27:30 | 小島 優作(1) | 順天堂大学 |
6 | 10 | 03:27:45 | 小澤 直人(4) | 早稲田大学 |
6 | 11 | 03:27:55 | 森 淳喜(3) | 神奈川大学 |
6 | 12 | 03:27:55 | 岩室 天輝(2) | 日本体育大学 |
6 | 13 | 03:28:07 | 峐下 拓斗(4) | 城西大学 |
6 | 14 | 03:28:19 | 石綿 宏人(2) | 中央学院大学 |
6 | - | 03:28:51 | 古川 大晃(4) | 日本学連選抜 |
6 | 15 | 03:30:57 | 岡田 浩平(2) | 立命館大学 |
6 | 16 | 03:31:04 | 北野 太翔(1) | 日本大学 |
6 | 17 | 03:35:20 | 平山 寛人(2) | 皇學館大学 |
6 | - | 03:35:36 | 細澤 幸輝(6) | 東海学連選抜 |
6 | 18 | 03:36:29 | 西川 和希(4) | 京都産業大学 |
6 | 19 | 03:37:00 | 服部 大暉(2) | 愛知工業大学 |
6 | 20 | 03:39:12 | 久留須 保壱(2) | 第一工業大学 |
6 | 21 | 03:39:32 | 山崎 達哉(1) | 広島経済大学 |
6 | 22 | 03:39:55 | 工藤 真(1) | 札幌学院大学 |
6 | 23 | 03:41:44 | 松原 恭祐(3) | 大阪経済大学 |
6 | 24 | 03:47:43 | 山下 惠大(2) | 新潟医療福祉大学 |
6 | 25 | 03:48:03 | 木村 秀(2) | 東北大学 |
7 | 1 | 04:14:27 | 森田 歩希(4) | 青山学院大学 |
7 | 2 | 04:16:25 | 湊谷 春紀(4) | 東海大学 |
7 | 3 | 04:17:34 | 山本 修二(4) | 東洋大学 |
7 | 4 | 04:18:17 | 畔上 和弥(4) | 帝京大学 |
7 | 5 | 04:18:46 | 堀合 大輔(4) | 駒澤大学 |
7 | 6 | 04:19:31 | 土方 英和(3) | 國學院大學 |
7 | 7 | 04:20:25 | 角出 龍哉(4) | 明治大学 |
7 | 8 | 04:20:29 | 土井 大輔(4) | 法政大学 |
7 | 9 | 04:20:57 | 廻谷 賢(3) | 日本体育大学 |
7 | 10 | 04:21:12 | 鈴木 勝彦(4) | 城西大学 |
7 | 11 | 04:21:25 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ(4) | 日本大学 |
7 | 12 | 04:21:33 | 山田 攻(4) | 順天堂大学 |
7 | 13 | 04:21:40 | 井手 孝一(2) | 神奈川大学 |
7 | 14 | 04:22:17 | 釜谷 直樹(4) | 中央学院大学 |
7 | 15 | 04:23:22 | 遠藤 宏夢(3) | 早稲田大学 |
7 | 16 | 04:24:44 | 辻村 公佑(4) | 立命館大学 |
7 | - | 04:26:19 | 松舘 悠斗(3) | 日本学連選抜 |
7 | 17 | 04:32:34 | 新美 健(3) | 皇學館大学 |
7 | 18 | 04:32:54 | 黒川 大輔(3) | 京都産業大学 |
7 | - | 04:33:39 | 石川 陽一(2) | 東海学連選抜 |
7 | 19 | 04:34:16 | 高橋 創太郎(3) | 愛知工業大学 |
7 | 20 | 04:36:37 | 脇田 怜司(2) | 広島経済大学 |
7 | 21 | 04:37:40 | 富田 遼太郎(2) | 大阪経済大学 |
7 | 22 | 04:37:47 | 松永 成昭(2) | 第一工業大学 |
7 | 23 | 04:40:49 | 幸谷 玲弥(1) | 札幌学院大学 |
7 | 24 | 04:43:40 | 小林 史弥(3) | 新潟医療福祉大学 |
7 | 25 | 04:46:26 | 本田 雄生(M2) | 東北大学 |
8 | 1 | 05:13:11 | 梶谷 瑠哉(4) | 青山学院大学 |
8 | 2 | 05:15:31 | 湯澤 舜(4) | 東海大学 |
8 | 3 | 05:15:57 | 相澤 晃(3) | 東洋大学 |
8 | 4 | 05:17:29 | 山下 一貴(3) | 駒澤大学 |
8 | 5 | 05:18:34 | 平田 幸四郎(3) | 帝京大学 |
8 | 6 | 05:19:50 | 長谷 勇汰(4) | 國學院大學 |
8 | 7 | 05:20:21 | 大畑 和真(4) | 法政大学 |
8 | 8 | 05:20:29 | 金子 元気(4) | 城西大学 |
8 | 9 | 05:20:37 | 佐々木 大輔(3) | 明治大学 |
8 | 10 | 05:21:06 | 越川 堅太(3) | 神奈川大学 |
8 | 11 | 05:21:08 | 阿部 涼(3) | 日本大学 |
8 | 12 | 05:21:39 | 山口 和也(3) | 日本体育大学 |
8 | 13 | 05:22:14 | 難波 皓平(3) | 順天堂大学 |
8 | 14 | 05:22:18 | 有馬 圭哉(3) | 中央学院大学 |
8 | 15 | 05:23:21 | 清水 歓太(4) | 早稲田大学 |
8 | 16 | 05:24:46 | 今井 崇人(3) | 立命館大学 |
8 | - | 05:26:50 | 辻川 諒(2) | 日本学連選抜 |
8 | 17 | 05:32:23 | 上坂 優太(4) | 京都産業大学 |
8 | 18 | 05:35:06 | 平野 恵大(3) | 皇學館大学 |
8 | - | 05:36:34 | 塚本 亮司(3) | 東海学連選抜 |
8 | 19 | 05:38:14 | 中村 正明(2) | 愛知工業大学 |
8 | 20 | 05:40:14 | 大下 浩平(M2) | 広島経済大学 |
8 | 21 | 05:40:21 | 米永 夏輝(4) | 第一工業大学 |
8 | 22 | 05:41:44 | 山口 祐太(3) | 大阪経済大学 |
8 | 23 | 05:44:34 | 野村 隼斗(2) | 札幌学院大学 |
8 | 24 | 05:46:46 | 若澤 新也(4) | 新潟医療福祉大学 |
8 | 25 | 05:49:34 | 齊藤 寛峻(D3) | 東北大学 |
第50回全日本大学駅伝2018のレース結果|区間記録
◆区間賞
区間 | 距離 | 区間記録 | 氏名 | 大学名 |
1 | 9.5km | 0:27:25 | 石井 優樹(3) | 日本学連選抜 |
2 | 11.1km | 0:32:08 | 荻久保 寛也(3) | 城西大学 |
3 | 11.9km | 0:34:09 | 館澤 亨次(3) | 東海大学 |
4 | 11.8km | 0:33:48 | 塩尻 和也(4) | 順天堂大学 |
5 | 12.4km | 0:36:23 | 吉田 祐也(3) | 青山学院大学 |
6 | 12.8km | 0:37:29 | 田 圭太(2) | 青山学院大学 |
7 | 17.6km | 0:50:21 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ(4) | 日本大学 |
8 | 19.7km | 0:58:23 | 相澤 晃(3) | 東洋大学 |
◆区間別順位
区間 | 区間順位 | 区間記録 | 氏名 | 大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:27:25 | 石井 優樹(3) | 日本学連選抜 |
1 | 2 | 00:27:28 | 竹下 凱(4) | 帝京大学 |
1 | 3 | 00:27:29 | 小野田 勇次(4) | 青山学院大学 |
1 | 4 | 00:27:31 | 西川 雄一朗(3) | 東海大学 |
1 | 5 | 00:27:34 | 青木 涼真(3) | 法政大学 |
1 | 6 | 00:27:37 | 髙橋 翔也(2) | 中央学院大学 |
1 | 7 | 00:27:40 | 横山 徹(2) | 日本大学 |
1 | 8 | 00:27:40 | 加藤 淳(2) | 駒澤大学 |
1 | 9 | 00:27:41 | 山藤 篤司(4) | 神奈川大学 |
1 | 10 | 00:27:44 | ジェフリ・ギチア(4) | 第一工業大学 |
1 | 11 | 00:27:44 | 田上 建(2) | 東洋大学 |
1 | 12 | 00:27:44 | 千明 龍之佑(1) | 早稲田大学 |
1 | 13 | 00:27:45 | 池田 耀平(2) | 日本体育大学 |
1 | 14 | 00:27:54 | 野口 雄大(2) | 順天堂大学 |
1 | 15 | 00:27:59 | 鈴木 聖人(1) | 明治大学 |
1 | 16 | 00:28:02 | 西嶋 雄伸(3) | 城西大学 |
1 | 17 | 00:28:03 | 小岩 慎治(4) | 立命館大学 |
1 | 18 | 00:28:05 | 木邑 駿(3) | 広島経済大学 |
1 | 19 | 00:28:11 | 臼井 健太(2) | 國學院大學 |
1 | 20 | 00:28:23 | 國司 寛人(D1) | 東海学連選抜 |
1 | 21 | 00:28:26 | 植松 達也(3) | 愛知工業大学 |
1 | 22 | 00:28:28 | 山下 大地(4) | 皇學館大学 |
1 | 23 | 00:28:48 | 松浦 崇之(3) | 東北大学 |
1 | 24 | 00:29:19 | 田中 佑典(2) | 札幌学院大学 |
1 | 25 | 00:29:23 | 浦田 昂生(1) | 京都産業大学 |
1 | 26 | 00:30:07 | 内山 優弥(3) | 大阪経済大学 |
1 | 27 | 00:30:45 | 高山 雅弘(4) | 新潟医療福祉大学 |
2 | 1 | 00:32:08 | 荻久保 寛也(3) | 城西大学 |
2 | 2 | 00:32:12 | 阿部 弘輝(3) | 明治大学 |
2 | 3 | 00:32:13 | 浦野 雄平(3) | 國學院大學 |
2 | 4 | 00:32:15 | 關 颯人(3) | 東海大学 |
2 | 5 | 00:32:21 | 橋詰 大慧(4) | 青山学院大学 |
2 | 5 | 00:32:21 | 片西 景(4) | 駒澤大学 |
2 | 7 | 00:32:24 | 永戸 聖(4) | 日本学連選抜 |
2 | 8 | 00:32:38 | 横井 裕仁(4) | 帝京大学 |
2 | 9 | 00:32:45 | 安田 共貴(3) | 神奈川大学 |
2 | 10 | 00:32:56 | 廣 佳樹(4) | 中央学院大学 |
2 | 11 | 00:33:00 | 藤曲 寛人(3) | 順天堂大学 |
2 | 12 | 00:33:02 | 武田 悠太郎(2) | 日本大学 |
2 | 13 | 00:33:10 | 宍倉 健浩(2) | 早稲田大学 |
2 | 14 | 00:33:11 | 西山 和弥(2) | 東洋大学 |
2 | 15 | 00:33:19 | 鎌田 航生(1) | 法政大学 |
2 | 16 | 00:33:22 | 高畑 祐樹(3) | 立命館大学 |
2 | 17 | 00:33:35 | 中川 翔太(3) | 日本体育大学 |
2 | 18 | 00:33:51 | ローレンス グレ(1) | 札幌学院大学 |
2 | 19 | 00:34:05 | 岸田 裕也(M2) | 東海学連選抜 |
2 | 20 | 00:34:19 | 城ヶ﨑 大地(4) | 第一工業大学 |
2 | 21 | 00:34:20 | 上村 一真(4) | 皇學館大学 |
2 | 22 | 00:34:59 | 大島 拓也(4) | 広島経済大学 |
2 | 23 | 00:35:03 | 稲垣 雄二(2) | 京都産業大学 |
2 | 24 | 00:35:08 | 小林 宏輔(2) | 愛知工業大学 |
2 | 25 | 00:35:21 | 伊吹 崚汰(3) | 大阪経済大学 |
2 | 26 | 00:35:41 | 酒井 洋輔(4) | 東北大学 |
2 | 27 | 00:36:09 | 本間 豊(1) | 新潟医療福祉大学 |
3 | 1 | 00:34:09 | 館澤 亨次(3) | 東海大学 |
3 | 2 | 00:34:19 | 中谷 雄飛(1) | 早稲田大学 |
3 | 3 | 00:34:42 | 鈴木 塁人(3) | 青山学院大学 |
3 | 4 | 00:34:43 | 今西 駿介(3) | 東洋大学 |
3 | 5 | 00:34:52 | 坂東 剛(4) | 日本学連選抜 |
3 | 6 | 00:34:57 | 三輪 軌道(3) | 明治大学 |
3 | 7 | 00:34:58 | 岩佐 壱誠(3) | 帝京大学 |
3 | 8 | 00:35:02 | 佐藤 敏也(3) | 法政大学 |
3 | 9 | 00:35:05 | 伊勢 翔吾(4) | 駒澤大学 |
3 | 9 | 00:35:05 | 栗原 啓吾(1) | 中央学院大学 |
3 | 11 | 00:35:09 | 青木 祐人(3) | 國學院大學 |
3 | 12 | 00:35:34 | 大里 凌央(2) | 城西大学 |
3 | 13 | 00:35:37 | 宮﨑 勇将(4) | 日本体育大学 |
3 | 14 | 00:35:39 | 多和田 涼介(4) | 神奈川大学 |
3 | 15 | 00:35:46 | 橋本 龍一(3) | 順天堂大学 |
3 | 16 | 00:35:56 | 原田 裕作(4) | 立命館大学 |
3 | 17 | 00:36:15 | 野田 啓太(2) | 日本大学 |
3 | 18 | 00:36:30 | 塚本 裕也(4) | 大阪経済大学 |
3 | 19 | 00:36:39 | 川原林 廉(3) | 第一工業大学 |
3 | 20 | 00:37:00 | 桑山 楓矢(2) | 皇學館大学 |
3 | 21 | 00:37:05 | 児玉 勘太(3) | 愛知工業大学 |
3 | 22 | 00:37:15 | 武隈 泰貴(4) | 東海学連選抜 |
3 | 23 | 00:37:17 | 市川 佳孝(2) | 京都産業大学 |
3 | 24 | 00:37:20 | 佐々木 祐介(3) | 札幌学院大学 |
3 | 25 | 00:38:22 | 古谷 龍斗(4) | 広島経済大学 |
3 | 26 | 00:38:42 | 小熊 玲央(4) | 新潟医療福祉大学 |
3 | 27 | 00:38:57 | 立野 佑太(3) | 東北大学 |
4 | 1 | 00:33:48 | 塩尻 和也(4) | 順天堂大学 |
4 | 2 | 00:34:27 | 林 奎介(4) | 青山学院大学 |
4 | 3 | 00:34:38 | 西田 壮志(2) | 東海大学 |
4 | 3 | 00:34:38 | 遠藤 大地(1) | 帝京大学 |
4 | 5 | 00:35:02 | 岡原 仁志(3) | 法政大学 |
4 | 6 | 00:35:19 | 藤木 宏太(1) | 國學院大學 |
4 | 7 | 00:35:22 | 浅井 崚雅(2) | 東洋大学 |
4 | 8 | 00:35:23 | 中村 大成(3) | 駒澤大学 |
4 | 9 | 00:35:26 | 小袖 英人(2) | 明治大学 |
4 | 10 | 00:35:36 | 太田 直希(1) | 早稲田大学 |
4 | 11 | 00:35:43 | 林田 元輝(4) | 日本体育大学 |
4 | 12 | 00:35:52 | 服部 潤哉(4) | 城西大学 |
4 | 13 | 00:36:09 | 吉岡 遼人(2) | 立命館大学 |
4 | 14 | 00:36:17 | 吉田 光汰(1) | 中央学院大学 |
4 | 14 | 00:36:17 | 上村 直也(2) | 皇學館大学 |
4 | 16 | 00:36:24 | 北﨑 拓矢(2) | 神奈川大学 |
4 | 17 | 00:36:26 | 久田 淳司(5) | 東海学連選抜 |
4 | 18 | 00:36:39 | 鈴木 康平(1) | 日本大学 |
