2018年11月18日は上尾シティハーフマラソンの開催日でした。
上尾シティハーフは、フルマラソンと同時開催している市民マラソン大会なんですが、ハーフの方は日本陸上競技連盟公認大会でもあります。
箱根駅伝の常連校が多く参加するため「もうひとつの箱根駅伝予選会」という位置づけのこの大会、果たしてどのような結果が出たのでしょうか。
今回は招待選手として、来月の福岡国際マラソンに出場予定の設楽悠選手・神野大地選手、川内優輝選手も参加されました。現役箱根駅伝の選手たちと、先輩である設楽選手・神野選手が共に走る姿が見れるこの大会の、リザルトについても気になりますよね。
ということで、今回は「上尾シティハーフマラソン2018結果!大学生男子優勝タイムや完走率」と題し、上尾シティハーフマラソンの結果をお届けしたいと思います。
第31回2018上尾シティハーフマラソン|開催概要
上尾シティハーフスタート位置。#上尾ハーフ pic.twitter.com/74zyEHNTFB
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2018年11月17日
大会名 | 市制施行・体育協会創立60周年記念 第31回 2018上尾シティマラソン・上尾シティハーフマラソン |
開催日時 | 2018年11月18日(日) 9:00スタート |
募集期間 | 2018年7月2日(月)~8月31日(金) |
コース | 上尾運動公園陸上競技場スタート・フィニッシュの上尾市内折り返しコース。 |
定員 | [ハーフ]5500人 [5km]1500人 [3km]1200人 |
参考:公式HP | http://ageocity-marathon.com/ |
第31回2018上尾シティハーフマラソン・結果|大学生男子
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | ネットタイム |
---|---|---|---|---|
1 | ライモイ・ヴィンセント | 国士舘大学 | 01:01'19" | 01:01'19" |
2 | 中山 顕 | 中央大学 | 01:01'32" | 01:01'32" |
3 | ワークナー デレセ | 拓殖大学 | 01:01'50" | 01:01'50" |
4 | 金子 元気 | 城西大学 | 01:02'16" | 01:02'16" |
5 | 星 岳 | 帝京大学 | 01:02'20" | 01:02'17" |
6 | 中島 怜利 | 東海大学 | 01:02'28" | 01:02'22" |
7 | 阪口 竜平 | 東海大学 | 01:02'32" | 01:02'29" |
8 | 小森 稜太 | 帝京大学 | 01:02'34" | 01:02'31" |
9 | 小島 海斗 | 駒澤大学 | 01:02'41" | 01:02'38" |
10 | 馬場 祐輔 | 拓殖大学 | 01:02'53" | 01:02'53" |
11 | 小原 拓未 | 駒澤大学 | 01:02'54" | 01:02'51" |
12 | ポール・ギトンガ | 国士舘大学 | 01:02'55" | 01:02'55" |
13 | 鈴木 宗孝 | 東洋大学 | 01:02'56" | 01:02'53" |
14 | 物江 雄利 | 駒澤大学 | 01:03'02" | 01:02'59" |
15 | 赤﨑 暁 | 拓殖大学 | 01:03'07" | 01:03'07" |
16 | 小松 陽平 | 東海大学 | 01:03'07" | 01:03'04" |
17 | 東 優汰 | 東海大学 | 01:03'19" | 01:03'15" |
18 | 鳥飼 悠生 | 帝京大学 | 01:03'26" | 01:03'23" |
19 | 藤木 宏太 | 國學院大學 | 01:03'27" | 01:03'27" |
20 | 清水 歓太 | 早稲田大学 | 01:03'28" | 01:03'28" |
21 | 石川 佳樹 | 拓殖大学 | 01:03'30" | 01:03'28" |
22 | 鈴木 雄太 | 東海大学 | 01:03'31" | 01:03'27" |
23 | 松尾 淳之介 | 東海大学 | 01:03'34" | 01:03'26" |
24 | 齋藤 諒 | 大東文化大学 | 01:03'37" | 01:03'33" |
25 | 戸部 凌佑 | 拓殖大学 | 01:03'37" | 01:03'37" |
26 | 雲井 崚太 | 城西大学 | 01:03'38" | 01:03'38" |
27 | 岡 智洋 | 帝京大学 | 01:03'38" | 01:03'34" |
28 | 山口 和也 | 日本体育大学 | 01:03'39" | 01:03'37" |
29 | 真柄 光佑 | 早稲田大学 | 01:03'39" | 01:03'37" |
30 | 大里 凌央 | 城西大学 | 01:03'39" | 01:03'37" |
31 | 亀田 優太朗 | 日本体育大学 | 01:03'40" | 01:03'36" |
32 | 千明 龍之佑 | 早稲田大学 | 01:03'40" | 01:03'36" |
33 | 小澤 直人 | 早稲田大学 | 01:03'42" | 01:03'42" |
34 | 酒井 耀史 | 明治大学 | 01:03'43" | 01:03'36" |
35 | 谷村 龍生 | 帝京大学 | 01:03'45" | 01:03'41" |
36 | 松岡 涼真 | 拓殖大学 | 01:03'47" | 01:03'40" |
37 | 鴨川 源太 | 上武大学 | 01:03'47" | 01:03'45" |
38 | 伊澤 優人 | 早稲田大学 | 01:03'47" | 01:03'44" |
39 | 神戸 駿介 | 駒澤大学 | 01:03'48" | 01:03'45" |
40 | 廣 佳樹 | 中央学院大学 | 01:03'50" | 01:03'50" |
41 | 手嶋 杏丞 | 明治大学 | 01:03'51" | 01:03'44" |
42 | 本間 敬大 | 東海大学 | 01:03'52" | 01:03'47" |
43 | 名取 燎太 | 東海大学 | 01:03'53" | 01:03'44" |
44 | 吉田 匠 | 早稲田大学 | 01:03'55" | 01:03'52" |
45 | 山根 昂希 | 帝京大学 | 01:03'55" | 01:03'51" |
46 | 白髪 大輝 | 拓殖大学 | 01:03'55" | 01:03'53" |
47 | 林田 元輝 | 日本体育大学 | 01:03'55" | 01:03'53" |
48 | 吉田 律哉 | 帝京大学 | 01:03'59" | 01:03'54" |
49 | 佐久間 勇起 | 神奈川大学 | 01:04'00" | 01:04'00" |
50 | 強矢 涼太 | 法政大学 | 01:04'00" | 01:04'00" |
51 | 芹澤 昭紀 | 國學院大學 | 01:04'01" | 01:04'01" |
52 | 新迫 志希 | 早稲田大学 | 01:04'03" | 01:04'01" |
53 | 田辺 佑典 | 法政大学 | 01:04'03" | 01:04'03" |
54 | 河村 一輝 | 明治大学 | 01:04'04" | 01:03'56" |
55 | 藤井 雄大 | 中央学院大学 | 01:04'04" | 01:04'03" |
56 | 池田 耀平 | 日本体育大学 | 01:04'06" | 01:04'06" |
57 | 吉原 遼太郎 | 拓殖大学 | 01:04'07" | 01:04'05" |
58 | 名合 治紀 | 明治大学 | 01:04'08" | 01:04'01" |
59 | 坂口 裕之 | 明治大学 | 01:04'09" | 01:04'01" |
60 | 清水 崚汰 | 拓殖大学 | 01:04'09" | 01:04'07" |
61 | 髙林 遼哉 | 順天堂大学 | 01:04'09" | 01:04'09" |
62 | 武田 悠太郎 | 日本大学 | 01:04'11" | 01:04'08" |
63 | 岸 哲也 | 明治大学 | 01:04'11" | 01:04'11" |
64 | 岩室 天輝 | 日本体育大学 | 01:04'12" | 01:04'06" |
65 | 糟谷 勇輝 | 法政大学 | 01:04'13" | 01:04'13" |
66 | 小中 駿祐 | 國學院大學 | 01:04'13" | 01:04'13" |
67 | 髙田 凜太郎 | 東海大学 | 01:04'17" | 01:04'13" |
68 | 山田 大輔 | 山梨学院大学 | 01:04'17" | 01:04'17" |
69 | 横田 大地 | 亜細亜大学 | 01:04'19" | 01:04'19" |
70 | 加藤 広之 | 日本体育大学 | 01:04'19" | 01:04'14" |
71 | 前田 舜平 | 明治大学 | 01:04'20" | 01:04'14" |
72 | 石川 拓慎 | 駒澤大学 | 01:04'23" | 01:04'19" |
73 | 須永 康幸 | 中央学院大学 | 01:04'23" | 01:04'18" |
74 | 栗原 啓吾 | 中央学院大学 | 01:04'24" | 01:04'24" |
75 | 野上 亮祐 | 城西大学 | 01:04'25" | 01:04'19" |
76 | 濱川 駿 | 帝京大学 | 01:04'25" | 01:04'21" |
77 | 松尾 鴻雅 | 城西大学 | 01:04'26" | 01:04'24" |
78 | 廻谷 賢 | 日本体育大学 | 01:04'28" | 01:04'27" |
79 | 濵田 諒 | 日本体育大学 | 01:04'29" | 01:04'25" |
80 | 大塚 瑞季 | 帝京大学 | 01:04'29" | 01:04'27" |
81 | 佐々木 虎一朗 | 法政大学 | 01:04'30" | 01:04'30" |
82 | 五十嵐 拓也 | 中央学院大学 | 01:04'30" | 01:04'30" |
83 | 福岡 海統 | 中央学院大学 | 01:04'31" | 01:04'31" |
84 | 宮澤 真太 | 城西大学 | 01:04'32" | 01:04'25" |
85 | 吉田 光汰 | 中央学院大学 | 01:04'34" | 01:04'31" |
86 | 志賀 康太 | 日本体育大学 | 01:04'34" | 01:04'29" |
87 | 関 稜太 | 上武大学 | 01:04'35" | 01:04'32" |
88 | 室伏 穂高 | 日本体育大学 | 01:04'36" | 01:04'30" |
89 | 古川 舜 | 亜細亜大学 | 01:04'37" | 01:04'37" |
90 | 佐藤 弘規 | 大東文化大学 | 01:04'38" | 01:04'32" |
91 | 阿部 有希 | 帝京大学 | 01:04'39" | 01:04'34" |
92 | 大内 宏樹 | 日本体育大学 | 01:04'40" | 01:04'36" |
93 | 木下 巧 | 國學院大學 | 01:04'41" | 01:04'39" |
94 | 楠本 幸太郎 | 拓殖大学 | 01:04'41" | 01:04'39" |
95 | 時川 朋也 | 日本薬科大学 | 01:04'43" | 01:04'43" |
96 | 坂本 貫登 | 上武大学 | 01:04'43" | 01:04'40" |
97 | 河野 遥伎 | 東海大学 | 01:04'48" | 01:04'39" |
98 | 中神 文弘 | 大東文化大学 | 01:04'49" | 01:04'44" |
99 | 鈴木 春記 | 山梨学院大学 | 01:04'50" | 01:04'50" |
100 | 安田 響 | 神奈川大学 | 01:04'50" | 01:04'47" |
101 | 吉田 尭紀 | 帝京大学 | 01:04'55" | 01:04'49" |
102 | 米田 智哉 | 東海大学 | 01:04'57" | 01:04'49" |
103 | 三上 多聞 | 早稲田大学 | 01:04'57" | 01:04'55" |
104 | 佐藤 陸 | 大東文化大学 | 01:04'58" | 01:04'52" |
105 | 藤村 共広 | 神奈川大学 | 01:04'58" | 01:04'58" |
106 | 杉浦 慧 | 慶應義塾大学 | 01:04'58" | 01:04'50" |
107 | 竹蓋 草太 | 拓殖大学 | 01:05'01" | 01:04'54" |
108 | 片根 洋平 | 大東文化大学 | 01:05'03" | 01:04'59" |
109 | 福住 質翔 | 日本体育大学 | 01:05'06" | 01:05'02" |
110 | 糸井 春輝 | 中央学院大学 | 01:05'06" | 01:05'02" |
111 | 田中 康靖 | 東海大学 | 01:05'08" | 01:05'05" |
112 | 中川 翔太 | 日本体育大学 | 01:05'08" | 01:05'01" |
113 | 栗屋 直斗 | 城西大学 | 01:05'08" | 01:05'01" |
114 | 武田 貫誠 | 上武大学 | 01:05'08" | 01:05'06" |
115 | 鈴木 健太 | 神奈川大学 | 01:05'10" | 01:05'09" |
116 | 三つ星 翔 | 大東文化大学 | 01:05'10" | 01:05'05" |
117 | 森田 諒太 | 日本体育大学 | 01:05'10" | 01:05'06" |
118 | 殿地 琢朗 | 國學院大學 | 01:05'11" | 01:05'08" |
119 | 五十嵐 大己 | 拓殖大学 | 01:05'11" | 01:05'09" |
120 | 田村 岳士 | 帝京大学 | 01:05'12" | 01:05'08" |
121 | 江連 翼 | 日本体育大学 | 01:05'12" | 01:05'08" |
122 | 大倉 秀太 | 日本薬科大学 | 01:05'13" | 01:05'13" |
123 | 中嶋 貴哉 | 東海大学 | 01:05'14" | 01:05'10" |
124 | 河村 悠 | 亜細亜大学 | 01:05'15" | 01:05'15" |
125 | 竹山 直宏 | 明治大学 | 01:05'16" | 01:05'14" |
126 | 野上 蓮 | 上武大学 | 01:05'20" | 01:05'15" |
127 | 荒井 祐人 | 山梨学院大学 | 01:05'20" | 01:05'20" |
128 | 原塚 友貴 | 神奈川大学 | 01:05'21" | 01:05'18" |
129 | 森 秀翔 | 國學院大學 | 01:05'21" | 01:05'19" |
130 | 源川 竜也 | 上武大学 | 01:05'21" | 01:05'17" |
131 | 冨田 真佑 | 日本体育大学 | 01:05'22" | 01:05'18" |
132 | 宍倉 健浩 | 早稲田大学 | 01:05'22" | 01:05'16" |
133 | 杉村 宗哉 | 東洋大学 | 01:05'23" | 01:05'19" |
134 | 玉澤 良太 | 中央学院大学 | 01:05'23" | 01:05'22" |
135 | 清松 拓真 | 拓殖大学 | 01:05'25" | 01:05'23" |
136 | 白永 智彦 | 日本体育大学 | 01:05'26" | 01:05'22" |
137 | 奈須 智晃 | 大東文化大学 | 01:05'29" | 01:05'24" |
138 | 森下 滉太 | 日本体育大学 | 01:05'30" | 01:05'25" |
139 | 松倉 頼人 | 上武大学 | 01:05'30" | 01:05'27" |
140 | 古和田 響 | 神奈川大学 | 01:05'32" | 01:05'30" |
141 | 田中 翔太 | 神奈川大学 | 01:05'33" | 01:05'30" |
142 | 萩原 璃来 | 中央大学 | 01:05'34" | 01:05'34" |
143 | 澤田 大輝 | 拓殖大学 | 01:05'34" | 01:05'26" |
144 | 青柳 拓郎 | 拓殖大学 | 01:05'34" | 01:05'28" |
145 | 田波 修 | 上武大学 | 01:05'35" | 01:05'33" |
146 | 伊藤 大生 | 山梨学院大学 | 01:05'35" | 01:05'24" |
147 | 細谷 翔馬 | 帝京大学 | 01:05'36" | 01:05'32" |
148 | 工藤 淳平 | 平成国際大学 | 01:05'37" | 01:05'37" |
149 | 山田 航 | 順天堂大学 | 01:05'37" | 01:05'37" |
150 | 太田 直希 | 早稲田大学 | 01:05'38" | 01:05'35" |
151 | 田中 義己 | 國學院大學 | 01:05'38" | 01:05'35" |
152 | 稲毛 暉斗 | 國學院大學 | 01:05'38" | 01:05'37" |
153 | 佐藤 広夢 | 拓殖大学 | 01:05'38" | 01:05'30" |
154 | 松木 之衣 | 日本大学 | 01:05'41" | 01:05'37" |
155 | 國本 尚希 | 帝京大学 | 01:05'41" | 01:05'33" |
156 | 青柳 達也 | 中央学院大学 | 01:05'42" | 01:05'36" |
157 | 奥山 智広 | 法政大学 | 01:05'43" | 01:05'43" |
158 | 古謝 将大 | 日本体育大学 | 01:05'44" | 01:05'39" |
159 | 齋藤 晃太 | 日本体育大学 | 01:05'45" | 01:05'40" |
160 | 宮崎 健次郎 | 上武大学 | 01:05'46" | 01:05'43" |
161 | 福島 健斗 | 帝京大学 | 01:05'47" | 01:05'39" |
162 | 川崎 耕平 | 中央学院大学 | 01:05'49" | 01:05'49" |
163 | 永島 龍 | 順天堂大学 | 01:05'50" | 01:05'50" |
164 | 佐藤 忠俊 | 城西大学 | 01:05'51" | 01:05'45" |
165 | 加藤 優陽 | 拓殖大学 | 01:05'51" | 01:05'45" |
166 | 横川 巧 | 中央学院大学 | 01:05'51" | 01:05'51" |
167 | 中山 貴裕 | 國學院大學 | 01:05'55" | 01:05'54" |
168 | 田部 雄作 | 城西大学 | 01:05'59" | 01:05'50" |
169 | 小林 憲太 | 山梨学院大学 | 01:06'00" | 01:05'51" |
170 | 馬場 竜之介 | 中央学院大学 | 01:06'01" | 01:05'57" |
171 | 田宮 怜於 | 拓殖大学 | 01:06'02" | 01:05'53" |
172 | 河井 大晟 | 芝浦工業大学 | 01:06'02" | 01:05'55" |
173 | 寺澤 渉 | 日本薬科大学 | 01:06'05" | 01:06'03" |
174 | 廣瀬 悠太 | 山梨学院大学 | 01:06'08" | 01:06'06" |
175 | 井手 優太 | 帝京大学 | 01:06'08" | 01:06'05" |
176 | 髙村 敦史 | 帝京大学 | 01:06'10" | 01:06'03" |
177 | 大池 竜紀 | 日本大学 | 01:06'11" | 01:06'07" |
178 | 遠田 光太郎 | 日本大学 | 01:06'11" | 01:06'02" |
179 | 土壁 和希 | 東洋大学 | 01:06'12" | 01:06'08" |
180 | 土屋 勇樹 | 法政大学 | 01:06'14" | 01:06'12" |
181 | 杉山 拓郎 | 中央学院大学 | 01:06'14" | 01:06'10" |
182 | 野田 啓太 | 日本大学 | 01:06'15" | 01:06'12" |
183 | 竹内 健太 | 拓殖大学 | 01:06'15" | 01:06'06" |
184 | 佃 康平 | 駒澤大学 | 01:06'15" | 01:06'12" |
185 | 今川 深透 | 日本薬科大学 | 01:06'16" | 01:06'16" |
186 | 大内 一輝 | 日本体育大学 | 01:06'19" | 01:06'15" |
187 | 宮﨑 勇将 | 日本体育大学 | 01:06'20" | 01:06'14" |
188 | 鈴木 烈剛 | 日本体育大学 | 01:06'20" | 01:06'16" |
189 | 下 史典 | 駒澤大学 | 01:06'23" | 01:06'21" |
190 | 伊藤 直樹 | 日本大学 | 01:06'24" | 01:06'14" |
191 | 小倉 知也 | 東洋大学 | 01:06'25" | 01:06'22" |
192 | 大倉 真亜玖 | 日本大学 | 01:06'25" | 01:06'17" |
193 | 多久和 能広 | 順天堂大学 | 01:06'27" | 01:06'27" |
194 | 齋藤 槙 | 帝京大学 | 01:06'27" | 01:06'21" |
195 | 小林 陸大 | 日本大学 | 01:06'29" | 01:06'19" |
196 | 高嶌 凌也 | 國學院大學 | 01:06'29" | 01:06'26" |
197 | 玉澤 拓海 | 拓殖大学 | 01:06'29" | 01:06'21" |
198 | 鈴木 快 | 法政大学 | 01:06'29" | 01:06'29" |
199 | 井上 靖大 | 山梨学院大学 | 01:06'31" | 01:06'18" |
200 | 森崎 拓海 | 日本体育大学 | 01:06'31" | 01:06'27" |
201 | 中原 佑仁 | 城西大学 | 01:06'32" | 01:06'32" |
202 | 浅井 峻雅 | 東洋大学 | 01:06'32" | 01:06'29" |
203 | 飯塚 匠 | 拓殖大学 | 01:06'33" | 01:06'29" |
204 | 轟木 太郎 | 山梨学院大学 | 01:06'33" | 01:06'21" |
205 | 山本 大貴 | 中央学院大学 | 01:06'33" | 01:06'33" |
206 | 鈴木 恒介 | 東海大学 | 01:06'33" | 01:06'25" |
207 | 續木 日向 | 日本体育大学 | 01:06'34" | 01:06'30" |
208 | 新関 友基 | 帝京大学 | 01:06'35" | 01:06'31" |
209 | 西澤 広太 | 亜細亜大学 | 01:06'35" | 01:06'33" |
210 | 鈴木 輝 | 慶應義塾大学 | 01:06'37" | 01:06'27" |
211 | 野田 康介 | 山梨学院大学 | 01:06'40" | 01:06'37" |
212 | 渡邊 悠斗 | 帝京大学 | 01:06'40" | 01:06'35" |
213 | 成田 悠汰 | 日本大学 | 01:06'41" | 01:06'31" |
214 | 小松 力歩 | 日本体育大学 | 01:06'43" | 01:06'40" |
215 | 坂本 翼 | 拓殖大学 | 01:06'44" | 01:06'35" |
216 | 中村 雅史 | 法政大学 | 01:06'44" | 01:06'44" |
217 | 平内 幹太 | 大東文化大学 | 01:06'45" | 01:06'40" |
218 | 片山 拓海 | 平成国際大学 | 01:06'46" | 01:06'45" |
219 | 土井 晴樹 | 拓殖大学 | 01:06'48" | 01:06'44" |
220 | 脇山 隼斗 | 亜細亜大学 | 01:06'49" | 01:06'46" |
221 | 柿木 郁人 | 亜細亜大学 | 01:06'52" | 01:06'50" |
222 | 森 龍一 | 日本体育大学 | 01:06'52" | 01:06'47" |
223 | 時川 昌也 | 日本薬科大学 | 01:06'52" | 01:06'52" |
224 | 藤井 拓実 | 拓殖大学 | 01:06'53" | 01:06'46" |
225 | 大川 隼平 | 国士舘大学 | 01:06'55" | 01:06'55" |
226 | 半澤 黎斗 | 早稲田大学 | 01:06'55" | 01:06'51" |
227 | 星野 純希 | 国士舘大学 | 01:06'55" | 01:06'53" |
228 | 寒河江 璃矩 | 上武大学 | 01:06'56" | 01:06'53" |
229 | 吉川 敦史 | 山梨学院大学 | 01:06'57" | 01:06'47" |
230 | 小野 隼太 | 茨城大学 | 01:06'59" | 01:06'50" |
231 | 貴田 勇斗 | 城西大学 | 01:06'59" | 01:06'49" |
232 | 笹谷 啓太 | 芝浦工業大学 | 01:07'00" | 01:06'49" |
233 | 桃川 翔太 | 日本大学 | 01:07'00" | 01:06'50" |
234 | 金子 智哉 | 日本大学 | 01:07'00" | 01:06'57" |
235 | 佐藤 慎巴 | 日本体育大学 | 01:07'01" | 01:06'56" |
236 | 瀬戸 祐希 | 山梨学院大学 | 01:07'02" | 01:06'50" |
237 | 野上 翔大 | 日本体育大学 | 01:07'03" | 01:06'59" |
238 | 島津 達洋 | 上武大学 | 01:07'04" | 01:07'00" |
239 | 清水 拓哉 | 慶應義塾大学 | 01:07'08" | 01:06'59" |
240 | 太田 哲朗 | 日本体育大学 | 01:07'10" | 01:07'06" |
241 | 庄 拓実 | 上武大学 | 01:07'11" | 01:07'07" |
242 | 東島 清純 | 明治大学 | 01:07'11" | 01:07'03" |
243 | 川崎 博貴 | 中央学院大学 | 01:07'14" | 01:07'09" |
244 | 鈴木 康平 | 日本大学 | 01:07'19" | 01:07'15" |
245 | 中田 仁 | 日本体育大学 | 01:07'20" | 01:07'15" |
246 | 三原 魁人 | 帝京大学 | 01:07'24" | 01:07'19" |
247 | 橋口 大希 | 日本大学 | 01:07'25" | 01:07'21" |
248 | 吉田 巧 | 山梨学院大学 | 01:07'25" | 01:07'25" |
249 | 小西 耕生 | 山梨学院大学 | 01:07'27" | 01:07'15" |
250 | 畑上 陸 | 山梨学院大学 | 01:07'28" | 01:07'16" |
251 | 岡田 慶一朗 | 日本大学 | 01:07'29" | 01:07'25" |
252 | 遠藤 宏夢 | 早稲田大学 | 01:07'30" | 01:07'29" |
253 | 長澤 圭馬 | 法政大学 | 01:07'30" | 01:07'29" |
254 | 三木 海刀 | 芝浦工業大学 | 01:07'31" | 01:07'15" |
255 | 田島 爽也 | 慶應義塾大学 | 01:07'31" | 01:07'20" |
256 | 中園 誠也 | 東海大学 | 01:07'31" | 01:07'22" |
257 | 鈴木 拓 | 帝京大学 | 01:07'32" | 01:07'27" |
258 | 横山 徹 | 日本大学 | 01:07'34" | 01:07'30" |
259 | 橘髙 健一 | 帝京大学 | 01:07'34" | 01:07'26" |
260 | 廣中 拓磨 | 中央学院大学 | 01:07'35" | 01:07'31" |
261 | 大迫 太雅 | 山梨学院大学 | 01:07'36" | 01:07'26" |
262 | 中川 侑斗 | 亜細亜大学 | 01:07'37" | 01:07'35" |
263 | 須崎 乃亥 | 東海大学 | 01:07'42" | 01:07'34" |
264 | 亀山 雄一 | 国士舘大学 | 01:07'43" | 01:07'41" |
265 | 中野 創也 | 東洋大学 | 01:07'46" | 01:07'42" |
266 | 千葉 勇輝 | 日本薬科大学 | 01:07'48" | 01:07'48" |
267 | 髙瀨 魁舟 | 山梨学院大学 | 01:07'48" | 01:07'37" |
268 | 山田 亮汰 | 山梨学院大学 | 01:07'49" | 01:07'36" |
269 | 立石 悠 | 大東文化大学 | 01:07'50" | 01:07'45" |
270 | 幸﨑 一聖 | 帝京大学 | 01:07'50" | 01:07'43" |
271 | 印藤 剛 | 慶應義塾大学 | 01:07'52" | 01:07'42" |
272 | 只隈 健太 | 大東文化大学 | 01:07'52" | 01:07'46" |
273 | 桑山 賓隆 | 国士舘大学 | 01:07'52" | 01:07'50" |
274 | 鈴見 侑大 | 拓殖大学 | 01:07'52" | 01:07'49" |
275 | 戸口 豪琉 | 中央学院大学 | 01:07'52" | 01:07'48" |
276 | 宮下 璃久 | 城西大学 | 01:07'53" | 01:07'44" |
277 | 小坂 太我 | 日本大学 | 01:07'54" | 01:07'45" |
278 | 松居 和輝 | 山梨学院大学 | 01:07'55" | 01:07'40" |
279 | 小林 万修 | 帝京大学 | 01:07'56" | 01:07'49" |
280 | 坂田 隼人 | 中央学院大学 | 01:07'56" | 01:07'51" |
281 | 後藤田 康介 | 拓殖大学 | 01:07'57" | 01:07'54" |
282 | 川上 瑠美梨 | 日本大学 | 01:08'00" | 01:07'50" |
283 | 三好 勇輝 | 山梨学院大学 | 01:08'10" | 01:07'57" |
284 | 北村 歩夢 | 城西大学 | 01:08'13" | 01:08'00" |
285 | 大畑 怜士 | 日本体育大学 | 01:08'13" | 01:08'09" |
286 | 中島 幸蔵 | 学習院大学 | 01:08'14" | 01:08'03" |
287 | 武末 健志 | 平成国際大学 | 01:08'15" | 01:08'13" |
288 | 上前 法誠 | 上武大学 | 01:08'15" | 01:08'11" |
289 | 山中 貴善 | 日本体育大学 | 01:08'15" | 01:08'11" |
290 | ハゲ下 拓斗 | 城西大学 | 01:08'16" | 01:08'14" |
291 | 小畠 隆太郎 | 順天堂大学 | 01:08'18" | 01:08'18" |
292 | 光武 洋 | 中央学院大学 | 01:08'19" | 01:08'17" |
293 | 佐々木 遼太 | 中央大学 | 01:08'21" | 01:08'20" |
294 | 合場 雅志 | 金沢大学 | 01:08'22" | 01:08'11" |
295 | 堀口 翔太 | 上武大学 | 01:08'22" | 01:08'19" |
296 | 土門 将輔 | 学習院大学 | 01:08'22" | 01:08'16" |
297 | 山﨑 洸真 | 日本薬科大学 | 01:08'24" | 01:08'15" |
298 | 河野 翔太 | 平成国際大学 | 01:08'25" | 01:08'25" |
299 | 赤井 竜生 | 中央学院大学 | 01:08'26" | 01:08'21" |
300 | 曲直瀬 生 | 学習院大学 | 01:08'28" | 01:08'19" |
301 | 田上 鷹弥 | 法政大学 | 01:08'29" | 01:08'29" |
302 | 船越 陸 | 日本大学 | 01:08'30" | 01:08'22" |
303 | 山﨑 晃志郎 | 拓殖大学 | 01:08'31" | 01:08'22" |
304 | 阿比畕 和弘 | 神奈川大学 | 01:08'32" | 01:08'32" |
305 | 菅沼 隆佑 | 日本体育大学 | 01:08'33" | 01:08'28" |
306 | 上村 亮太 | 東海大学 | 01:08'35" | 01:08'27" |
307 | 城田 航 | 中央学院大学 | 01:08'36" | 01:08'34" |
308 | 中江 颯一朗 | 帝京大学 | 01:08'39" | 01:08'31" |
309 | 黒崎 大地 | 国士舘大学 | 01:08'39" | 01:08'36" |
310 | 山下 友陽 | 拓殖大学 | 01:08'43" | 01:08'35" |
311 | 安立 弘樹 | 帝京大学 | 01:08'44" | 01:08'39" |
312 | 長島 大樹 | 拓殖大学 | 01:08'45" | 01:08'41" |
313 | 山本 起弘 | 日本大学 | 01:08'45" | 01:08'37" |
314 | 市村 朋樹 | 東海大学 | 01:08'46" | 01:08'38" |
315 | 土屋 祐太 | 日本薬科大学 | 01:08'50" | 01:08'48" |
316 | 成毛 志優 | 山梨学院大学 | 01:08'51" | 01:08'46" |
317 | 大保 海士 | 明治大学 | 01:08'52" | 01:08'44" |
318 | 新宮 大貴 | 山梨学院大学 | 01:08'52" | 01:08'40" |
319 | 飯島 修平 | 01:08'54" | 01:08'47" | |
320 | 金井 優介 | 中央学院大学 | 01:08'55" | 01:08'52" |
321 | 石松 明 | 城西大学 | 01:08'56" | 01:08'47" |
322 | 遠藤 正陽 | 東京大学 | 01:08'59" | 01:08'53" |
323 | 冨永 開来 | 日本薬科大学 | 01:09'01" | 01:08'53" |
324 | 下元 圭人 | 日本薬科大学 | 01:09'02" | 01:08'52" |
325 | 三上 嵩斗 | 東海大学 | 01:09'02" | 01:08'52" |
326 | 石井 智大 | 上武大学 | 01:09'04" | 01:08'59" |
327 | 宍戸 春 | 亜細亜大学 | 01:09'05" | 01:09'02" |
328 | 小林 誠 | 帝京大学 | 01:09'06" | 01:08'59" |
329 | 岡嶋 翼 | 日本体育大学 | 01:09'07" | 01:09'03" |
330 | 安村 晴樹 | 帝京大学 | 01:09'08" | 01:08'59" |
331 | 松元 平河 | 防衛大学校 | 01:09'08" | 01:08'59" |
332 | 河東 寛大 | 國學院大學 | 01:09'10" | 01:09'08" |
333 | 菅野 悠 | 日本薬科大学 | 01:09'17" | 01:09'08" |
334 | 宇都口 功樹 | 日本体育大学 | 01:09'19" | 01:09'14" |
335 | 中野 駿斗 | 中央学院大学 | 01:09'25" | 01:09'18" |
336 | 金子 智春 | 東京理科大学 | 01:09'25" | 01:09'20" |
337 | 車田 颯 | 早稲田大学 | 01:09'27" | 01:09'27" |
338 | 佐藤 玲偉 | 日本大学 | 01:09'28" | 01:09'23" |
339 | 青山 拓朗 | 城西大学 | 01:09'29" | 01:09'22" |
340 | 大島 啓太 | 日本体育大学 | 01:09'30" | 01:09'25" |
341 | 岩崎 瞭介 | 東京大学 | 01:09'31" | 01:09'19" |
342 | 眞田 翼 | 中央大学 | 01:09'32" | 01:09'32" |
343 | 山本 瑛平 | 東洋大学 | 01:09'32" | 01:09'29" |
344 | 星野 全輝 | 国士舘大学 | 01:09'34" | 01:09'31" |
345 | 佐野 裕二郎 | 山梨学院大学 | 01:09'36" | 01:09'22" |
346 | 南 俊希 | 明治大学 | 01:09'37" | 01:09'30" |
347 | 濱田 錬 | 国士舘大学 | 01:09'37" | 01:09'37" |
