2018年9月21日(金)~23日(日)の3日間、大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居にて、第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が行われています。
”全日本実業団対抗陸上競技選手権大会”は、実業団チームが、種目ごとの順位で得点が与えられ、合計点で総合成績を争うチーム対抗戦です。
今年もあのTBS系スポーツ番組「炎の体育会TV」から、ジャニーズのKAT-TUN上田竜也率いる”上田陸上部”からの参戦があると発表されたところです。一体誰がどの種目に参戦するのでしょうか?その参考になるかわかりませんが、今回は、大会3日間のタイムテーブルをまとめておこうと思います。
では、今回は「全日本実業団陸上2018!炎の体育会TVも参戦・タイムテーブル表」です。大会直前のご参考にどうぞ。
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会|開催概要
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 :日本陸上競技連盟公式サイト https://t.co/XiIfj9Kqxx
2018年9月23日(日)
大阪・ヤンマースタジアム長居
炎の体育会TV参戦 pic.twitter.com/joTB9eec3O— ノン (@smileangels13) 2018年9月14日
名 称 | 第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年9月21日(金)~9月23日(日) |
参加条件 | ・日本実業団陸上競技連合の登録者 ・全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の優勝者 ・全日本実業団対抗選手権の各地域連盟予選会で3位までの入賞者/記録が基準値に達した者 |
開催場所 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居 |
★9月23日(日) 公開収録★ 体育会TVの収録にご参加される方は指定の座席がありますので、そちらへお座りください。この日のみ体育会TV観戦用で北ゲートを8時30分〜OPENする予定です。皆様ご協力&拡散の方もよろしくお願いします。 #上田ジャニーズ陸上部 #関西実業団陸上競技連盟 #JAAF #大阪 pic.twitter.com/7wGM38IBsb
— TBS炎の体育会TV (@taiikukaitv) 2018年9月19日
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会|タイムテーブル
◆1日目 9月21日(金)16:00~
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
◆トラック競技 | |||
16:00 | 男子 | 4x100mR | 予選 |
16:15-16:30 | 女子 | J3000m | 決勝 |
16:50 | 男子 | J1500m | 決勝 |
17:05-17:15 | 男子 | 1500m | 決勝 |
17:30 | 男子 | 中学3000m | 決勝 |
17:50 | 女子 | 中学1500m | 決勝 |
18:05 | 女子 | 800m | 決勝 |
18:35 | 男子 | 4x400mR | 予選 |
18:55 | 女子 | 10000m | 決勝 |
19:35 | 女子 | 10000m | 決勝 |
◆跳躍競技 | |||
16:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
◆投てき競技 | |||
16:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 |
18:00 | 男子 | 円盤投 | 予選 |
◆2日目 9月22日(土)10:00~
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
◆トラック競技 | |||
10:00-10:20 | 男子 | 200m | 予選 |
10:50 | 女子 | 400mH | 予選 |
11:10 | 男子 | 400mH | 予選 |
11:40 | 女子 | 小学4x100mR | 予選 |
12:00 | 男子 | 小学4x100mR | 予選 |
12:20 | 男子 | パラ種目 車椅子1500m | 決勝 |
12:40 | 女子 | 200m | 予選 |
13:00 | 男子 | 200m | 準決勝 |
13:20 | 女子 | 3000mSC | 決勝 |
13:45 | 男子 | 3000mSC | 決勝 |
14:10 | 女子 | 小学4x100mR | 決勝 |
14:25 | 男子 | 小学4x100mR | 決勝 |
14:40 | 男子 | 800m | 決勝 |
15:30 | 女子 | 200m | 決勝 |
15:45 | 男子 | 200m | 決勝 |
16:00 | 女子 | 400mH | 決勝 |
16:15 | 男子 | 400mH | 決勝 |
16:30-16:40 | 女子 | 1500m | 決勝 |
16:55 | 男子/女子 | 10000mW | 決勝 |
18:05 | 女子 | 4x100mR | 決勝 |
18:20 | 男子 | 4x100mR | 決勝 |
18:35 | 男子 | 10000m | 決勝 |
19:15 | 男子 | 10000m | 決勝 |
◆跳躍競技 | |||
11:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
12:30 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
15:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
16:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
◆投てき競技 | |||
14:00 | 男子 | やり投 | 予選 |
10:30 | 女子 | やり投 | 決勝 |
12:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
15:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
16:00 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
◆3日目 9月23日(日)9:30~18:45
開始時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|
◆トラック競技 | |||
9:30 | 女子 | 100m | 予選 |
9:45-10:15 | 男子 | 100m | 予選 |
10:30 | 女子 | 400m | 予選 |
10:40 | 男子 | 400m | 予選 |
11:05 | 女子 | 100mH | 予選 |
11:25 | 男子 | 110mH | 決勝 |
11:45 | 日本記録表彰式・功労者表彰式・引退セレモニー | ||
12:10 | 女子 | 100m | 準決勝 |
12:20 | 男子 | 100m | 準決勝 |
12:35 | 女子 | 中学4x100mR | 決勝 |
13:25 | 女子 | 小学4x100mR | 決勝 |
13:35 | 男子 | 400m | 決勝 |
13:50 | 女子 | 400m | 決勝 |
14:10 | 女子 | 100mH | 決勝 |
14:30 | 男子 | 110mH | 決勝 |
14:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
15:05 | 男子 | 100m | 決勝 |
15:45 | 通算10回出場者表彰式 | ||
15:55 | 男子/女子 | 10000mW | 決勝 |
16:05 | 女子 | 4x100mR | 決勝 |
16:25 | 男子 | 4x100mR | 決勝 |
16:50 | 男子 | 10000m | 決勝 |
17:10 | 男子 | 10000m | 決勝 |
17:30 | |||
17:50 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
18:00 | イベント | ||
◆跳躍競技 | |||
9:45 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
10:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
13:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
14:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
◆投てき競技 | |||
10:30 | 女子 | 円盤投 | 予選 |
12:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
13:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
14:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
15:00 | 男子 | やり投 | 決勝 |
全日本実業団陸上2018!炎の体育会TV公開収録は何時から?
で、2018年の炎の体育会TVが録画されるのは何時からなんでしょうか。
※正式に通知がありました→上田陸上部の試合は 2018年9月23日(日)18:00開始!
9月23日(日)公開収録日で、会場には「炎の体育会TV」観覧席が用意されており、その席は8時30分から解放されているわけですが、出演者や収録時間は明らかにされていません。
ただ、これまでの傾向から出演者が登場するのは18時というのが有力ですね。12時にも登場するタイミングがあるので、時間がある方は昼前からゆっくり見るのもいいかもです。
この機会に、陸上に対する興味を持つ方が増えれば番組側も、もちろん上田陸上部としても喜ばしいことでしょう。
では、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました!
競技会のリザルト(結果)はこちら↓↓
▼【男子100m】桐生祥秀と山縣亮太日本一を賭けた一戦!
▼男子200m
▼女子200m
▼女子400m
▼男子400m
▼男子4x100mリレー
▼4x100mリレー(男子小学生/女子小学生)
▼女子中学4×100リレー(タイムレース)
▼男子中学4×100リレー(タイムレース)
▼4x400mリレー(男子・混合)
▼1500m(男子タイムレース/女子/男子ジュニア/女子中学/車いす)
▼男子中学3000m
▼女子ジュニア3000m
▼5000m(男子タイムレース/女子タイムレース/男子ジュニア))
▼800m(男子/女子)
▼女子10000m
▼男子10000mタイムレース
▼女子100mハードル
▼男子110mハードル
▼400mハードル(男子/女子)
▼3000m障害(男子/女子)
▼10000m競歩(男子/女子)
▼走幅跳(男子/女子)
▼走高跳・三段跳・棒高跳(男子/女子)
▼円盤投・砲丸投・ハンマー投・やり投(男子/女子)
コメントを残す