2018年10月13日(土)~14日(日)第29回全日本マスターズ混成競技選手権大会(五種・七種・十種競技)が小田原市城山競技場にて開催されています。
全日本マスターズ混成競技選手権には、「重量五種・跳躍五種」と「五種・七種・十種競技」がありますが、今回は後者の方になります。
2日間で100m・走幅跳・砲丸投・走高跳・400m・ハードル・円盤投・棒高跳・やり投・1500m等の競技が行われるのですが、毎年全国から50名前後のアマチュアアスリートが参加しています。今大会では、好成績が続出したというニュースもありますので早速情報をまとめてみました。
ということで、今回は「第29回全日本マスターズ混成競技選手権2018・男子五種競技結果」と題しお送りしていきたいと思います。※10/14追記及び13日記載分に誤りがあったため修正しました。
目次
第29回全日本マスターズ混成競技選手権2018|開催概要・日程
◆開催概要
名 称 | 第29回全日本マスターズ混成競技選手権大会(五種・七種・十種競技) |
開催日程 | 2018年10月13日(土)~10月14日(日) |
参加条件 | 日本マスターズ陸上競技連合の会員であること(※居住の都道府県マスターズ連盟に会費を払うことで会員になれます)。 満18歳以上であること(※陸上競技の経験は必要ありません)。 |
開催場所 | 小田原市城山競技場 |
◆タイムテーブル(2018.10.13~10.14)
男子十種競技 | 女子七種競技 | 男子五種競技 | 女子五種競技 | |
◆2018.10.13(土) | ||||
9:00 | 100m | やり投 | – | |
9:30 | 80mH/ 100mH | – | ||
10:00 | 走幅跳 | – | ||
10:30 | 走高跳 | 200m | – | |
12:00 | 砲丸投 | 砲丸投 | 走幅跳 | – |
13:30 | 円盤投 | – | ||
14:00 | 走高跳 | 200m | – | |
15:30 | 1500m | – | ||
16:00 | 400m | |||
◆2018.10.14(日) | ||||
8:40 | 80mH | |||
8:45 | 80mH/ 100mH/ 110mH | |||
9:00 | 走幅跳 | |||
9:45 | 円盤投 | |||
10:00 | 走幅跳 | 走高跳 | ||
11:00 | 200m | |||
11:45 | 棒高跳 | |||
12:00 | やり投 | やり投 | 砲丸投 | |
13:30 | 走幅跳 | |||
14:30 | 円盤投 | |||
15:00 | 800m | |||
15:05 | 800m | |||
15:30 | やり投 | |||
16:30 | 1500m | |||
17:30 | 1500m |
第29回全日本マスターズ混成競技選手権2018|男子五種競技
男子五種競技(M80~60)2018.10.13
◆男子五種競技/M80
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) | 円盤投 | 1500m | 得点計 | |
1 | 47 | 寺嶋 昭夫 | 3m44 | +0.3 | 16m42 | 34.77 | 14m33 | 8:21.45 | 2811 |
2 | 43 | 飯島 繁 | 3m10 | +0.8 | 15m13 | 35.04 | 19m34 | 8:39.28 | 2703 |
3 | 45 | 原 栄一 | 2m92 | 0.0 | 16m40 | 39.56 | 15m17 | 9:49.41 | 2067 |
DNS | 46 | 山口 巌 | – | – | – | – | – | – |
◆男子五種競技/M75
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) | 円盤投 | 1500m | 得点計 | |
1 | 48 | 平野 進 | 3m08 | -0.4 | 16m39 | 39.40 | 14m33 | NM | 1154 |
◆男子五種競技/M70
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) | 円盤投 | 1500m | 得点計 | |
1 | 50 | 東條 一邦 | 3m78 | -0.2 | 23m46 | 35.93 | 21m14 | 7:19.74 | 2387 |
2 | 49 | 井村 忠 | NM | 24m89 | 30.45 | NM | NM | 1228 |
◆男子五種競技/M65
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) | 円盤投 | 1500m | 得点計 | |
1 | 52 | 永井 明 | 3m99 | +0.1 | 25m79 | 28.90 | 28m09 | 6:05.38 | 3042 |
2 | 53 | 鶴田 昌宏 | 3m64 | -0.1 | 26m33 | 32.65 | 25m22 | 7:46.64 | 2207 |
DNS | 51 | 田制 規久 | – | – | – | – | – | – |
◆男子五種競技/M60
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) | 円盤投 | 1500m | 得点計 | |
1 | 58 | 澤田 孝弘 | 5m07 | 0.0 | 37m32 | 28.23 | 34m42 | 5:47.51 | 3512 |
2 | 56 | 森 友良 | 3m79 | -0.1 | 30m94 | 33.21 | 29m77 | 6:35.51 | 2322 |
3 | 54 | 新井 健一 | 3m92 | 0.0 | 28m72 | 31.25 | 23m72 | 6:59.97 | 2209 |
4 | 55 | 大嶽 郁夫 | 4m21 | +0.5 | 23m90 | 31.76 | 23m53 | 7:41.37 | 2016 |
DNS | 57 | 林 同輔 | – | – | – | – | – | – |
男子五種競技(M55~24-)2018.10.14
◆男子五種競技/M55
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 60 | 秋山 真一郎 | 3m77 | -0.7 | 25m03 | 32.56 | -0.5 | 22m03 | 6:30.11 | 1869 |
DNS | 59 | 遠藤 孝 | – | – | – | – | – | – |
◆男子五種競技/M50
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 65 | 柏木 直人 | 5m18 | -0.5 | 32m08 | 28.01 | -0.5 | 25m88 | 5:46.31 | 2643 |
2 | 67 | 石田 祐一 | 4m97 | -0.6 | 24m49 | 26.83 | -0.4 | 17m72 | 5:02.99 | 2622 |
3 | 62 | 遠藤 英樹 | 4m74 | -0.3 | 34m76 | 28.77 | -0.5 | 28m91 | 6:08.47 | 2472 |
4 | 61 | 高橋 健一 | 4m06 | -0.3 | 33m43 | 29.72 | -0.5 | 21m53 | 5:51.04 | 2149 |
5 | 64 | 廣橋 浩二 | 4m14 | -0.7 | 21m68 | 27.83 | -0.5 | 18m57 | 5:40.87 | 2094 |
6 | 44 | 本郷 健二 | 4m37 | -0.6 | 39m43 | 31.03 | -0.4 | 17m44 | 6:51.32 | 1912 |
DNS | 63 | 鎌形 啓介 | – | – | – | – | – | – | ||
DNS | 66 | 鈴木 義考 | – | – | – | – | – | – |
◆男子五種競技/M45
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 72 | 古林 裕之 | 4m35 | -0.8 | 36m78 | 27.73 | -0.4 | 20m56 | 4:53.60 | 2549 |
2 | 71 | 三好 貴文 | 4m88 | 0.0 | 35m55 | 27.46 | -0.4 | 23m10 | 5:35.67 | 2496 |
3 | 70 | 澤 好幸 | 4m51 | -0.9 | 26m93 | 28.93 | -0.4 | 14m16 | 5:29.59 | 1984 |
4 | 68 | 後藤 好行 | 4m42 | -0.5 | 18m59 | 30.58 | -0.4 | 13m88 | 7:25.35 | 1265 |
DNS | 69 | 山下 聡 | – | – | – | – |
◆男子五種競技/M40
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 78 | 水戸 宏 | 5m48 | -0.7 | 35m36 | 24.25 | +0.6 | 24m48 | 4:33.73 | 2985 |
2 | 74 | 市川 岳史 | 5m69 | -0.1 | 47m96 | 25.09 | +0.6 | 24m82 | 5:17.76 | 2907 |
3 | 75 | 大塚 信也 | 4m73 | -0.8 | 38m01 | 25.17 | +0.6 | 21m85 | 4:29.95 | 2745 |
4 | 79 | 仲本 哲也 | 5m16 | -0.3 | 39m88 | 26.13 | +0.6 | 32m48 | 6:25.52 | 2424 |
5 | 76 | 井上 真吾 | 4m86 | -0.4 | 28m33 | 26.68 | +0.6 | 19m22 | 4:51.09 | 2311 |
6 | 77 | 桜田 ヒロシ | 5m14 | -0.6 | 37m52 | 27.24 | +0.6 | 24m53 | 5:42.25 | 2307 |
7 | 80 | 渡邊 慶久 | 4m93 | -1.0 | 40m06 | 26.89 | +0.2 | 27m18 | 7:03.66 | 2078 |
8 | 81 | 高橋 健治 | 4m86 | -0.6 | 21m41 | 25.04 | +0.2 | 13m12 | 5:33.63 | 1981 |
9 | 73 | 齊藤 政行 | 3m40 | -1.1 | 17m69 | 28.71 | +0.6 | 15m58 | 4:58.09 | 1606 |
◆男子五種競技/M35
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 84 | 塚本 真也 | 5m20 | -0.1 | 41m33 | 26.47 | +0.2 | 23m98 | 5:14.15 | 2293 |
2 | 82 | 沖野 敦郎 | 5m44 | -0.2 | 34m03 | 26.32 | +0.2 | 24m30 | 6:05.35 | 2013 |
3 | 85 | 関 真人 | 4m73 | -0.2 | 18m54 | 27.18 | +0.2 | 12m91 | 6:35.09 | 1266 |
DNS | 83 | 中林 正憲 | – | – | – | – | – | – |
◆男子五種競技/M30
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 90 | 村田 龍 | 6m47 | -0.5 | 46m79 | 23.70 | +1.1 | 35m17 | 5:01.50 | 3070 |
2 | 91 | 山城 直之 | 5m71 | -0.1 | 59m88 | 24.66 | +1.1 | 31m10 | 4:55.44 | 2968 |
3 | 86 | 平松 忠浩 | 6m47 | 0.0 | 42m38 | 23.81 | +0.2 | 30m88 | 4:57.63 | 2933 |
4 | 88 | 髙橋 裕二 | 5m67 | -0.4 | 33m30 | 24.37 | +1.1 | 24m57 | 5:00.65 | 2437 |
5 | 89 | 知念 新 | 5m80 | -0.2 | 36m75 | 23.89 | +1.1 | 26m13 | 5:32.80 | 2417 |
6 | 87 | 櫻田 公平 | 5m69 | -0.4 | 39m35 | 26.45 | +1.1 | 19m94 | 5:49.33 | 2023 |
◆男子五種競技/M25
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 92 | 檀野 俊 | 5m71 | -0.7 | 57m59 | 24.11 | +1.1 | 41m86 | 4:41.31 | 3284 |
2 | 93 | 伊佐 嘉矩 | 5m94 | -0.5 | 53m54 | 23.91 | +1.1 | 34m06 | 4:34.23 | 3178 |
◆男子五種競技/M24-
順位 | № | 氏 名 | 走幅跳 (風) | やり投 | 200m (風) |
円盤投 | 1500m | 得点計 | ||
1 | 94 | 山口 裕太 | 5m67 | -0.3 | 43m35 | 24.30 | +1.1 | 28m12 | 4:51.30 | 2712 |
赤:日本新記録
コメントを残す