2018年10月13日(土)~14日(日)第29回全日本マスターズ混成競技選手権大会(五種・七種・十種競技)が小田原市城山競技場にて開催されました。
全日本マスターズ混成競技選手権には、「重量五種・跳躍五種」と「五種・七種・十種競技」がありますが、今回は後者の方になります。
2日間で100m・走幅跳・砲丸投・走高跳・400m・ハードル・円盤投・棒高跳・やり投・1500m等の競技が行われるのですが、毎年全国から50名前後のアマチュアアスリートが参加する大会です。今大会では、好成績が続出したというニュースもありましたので早速情報をまとめてみました。
ということで、今回は「第29回全日本マスターズ混成競技選手権2018・男子十種競技結果」と題しお送りしていきたいと思います。
第29回全日本マスターズ混成競技選手権2018|開催概要・日程
◆開催概要
名 称 | 第29回全日本マスターズ混成競技選手権大会(五種・七種・十種競技) |
開催日程 | 2018年10月13日(土)~10月14日(日) |
参加条件 | 日本マスターズ陸上競技連合の会員であること(※居住の都道府県マスターズ連盟に会費を払うことで会員になれます)。 満18歳以上であること(※陸上競技の経験は必要ありません)。 |
開催場所 | 小田原市城山競技場 |
◆タイムテーブル(2018.10.13~10.14)
男子十種競技 | 女子七種競技 | 男子五種競技 | 女子五種競技 | |
◆2018.10.13(土) | ||||
9:00 | 100m | やり投 | – | |
9:30 | 80mH/ 100mH | – | ||
10:00 | 走幅跳 | – | ||
10:30 | 走高跳 | 200m | – | |
12:00 | 砲丸投 | 砲丸投 | 走幅跳 | – |
13:30 | 円盤投 | – | ||
14:00 | 走高跳 | 200m | – | |
15:30 | 1500m | – | ||
16:00 | 400m | |||
◆2018.10.14(日) | ||||
8:40 | 80mH | |||
8:45 | 80mH/ 100mH/ 110mH | |||
9:00 | 走幅跳 | |||
9:45 | 円盤投 | |||
10:00 | 走幅跳 | 走高跳 | ||
11:00 | 200m | |||
11:45 | 棒高跳 | |||
12:00 | やり投 | やり投 | 砲丸投 | |
13:30 | 走幅跳 | |||
14:30 | 円盤投 | |||
15:00 | 800m | |||
15:05 | 800m | |||
15:30 | やり投 | |||
16:30 | 1500m | |||
17:30 | 1500m |
第29回全日本マスターズ混成競技選手権2018|男子十種競技
男子十種競技(M80~25)2018.10.13-14
◆男子十種競技/M80
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 2 | 田島 清 | 19.01(+0.5) | 3m10(+0.9) | 9m08 | 1m00 | 2:00.06 | 4743 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
21.34(-0.6) | 24m79 | 1m50 | 26m25 | 10:23.18 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 1 | 玉置 隆也 | 20.91(+0.5) | 2m23 (0.0) | 6m40 | 0m85 | 1:50.94 | 2422 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
28.03(-0.6) | 14m05 | NM | 12m70 | 9:47.86 |
◆男子十種競技/M75
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 3 | 鎌田 真澄 | 17.55(+0.5) | 3m32(+0.5) | 6m97 | 1m00 | 1:25.14 | 4219 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
28.87(-0.7) | 19m11 | 2m10 | 20m35 | 8:29.36 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 4 | 大前 典男 | 18.68(+0.5) | 3m08(+0.5) | 6m23 | 0m95 | 1:31.60 | 3231 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
22.37(-0.7) | 12m89 | NM | 13m65 | 7:21.79 |
◆男子十種競技/M70
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 6 | 本多 和彦 | 15.58(+0.5) | 3m84(+0.6) | 6m58 | 1m20 | 1:18.33 | 5518 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
15.20(-0.7) | 23m28 | 2m30 | 26m03 | 7:33.05 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 7 | 児玉 明 | 15.63(+0.5) | 3m55(+0.3) | 6m68 | 1m10 | 1:19.31 | 4571 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
18.52(-0.7) | 19m22 | 2m30 | 17m68 | 7:48.92 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
3 | 5 | 髙群 哲夫 | 15m43(+0.5) | 3m36(+0.5) | 7m23 | 1m10 | 1:21.88 | 4266 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
17.43(-0.7) | 21m70 | 1m70 | 17m08 | 8:32.32 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
4 | 8 | 黄 梅雄 | 20.61(+0.5) | 2m59(-0.3) | 8m48 | 1m15 | DNF | 2837 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
19.59(-0.7) | 20m27 | 1m90 | 17m03 | NM |
◆男子十種競技/M65
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 14 | 原沢 勲 | 14.61(+0.4) | 3m77(+0.1) | 6m41 | 1m30 | 1:06.69 | 5894 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
20.38(-0.7) | 22m14 | 2m70 | 27m99 | 5:40.96 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 13 | 外山 輝行 | 14.87(+0.4) | 4m09(+0.6) | 8m54 | 1m30 | 1:13.39 | 5802 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
19.69(-0.7) | 29m04 | 2m40 | 32m09 | 6:45.36 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
3 | 10 | 高田 隆志 | 14.40(+0.4) | 4m19 | 6m81 | 1m20 | 1:13.74 | 5071 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
20.62(-0.7) | 22m44 | 2m40 | 19m40 | 6:59.16 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
4 | 15 | 能美 俊彦 | 15.51(+0.4) | 4m05(+0.9) | 7m98 | 1m25 | 1:18.49 | 4749 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
22.13(-0.7) | 24m28 | 2m20 | 31m01 | 8:03.83 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
5 | 12 | 鈴木 辰也 | 15.28(+0.4) | 3m82(-0.6) | 6m59 | 1m30 | 1:16.57 | 4497 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
21.44(-0.7) | 20m02 | 1m70 | 23m75 | 7:08.59 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
6 | 11 | 塩貝 光生 | 15.53(+0.4) | 3m48(0.0) | 7m30 | 1m20 | 1:21.15 | 3982 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
20.64(-0.7) | 25m69 | NM | 20m69 | 7:23.57 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
7 | 9 | 戸澤 一起 | 15.11(+0.4) | 3m93(-0.3) | 7m95 | 1m10 | DNF | 3790 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
23.93(-0.7) | 28m51 | 1m90 | 20m51 | 8:28.56 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
8 | 39 | 壇辻 雅博 | 15.75(+0.1) | 3m86(+1.1) | 7m11 | 1m05 | 1:24.43 | 3550 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
25.62 | 23m48 | 1m80 | 19m59 | 8:14.23 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
9 | 16 | 永田 秀司 | 16.43(+0.4) | 3m37(+1.7) | 9m45 | 1m15 | 1:29.06 | 3135 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
NM | 29m35 | NM | 28m78 | 9:22.26 |
◆男子十種競技/M60
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 17 | 杉村 成正 | 14.64(+0.1) | 3m72(+0.7) | 7m55 | 1m30 | 1:14.43 | 4106 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
20.63(-1.1) | 19m00 | 2m00 | 18m42 | 6:53.94 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 20 | 中村 勇三 | 15.81(+0.1) | 3m64(+1.1) | 8m41 | 1m30 | 1:31.99 | 3057 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
22.60(-1.1) | 27m35 | NM | 24m57 | 9:26.24 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
3 | 19 | 髙橋 喜志夫 | 15.01(+0.1) | 3m62(0.0) | 6m93 | 1m10 | 1:30.75 | 2713 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
NM | 26m06 | NM | 28m50 | 8:31.87 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
DNS | 18 | 太田 忠 | – | – | – | – | – | – |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
– | – | – | – | – |
◆男子十種競技/M55
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 22 | 笹野 幸夫 | 14.15(+0.1) | 4m40(+0.8) | 7m44 | 1m25 | 1:06.36 | 4679 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
20.96(-1.2) | 22m26 | 1m60 | 29m64 | 5:18.55 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 21 | 瀧内 義男 | 15.41(+0.1) | 4m30(+0.4) | 6m66 | 1m30 | 1:13.22 | 3698 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
25.52(-1.2) | 19m37 | 1m80 | 27m35 | 6:00.18 |
◆男子十種競技/M50
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 21 | 池野 昌弘 | 12.53(+0.3) | 5m31(+1.2) | 8m54 | 1m55 | 0:55.88 | 6752 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
16.28(-1.2) | 26m80 | 3m70 | 36m61 | 4:59.71 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 23 | 彦坂 幸毅 | 13.29(+0.3) | 5m08(+1.2) | 9m22 | 1m70 | 1:02.97 | 5897 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
15.69(-1.2) | 32m44 | 2m70 | 30m28 | 5:57.55 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
3 | 26 | 大河原 進一 | 14.34(+0.3) | 5m09(+1.5) | 6m90 | 1m55 | 1:07.98 | 4677 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
19.86(-1.2) | 19m21 | 2m40 | 34m18 | 5:31.59 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
4 | 27 | 佐藤 光則 | 13.07(+0.3) | 4m30(0.0) | 7m10 | 1m35 | 1:05.05 | 3842 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
19.98(-1.2) | 20m45 | NM | 25m79 | 6:33.31 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
5 | 24 | 佐田 正二郎 | 15.14(+0.3) | 2m41(+0.5) | 6m37 | NM | 1:16.96 | 1907 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
NM | 20m90 | NM | 18m13 | 6:04.68 |
◆男子十種競技/M45
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
DNS | 28 | 瀧田 学 | 13.32(+0.2) | 4m83(+1.3) | 6m80 | 1m40 | 1:04.77 | – |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
– | – | – | – | – |
◆男子十種競技/M40
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 31 | 村田 純一 | 13.17(+0.2) | 4m89(-0.7) | 7m42 | 1m45 | 1:01.30 | 3831 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
21.36(-0.4) | 21m03 | NM | 34m28 | 5:26.00 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
DNS | 29 | 星野 敏正 | – | – | – | – | – | – |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
– | – | – | – | – | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
DNS | 30 | 山田 真一 | – | – | – | – | – | – |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
– | – | – | – | – |
◆男子十種競技/M35
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 32 | 岡本 陽介 | 13.33(+0.2) | 5m43(+0.5) | 7m60 | 1m40 | 1:01.18 | 3899 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
20.97(-0.4) | 26m51 | 2m80 | 34m53 | 5:26.55 |
◆男子十種競技/M30
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 35 | 林田 章紀 | 12.08(+2.2) | 6m13(0.0) | 10m72 | 1m65 | 0:52.40 | 6030 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
15.68(-1.6) | 31m32 | 4m00 | 50m67 | 4:59.01 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 33 | 佐々木 洵 | 12.19(+2.2) | 5m73(+0.4) | 9m59 | 1m65 | 0:55.16 | 5078 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
17.39(-1.6) | 27m08 | 3m20 | 42m60 | 5:10.50 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
3 | 34 | 佐藤 喜寛 | 12.34(+2.2) | 5m31(+0.5) | 7m97 | 1m50 | 0:59.21 | 3666 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
19.05(-1.6) | 21m94 | NM | 28m59 | 5:24.57 |
◆男子十種競技/M25
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
1 | 37 | 川﨑 和也 | 11.16(+2.2) | 7m05(+0.8) | 11m70 | 1m90 | 0:50.30 | 7212 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
15.29(-1.6) | 39m79 | 4m40 | 54m98m | 4:54.97 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
2 | 38 | 堀江 功輝 | 12.05(+2.2) | 6m10(+1.0) | 9m42 | 1m85 | 0:57.37 | 5476 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
15.17(-1.6) | 26m95 | 3m40 | 43m82 | 5:27.88 | ||||
順位 | № | 氏 名 | 100m(風) | 走幅跳(風) | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 得点合計 |
3 | 36 | 黒木 康輔 | 13.34(+2.2) | 4m63(0.0) | 5m97 | 1m40 | 1:06.44 | 2208 |
ハードル(風) | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | ||||
23.18(-1.6) | 16m26 | NM | 20m92 | 6:22.61 |
赤:日本新
コメントを残す