2018年10月26日(金)~28日(日)、第71回全日本新体操選手権が開催されました。
今大会では、男子が中学2年以上・女子は高校1年以上の選手達が新体操(個人種目・団体種目)日本一を競います。今年男子は常勝団体青森大学の連覇があるのか?女子は高校総体で目覚ましい活躍をした昭和学院がどこまで登り詰めるか?といった楽しみな大会でしたが、どんな結果となったのでしょうか。
既にニュースで報道もされている内容なんですが、あまりリザルトをはっきり載せているところがなかったので、簡単に結果のまとめをお送りしていきたいと思います。なかなか時間がなくて今更遅ればせながら、ですが(笑)
こちらの記事は題して「第71回全日本新体操選手権2018!女子個人種目別決勝の結果は?」早速行ってみましょう。
明日より3日間開催される『第71回全日本新体操選手権大会』の模様をスカイAで11〜12月に渡って放送✨個人から団体演技まで全出場選手ノーカットでお送りします。どうぞお楽しみに!
▼番組ページhttps://t.co/qd0jhgANYO#スカイA #新体操 pic.twitter.com/YLRAwdLAs5
— スカイA CSスポーツTV (@skya_pr) 2018年10月25日
※以下参考
日本体操協会新体操大会情報
SEIKO SPORTSLINK
目次
第71回全日本新体操選手権2018の開催日程・概要
◆大会概要
大会名 | 第71回全日本新体操選手権大会 |
開催期間 | 2018年10月26日(金)-28日(日) |
場所 | 千葉ポートアリーナ |
出場資格 | 男子は中学2年以上、女子は高校1年以上。平成30年度日本体操協会に選手登録した者、かつ各競技会で一定の成績を収めた者。【その他詳細】 |
◆競技日程/競技内容
10月26日(金) | 男女個人総合競技前半2種目、女子団体総合競技(種目①) |
10月27日(土) | 男女個人総合競技後半2種目、男子団体競技予選、女子団体総合競技(種目②) |
10月28日(日) | 男女個人種目別決勝競技、女子団体種目別競技、男子団体競技決勝 |
個人前半種目(男子:スティック・リング/女子:フープ・ボール)
個人後半種目(男子:ロープ・クラブ/女子:クラブ・リボン)
女子団体(種目①:フープ5/種目②:ボール3+ロープ2)
個人後半種目(男子:ロープ・クラブ/女子:クラブ・リボン)
女子団体(種目①:フープ5/種目②:ボール3+ロープ2)
第71回全日本新体操選手権2018・女子個人種目別決勝結果
女子個人種目別決勝・フープ
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 10.2 | 8.5 | 18.7 | |
2 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 9.3 | 8.15 | 17.45 | |
3 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 8.8 | 8.2 | 17 | |
4 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大 学/ ホ ゚ーラ☆スターR ・ G | 8.8 | 7.8 | 16.6 | |
5 | 立澤 孝菜 | イオン/国士舘大学 | 7.9 | 7.7 | 15.6 | |
6 | 小西 野乃花 | みやび新体操クラブ | 8.8 | 6.7 | 15.5 | |
7 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 7.7 | 7.55 | 15.25 | |
8 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 7.9 | 6.75 | 14.65 |
女子個人種目別決勝・ボール
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 9.8 | 7.95 | 17.75 | |
2 | 喜田 純鈴 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 10.3 | 7.4 | 17.7 | |
3 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大 学/ ホ ゚ーラ☆スターR ・ G | 9.3 | 7.95 | 17.25 | |
4 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 8.9 | 8.05 | 16.95 | |
5 | 飯田 由香 | イオン | 8.3 | 8.2 | 16.5 | |
6 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 8.6 | 7.75 | 16.35 | |
6 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 8.9 | 7.45 | 16.35 | |
8 | 山田 愛乃 | イオン | 7.7 | 8.35 | 16.05 |
女子個人種目別決勝・クラブ
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 9.7 | 8.3 | 18 | |
2 | 喜田 純鈴 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 9.6 | 8 | 17.6 | |
3 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 7.9 | 7.4 | 15.3 | |
4 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 7.5 | 7.5 | 15 | |
5 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 7.7 | 7.25 | 14.95 | |
6 | 藤井 雅 | 日本女子体育大 学/ ピュア R.G | 7.1 | 7.4 | 14.5 | |
7 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 7.8 | 7.15 | 0.6 | 14.35 |
8 | 清澤 毬乃 | 日本女子体育大学 | 6.9 | 6.65 | 13.55 |
女子個人種目別決勝・リボン
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 8.3 | 8.35 | 16.65 | |
2 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 8.1 | 7.9 | 16 | |
3 | 山田 愛乃 | イオン | 7.1 | 8.35 | 15.45 | |
3 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大 学/ ホ ゚ーラ☆スターR ・ G | 7.5 | 7.95 | 15.45 | |
5 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 7.6 | 7.35 | 14.95 | |
6 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 7.1 | 7 | 14.1 | |
7 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 6.6 | 6.55 | 13.15 | |
8 | 飯田 由香 | イオン | 6.1 | 6.7 | 12.8 |
関連記事はこちら
コメントを残す