2018年10月26日(金)~28日(日)、第71回全日本新体操選手権が開催されました。
今大会では、男子が中学2年以上・女子は高校1年以上の選手達が新体操(個人種目・団体種目)日本一を競います。今年男子は常勝団体青森大学の連覇があるのか?女子は高校総体で目覚ましい活躍をした昭和学院がどこまで登り詰めるか?といった楽しみな大会でしたが、どんな結果となったのでしょうか。
既にニュースで報道もされている内容なんですが、あまりリザルトをはっきり載せているところがなかったので、簡単に結果のまとめをお送りしていきたいと思います。なかなか時間がなくて今更遅ればせながら、ですが(笑)
こちらの記事は題して「第71回全日本新体操選手権2018!女子個人総合競技結果は?」早速行ってみましょう。
明日より3日間開催される『第71回全日本新体操選手権大会』の模様をスカイAで11〜12月に渡って放送✨個人から団体演技まで全出場選手ノーカットでお送りします。どうぞお楽しみに!
▼番組ページhttps://t.co/qd0jhgANYO#スカイA #新体操 pic.twitter.com/YLRAwdLAs5
— スカイA CSスポーツTV (@skya_pr) 2018年10月25日
※以下参考
日本体操協会新体操大会情報
SEIKO SPORTSLINK
目次
第71回全日本新体操選手権2018の開催日程・概要
◆大会概要
大会名 | 第71回全日本新体操選手権大会 |
開催期間 | 2018年10月26日(金)-28日(日) |
場所 | 千葉ポートアリーナ |
出場資格 | 男子は中学2年以上、女子は高校1年以上。平成30年度日本体操協会に選手登録した者、かつ各競技会で一定の成績を収めた者。【その他詳細】 |
◆競技日程/競技内容
10月26日(金) | 男女個人総合競技前半2種目、女子団体総合競技(種目①) |
10月27日(土) | 男女個人総合競技後半2種目、男子団体競技予選、女子団体総合競技(種目②) |
10月28日(日) | 男女個人種目別決勝競技、女子団体種目別競技、男子団体競技決勝 |
個人前半種目(男子:スティック・リング/女子:フープ・ボール)
個人後半種目(男子:ロープ・クラブ/女子:クラブ・リボン)
女子団体(種目①:フープ5/種目②:ボール3+ロープ2)
個人後半種目(男子:ロープ・クラブ/女子:クラブ・リボン)
女子団体(種目①:フープ5/種目②:ボール3+ロープ2)
第71回全日本新体操選手権2018・女子個人総合競技結果
女子個人総合競技・フープ
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル RG カガワ日中 丸亀 | 9.8 | 8.3 | 0.05 | 18.05 |
2 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大学 / ポーラ☆スター R ・ G | 8.9 | 8.2 | 17.1 | |
3 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 8.7 | 8.25 | 16.95 | |
4 | 立澤 孝菜 | イオン/国士舘大学 | 8.6 | 8.25 | 16.85 | |
5 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 9.3 | 7.35 | 16.65 | |
6 | 小西 野乃花 | みやび新体操クラブ | 8.9 | 7.3 | 16.2 | |
7 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 8.2 | 7.85 | 16.05 | |
7 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /NOVA 新体操 | 8.3 | 7.75 | 16.05 | |
9 | 清澤 毬乃 | 日本女子体育大学 | 8.1 | 7.85 | 15.95 | |
10 | 山田 愛乃 | イオン | 7.6 | 8.3 | 15.9 | |
11 | 藤井 雅 | 日本女子体育大学 / ピュア R.G | 8 | 7.8 | 15.8 | |
11 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 8.6 | 7.2 | 15.8 | |
13 | 中村 花 | 日本女子体育大学 | 8.1 | 7.6 | 15.7 | |
14 | 植松 智子 | エンジェル RG カガワ日中 丸亀 | 7.7 | 7.8 | 0.05 | 15.45 |
14 | 松坂 玲奈 | ヴェニエラ RG/ 富岡西高校 | 8.1 | 7.35 | 15.45 | |
16 | 佐藤 京香 | 日本女子体育大学 /NOVA 新体操 | 8.1 | 7.3 | 15.4 | |
17 | 飯田 由香 | イオン | 7.9 | 7.45 | 15.35 | |
18 | 森 夜梨子 | 大阪樟蔭女子大学/アリシエ兵庫 | 8.1 | 7.15 | 15.25 | |
19 | 石井 陽向 | 安達新体操クラブ / 昭和学院高校 | 8.1 | 6.85 | 14.95 | |
20 | 滑川 美空 | NOVA 新体操クラブ / 常磐大学高校 | 7.3 | 7.55 | 14.85 | |
21 | 中澤 怜那 | 世田谷ジュニア新体操クラブ | 7.8 | 7 | 14.8 | |
21 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 8.1 | 6.7 | 14.8 | |
23 | 木部 真由莉 | 丸岡高等学校/丸岡新体操クラブ | 6.7 | 7.8 | 14.5 | |
24 | 堂園 明香里 | 安達新体操クラブ / 立教大学 | 7.6 | 6.85 | 14.45 | |
24 | 渡辺 真帆 | 東京女子体育大学/ラヴィール | 7.7 | 6.75 | 14.45 | |
26 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 7.2 | 7.15 | 14.35 | |
27 | 安藤 愛莉 | 日ノ本学園高等学校 | 7.3 | 6.95 | 14.25 | |
28 | 坂本 美彩 | 世田谷ジュニア新体操クラブ / 光明学園 | 7.7 | 6.45 | 14.15 | |
29 | 藤井 陽 | ピュア R.G/ 日女体大附属二階堂高校 | 6.9 | 7.15 | 14.05 | |
29 | 熊谷 咲乃 | アミー新体操クラブ / 梅花高等学校 | 7.4 | 6.65 | 14.05 | |
31 | 星 綾音 | 東京女子体育大学 | 7.3 | 6.6 | 13.9 | |
32 | 仲宗根 華乃 | 世田谷 RG /国士舘高校 | 7.2 | 6.6 | 13.8 | |
33 | 二木 妃菜 | 秋田和洋女子高校 | 7.1 | 6.65 | 13.75 | |
34 | 宮岡 柚季 | 安達新体操クラブ / 駒場学園高校 | 6.9 | 6.75 | 13.65 | |
34 | 辻村 佳奈 | 椙山女学園大学 /HEARTS | 7.3 | 6.35 | 13.65 | |
36 | 今岡 里奈 | ふじしま新体操クラブ | 6.3 | 7.25 | 13.55 | |
37 | 中村 胡桃 | 昭和学院高 /Dream ☆ Inter ・ Cuoles | 6 | 6.55 | 0.1 | 12.45 |
38 | 海野 晴子 | アンジュ/城南静岡高等学校 | 6.4 | 6.3 | 0.6 | 12.1 |
38 | 西本 優 | 武庫川女子大学 | 6.6 | 5.5 | 12.1 |
女子個人総合競技・ボール
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル RG カガワ日中 丸亀 | 9.3 | 8.4 | 17.7 | |
2 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 9.1 | 7.85 | 16.95 | |
2 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 9.1 | 7.85 | 16.95 | |
4 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 8.7 | 8.1 | 16.8 | |
5 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大学 / ポーラ☆スター R ・ G | 8.8 | 7.95 | 16.75 | |
6 | 飯田 由香 | イオン | 8.4 | 8.25 | 16.65 | |
7 | 山田 愛乃 | イオン | 8.1 | 8.1 | 16.2 | |
8 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 8.6 | 7.55 | 16.15 | |
9 | 清澤 毬乃 | 日本女子体育大学 | 8 | 7.7 | 15.7 | |
10 | 松坂 玲奈 | ヴェニエラ RG/ 富岡西高校 | 8.5 | 7.15 | 15.65 | |
11 | 立澤 孝菜 | イオン/国士舘大学 | 8.1 | 7.5 | 15.6 | |
12 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 7.9 | 7.65 | 15.55 | |
13 | 藤井 雅 | 日本女子体育大学 / ピュア R.G | 8.2 | 7.25 | 15.45 | |
14 | 星 綾音 | 東京女子体育大学 | 8.4 | 6.85 | 15.25 | |
15 | 堂園 明香里 | 安達新体操クラブ / 立教大学 | 8.1 | 7.05 | 15.15 | |
16 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /NOVA 新体操 | 7.6 | 7.45 | 15.05 | |
17 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 8.1 | 6.9 | 15 | |
18 | 石井 陽向 | 安達新体操クラブ / 昭和学院高校 | 7.9 | 7.05 | 14.95 | |
19 | 安藤 愛莉 | 日ノ本学園高等学校 | 8.3 | 6.55 | 14.85 | |
19 | 小西 野乃花 | みやび新体操クラブ | 8.4 | 6.45 | 14.85 | |
21 | 植松 智子 | エンジェル RG カガワ日中 丸亀 | 7.2 | 7.45 | 14.65 | |
21 | 森 夜梨子 | 大阪樟蔭女子大学/アリシエ兵庫 | 8.2 | 6.45 | 14.65 | |
23 | 渡辺 真帆 | 東京女子体育大学/ラヴィール | 7.8 | 6.8 | 14.6 | |
24 | 坂本 美彩 | 世田谷ジュニア新体操クラブ / 光明学園 | 8.1 | 6.4 | 14.5 | |
25 | 佐藤 京香 | 日本女子体育大学 /NOVA 新体操 | 7.4 | 6.9 | 14.3 | |
26 | 中村 花 | 日本女子体育大学 | 7 | 7.25 | 14.25 | |
27 | 熊谷 咲乃 | アミー新体操クラブ / 梅花高等学校 | 7.8 | 6.35 | 14.15 | |
28 | 仲宗根 華乃 | 世田谷 RG /国士舘高校 | 7.3 | 6.8 | 14.1 | |
29 | 中村 胡桃 | 昭和学院高 /Dream ☆ Inter ・ Cuoles | 6.9 | 6.85 | 13.75 | |
30 | 二木 妃菜 | 秋田和洋女子高校 | 6.9 | 6.75 | 13.65 | |
30 | 西本 優 | 武庫川女子大学 | 7.2 | 6.45 | 13.65 | |
32 | 中澤 怜那 | 世田谷ジュニア新体操クラブ | 7.2 | 6.3 | 13.5 | |
33 | 滑川 美空 | NOVA 新体操クラブ / 常磐大学高校 | 6.8 | 6.5 | 13.3 | |
34 | 宮岡 柚季 | 安達新体操クラブ / 駒場学園高校 | 6.9 | 6.25 | 13.15 | |
35 | 木部 真由莉 | 丸岡高等学校/丸岡新体操クラブ | 6 | 6.8 | 12.8 | |
36 | 辻村 佳奈 | 椙山女学園大学 /HEARTS | 7.1 | 5.5 | 12.6 | |
37 | 藤井 陽 | ピュア R.G/ 日女体大附属二階堂高校 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | |
38 | 今岡 里奈 | ふじしま新体操クラブ | 5 | 6.3 | 11.3 | |
39 | 海野 晴子 | アンジュ/城南静岡高等学校 | 5.5 | 5.55 | 11.05 |
女子個人総合競技2種目総合
順位 | 氏名 | 所属団体 | フープ得点・順位 | ボール得点・順位 | 総合得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル RG カガワ日中 丸亀 | 18.05 | 1 | 17.7 | 1 | 35.75 |
2 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大学 / ポーラ☆スター R ・ G | 17.1 | 2 | 16.75 | 5 | 33.85 |
3 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 16.95 | 3 | 16.8 | 4 | 33.75 |
4 | 立澤 孝菜 | イオン/国士舘大学 | 16.85 | 4 | 15.6 | 11 | 32.45 |
5 | 山田 愛乃 | イオン | 15.9 | 10 | 16.2 | 7 | 32.1 |
6 | 飯田 由香 | イオン | 15.35 | 17 | 16.65 | 6 | 32 |
7 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 15.8 | 11 | 16.15 | 8 | 31.95 |
8 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 14.8 | 21 | 16.95 | 2 | 31.75 |
9 | 清澤 毬乃 | 日本女子体育大学 | 15.95 | 9 | 15.7 | 9 | 31.65 |
9 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 16.65 | 5 | 15 | 17 | 31.65 |
11 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 16.05 | 7 | 15.55 | 12 | 31.6 |
12 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 14.35 | 26 | 16.95 | 2 | 31.3 |
13 | 藤井 雅 | 日本女子体育大学 / ピュア R.G | 15.8 | 11 | 15.45 | 13 | 31.25 |
14 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /NOVA 新体操 | 16.05 | 7 | 15.05 | 16 | 31.1 |
14 | 松坂 玲奈 | ヴェニエラ RG/ 富岡西高校 | 15.45 | 14 | 15.65 | 10 | 31.1 |
16 | 小西 野乃花 | みやび新体操クラブ | 16.2 | 6 | 14.85 | 19 | 31.05 |
17 | 植松 智子 | エンジェル RG カガワ日中 丸亀 | 15.45 | 14 | 14.65 | 21 | 30.1 |
18 | 中村 花 | 日本女子体育大学 | 15.7 | 13 | 14.25 | 26 | 29.95 |
19 | 石井 陽向 | 安達新体操クラブ / 昭和学院高校 | 14.95 | 19 | 14.95 | 18 | 29.9 |
19 | 森 夜梨子 | 大阪樟蔭女子大学/アリシエ兵庫 | 15.25 | 18 | 14.65 | 21 | 29.9 |
21 | 佐藤 京香 | 日本女子体育大学 /NOVA 新体操 | 15.4 | 16 | 14.3 | 25 | 29.7 |
22 | 堂園 明香里 | 安達新体操クラブ / 立教大学 | 14.45 | 24 | 15.15 | 15 | 29.6 |
23 | 星 綾音 | 東京女子体育大学 | 13.9 | 31 | 15.25 | 14 | 29.15 |
24 | 安藤 愛莉 | 日ノ本学園高等学校 | 14.25 | 27 | 14.85 | 19 | 29.1 |
25 | 渡辺 真帆 | 東京女子体育大学/ラヴィール | 14.45 | 24 | 14.6 | 23 | 29.05 |
26 | 坂本 美彩 | 世田谷ジュニア新体操クラブ / 光明学園 | 14.15 | 28 | 14.5 | 24 | 28.65 |
27 | 中澤 怜那 | 世田谷ジュニア新体操クラブ | 14.8 | 21 | 13.5 | 32 | 28.3 |
28 | 熊谷 咲乃 | アミー新体操クラブ / 梅花高等学校 | 14.05 | 29 | 14.15 | 27 | 28.2 |
29 | 滑川 美空 | NOVA 新体操クラブ / 常磐大学高校 | 14.85 | 20 | 13.3 | 33 | 28.15 |
30 | 仲宗根 華乃 | 世田谷 RG /国士舘高校 | 13.8 | 32 | 14.1 | 28 | 27.9 |
31 | 二木 妃菜 | 秋田和洋女子高校 | 13.75 | 33 | 13.65 | 30 | 27.4 |
32 | 木部 真由莉 | 丸岡高等学校/丸岡新体操クラブ | 14.5 | 23 | 12.8 | 35 | 27.3 |
33 | 宮岡 柚季 | 安達新体操クラブ / 駒場学園高校 | 13.65 | 34 | 13.15 | 34 | 26.8 |
34 | 辻村 佳奈 | 椙山女学園大学 /HEARTS | 13.65 | 34 | 12.6 | 36 | 26.25 |
35 | 中村 胡桃 | 昭和学院高 /Dream ☆ Inter ・ Cuoles | 12.45 | 37 | 13.75 | 29 | 26.2 |
36 | 藤井 陽 | ピュア R.G/ 日女体大附属二階堂高校 | 14.05 | 29 | 11.8 | 37 | 25.85 |
37 | 西本 優 | 武庫川女子大学 | 12.1 | 38 | 13.65 | 30 | 25.75 |
38 | 今岡 里奈 | ふじしま新体操クラブ | 13.55 | 36 | 11.3 | 38 | 24.85 |
39 | 海野 晴子 | アンジュ/城南静岡高等学校 | 12.1 | 38 | 11.05 | 39 | 23.15 |
女子個人総合競技・クラブ
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 9.9 | 8.4 | 0.05 | 18.25 |
2 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 9.3 | 7.95 | 17.25 | |
3 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 8.5 | 8.1 | 16.6 | |
4 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 8.6 | 7.5 | 16.1 | |
5 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 8 | 7.85 | 15.85 | |
6 | 清澤 毬乃 | 日本女子体育大学 | 8 | 7.75 | 15.75 | |
7 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 8 | 7.65 | 15.65 | |
8 | 藤井 雅 | 日本女子体育大 学/ ピュア R.G | 7.6 | 7.95 | 15.55 | |
8 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大 学/ ホ ゚ーラ☆スターR ・ G | 8.1 | 7.45 | 15.55 | |
10 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 7.8 | 7.4 | 15.2 | |
11 | 飯田 由香 | イオン | 7.9 | 7.25 | 15.15 | |
12 | 坂本 美彩 | 世田谷ジュニア新体操クラブ / 光明学園 | 8.3 | 6.8 | 0.05 | 15.05 |
13 | 山田 愛乃 | イオン | 7.1 | 7.8 | 14.9 | |
14 | 立澤 孝菜 | イオン/国士舘大学 | 7.6 | 7.25 | 0.05 | 14.8 |
14 | 中澤 怜那 | 世田谷ジュニア新体操クラブ | 7.7 | 7.1 | 14.8 | |
16 | 安藤 愛莉 | 日ノ本学園高等学校 | 7.4 | 7.25 | 14.65 | |
17 | 熊谷 咲乃 | アミー新体操クラブ / 梅花高等学校 | 8 | 6.6 | 14.6 | |
18 | 松坂 玲奈 | ヴェニエラ R G/富岡西高校 | 7.4 | 6.85 | 14.25 | |
18 | 森 夜梨子 | 大阪樟蔭女子大学/アリシエ兵庫 | 7.5 | 6.75 | 14.25 | |
20 | 仲宗根 華乃 | 世田谷 R G/国士舘高校 | 7.5 | 6.65 | 14.15 | |
21 | 植松 智子 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 6.8 | 7 | 13.8 | |
22 | 滑川 美空 | N OVA新体操クラブ / 常磐大学高校 | 7.2 | 6.45 | 13.65 | |
23 | 堂園 明香里 | 安達新体操クラブ / 立教大学 | 7 | 6.6 | 13.6 | |
24 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 7.3 | 6.45 | 0.3 | 13.45 |
24 | 西本 優 | 武庫川女子大学 | 7.1 | 6.35 | 13.45 | |
26 | 藤井 陽 | ピュア R. G/日女体大附属二階堂高校 | 6 | 7.25 | 13.25 | |
26 | 渡辺 真帆 | 東京女子体育大学/ラヴィール | 7 | 6.25 | 13.25 | |
28 | 今岡 里奈 | ふじしま新体操クラブ | 6.3 | 6.9 | 13.2 | |
28 | 辻村 佳奈 | 椙山女学園大 学/HEARTS | 6.9 | 6.3 | 13.2 | |
30 | 宮岡 柚季 | 安達新体操クラブ / 駒場学園高校 | 6.7 | 6.45 | 13.15 | |
31 | 小西 野乃花 | みやび新体操クラブ | 7.1 | 5.8 | 12.9 | |
32 | 石井 陽向 | 安達新体操クラブ / 昭和学院高校 | 6.6 | 6 | 12.6 | |
33 | 木部 真由莉 | 丸岡高等学校/丸岡新体操クラブ | 5.6 | 6.6 | 12.2 | |
34 | 海野 晴子 | アンジュ/城南静岡高等学校 | 5.4 | 6.6 | 12 | |
34 | 中村 花 | 日本女子体育大学 | 6.1 | 5.9 | 12 | |
36 | 星 綾音 | 東京女子体育大学 | 6.2 | 5.7 | 11.9 | |
37 | 佐藤 京香 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 5.7 | 5.65 | 11.35 | |
38 | 二木 妃菜 | 秋田和洋女子高校 | 6.2 | 5.05 | 11.25 | |
39 | 中村 胡桃 | 昭和学院 高/Dream ☆ Inter ・ Cuoles | 5.1 | 4.65 | 9.75 |
女子個人総合競技・リボン
順位 | 氏名 | 所属団体 | D | E | 減点 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 8.5 | 8.3 | 16.8 | |
2 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 7.9 | 8.05 | 15.95 | |
3 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 7.9 | 7.85 | 15.75 | |
4 | 飯田 由香 | イオン | 7.5 | 8.15 | 15.65 | |
5 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大 学/ ホ ゚ーラ☆スターR ・ G | 7.8 | 7.35 | 15.15 | |
6 | 山田 愛乃 | イオン | 6.8 | 8.2 | 15 | |
7 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 7.5 | 7.1 | 14.6 | |
8 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 7.2 | 7.25 | 14.45 | |
9 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 7.4 | 7 | 14.4 | |
10 | 松坂 玲奈 | ヴェニエラ R G/富岡西高校 | 6.8 | 7.15 | 13.95 | |
11 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 7.1 | 6.8 | 13.9 | |
12 | 小西 野乃花 | みやび新体操クラブ | 7.4 | 6.45 | 13.85 | |
13 | 佐藤 京香 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 7.2 | 6.45 | 13.65 | |
14 | 植松 智子 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | |
15 | 藤井 雅 | 日本女子体育大 学/ ピュア R.G | 7 | 6.55 | 13.55 | |
15 | 坂本 美彩 | 世田谷ジュニア新体操クラブ / 光明学園 | 7.1 | 6.45 | 13.55 | |
17 | 星 綾音 | 東京女子体育大学 | 6.6 | 6.9 | 13.5 | |
18 | 森 夜梨子 | 大阪樟蔭女子大学/アリシエ兵庫 | 6.9 | 6.5 | 13.4 | |
18 | 熊谷 咲乃 | アミー新体操クラブ / 梅花高等学校 | 6.9 | 6.5 | 13.4 | |
20 | 安藤 愛莉 | 日ノ本学園高等学校 | 6.9 | 6.4 | 13.3 | |
21 | 石井 陽向 | 安達新体操クラブ / 昭和学院高校 | 6.6 | 6.65 | 13.25 | |
21 | 渡辺 真帆 | 東京女子体育大学/ラヴィール | 6.8 | 6.45 | 13.25 | |
23 | 立澤 孝菜 | イオン/国士舘大学 | 6.8 | 6.15 | 12.95 | |
24 | 中村 花 | 日本女子体育大学 | 6 | 6.85 | 12.85 | |
25 | 木部 真由莉 | 丸岡高等学校/丸岡新体操クラブ | 5.5 | 7.2 | 12.7 | |
26 | 中澤 怜那 | 世田谷ジュニア新体操クラブ | 6 | 6.65 | 12.65 | |
27 | 藤井 陽 | ピュア R. G/日女体大附属二階堂高校 | 6.3 | 6.3 | 0.05 | 12.55 |
27 | 宮岡 柚季 | 安達新体操クラブ / 駒場学園高校 | 6.3 | 6.25 | 12.55 | |
27 | 西本 優 | 武庫川女子大学 | 6.3 | 6.25 | 12.55 | |
30 | 仲宗根 華乃 | 世田谷 R G/国士舘高校 | 5.7 | 6.65 | 12.35 | |
30 | 辻村 佳奈 | 椙山女学園大 学/HEARTS | 6.5 | 5.85 | 12.35 | |
32 | 今岡 里奈 | ふじしま新体操クラブ | 5.1 | 6.75 | 11.85 | |
32 | 中村 胡桃 | 昭和学院 高/Dream ☆ Inter ・ Cuoles | 5.6 | 6.25 | 11.85 | |
34 | 清澤 毬乃 | 日本女子体育大学 | 6.2 | 5.5 | 11.7 | |
35 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 5.2 | 6.15 | 11.35 | |
36 | 滑川 美空 | N OVA新体操クラブ / 常磐大学高校 | 5.3 | 5.55 | 10.85 | |
37 | 二木 妃菜 | 秋田和洋女子高校 | 5 | 5.55 | 10.55 | |
38 | 堂園 明香里 | 安達新体操クラブ / 立教大学 | 5.2 | 5 | 10.2 | |
39 | 海野 晴子 | アンジュ/城南静岡高等学校 | 3.1 | 6.1 | 9.2 |
女子個人総合競技4種目総合
順位 | 氏名 | 所属団体 | フープ得点・順位 | ボール得点・順位 | クラブ得点・順位 | リボン得点・順位 | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜田 純鈴 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 18.05 /1 | 17.7 /1 | 18.25 /1 | 16.8 /1 | 70.8 |
2 | 柴山 瑠莉子 | イオン | 16.95 /3 | 16.8 /4 | 15.65 /7 | 15.95 /2 | 65.35 |
3 | 猪又 涼子 | 日本女子体育大 学/ ホ ゚ーラ☆スターR ・ G | 17.1 /2 | 16.75 /5 | 15.55 /8 | 15.15 /5 | 64.55 |
4 | 古井 里奈 | 国士舘大学 | 14.8 /21 | 16.95 /2 | 17.25 /2 | 14.6 /7 | 63.6 |
5 | 飯田 由香 | イオン | 15.35 /17 | 16.65 /6 | 15.15 /11 | 15.65 /4 | 62.8 |
6 | 河崎 羽珠愛 | イオン/早稲田大学 | 16.65 /5 | 15 /17 | 16.6 /3 | 14.4 /9 | 62.65 |
7 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学/世田谷RG | 14.35 /26 | 16.95 /2 | 15.2 /10 | 15.75 /3 | 62.25 |
8 | 山田 愛乃 | イオン | 15.9 /10 | 16.2 /7 | 14.9 /13 | 15 /6 | 62 |
9 | 藤岡 里沙乃 | ラヴィール/東京女子体育大学 | 16.05 /7 | 15.55 /12 | 15.85 /5 | 13.9 /11 | 61.35 |
10 | 藤井 雅 | 日本女子体育大 学/ ピュア R.G | 15.8 /11 | 15.45 /13 | 15.55 /8 | 13.55 /15 | 60.35 |
11 | 立澤 孝菜 | イオン/国士舘大学 | 16.85 /4 | 15.6 /11 | 14.8 /14 | 12.95 /23 | 60.2 |
12 | 桜井 華子 | エンジェル RG 丸亀 / 環太平洋大 | 15.8 /11 | 16.15 /8 | 16.1 /4 | 11.35 /35 | 59.4 |
13 | 松坂 玲奈 | ヴェニエラ R G/富岡西高校 | 15.45 /14 | 15.65 /10 | 14.25 /18 | 13.95 /10 | 59.3 |
14 | 清澤 毬乃 | 日本女子体育大学 | 15.95 /9 | 15.7 /9 | 15.75 /6 | 11.7 /34 | 59.1 |
15 | 五十嵐 遥菜 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 16.05 /7 | 15.05 /16 | 13.45 /24 | 14.45 /8 | 59 |
16 | 小西 野乃花 | みやび新体操クラブ | 16.2 /6 | 14.85 /19 | 12.9 /31 | 13.85 /12 | 57.8 |
17 | 森 夜梨子 | 大阪樟蔭女子大学/アリシエ兵庫 | 15.25 /18 | 14.65 /21 | 14.25 /18 | 13.4 /18 | 57.55 |
18 | 植松 智子 | エンジェル R Gカガワ日中 丸亀 | 15.45 /14 | 14.65 /21 | 13.8 /21 | 13.6 /14 | 57.5 |
19 | 坂本 美彩 | 世田谷ジュニア新体操クラブ / 光明学園 | 14.15 /28 | 14.5 /24 | 15.05 /12 | 13.55 /15 | 57.25 |
20 | 安藤 愛莉 | 日ノ本学園高等学校 | 14.25 /27 | 14.85 /19 | 14.65 /16 | 13.3 /20 | 57.05 |
21 | 熊谷 咲乃 | アミー新体操クラブ / 梅花高等学校 | 14.05 /29 | 14.15 /27 | 14.6 /17 | 13.4 /18 | 56.2 |
22 | 中澤 怜那 | 世田谷ジュニア新体操クラブ | 14.8 /21 | 13.5 /32 | 14.8 /14 | 12.65 /26 | 55.75 |
22 | 石井 陽向 | 安達新体操クラブ / 昭和学院高校 | 14.95 /19 | 14.95 /18 | 12.6 /32 | 13.25 /21 | 55.75 |
24 | 渡辺 真帆 | 東京女子体育大学/ラヴィール | 14.45 /24 | 14.6 /23 | 13.25 /26 | 13.25 /21 | 55.55 |
25 | 中村 花 | 日本女子体育大学 | 15.7 /13 | 14.25 /26 | 12 /34 | 12.85 /24 | 54.8 |
26 | 佐藤 京香 | 日本女子体育大学 /N OVA新体操 | 15.4 /16 | 14.3 /25 | 11.35 /37 | 13.65 /13 | 54.7 |
27 | 星 綾音 | 東京女子体育大学 | 13.9 /31 | 15.25 /14 | 11.9 /36 | 13.5 /17 | 54.55 |
28 | 仲宗根 華乃 | 世田谷 R G/国士舘高校 | 13.8 /32 | 14.1 /28 | 14.15 /20 | 12.35 /30 | 54.4 |
29 | 堂園 明香里 | 安達新体操クラブ / 立教大学 | 14.45 /24 | 15.15 /15 | 13.6 /23 | 10.2 /38 | 53.4 |
30 | 滑川 美空 | N OVA新体操クラブ / 常磐大学高校 | 14.85 /20 | 13.3 /33 | 13.65 /22 | 10.85 /36 | 52.65 |
31 | 宮岡 柚季 | 安達新体操クラブ / 駒場学園高校 | 13.65 /34 | 13.15 /34 | 13.15 /30 | 12.55 /27 | 52.5 |
