2019年2月23日(土)は、福岡クロカン(日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走)の開催日です。
正式には「第102回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走」という今大会は、「福岡クロスカントリー大会」と「海の中道市民クロカン」も同時開催となりますが、こちらのサイトでは日本選手権についての記事になります。
クロスカントリーは過酷なレースであることから、これを制する者は世界を制するとまで言われています。2024年パリオリンピックで正式な種目となる可能性も高く、今回活躍する選手の中に将来オリンピック出場するメンバーがいるかもしれません。
さらに今回は第43回IAAF世界クロスカントリー選手権大会の日本代表選手選考競技会も兼ねていることと、今年の箱根駅伝で涙を飲んだ青山学院大学のメンバーが30人もエントリーしていることでも注目が集まっています。
そんなクロスカントリー日本選手権2019の結果はどうなるのでしょうか。「福岡クロカン2019の結果や順位・優勝は?エントリーメンバーも!」と題して、エントリーメンバーやその結果をお送りしようと思います。
クロスカントリー日本選手権 2019|開催概要

大会名 | 第102回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 第34回U20日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 兼 第43回IAAF世界クロスカントリー選手権大会 日本代表選手選考競技会 |
開催日時 | 2019年2月23日(土) 【U20女子/6km】13時00分スタート 【U20男子/8km】13時25分スタート 【シニア女子/8km】14時00分スタート 【シニア男子/10km】15時40分スタート |
コース | 国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース (福岡市東区西戸崎 18-25) |
テレビ中継 | TBS系全国放送 15時30分~ |
ライブ中継 | https://rkb.jp/streaming/cross_country/ RKBにて12時59分~ アーカイブ配信は3月3日まで |
参考:公式HP | ▶一般社団法人 日本実業団陸上競技連合HP ▶TBS番組公式 ▶福岡クロカン事務局 |
クロスカントリー日本選手権 2019|エントリーメンバーはこちら!
◆シニア男子10km
種目名 | № | 氏名 | 所属クラブ名 | 住所 |
---|---|---|---|---|
シニア男子10km | 1001 | 坂本 大志 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
シニア男子10km | 1002 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
シニア男子10km | 1003 | 中平 大二朗 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
シニア男子10km | 1004 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
シニア男子10km | 1005 | 吉田 晃一郎 | 九州大学 | 福岡 |
シニア男子10km | 1006 | 辻川 諒 | 九州大学 | 福岡 |
シニア男子10km | 1007 | 河村 駿 | 九州大学 | 福岡 |
シニア男子10km | 1008 | 江原 駿太 | 九州大学 | 福岡 |
シニア男子10km | 1009 | 東 遊馬 | 九電工 | 福岡 |
シニア男子10km | 1010 | 有馬 圭祐 | 九電工 | 福岡 |
シニア男子10km | 1011 | 田村 友祐 | 黒崎播磨 | 福岡 |
シニア男子10km | 1012 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | 福岡 |
シニア男子10km | 1013 | 城戸 栄輝 | 福岡大学 | 福岡 |
シニア男子10km | 1014 | 道津 新太 | 福岡大学 | 福岡 |
シニア男子10km | 1015 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 福岡 |
シニア男子10km | 1016 | 林 慎吾 | 安川電機 | 福岡 |
シニア男子10km | 1017 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 佐賀 |
シニア男子10km | 1018 | 津留 健太郎 | formula K | 熊本 |
シニア男子10km | 1019 | 市田 孝 | 旭化成 | 宮崎 |
シニア男子10km | 1020 | 小野 知大 | 旭化成 | 宮崎 |
シニア男子10km | 1021 | 安藤 大樹 | 旭化成 | 宮崎 |
シニア男子10km | 1022 | 松藤 仁 | 武田薬品 | 山口 |
シニア男子10km | 1023 | 藤井 翔太 | 武田薬品 | 山口 |
シニア男子10km | 1024 | 廣瀬 岳 | 武田薬品 | 山口 |
シニア男子10km | 1025 | 小林 親平 | 武田薬品 | 山口 |
シニア男子10km | 1026 | 北 魁道 | 中国電力 | 広島 |
シニア男子10km | 1027 | 佐藤 孝哉 | 中国電力 | 広島 |
シニア男子10km | 1028 | 山崎 亮平 | 中国電力 | 広島 |
シニア男子10km | 1029 | 秋山 雄飛 | 中国電力 | 広島 |
シニア男子10km | 1030 | 延藤 潤 | マツダ | 広島 |
シニア男子10km | 1031 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 徳島 |
シニア男子10km | 1032 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 徳島 |
シニア男子10km | 1033 | 國行 麗生 | 大塚製薬 | 徳島 |
シニア男子10km | 1034 | 新井 和貴 | 大塚製薬 | 徳島 |
シニア男子10km | 1035 | 村上 隼 | 松山大学 | 愛媛 |
シニア男子10km | 1036 | 河本 慎之介 | 松山大学 | 愛媛 |
シニア男子10km | 1037 | 山本 渉 | 松山大学 | 愛媛 |
シニア男子10km | 1038 | 青野 勇紀 | 今治AC | 愛媛 |
シニア男子10km | 1039 | 岡田 篤典 | 高知大学 | 高知 |
シニア男子10km | 1040 | 三谷 康一郎 | 高知大学 | 高知 |
シニア男子10km | 1041 | 山﨑 竹丸 | まるランニングクラブ | 高知 |
シニア男子10km | 1042 | 辻本 聖一朗 | 摂南大学 | 大阪 |
シニア男子10km | 1043 | 平田 健司 | AST | 大阪 |
シニア男子10km | 1044 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 大阪 |
シニア男子10km | 1045 | 梅原 知希 | 京都教育大学 | 京都 |
シニア男子10km | 1046 | 三上 純 | 京都教育大学 | 京都 |
シニア男子10km | 1047 | 平井 敦也 | 京都教育大学 | 京都 |
シニア男子10km | 1048 | 大塚 倭 | 京都陸協 | 京都 |
シニア男子10km | 1049 | 高畑 祐樹 | 立命館大学 | 滋賀 |
シニア男子10km | 1050 | 前川 紘導 | 立命館大学 | 滋賀 |
シニア男子10km | 1051 | 鈴木 雄太 | 立命館大学 | 滋賀 |
シニア男子10km | 1052 | 高畑 凌太 | 立命館大学 | 滋賀 |
シニア男子10km | 1053 | 石橋 安孝 | SGホールディングスグループ | 滋賀 |
シニア男子10km | 1054 | 櫻岡 駿 | NTN | 三重 |
シニア男子10km | 1055 | 大野 日暉 | 愛三工業 | 愛知 |
シニア男子10km | 1056 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
シニア男子10km | 1057 | 森 拳真 | トヨタ自動車 | 愛知 |
シニア男子10km | 1058 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 愛知 |
シニア男子10km | 1059 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 愛知 |
シニア男子10km | 1060 | 林 勇輝 | 大同特殊鋼 | 愛知 |
シニア男子10km | 1061 | 服部 弾馬 | トーエネック | 愛知 |
シニア男子10km | 1062 | 寺嶋 大輔 | 尾張クラブ | 愛知 |
シニア男子10km | 1063 | 荻野 太成 | 神奈川大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1064 | 越川 堅太 | 神奈川大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1065 | 安田 共貴 | 神奈川大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1066 | 井手 孝一 | 神奈川大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1067 | 北﨑 拓矢 | 神奈川大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1068 | 成瀬 隆一郎 | 神奈川大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1069 | 西方 大珠 | 神奈川大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1070 | 山田 翔太 | プレス工業 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1071 | 大西 亮 | プレス工業 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1072 | 大川 一成 | プレス工業 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1073 | 池田 紀保 | プレス工業 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1074 | 三上 嵩斗 | 東海大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1075 | 吉冨 裕太 | 東海大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1076 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1077 | 小松 陽平 | 東海大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1078 | 吉川 大智 | 湘南工科大学 | 神奈川 |
シニア男子10km | 1079 | 植村 拓未 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1080 | 生方 敦也 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1081 | 鈴木 塁人 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1082 | 竹石 尚人 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1083 | 田辺 浩司 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1084 | 永井 拓真 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1085 | 中根 滉稀 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1086 | 中村 友哉 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1087 | 花輪 瑞貴 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1088 | 谷野 航平 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1089 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1090 | 市川 唯人 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1091 | 岩見 秀哉 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1092 | 大藏 洋人 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1093 | 新号 健志 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1094 | 長嶺 龍之介 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1095 | 中山 大樹 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1096 | 松葉 慶太 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1097 | 森川 弘康 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1098 | 飯田 貴之 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1099 | 久留戸 黛良 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1100 | 髙橋 勇輝 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1101 | 能島 翼 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1102 | 野川 寛太 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1103 | 早田 祥也 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1104 | 宮内 明人 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1105 | 渡辺 大地 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1106 | 石鍋 颯一 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1107 | 近藤 海太 | 青山学院大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1108 | 森 凪也 | 中央大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1109 | 舟津 彰馬 | 中央大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1110 | 池田 勘汰 | 中央大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1111 | 川崎 新太郎 | 中央大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1112 | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1113 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ陸上競技部 | 東京 |
シニア男子10km | 1114 | 木田 貴大 | コモディイイダ陸上競技部 | 東京 |
シニア男子10km | 1115 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ陸上競技部 | 東京 |
シニア男子10km | 1116 | 黒河 一輝 | コモディイイダ陸上競技部 | 東京 |
シニア男子10km | 1117 | 沖守 怜 | サンベルクス | 東京 |
シニア男子10km | 1118 | 折居 卓哉 | サンベルクス | 東京 |
シニア男子10km | 1119 | 坂口 裕之 | 明治大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1120 | 酒井 耀史 | 明治大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1121 | 茂木 亮太 | 住友電工 | 東京 |
シニア男子10km | 1122 | 田村 和希 | 住友電工 | 東京 |
シニア男子10km | 1123 | 西池 和人 | コニカミノルタ | 東京 |
シニア男子10km | 1124 | 大山 憲明 | コニカミノルタ | 東京 |
シニア男子10km | 1125 | 阿部 涼 | 日本大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1126 | 竹元 亮太 | 日本大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1127 | 青木 涼真 | 法政大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1128 | 安田 有佑 | 東京外国語大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1129 | 落合 海斗 | 東京陸協 | 東京 |
シニア男子10km | 1130 | 小畠 翼 | 法政大学第二体育会 | 東京 |
シニア男子10km | 1131 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 東京 |
シニア男子10km | 1132 | 鈴木 太基 | ラフィネグループ | 東京 |
シニア男子10km | 1133 | 三木 啓貴 | GMOアスリーツ | 東京 |
シニア男子10km | 1134 | 赤澤 省吾 | 東京地下鉄 | 東京 |
シニア男子10km | 1135 | 中村 大成 | 駒澤大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1136 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 千葉 |
シニア男子10km | 1137 | 澤藤 響 | 順天堂大学 | 千葉 |
シニア男子10km | 1138 | 難波 皓平 | 順天堂大学 | 千葉 |
シニア男子10km | 1139 | 藤曲 寛人 | 順天堂大学 | 千葉 |
シニア男子10km | 1140 | 清水 颯大 | 順天堂大学 | 千葉 |
シニア男子10km | 1141 | 野口 雄大 | 順天堂大学 | 千葉 |
シニア男子10km | 1142 | 潰滝 大記 | 富士通 | 千葉 |
シニア男子10km | 1143 | 横手 健 | 富士通 | 千葉 |
シニア男子10km | 1144 | 佐藤 佑輔 | 富士通 | 千葉 |
シニア男子10km | 1145 | 片山 優人 | 山梨学院大学 | 山梨 |
シニア男子10km | 1146 | 久保 和馬 | 山梨学院大学 | 山梨 |
シニア男子10km | 1147 | 今西 駿介 | 東洋大学 | 埼玉 |
シニア男子10km | 1148 | 西山 和弥 | 東洋大学 | 埼玉 |
シニア男子10km | 1149 | 片根 洋平 | 大東文化大学 | 埼玉 |
シニア男子10km | 1150 | 奈良 凌介 | 大東文化大学 | 埼玉 |
シニア男子10km | 1151 | 新庄 翔太 | Honda | 埼玉 |
シニア男子10km | 1152 | 服部 潤哉 | 城西大学 | 埼玉 |
シニア男子10km | 1153 | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 埼玉 |
シニア男子10km | 1154 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 埼玉 |
シニア男子10km | 1155 | 牧 良輔 | SUBARU | 群馬 |
シニア男子10km | 1156 | 上村 純也 | SUBARU | 群馬 |
シニア男子10km | 1157 | 廣田 雄希 | SUBARU | 群馬 |
シニア男子10km | 1158 | 野上 善弘 | NINE TOCHIGI TC | 栃木 |
シニア男子10km | 1159 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 茨城 |
シニア男子10km | 1160 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 茨城 |
シニア男子10km | 1161 | 伊勢 和浩 | 札幌学院大学 | 北海道 |
シニア男子10km | 1162 | 宇野 翔 | 札幌学院大学 | 北海道 |
シニア男子10km | 1163 | 田中 佑典 | 札幌学院大学 | 北海道 |
シニア男子10km | 1164 | 工藤 真 | 札幌学院大学 | 北海道 |
シニア男子10km | 1165 | 幸谷 玲弥 | 札幌学院大学 | 北海道 |
シニア男子10km | 1166 | 松舘 悠斗 | 星槎道都大学 | 北海道 |
シニア男子10km | 1167 | ケセテ ハブテシオン | 星槎道都大学 | 北海道 |
シニア男子10km | 1168 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ | 東京 |
シニア男子10km | 1169 | 三浦 洋希 | 日清食品グループ | 東京 |
シニア男子10km | 1170 | 坂東 悠汰 | 法政大学 | 東京 |
シニア男子10km | 1171 | 一重 祐樹 | 会津陸協 | 東京 |
◆U20男子8km
種目名 | № | 氏名 | 所属クラブ名 | 住所 |
---|---|---|---|---|
U20男子8km | 3001 | 島﨑 昇汰 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3002 | 濵地 進之介 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3003 | 足立 一己 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3004 | 江口 清洋 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3005 | 藤田 寛大 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3006 | 大木 バートン | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3007 | 田島 龍聖 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3008 | 中野 清正 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3009 | 吉冨 純也 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3010 | 川﨑 颯大 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3011 | 太田 蒼生 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3012 | 神谷 青輝 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3013 | 林 虎大朗 | 大牟田高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3014 | 井元 葵音 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3015 | 猿渡 永遠 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3016 | 西村 心 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3017 | 藤崎 大翔 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3018 | 松成 尚輝 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3019 | 秋本 恭佑 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3020 | 鮎川 康平 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3021 | 澤山 舜矢 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3022 | 長谷田 英義 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3023 | 林田 朋揮 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3024 | 福田 大陽 | 希望が丘高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3025 | 髙倉 優人 | 近畿大学附属福岡高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3026 | 酒見 凌輔 | 近畿大学附属福岡高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3027 | 重松 賢聖俊 | 近畿大学附属福岡高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3028 | 上村 侑瑞樹 | 近畿大学附属福岡高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3029 | 菊地 大和 | 飯塚高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3030 | 丹下 正登 | 飯塚高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3031 | 西垣内 和輝 | 飯塚高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3032 | 田中 晃大 | 折尾愛真高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3033 | 横山 隼人 | 筑前高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3034 | 𠮷田 鴻太 | 柏陵高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3035 | 槇木直人 | 修猷館高校 | 福岡 |
U20男子8km | 3036 | 平 駿介 | 白石高校 | 佐賀 |
U20男子8km | 3037 | 山口 大地 | 白石高校 | 佐賀 |
U20男子8km | 3038 | 山田 一輝 | 白石高校 | 佐賀 |
U20男子8km | 3039 | 西久保 遼 | 鳥栖工業高校 | 佐賀 |
U20男子8km | 3040 | 髙瀨 桂 | 鳥栖工業高校 | 佐賀 |
U20男子8km | 3041 | 堤 渉 | 佐賀清和高校 | 佐賀 |
U20男子8km | 3042 | 宮崎 琉太郎 | 長崎南高校 | 長崎 |
U20男子8km | 3043 | 花尾 恭輔 | 鎮西学院高校 | 長崎 |
U20男子8km | 3044 | 後藤 拓磨 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3045 | 河野 友誠 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3046 | 遠入 剛 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3047 | 青木 森 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3048 | 上野 優人 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3049 | 萱島 和 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3050 | 小山 晴空 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3051 | 庭瀬 俊輝 | 大分東明高校 | 大分 |
U20男子8km | 3052 | 太田 瑠星 | 鶴崎工業高校 | 大分 |
U20男子8km | 3053 | 日高 拓夢 | 鶴崎工業高校 | 大分 |
U20男子8km | 3054 | 河野 琉威 | 鶴崎工業高校 | 大分 |
U20男子8km | 3055 | 工藤 郁也 | 鶴崎工業高校 | 大分 |
U20男子8km | 3056 | 佐藤 俊輔 | 鶴崎工業高校 | 大分 |
U20男子8km | 3057 | 藤井 健登 | 藤蔭高校 | 大分 |
U20男子8km | 3058 | 詫間 僚 | 藤蔭高校 | 大分 |
U20男子8km | 3059 | 内田 征冶 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3060 | 椛山 海斗 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3061 | 園木 大斗 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3062 | 田尻 幸士朗 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3063 | 麓 逸希 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3064 | 松本 一総 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3065 | 持田 竜汰 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3066 | 冨田 幸音 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3067 | 野田 崇央 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3068 | 竹上 直希 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3069 | 成田 翔馬 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3070 | 一瀬 雅人 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3071 | 横原 琉星 | 開新高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3072 | 井川 龍人 | 九州学院高校 | 熊本 |
U20男子8km | 3073 | 湯浅 仁 | 宮崎日本大学高校 | 宮崎 |
U20男子8km | 3074 | 佐藤 航希 | 宮崎日本大学高校 | 宮崎 |
U20男子8km | 3075 | 曳田 道斗 | 宮崎日本大学高校 | 宮崎 |
U20男子8km | 3076 | 松井 遼太 | 宮崎日本大学高校 | 宮崎 |
U20男子8km | 3077 | 荒木 勇人 | 宮崎日本大学高校 | 宮崎 |
U20男子8km | 3078 | 畦地 貴斗 | 小林高校 | 宮崎 |
U20男子8km | 3079 | 愛甲 翼 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3080 | 神薗 竜馬 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3081 | 川添 凌弥 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3082 | 武下 孝輔 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3083 | 和田 渉夢 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3084 | 安藤 風羽 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3085 | 岡野 凌成 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3086 | 毛下 大暉 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3087 | 砂川 大河 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3088 | 徳丸 寛太 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3089 | 菱沼 大晟 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3090 | 堀口 陽太 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3091 | 松山 晃琉 | 鹿児島実業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3092 | 北薗 元泰 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3093 | 出口 静之心 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3094 | 直 麗弥 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3095 | 中西 巧磨 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3096 | 町田 寛太 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3097 | 矢吹 波音 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3098 | 野村 昭夢 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3099 | 中田 紫音 | 鹿児島城西高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3100 | 山口 温大 | 鹿児島高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3101 | 金丸 翔星 | 鹿児島高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3102 | 新山 舜心 | 鹿児島高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3103 | 芝上 丞乃助 | 鹿児島高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3104 | 山内 健登 | 樟南高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3105 | 甲斐 拓人 | 樟南高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3106 | 内村 寿希 | 樟南高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3107 | 倉村 大地 | 樟南高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3108 | 立迫 光平 | 鹿児島工業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3109 | 西久保 雄志郎 | 鹿児島工業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3110 | 坂口 歩 | 鹿児島工業高校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3111 | 荒武 真也 | 国分中央高等学校 | 鹿児島 |
U20男子8km | 3112 | 上部 知紀 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3113 | 菖蒲 敦司 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3114 | 瀧口 大河 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3115 | 田村 友伸 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3116 | 田村 光 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3117 | 三木 雄介 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3118 | 森重 孝哉 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3119 | 阿部 陽樹 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3120 | 大谷 悠真 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3121 | 小林 海葵 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3122 | 松村 優斗 | 西京高校 | 山口 |
U20男子8km | 3123 | 藤井 一樹 | 美祢青嶺高校 | 山口 |
U20男子8km | 3124 | 野村 颯斗 | 美祢青嶺高校 | 山口 |
U20男子8km | 3125 | 山本 悠真 | 美祢青嶺高校 | 山口 |
U20男子8km | 3126 | 歌田 慶上 | 美祢青嶺高校 | 山口 |
U20男子8km | 3127 | 白浜 徹也 | 美祢青嶺高校 | 山口 |
U20男子8km | 3128 | 藤井 翔大 | 美祢青嶺高校 | 山口 |
U20男子8km | 3129 | 洌鎌 優希 | 聖光高校 | 山口 |
U20男子8km | 3130 | 東條 侃慧 | 聖光高校 | 山口 |
U20男子8km | 3131 | 花谷 そら | 聖光高校 | 山口 |
U20男子8km | 3132 | 復光 駿介 | 聖光高校 | 山口 |
U20男子8km | 3133 | 家永 大樹 | 高川学園高校 | 山口 |
U20男子8km | 3134 | 武居 尚輝 | 高川学園高校 | 山口 |
U20男子8km | 3135 | 清見 涼真 | 高川学園高校 | 山口 |
U20男子8km | 3136 | 岩本 二千翔 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3137 | 上本 青空 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3138 | 永地 泰貴 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3139 | 梶山 林太郎 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3140 | 田井野 悠介 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3141 | 前垣内 皓大 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3142 | 上森 界児 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3143 | 大本 樹 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3144 | 倉本 玄太 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3145 | 篠原 匠 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3146 | 三浦 大志 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3147 | 見川 壮太 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3148 | 岡崎 太郎 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3149 | 小川 兼太郎 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3150 | 沖田 稜平 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3151 | 中野 翔太 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3152 | 細迫 海気 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3153 | 保井 風満 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3154 | 植野 泰生 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3155 | 野原 凌央 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3156 | 増木 祐斗 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3157 | 北村 惇生 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3158 | 山口 智哉 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3159 | 石本 健人 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3160 | 大西 陸 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3161 | 新谷 絋ノ介 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3162 | 中尾 伸二 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3163 | 中野 春希 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3164 | 福留 浩太 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3165 | 吉木 駿平 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3166 | 吉本 真啓 | 世羅高校 | 広島 |
U20男子8km | 3167 | 片山 直人 | 広島皆実高校 | 広島 |
U20男子8km | 3168 | 山崎 大空 | 広島皆実高校 | 広島 |
U20男子8km | 3169 | 三好 紘生 | 広島皆実高校 | 広島 |
U20男子8km | 3170 | 大窪 晴天 | 広島皆実高校 | 広島 |
U20男子8km | 3171 | 北村 響生 | 広島皆実高校 | 広島 |
