2018年9月21日(金)~23日(日)の3日間、大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居にて、第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が行われています。
”全日本実業団対抗陸上競技選手権大会”は、実業団チームが、種目ごとの順位で得点が与えられ、合計点で総合成績を争うチーム対抗戦です。今年で第66回目となる今大会、最近はTBS系スポーツ番組「炎の体育会TV」でも取り上げられ、一般的にも認知度が上がっているのではないでしょうか。
当然、今年も「炎の体育会TV」から、ジャニーズの上田竜也率いる上田陸上部が参戦するようです。関西の方は是非長居まで応援に来てくださいね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、今回は題して「全日本実業団陸上2018の男女・Jr.5000m結果(リザルト)」をお送りします。
目次
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会|開催概要
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 :日本陸上競技連盟公式サイト https://t.co/XiIfj9Kqxx
2018年9月23日(日)
大阪・ヤンマースタジアム長居
炎の体育会TV参戦 pic.twitter.com/joTB9eec3O— ノン (@smileangels13) 2018年9月14日
名 称 | 第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年9月21日(金)~9月23日(日) |
参加条件 | ・日本実業団陸上競技連合の登録者 ・全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の優勝者 ・全日本実業団対抗選手権の各地域連盟予選会で3位までの入賞者/記録が基準値に達した者 |
開催場所 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居 |
全日本実業団陸上2018・男子ジュニア5000m決勝結果
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 14:13.41 | 田村 友佑 | 九 州 | 黒崎播磨 |
2 | 14:15.50 | 安藤 大樹 | 九 州 | 旭化成 |
3 | 14:25.98 | 齋藤 椋 | 九 州 | 旭化成 |
4 | 14:29.41 | 小野 知大 | 九 州 | 旭化成 |
5 | 14:29.55 | 高橋 光晃 | 東日本 | コモディイイダ |
6 | 14:32.23 | 千葉 直輝 | 関 西 | SGHグループ |
7 | 14:38.44 | 山端 哲世 | 関 西 | 山陽特殊製鋼 |
8 | 14:39.63 | 吉見 新 | 中 部 | 中央発條 |
9 | 14:41.34 | 岡本 哲平 | 関 西 | 山陽特殊製鋼 |
10 | 14:53.40 | 森 拳真 | 中 部 | トヨタ自動車 |
11 | 14:54.04 | 新井 和貴 | 関 西 | 大塚製薬 |
12 | 14:54.86 | 小川 和也 | 中 部 | 中央発條 |
13 | 14:55.65 | 小田部 真也 | 九 州 | 黒崎播磨 |
14 | 15:02.42 | 志水 佑守 | 九 州 | トヨタ自動車九州 |
15 | 15:11.56 | 小林 親平 | 中 国 | 武田薬品 |
16 | 15:13.56 | 猿渡 翔 | 東日本 | プレス工業 |
17 | 15:20.30 | 上原 雄大 | 中 部 | サン工業 |
18 | 15:22.70 | 沼田 大輝 | 中 部 | NTN |
19 | 15:22.72 | 仲山 大輝 | 中 国 | 武田薬品 |
20 | 15:26.67 | 雨海 智大 | 中 部 | 中央発條 |
21 | 15:52.39 | 野村 翼 | 中 部 | 三菱自動車岡崎 |
22 | 16:15.61 | 樋口 賢太郎 | 関 西 | 山陽特殊製鋼 |
23 | 16:20.36 | 小林 遼太郎 | 中 国 | ホシザキ |
◆途中時間
1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 氏名(所属) |
11:32 | 安藤 大樹(旭化成) | |||
5:43 | 齋藤 椋(旭化成) | |||
2:51 | 小野 知大(旭化成) | |||
8:38 | 高橋 光晃(コモディイイダ) |
全日本実業団陸上2018・女子5000mタイムレース結果
女子5000mタイムレース 1組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 16:04.24 | 髙木 結加 | 九 州 | 鹿児島銀行 |
2 | 16:04.52 | 吉川 侑美 | 東日本 | 資生堂 |
3 | 16:08.10 | 江口 美咲 | 中 国 | エディオン |
4 | 16:10.31 | 原田 紋里 | 東日本 | 第一生命グループ |
5 | 16:10.66 | 中野 円花 | 関 西 | ノーリツ |
6 | 16:10.95 | 佐藤 奈々 | 東日本 | スターツ |
7 | 16:17.72 | 矢野 栞理 | 九 州 | キヤノンAC九州 |
8 | 16:19.58 | 岡本 海愛 | 東日本 | 資生堂 |
9 | 16:20.09 | 猿見田 裕香 | 東日本 | ユニバーサル |
10 | 16:20.16 | 谷口 真菜 | 関 西 | ワコール |
11 | 16:21.39 | 福良 郁美 | 関 西 | 大塚製薬 |
12 | 16:21.76 | 菅野 杏華 | 中 国 | エディオン |
13 | 16:22.60 | 大同 美空 | 関 西 | 岩谷産業 |
14 | 16:25.13 | 山本 彩乃 | 中 部 | 小島プレス |
15 | 16:26.13 | 平井 恵 | 九 州 | キヤノンAC九州 |
16 | 16:28.97 | 松山 芽生 | 関 西 | ノーリツ |
17 | 16:31.83 | 河辺 友依 | 東日本 | ホクレン |
18 | 16:33.69 | 戸部 千晶 | 東日本 | パナソニック |
19 | 16:34.60 | 津崎 紀久代 | 関 西 | ノーリツ |
20 | 16:37.40 | 青木 未晴 | 中 国 | 天満屋 |
21 | 16:40.55 | 井上 彩花 | 関 西 | 大塚製薬 |
22 | 17:00.95 | 遠藤 優梨 | 東日本 | ルートイン |
23 | 17:16.65 | 藤田 理恵 | 九 州 | 京セラ |
24 | 17:17.78 | 寺島 優奈 | 東日本 | ホクレン |
25 | 17:30.01 | 池亀 彩花 | 東日本 | ホクレン |
26 | 21:25.76 | 吉野 茉衣子 | 北 陸 | 砺波市役所 |
◆途中時間
1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 氏名(所属) |
12:57 | 髙木 結加(鹿児島銀行) | |||
9:41 | 原田 紋里(第一生命グループ) | |||
6:27 | 矢野 栞理(キヤノンAC九州) | |||
3:12 | 猿見田 裕香(ユニバーサル) |
女子5000mタイムレース 2組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 15:15.03 | ローズメリーワンジル モニカ | 東日本 | スターツ |
2 | 15:16.03 | グレースブティエ キマンズィ | 東日本 | スターツ |
3 | 15:28.74 | ヘレン エカラレ | 中 部 | 豊田自動織機 |
4 | 15:29.00 | ムルリマリアム ワイディラ | 九 州 | 九電工 |
5 | 15:33.65 | 木村 友香 | 東日本 | ユニバーサル |
6 | 15:36.30 | 山ノ内 みなみ | 九 州 | 京セラ |
7 | 15:38.29 | 加藤 岬 | 九 州 | 九電工 |
8 | 15:41.39 | 森田 香織 | 東日本 | パナソニック |
9 | 15:44.58 | メリー シプコ | 東日本 | 日立 |
10 | 15:50.62 | 一山 麻緒 | 関 西 | ワコール |
11 | 15:53.84 | 野田 沙織 | 九 州 | 肥後銀行 |
12 | 15:55.09 | 倉岡 奈々 | 中 部 | デンソー |
13 | 15:58.34 | 荘司 麻衣 | 中 部 | デンソー |
14 | 16:04.70 | 阿部 有香里 | 東日本 | しまむら |
15 | 16:07.88 | 横江 里沙 | 関 西 | 大塚製薬 |
16 | 16:09.19 | 佐藤 早也伽 | 東日本 | 積水化学 |
17 | 16:09.64 | 菅野 七虹 | 中 部 | 豊田自動織機 |
18 | 16:09.73 | 篠塚 麻衣 | 東日本 | ユニバーサル |
19 | 16:14.01 | 小井戸 涼 | 東日本 | 日立 |
20 | 16:14.98 | 籔下 明音 | 中 部 | 豊田自動織機 |
21 | 16:22.89 | 内藤 早紀子 | 東日本 | パナソニック |
22 | 16:32.00 | 池満 綾乃 | 九 州 | 鹿児島銀行 |
23 | 16:47.11 | 石澤 ゆかり | 中 国 | エディオン |
24 | 17:31.61 | 西脇 舞 | 中 国 | 天満屋 |
– | DNS | 新井 沙紀枝 | 九 州 | 肥後銀行 |
– | DNS | 岡本 春美 | 東日本 | 三井住友海上 |
◆途中時間
1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 氏名(所属) |
2:58 | 6:00 | 9:04 | 12:10 | ローズメリーワンジル モニカ(スターツ) |
女子5000mタイムレース総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 15:15.03 | ローズメリーワンジル モニカ | 東日本 | スターツ |
2 | 15:16.03 | グレースブティエ キマンズィ | 東日本 | スターツ |
3 | 15:28.74 | ヘレン エカラレ | 中 部 | 豊田自動織機 |
4 | 15:29.00 | ムルリマリアム ワイディラ | 九 州 | 九電工 |
5 | 15:33.65 | 木村 友香 | 東日本 | ユニバーサル |
6 | 15:36.30 | 山ノ内 みなみ | 九 州 | 京セラ |
7 | 15:38.29 | 加藤 岬 | 九 州 | 九電工 |
8 | 15:41.39 | 森田 香織 | 東日本 | パナソニック |
9 | 15:44.58 | メリー シプコ | 東日本 | 日立 |
10 | 15:50.62 | 一山 麻緒 | 関 西 | ワコール |
11 | 15:53.84 | 野田 沙織 | 九 州 | 肥後銀行 |
12 | 15:55.09 | 倉岡 奈々 | 中 部 | デンソー |
13 | 15:58.34 | 荘司 麻衣 | 中 部 | デンソー |
14 | 16:04.24 | 髙木 結加 | 九 州 | 鹿児島銀行 |
15 | 16:04.52 | 吉川 侑美 | 東日本 | 資生堂 |
16 | 16:04.70 | 阿部 有香里 | 東日本 | しまむら |
17 | 16:07.88 | 横江 里沙 | 関 西 | 大塚製薬 |
18 | 16:08.10 | 江口 美咲 | 中 国 | エディオン |
19 | 16:09.19 | 佐藤 早也伽 | 東日本 | 積水化学 |
20 | 16:09.64 | 菅野 七虹 | 中 部 | 豊田自動織機 |
21 | 16:09.73 | 篠塚 麻衣 | 東日本 | ユニバーサル |
22 | 16:10.31 | 原田 紋里 | 東日本 | 第一生命グループ |
23 | 16:10.66 | 中野 円花 | 関 西 | ノーリツ |
24 | 16:10.95 | 佐藤 奈々 | 東日本 | スターツ |
25 | 16:14.01 | 小井戸 涼 | 東日本 | 日立 |
26 | 16:14.98 | 籔下 明音 | 中 部 | 豊田自動織機 |
27 | 16:17.72 | 矢野 栞理 | 九 州 | キヤノンAC九州 |
28 | 16:19.58 | 岡本 海愛 | 東日本 | 資生堂 |
29 | 16:20.09 | 猿見田 裕香 | 東日本 | ユニバーサル |
30 | 16:20.16 | 谷口 真菜 | 関 西 | ワコール |
31 | 16:21.39 | 福良 郁美 | 関 西 | 大塚製薬 |
32 | 16:21.76 | 菅野 杏華 | 中 国 | エディオン |
33 | 16:22.60 | 大同 美空 | 関 西 | 岩谷産業 |
34 | 16:22.89 | 内藤 早紀子 | 東日本 | パナソニック |
35 | 16:25.13 | 山本 彩乃 | 中 部 | 小島プレス |
36 | 16:26.13 | 平井 恵 | 九 州 | キヤノンAC九州 |
37 | 16:28.97 | 松山 芽生 | 関 西 | ノーリツ |
38 | 16:31.83 | 河辺 友依 | 東日本 | ホクレン |
39 | 16:32.00 | 池満 綾乃 | 九 州 | 鹿児島銀行 |
40 | 16:33.69 | 戸部 千晶 | 東日本 | パナソニック |
41 | 16:34.60 | 津崎 紀久代 | 関 西 | ノーリツ |
42 | 16:37.40 | 青木 未晴 | 中 国 | 天満屋 |
43 | 16:40.55 | 井上 彩花 | 関 西 | 大塚製薬 |
44 | 16:47.11 | 石澤 ゆかり | 中 国 | エディオン |
45 | 17:00.95 | 遠藤 優梨 | 東日本 | ルートイン |
46 | 17:16.65 | 藤田 理恵 | 九 州 | 京セラ |
47 | 17:17.78 | 寺島 優奈 | 東日本 | ホクレン |
48 | 17:30.01 | 池亀 彩花 | 東日本 | ホクレン |
49 | 17:31.61 | 西脇 舞 | 中 国 | 天満屋 |
50 | 21:25.76 | 吉野 茉衣子 | 北 陸 | 砺波市役所 |
全日本実業団陸上2018・男子5000mタイムレース結果
男子5000mタイムレース 1組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13:24.71 | リチャード キムニャン | 東日本 | 日立物流 |
2 | 13:32.42 | ロジャースチュモ ケモイ | 中 部 | 愛三工業 |
3 | 13:47.57 | ベケレ シェフェラウ | 中 国 | マツダ |
4 | 13:47.89 | 秦 将吾 | 関 西 | 大塚製薬 |
5 | 13:49.11 | 的野 遼大 | 九 州 | MHPS |
6 | 13:49.59 | 荒井 七海 | 東日本 | Honda |
7 | 13:50.31 | 楠 康成 | 東日本 | 阿見アスリートクラブ |
8 | 13:51.77 | 西山 雄介 | 中 部 | トヨタ自動車 |
9 | 13:54.54 | 竹内 大地 | 中 部 | トーエネック |
10 | 13:54.93 | 岡本 直己 | 中 国 | 中国電力 |
11 | 13:55.04 | 大池 達也 | 中 部 | トヨタ紡織 |
12 | 13:57.75 | 久井原 歩 | 九 州 | 黒崎播磨 |
13 | 14:00.27 | 茂木 圭次郎 | 九 州 | 旭化成 |
14 | 14:02.66 | 監物 稔浩 | 関 西 | NTT西日本 |
15 | 14:12.33 | 中平 大二朗 | 九 州 | トヨタ自動車九州 |
16 | 14:15.70 | 文元 慧 | 東日本 | カネボウ |
17 | 14:17.86 | サイラス ロイコン | 中 部 | 愛知製鋼 |
18 | 14:22.45 | 武田 凜太郎 | 東日本 | ヤクルト |
19 | 14:25.61 | 高井 和治 | 九 州 | 九電工 |
20 | 14:28.63 | 芝田 俊作 | 関 西 | 大阪府警 |
21 | 14:41.50 | 石井 秀昂 | 東日本 | 富士通 |
22 | 14:49.83 | 及川 佑太 | 北 陸 | YKK |
23 | 14:53.37 | チャールズ ディランゴ | 中 国 | JFEスチール |
24 | 15:05.62 | 高橋 功気 | 北 陸 | セキノ興産 |
25 | 15:23.24 | 林 竜之介 | 関 西 | SGHグループ |
◆途中時間
1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 氏名(所属) |
2:36 | 5:16 | 8:00 | 10:43 | リチャード キムニャン(日立物流) |
男子5000mタイムレース 2組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13:26.35 | レダマ ウェズレイ | 東日本 | SUBARU |
2 | 13:38.31 | イエゴ エバンス | 東日本 | サンベルクス |
3 | 13:48.67 | イェネブロ ビヤゼン | 東日本 | 八千代工業 |
4 | 14:01.69 | 定方 俊樹 | 九 州 | MHPS |
5 | 14:02.87 | 鈴木 祐希 | 東日本 | カネボウ |
6 | 14:04.33 | パトリック キマニ | 中 国 | JFEスチール |
7 | 14:04.50 | 石井 格人 | 中 部 | 中央発條 |
8 | 14:04.96 | 吉元 真司 | 九 州 | 黒崎播磨 |
9 | 14:07.04 | 田中 佳祐 | 東日本 | 富士通 |
10 | 14:07.62 | 中川 智春 | 中 部 | トーエネック |
11 | 14:07.73 | 小山 陽平 | 中 部 | NTN |
12 | 14:08.51 | 梶原 有高 | 九 州 | ひらまつ病院 |
13 | 14:10.28 | 新庄 翔太 | 東日本 | Honda |
14 | 14:11.06 | 野中 優志 | 関 西 | 大阪ガス |
15 | 14:11.77 | 加藤 風磨 | 九 州 | 安川電機 |
16 | 14:13.82 | 改木 悠真 | 九 州 | トヨタ自動車九州 |
17 | 14:14.09 | 松村 和樹 | 中 部 | 愛知製鋼 |
18 | 14:24.01 | 橋爪 孝安 | 関 西 | SGHグループ |
19 | 14:28.22 | 小町 昌矢 | 東日本 | 日立物流 |
20 | 14:34.70 | 國行 麗生 | 関 西 | 大塚製薬 |
21 | 14:37.07 | 関戸 雅輝 | 関 西 | NTT西日本 |
22 | 14:38.76 | 髙橋 優太 | 東日本 | 横浜DeNA |
23 | 14:48.61 | 新井 翔理 | 中 国 | マツダ |
24 | 15:30.53 | 蟹沢 淳平 | 中 部 | トヨタ紡織 |
– | DNS | パトリックムエンド ムワカ | 中 部 | 愛三工業 |
◆途中時間
1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 氏名(所属) |
2:39 | 5:21 | 8:05 | 10:47 | レダマ ウェズレイ(SUBARU) |
男子5000mタイムレース 3組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13:20.70 | ジョナサン ディク | 東日本 | 日立物流 |
2 | 13:36.37 | アビヨット アビネット | 東日本 | 八千代工業 |
3 | 13:40.40 | エバンス ケイタニー | 中 部 | トヨタ紡織 |
4 | 13:54.12 | 東 遊馬 | 九 州 | 九電工 |
5 | 14:01.52 | 木津 晶夫 | 東日本 | 横浜DeNA |
6 | 14:03.52 | 服部 弾馬 | 中 部 | トーエネック |
7 | 14:03.88 | 馬場 翔大 | 関 西 | NTT西日本 |
8 | 14:05.23 | 目良 隼人 | 九 州 | MHPS |
9 | 14:05.76 | 久我 和弥 | 東日本 | 富士通 |
10 | 14:06.75 | 大西 一輝 | 東日本 | カネボウ |
11 | 14:07.88 | 山本 修平 | 中 部 | トヨタ自動車 |
12 | 14:10.23 | 木村 慎 | 東日本 | Honda |
13 | 14:10.80 | 髙橋 裕太 | 関 西 | 大塚製薬 |
14 | 14:15.17 | 矢野 圭吾 | 東日本 | 日清食品グループ |
15 | 14:16.07 | 坂田 昌駿 | 中 部 | 中央発條 |
16 | 14:16.48 | 中村 高洋 | 九 州 | 京セラ鹿児島 |
17 | 14:17.72 | 廣瀨 大貴 | 関 西 | 大阪ガス |
18 | 14:18.34 | 鈴木 大貴 | 北 陸 | YKK |
19 | 14:19.51 | 森川 翔平 | 関 西 | 山陽特殊製鋼 |
20 | 14:20.72 | 中西 玄気 | 中 部 | 愛三工業 |
21 | 14:28.10 | 古賀 淳紫 | 九 州 | 安川電機 |
22 | 14:34.31 | 沖守 怜 | 東日本 | サンベルクス |
23 | 14:44.41 | 北 魁道 | 中 国 | 中国電力 |
– | DNS | エドワード ワウエル | 中 部 | NTN |
– | DNS | 高橋 流星 | 中 部 | 愛知製鋼 |
◆途中時間
1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 氏名(所属) |
2:41 | 5:21 | 8:04 | 10:45 | ジョナサン ディク(日立物流) |
男子5000mタイムレース総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13:20.70 | ジョナサン ディク | 東日本 | 日立物流 |
2 | 13:24.71 | リチャード キムニャン | 東日本 | 日立物流 |
3 | 13:26.35 | レダマ ウェズレイ | 東日本 | SUBARU |
4 | 13:32.42 | ロジャースチュモ ケモイ | 中 部 | 愛三工業 |
5 | 13:36.37 | アビヨット アビネット | 東日本 | 八千代工業 |
6 | 13:38.31 | イエゴ エバンス | 東日本 | サンベルクス |
7 | 13:40.40 | エバンス ケイタニー | 中 部 | トヨタ紡織 |
8 | 13:47.57 | ベケレ シェフェラウ | 中 国 | マツダ |
9 | 13:47.89 | 秦 将吾 | 関 西 | 大塚製薬 |
10 | 13:48.67 | イェネブロ ビヤゼン | 東日本 | 八千代工業 |
11 | 13:49.11 | 的野 遼大 | 九 州 | MHPS |
12 | 13:49.59 | 荒井 七海 | 東日本 | Honda |
13 | 13:50.31 | 楠 康成 | 東日本 | 阿見アスリートクラブ |
14 | 13:51.77 | 西山 雄介 | 中 部 | トヨタ自動車 |
15 | 13:54.12 | 東 遊馬 | 九 州 | 九電工 |
16 | 13:54.54 | 竹内 大地 | 中 部 | トーエネック |
17 | 13:54.93 | 岡本 直己 | 中 国 | 中国電力 |
18 | 13:55.04 | 大池 達也 | 中 部 | トヨタ紡織 |
19 | 13:57.75 | 久井原 歩 | 九 州 | 黒崎播磨 |
20 | 14:00.27 | 茂木 圭次郎 | 九 州 | 旭化成 |
21 | 14:01.52 | 木津 晶夫 | 東日本 | 横浜DeNA |
22 | 14:01.69 | 定方 俊樹 | 九 州 | MHPS |
23 | 14:02.66 | 監物 稔浩 | 関 西 | NTT西日本 |
24 | 14:02.87 | 鈴木 祐希 | 東日本 | カネボウ |
25 | 14:03.52 | 服部 弾馬 | 中 部 | トーエネック |
26 | 14:03.88 | 馬場 翔大 | 関 西 | NTT西日本 |
27 | 14:04.33 | パトリック キマニ | 中 国 | JFEスチール |
28 | 14:04.50 | 石井 格人 | 中 部 | 中央発條 |
29 | 14:04.96 | 吉元 真司 | 九 州 | 黒崎播磨 |
30 | 14:05.23 | 目良 隼人 | 九 州 | MHPS |
31 | 14:05.76 | 久我 和弥 | 東日本 | 富士通 |
32 | 14:06.75 | 大西 一輝 | 東日本 | カネボウ |
33 | 14:07.04 | 田中 佳祐 | 東日本 | 富士通 |
34 | 14:07.62 | 中川 智春 | 中 部 | トーエネック |
35 | 14:07.73 | 小山 陽平 | 中 部 | NTN |
36 | 14:07.88 | 山本 修平 | 中 部 | トヨタ自動車 |
37 | 14:08.51 | 梶原 有高 | 九 州 | ひらまつ病院 |
38 | 14:10.23 | 木村 慎 | 東日本 | Honda |
39 | 14:10.28 | 新庄 翔太 | 東日本 | Honda |
40 | 14:10.80 | 髙橋 裕太 | 関 西 | 大塚製薬 |
41 | 14:11.06 | 野中 優志 | 関 西 | 大阪ガス |
42 | 14:11.77 | 加藤 風磨 | 九 州 | 安川電機 |
43 | 14:12.33 | 中平 大二朗 | 九 州 | トヨタ自動車九州 |
44 | 14:13.82 | 改木 悠真 | 九 州 | トヨタ自動車九州 |
45 | 14:14.09 | 松村 和樹 | 中 部 | 愛知製鋼 |
46 | 14:15.17 | 矢野 圭吾 | 東日本 | 日清食品グループ |
47 | 14:15.70 | 文元 慧 | 東日本 | カネボウ |
48 | 14:16.07 | 坂田 昌駿 | 中 部 | 中央発條 |
49 | 14:16.48 | 中村 高洋 | 九 州 | 京セラ鹿児島 |
50 | 14:17.72 | 廣瀨 大貴 | 関 西 | 大阪ガス |
51 | 14:17.86 | サイラス ロイコン | 中 部 | 愛知製鋼 |
52 | 14:18.34 | 鈴木 大貴 | 北 陸 | YKK |
53 | 14:19.51 | 森川 翔平 | 関 西 | 山陽特殊製鋼 |
54 | 14:20.72 | 中西 玄気九電工 | 中 部 | 愛三工業 |
55 | 14:22.45 | 武田 凜太郎 | 東日本 | ヤクルト |
56 | 14:24.01 | 橋爪 孝安 | 関 西 | SGHグループ |
57 | 14:25.61 | 高井 和治 | 九 州 | 九電工 |
58 | 14:28.10 | 古賀 淳紫 | 九 州 | 安川電機 |
59 | 14:28.22 | 小町 昌矢 | 東日本 | 日立物流 |
60 | 14:28.63 | 芝田 俊作 | 関 西 | 大阪府警 |
61 | 14:34.31 | 沖守 怜 | 東日本 | サンベルクス |
62 | 14:34.70 | 國行 麗生 | 関 西 | 大塚製薬 |
63 | 14:37.07 | 関戸 雅輝 | 関 西 | NTT西日本 |
64 | 14:38.76 | 髙橋 優太 | 東日本 | 横浜DeNA |
65 | 14:41.50 | 石井 秀昂 | 東日本 | 富士通 |
66 | 14:44.41 | 北 魁道 | 中 国 | 中国電力 |
67 | 14:48.61 | 新井 翔理 | 中 国 | マツダ |
68 | 14:49.83 | 及川 佑太 | 北 陸 | YKK |
69 | 14:53.37 | チャールズ ディランゴ | 中 国 | JFEスチール |
70 | 15:05.62 | 高橋 功気 | 北 陸 | セキノ興産 |
71 | 15:23.24 | 林 竜之介 | 関 西 | SGHグループ |
72 | 15:30.53 | 蟹沢 淳平 | 中 部 | トヨタ紡織 |
全日本実業団陸上2018記事はこちら
▼【男子100m】桐生祥秀と山縣亮太日本一を賭けた一戦!
▼男子200m
▼女子200m
▼女子400m
▼男子400m
▼男子4x100mリレー
▼4x100mリレー(男子小学生/女子小学生)
▼女子中学4×100リレー(タイムレース)
▼男子中学4×100リレー(タイムレース)
▼4x400mリレー(男子・混合)
▼1500m(男子タイムレース/女子/男子ジュニア/女子中学/車いす)
▼男子中学3000m
▼女子ジュニア3000m
▼5000m(男子タイムレース/女子タイムレース/男子ジュニア))
▼800m(男子/女子)
▼女子10000m
▼男子10000mタイムレース
▼女子100mハードル
▼男子110mハードル
▼400mハードル(男子/女子)
▼3000m障害(男子/女子)
▼10000m競歩(男子/女子)
▼走幅跳(男子/女子)
▼走高跳・三段跳・棒高跳(男子/女子)
▼円盤投・砲丸投・ハンマー投・やり投(男子/女子)
コメントを残す