<2018年9月21日(金)~23日(日)の3日間、大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居にて、第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が行われました。
”全日本実業団対抗陸上競技選手権大会”は、実業団チームが、種目ごとの順位で得点が与えられ、合計点で総合成績を争うチーム対抗戦です。今年で第66回目となる今大会、最近はTBS系スポーツ番組「炎の体育会TV」でも取り上げられ、一般的にも認知度が上がっているのではないでしょうか。※今年も23日18時~「炎の体育会TV」から、ジャニーズの上田竜也率いる上田陸上部が参戦し、公開収録が行われました。
それだけでなく、今年は男子100mで日本新を争う注目のレースがあったり(詳しくはこちら)、見どころはたくさんありました。地元中学生のレースも、関西出身者の方は後輩がいないか探してみてくださいね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、今回は題して「全日本実業団陸上2018の男女・800m結果(リザルト)」をお送りします。
目次
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会|開催概要
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 :日本陸上競技連盟公式サイト https://t.co/XiIfj9Kqxx
2018年9月23日(日)
大阪・ヤンマースタジアム長居
炎の体育会TV参戦 pic.twitter.com/joTB9eec3O— ノン (@smileangels13) 2018年9月14日
名 称 | 第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年9月21日(金)~9月23日(日) |
参加条件 | ・日本実業団陸上競技連合の登録者 ・全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の優勝者 ・全日本実業団対抗選手権の各地域連盟予選会で3位までの入賞者/記録が基準値に達した者 |
開催場所 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居 |
全日本実業団陸上2018・女子800m決勝結果
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 2:07.23 | 山田 はな | 東日本 | わらべや日洋 |
2 | 2:07.60 | 竹内 麻里子 | 関 西 | 愛媛銀行 |
3 | 2:08.56 | 新宮 美歩 | 東日本 | 東邦銀行 |
4 | 2:09.47 | 沖田 真理子 | 北 陸 | 新潟アルビレックスRC |
5 | 2:10.32 | 大森 郁香 | 東日本 | 奥アンツーカ |
6 | 2:10.64 | 小野 莉奈 | 東日本 | 東邦銀行 |
7 | 2:15.06 | 久保 亜美 | 九 州 | 鹿児島銀行 |
8 | 2:18.15 | 福井 慧都 | 関 西 | 愛媛銀行 |
9 | 2:20.87 | 谷崎 仁美 | 中 部 | gigi |
10 | 2:23.80 | 相田 彩菜 | 中 国 | 白寿生科学 |
11 | 2:31.30 | 野上 真理子 | 中 国 | 笠岡信用組合 |
– | DNS(欠場) | 北村 夢 | 中 国 | エディオン |
全日本実業団陸上2018・男子800mタイムレース結果
男子800mタイムレース 1組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 1:55.58 | 津川 貴司 | 関 西 | 日新高教 |
2 | 1:57.45 | 森光 佑矢 | 北 陸 | SNBC日興証券 |
3 | 1:58.14 | 野口 真 | 九 州 | 日本郵便 |
4 | 1:58.33 | 岡本 渉 | 中 国 | F&Sパル |
5 | 1:58.49 | 山田 泰裕 | 中 国 | 瀬戸内市消防 |
6 | 2:06.18 | 坂井 徹成 | 九 州 | 別府自衛隊 |
7 | 2:08.70 | 杉田 祐弥 | 中 部 | AIHO |
男子800mタイムレース 2組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 1:54.64 | 亀坂 晃司 | 関 西 | 甲南大職 |
2 | 1:55.30 | 軽部 智 | 東日本 | 三井住友銀行 |
3 | 1:56.22 | 久我 アレキサンデル | 中 部 | ROBLE |
4 | 1:57.68 | 内藤 隆秀 | 関 西 | カネカ |
5 | 1:57.69 | 風戸 啓希 | 東日本 | 東京海上日動 |
6 | 1:59.67 | 嶋津 航 | 中 部 | 名古屋高教 |
7 | 2:02.91 | 鈴木 浩臣 | 北 陸 | (一財)白山観光協会 |
男子800mタイムレース 3組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 1:52.00 | 矢部 泰志 | 中 部 | 富士宮市役所 |
2 | 1:52.11 | 下藪 智史 | 関 西 | BURLESCA |
3 | 1:52.43 | 服部 直 | 東日本 | 自修館教 |
4 | 1:53.95 | 田中 智則 | 関 西 | 近大職員 |
5 | 1:54.96 | 鷹見 聡 | 東日本 | ルネサンス |
6 | 1:55.26 | 村上 昂輝 | 東日本 | 博報堂 |
7 | 1:56.54 | 藤 諒健 | 関 西 | 日亜化学 |
8 | 2:01.75 | 斉藤 和輝 | 東日本 | 東京都庁 |
男子800mタイムレース 4組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 1:47.97(NGR) | 村島 匠 | 北 陸 | 福井県スポーツ協会 |
2 | 1:48.28(NGR) | 市野 泰地 | 中 部 | ROBLE |
3 | 1:48.31(NGR) | 新安 直人 | 東日本 | 富士通 |
4 | 1:49.14 | 三武 潤 | 東日本 | TSP太陽 |
5 | 1:51.59 | 田中 匠瑛 | 東日本 | 盛岡市役所 |
6 | 1:52.76 | 竹林 守 | 東日本 | SWANS S.C |
7 | 1:54.12 | 八谷 弘樹 | 東日本 | 航空自衛隊 |
8 | 2:07.60 | 大木 学 | 東日本 | JT |
NGR:大会新記録
男子800mタイムレース総合結果
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 1:47.97(NGR) | 村島 匠 | 北 陸 | 福井県スポーツ協会 |
2 | 1:48.28(NGR) | 市野 泰地 | 中 部 | ROBLE |
3 | 1:48.31(NGR) | 新安 直人 | 東日本 | 富士通 |
4 | 1:49.14 | 三武 潤 | 東日本 | TSP太陽 |
5 | 1:51.59 | 田中 匠瑛 | 東日本 | 盛岡市役所 |
6 | 1:52.00 | 矢部 泰志 | 中 部 | 富士宮市役所 |
7 | 1:52.11 | 下藪 智史 | 関 西 | BURLESCA |
8 | 1:52.43 | 服部 直 | 東日本 | 自修館教 |
9 | 1:52.76 | 竹林 守 | 東日本 | SWANS S.C |
10 | 1:53.95 | 田中 智則 | 関 西 | 近大職員 |
11 | 1:54.12 | 八谷 弘樹 | 東日本 | 航空自衛隊 |
12 | 1:54.64 | 亀坂 晃司 | 関 西 | 甲南大職 |
13 | 1:54.96 | 鷹見 聡 | 東日本 | ルネサンス |
14 | 1:55.26 | 村上 昂輝 | 東日本 | 博報堂 |
15 | 1:55.30 | 軽部 智 | 東日本 | 三井住友銀行 |
16 | 1:55.58 | 津川 貴司 | 関 西 | 日新高教 |
17 | 1:56.22 | 久我 アレキサンデル | 中 部 | ROBLE |
18 | 1:56.54 | 藤 諒健 | 関 西 | 日亜化学 |
19 | 1:57.45 | 森光 佑矢 | 北 陸 | SNBC日興証券 |
20 | 1:57.68 | 内藤 隆秀 | 関 西 | カネカ |
21 | 1:57.69 | 風戸 啓希 | 東日本 | 東京海上日動 |
22 | 1:58.14 | 野口 真 | 九 州 | 日本郵便 |
23 | 1:58.33 | 岡本 渉 | 中 国 | F&Sパル |
24 | 1:58.49 | 山田 泰裕 | 中 国 | 瀬戸内市消防 |
25 | 1:59.67 | 嶋津 航 | 中 部 | 名古屋高教 |
26 |
2:01.75 | 斉藤 和輝 | 東日本 | 東京都庁 |
27 |
2:02.91 | 鈴木 浩臣 | 北 陸 | (一財)白山観光協会 |
28 |
2:06.18 | 坂井 徹成 | 九 州 | 別府自衛隊 |
29 |
2:07.60 | 大木 学 | 東日本 | JT |
30 |
2:08.70 | 杉田 祐弥 | 中 部 | AIHO |
NGR:大会新記録
全日本実業団陸上2018記事はこちら
▼【男子100m】桐生祥秀と山縣亮太日本一を賭けた一戦!
▼男子200m
▼女子200m
▼女子400m
▼男子400m
▼男子4x100mリレー
▼4x100mリレー(男子小学生/女子小学生)
▼女子中学4×100リレー(タイムレース)
▼男子中学4×100リレー(タイムレース)
▼4x400mリレー(男子・混合)
▼1500m(男子タイムレース/女子/男子ジュニア/女子中学/車いす)
▼男子中学3000m
▼女子ジュニア3000m
▼5000m(男子タイムレース/女子タイムレース/男子ジュニア))
▼800m(男子/女子)
▼女子10000m
▼男子10000mタイムレース
▼女子100mハードル
▼男子110mハードル
▼400mハードル(男子/女子)
▼3000m障害(男子/女子)
▼10000m競歩(男子/女子)
▼走幅跳(男子/女子)
▼走高跳・三段跳・棒高跳(男子/女子)
▼円盤投・砲丸投・ハンマー投・やり投(男子/女子)
コメントを残す