2018年9月21日(金)~23日(日)の3日間、大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居にて、第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が行われています。
”全日本実業団対抗陸上競技選手権大会”は、実業団チームが、種目ごとの順位で得点が与えられ、合計点で総合成績を争うチーム対抗戦です。今年で第66回目となる今大会、最近はTBS系スポーツ番組「炎の体育会TV」でも取り上げられ、一般的にも認知度が上がっているのではないでしょうか。
当然、今年も「炎の体育会TV」から、ジャニーズの上田竜也率いる上田陸上部が参戦するようです。関西の方は是非長居まで応援に来てくださいね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、今回は題して「全日本実業団陸上2018・男子110mH競技結果(リザルト)」をお送りします。
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会|開催概要
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 :日本陸上競技連盟公式サイト https://t.co/XiIfj9Kqxx
2018年9月23日(日)
大阪・ヤンマースタジアム長居
炎の体育会TV参戦 pic.twitter.com/joTB9eec3O— ノン (@smileangels13) 2018年9月14日
名 称 | 第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年9月21日(金)~9月23日(日) |
参加条件 | ・日本実業団陸上競技連合の登録者 ・全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の優勝者 ・全日本実業団対抗選手権の各地域連盟予選会で3位までの入賞者/記録が基準値に達した者 |
開催場所 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居 |
全日本実業団陸上2018・男子110mハードル結果(予選)
◆予選1組:2018年9月23日11:36~(風:-0.3)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.77 Q | 増野 元太 | 東日本 | ヤマダ電機 |
2 | 13.99 q | 和戸 達哉 | 中 部 | 麗澤瑞浪中高教 |
3 | 14.24 | 能登谷 雄太 | 東日本 | 国士舘大教 |
4 | 14.38 | 桐山 範大 | 関 西 | 関西電力 |
5 | 14.71 | 岡崎 正樹 | 中 国 | ベネフィットホテル |
– | DNF | 國分 徹 | 中 国 | 柳井地区消防 |
– | DNF | 乾 大輔 | 関 西 | ECC |
◆予選2組:2018年9月23日11:41~(風:-0.6)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 14.08 Q | 佐藤 大志 | 東日本 | 日立化成 |
2 | 14.25 | 田中 新也 | 東日本 | K-plus |
3 | 14.26 | 阿部 洋文 | 東日本 | クマヒラ |
4 | 14.39 | 岸 一輝 | 北 陸 | YKK |
5 | 14.49 | 小久保 翔太 | 東日本 | 日本生命 |
6 | 14.53 | 吉村 健吾 | 中 部 | アルペン |
7 | 14.69 | 高野 克哉 | 中 部 | トヨタ自動車 |
– | DNS | 西澤 真徳 | 中 国 | 鳥取県体育協会 |
◆予選3組:2018年9月23日11:46~(風:+0.1)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.80 Q | 矢澤 航 | 東日本 | デサント |
2 | 13.83 q | 尾形 晃広 | 東日本 | GOLD’S GYM |
3 | 14.06 q | 古川 裕太郎 | 東日本 | 山形市体協 |
4 | 14.41 | 馬場 和樹 | 東日本 | 春日部共栄高教 |
5 | 14.49 | 上野 佑太 | 九 州 | 九電福岡 |
6 | 14.57 | 村上 眞生 | 関 西 | 同志社高教 |
7 | 14.58 | 田中 秀明 | 九 州 | 博多松美屋 |
8 | 15.19 | 安部 達輝 | 九 州 | 楊志館高教 |
◆予選4組:2018年9月23日11:52~(風:+1.4)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.66 Q | 高山 峻野 | 東日本 | ゼンリン |
2 | 13.95 q | 札塲 大輝 | 東日本 | ヤマダ電機 |
3 | 14.20 | 西 恭平 | 九 州 | チームKOJOH |
4 | 14.35 | 森田 俊一 | 東日本 | アスレティクスジャパン |
5 | 14.53 | 首藤 貴之 | 東日本 | 西原小教 |
6 | 14.86 | 田村 元弘 | 中 国 | PAOWAO |
7 | 16.23 | 杉下 康裕 | 北 陸 | 厚生連高岡病院 |
– | DNS | 古田 和彰 | 東日本 | XEBIO |
全日本実業団陸上2018・男子110mハードル結果(決勝)
◆決勝:2018年9月23日14:10~(風:-0.7)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 | |
1 | 13.59 | 高山 峻野 | 東日本 | 13.59 | |
2 | 13.79 | 増野 元太 | 東日本 | 13.79 | |
3 | 13.81 | 尾形 晃広 | 東日本 | 13.81 | |
4 | 13.95 | 矢澤 航 | 東日本 | 13.95 | |
5 | 13.97 | 佐藤 大志 | 東日本 | 13.97 | |
6 | 14.03 | 和戸 達哉 | 中 部 | 14.03 | |
7 | 14.10 | 古川 裕太郎 | 東日本 | 14.10 | |
8 | 14.12 | 札塲 大輝 | 東日本 | 14.12 |
▼【男子100m】桐生祥秀と山縣亮太日本一を賭けた一戦!
▼男子200m
▼女子200m
▼女子400m
▼男子400m
▼男子4x100mリレー
▼4x100mリレー(男子小学生/女子小学生)
▼女子中学4×100リレー(タイムレース)
▼男子中学4×100リレー(タイムレース)
▼4x400mリレー(男子・混合)
▼1500m(男子タイムレース/女子/男子ジュニア/女子中学/車いす)
▼男子中学3000m
▼女子ジュニア3000m
▼5000m(男子タイムレース/女子タイムレース/男子ジュニア))
▼800m(男子/女子)
▼女子10000m
▼男子10000mタイムレース
▼女子100mハードル
▼男子110mハードル
▼400mハードル(男子/女子)
▼3000m障害(男子/女子)
▼10000m競歩(男子/女子)
▼走幅跳(男子/女子)
▼走高跳・三段跳・棒高跳(男子/女子)
▼円盤投・砲丸投・ハンマー投・やり投(男子/女子)
コメントを残す