2018年9月21日(金)~23日(日)の3日間、大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居にて、第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が行われました。
”全日本実業団対抗陸上競技選手権大会”は、実業団チームが、種目ごとの順位で得点が与えられ、合計点で総合成績を争うチーム対抗戦です。今年で第66回目となる今大会、最近はTBS系スポーツ番組「炎の体育会TV」でも取り上げられ、一般的にも認知度が上がっているのではないでしょうか。※今年も23日18時~「炎の体育会TV」から、ジャニーズの上田竜也率いる上田陸上部が参戦し、公開収録が行われました。
それだけでなく、今年は男子100mで日本新を争う注目のレースがあったり(詳しくはこちら)、見どころはたくさんありました。地元中学生のレースも、関西出身者の方は後輩がいないか探してみてくださいね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、今回は題して「全日本実業団陸上2018の円盤投・砲丸投・ハンマー投・やり投結果」をお送りします。
目次
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会|開催概要
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 :日本陸上競技連盟公式サイト https://t.co/XiIfj9Kqxx
2018年9月23日(日)
大阪・ヤンマースタジアム長居
炎の体育会TV参戦 pic.twitter.com/joTB9eec3O— ノン (@smileangels13) 2018年9月14日
名 称 | 第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年9月21日(金)~9月23日(日) |
参加条件 | ・日本実業団陸上競技連合の登録者 ・全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の優勝者 ・全日本実業団対抗選手権の各地域連盟予選会で3位までの入賞者/記録が基準値に達した者 |
開催場所 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居 |
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 48m85 | 藤森 夏美 | 北 陸 | 福井県スポーツ協会 |
2 | 46m79 | 寺井 沙希 | 東日本 | 諏訪中教 |
3 | 46m18 | 日下 望美 | 東日本 | 小美玉 SC |
4 | 44m03 | 塗 真奈美 | 東日本 | 第一ホテルサービス |
5 | 42m80 | 宮本 優香 | 九 州 | トップ保険サービス |
6 | 42m64 | 助永 仁美 | 関 西 | オークワ |
7 | 42m44 | 齋藤 早希 | 東日本 | 鶴四中職 |
8 | 42m20 | 山本 実果 | 関 西 | コンドーテック |
9 | 41m99 | 中田 恵莉子 | 関 西 | 四国大職 |
10 | 40m01 | 佐藤 菜央美 | 九 州 | 佐伯鶴城高教 |
11 | 39m83 | 敷本 愛 | 北 陸 | 新潟アルビレックスRC |
12 | 35m49 | 山内 愛 | 東日本 | 長谷川体育施設 |
– | NM | 淺田 美穂 | 中 部 | NTN桑名 |
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 59m26 | 湯上 剛輝 | 中 部 | トヨタ自動車 |
2 | 55m98 | 米沢 茂友樹 | 東日本 | オリコ |
3 | 55m15 | 蓬田 和正 | 東日本 | GOLD’S GYM |
4 | 54m79 | 安保 建吾 | 東日本 | 秋田体協 |
5 | 54m63 | 知念 豪 | 東日本 | ゼンリン |
6 | 51m27 | 前田 奎 | 関 西 | S.T.T. |
7 | 50m63 | 花田 優平 | 関 西 | 重心道アスレティクス |
8 | 48m04 | 大山 祐史 | 中 部 | トータルプランニング |
9 | 47m96 | 小原 雅貴 | 東日本 | GOLD’S GYM |
10 | 47m39 | 谷口 真太郎 | 東日本 | 法政二高教 |
11 | 46m92 | 趙 思野 | 東日本 | 鶴牧中教 |
12 | 42m21 | 清水 元基 | 中 部 | 三重大職 |
全日本実業団陸上2018・女子砲丸投(4kg)決勝結果
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 15m64 | 太田 亜矢 | 九 州 | 福大AC |
2 | 14m79 | 茂山 千尋 | 東日本 | 落合中教 |
3 | 14m53 | 吉野 千明 | 東日本 | 日女体大職 |
4 | 14m34 | 森 友佳 | 関 西 | ニコニコのり |
5 | 14m25 | 阿原 典子 | 東日本 | 日大スポ科教職 |
6 | 13m80 | 山内 愛 | 東日本 | 長谷川体育施設 |
7 | 13m76 | 中田 恵莉子 | 関 西 | 四国大職 |
8 | 13m61 | 福富 栄莉奈 | 北 陸 | フクビ化学 |
9 | 13m29 | 齋藤 早希 | 東日本 | 鶴四中職 |
10 | 9m94 | 平手 佑佳 | 中 部 | 知多市役所 |
– | DNS | 遠山 実希 | 中 部 | トヨタ自動車 |
全日本実業団陸上2018・男子砲丸投(7.260kg)決勝結果
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 17m70 | 佐藤 征平 | 東日本 | 落合中教 |
2 | 17m53 | 畑瀬 聡 | 東日本 | 群馬綜合ガード |
3 | 17m20 | 山元 隼 | 北 陸 | フクビ化学 |
4 | 17m18 | 森下 大地 | 東日本 | ウィザス |
5 | 17m02 | 宮内 育大 | 東日本 | 日大スポ科教職 |
6 | 16m92 | 中村 太地 | 東日本 | ミズノ |
7 | 16m67 | 村上 輝 | 東日本 | Olympia |
8 | 16m24 | 須田 裕太郎 | 東日本 | 町丘CS |
9 | 16m05 | 鈴木 孝尚 | 関 西 | オークワ |
10 | 15m85 | 大坂 将央 | 東日本 | 東海大職 |
11 | 15m39 | 赤間 祐一 | 東日本 | 関彰商事 |
12 | 15m12 | 前田 奎 | 関 西 | S.T.T. |
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 64m63 | 勝山 眸美 | 東日本 | オリコ |
2 | 62m45 | 佐伯 珠実 | 関 西 | チャンピオン |
3 | 61m59 | 渡邊 茜 | 九 州 | 丸和運輸機関 |
4 | 57m97 | 佐藤 若菜 | 東日本 | 東邦銀行 |
5 | 56m35 | 知念 春乃 | 九 州 | 日本体育施設 |
6 | 55m05 | 多田 一葉 | 東日本 | クラブドラゴンズ |
7 | 54m16 | 増田 たまみ | 関 西 | 天高教 |
8 | 53m57 | 山本 匠子 | 九 州 | 小田開発工業 |
9 | 46m09 | 中島 未歩 | 中 部 | 八幡屋礒五郎 |
10 | 35m35 | 宮本 カロリーナ | 北 陸 | YKK |
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 69m94 | 柏村 亮太 | 東日本 | ヤマダ電機 |
2 | 67m81 | 赤穂 弘樹 | 中 国 | まなびや園 |
3 | 66m35 | 墨 訓熙 | 中 部 | 小林クリエイト |
4 | 65m69 | 根本 太樹 | 東日本 | 日本通運㈱首都圏 |
5 | 65m11 | 保坂 雄志郎 | 東日本 | 埼玉医科大学G |
6 | 61m81 | 遠藤 克弥 | 北 陸 | 七尾東雲高校教員 |
7 | 60m60 | 木村 太一 | 関 西 | 京都産業大職員 |
8 | 59m34 | 荒木 久徳 | 関 西 | 和泉総合高教 |
9 | 57m88 | 田中 透 | 中 部 | 岐阜経済大職 |
10 | 56m90 | 松田 堯 | 中 国 | 松江清心養護教 |
11 | 56m79 | 池田 和彦 | 関 西 | 大阪狭山市役所 |
12 | 55m69 | 久保 浩司 | 中 部 | Spirits |
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 59m12 | 森 友佳 | 関 西 | ニコニコのり |
2 | 55m70 | 右代 織江 | 北 陸 | 新潟アルビレックスRC |
3 | 55m18 | 宮下 梨沙 | 関 西 | 薫英女学院教 |
4 | 54m75 | 西村 莉子 | 関 西 | 三菱電機 |
5 | 52m88 | 助永 仁美 | 関 西 | オークワ |
6 | 52m07 | 當間 汐織 | 北 陸 | 福井県スポーツ協会 |
7 | 51m71 | 西山 育未 | 中 部 | XEBIO T&F |
8 | 50m96 | 須河 綾乃 | 関 西 | 奈良養護学職 |
9 | 50m93 | 山内 愛 | 東日本 | 長谷川体育施設 |
10 | 49m51 | 的場 葉瑠香 | 関 西 | 大阪ガス近畿 |
11 | 46m23 | 島田 稚佳 | 北 陸 | 福大附属特支職 |
12 | 45m84 | 谷風 夏美 | 九 州 | にこにこ接骨院 |
13 | 44m61 | 濵 麗 | 中 部 | モトショップハマゼウス |
14 | 38m66 | 宮本 紀澄 | 東日本 | J.VIC |
15 | 38m52 | 中田 有紀 | 中 部 | 日本保育サービス |
16 | 32m49 | 笹川 涼子 | 北 陸 | アップルスポーツカレッジ |
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 80m18 | 小南 拓人 | 東日本 | 筑波銀行 |
2 | 76m33 | ディーン 元気 | 東日本 | ミズノ |
3 | 76m20 | 小椋 健司 | 東日本 | 日本体育施設 |
4 | 74m95 | 新垣 暁登 | 東日本 | 日立ICT |
5 | 73m19 | 道上 雅晃 | 東日本 | GOLD’S GYM |
6 | 71m12 | 角田 直之 | 東日本 | GOLD’S GYM |
7 | 70m77 | 関 和紀 | 東日本 | GOLD’S GYM |
8 | 70m54 | 八木 一憲 | 中 部 | 大府もちのき特別支援 |
9 | 69m43 | 長谷川 鉱平 | 北 陸 | 福井県スポーツ協会 |
10 | 68m62 | 山本 一喜 | 中 国 | 府中東高教 |
11 | 67m59 | 寒川 建之介 | 関 西 | 重心道アスレティクス |
12 | 63m47 | 佐藤 賢太 | 九 州 | 京セラ鹿児島 |
全日本実業団陸上2018記事はこちら
▼【男子100m】桐生祥秀と山縣亮太日本一を賭けた一戦!
▼男子200m
▼女子200m
▼女子400m
▼男子400m
▼男子4x100mリレー
▼4x100mリレー(男子小学生/女子小学生)
▼女子中学4×100リレー(タイムレース)
▼男子中学4×100リレー(タイムレース)
▼4x400mリレー(男子・混合)
▼1500m(男子タイムレース/女子/男子ジュニア/女子中学/車いす)
▼男子中学3000m
▼女子ジュニア3000m
▼5000m(男子タイムレース/女子タイムレース/男子ジュニア))
▼800m(男子/女子)
▼女子10000m
▼男子10000mタイムレース
▼女子100mハードル
▼男子110mハードル
▼400mハードル(男子/女子)
▼3000m障害(男子/女子)
▼10000m競歩(男子/女子)
▼走幅跳(男子/女子)
▼走高跳・三段跳・棒高跳(男子/女子)
▼円盤投・砲丸投・ハンマー投・やり投(男子/女子)
コメントを残す