2018年9月21日(金)~23日(日)の3日間、大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居にて、第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が行われています。
”全日本実業団対抗陸上競技選手権大会”は、実業団チームが、種目ごとの順位で得点が与えられ、合計点で総合成績を争うチーム対抗戦です。今年で第66回目となる今大会、最近はTBS系スポーツ番組「炎の体育会TV」でも取り上げられ、一般的にも認知度が上がっているのではないでしょうか。
当然、今年も「炎の体育会TV」から、ジャニーズの上田竜也率いる上田陸上部が参戦するようです。関西の方は是非長居まで応援に来てくださいね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、今回は題して「全日本実業団陸上2018・女子100m競技結果(リザルト)」をお送りします。
目次
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会|開催概要
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 :日本陸上競技連盟公式サイト https://t.co/XiIfj9Kqxx
2018年9月23日(日)
大阪・ヤンマースタジアム長居
炎の体育会TV参戦 pic.twitter.com/joTB9eec3O— ノン (@smileangels13) 2018年9月14日
名 称 | 第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年9月21日(金)~9月23日(日) |
参加条件 | ・日本実業団陸上競技連合の登録者 ・全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の優勝者 ・全日本実業団対抗選手権の各地域連盟予選会で3位までの入賞者/記録が基準値に達した者 |
開催場所 | 〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1−1 大阪ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居 |
全日本実業団陸上2018・女子100m結果(予選)
◆予選1組:2018年9月23日9:30~(風:-0.2)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 11.95 Q | 松本 沙耶子 | 東日本 | 七十七銀行 |
2 | 12.03 Q | 杉山 美貴 | 中 部 | デンソー |
3 | 12.14 Q | 島田 沙絵 | 東日本 | JMS |
4 | 12.17 | 細谷 優美 | 東日本 | 阿見アスリートクラブ |
5 | 12.39 | 一色 美咲 | 中 部 | NTN |
6 | 12.80 | 長谷川 愛樹 | 東日本 | 北海道ハイテク |
7 | 12.83 | 中村 水月 | 関 西 | 大阪成蹊大職 |
8 | 13.62 | 河合 菜緒 | 中 国 | 吉備信用金庫 |
◆予選2組:2018年9月23日9:33~(風:-1.0)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 11.85 Q | 市川 華菜 | 東日本 | ミズノ |
2 | 12.01 Q | 寺井 美穂 | 北 陸 | ユティック |
3 | 12.04 Q | 土井 杏南 | 東日本 | JAL |
4 | 12.15 | 永野 真莉子 | 中 部 | デンソー |
5 | 12.18 | 小尾 麻菜 | 関 西 | 進学プラザ |
6 | 12.25 | 髙橋 萌木子 | 中 国 | ワールドウィング |
– | DNS(欠場) | 中尾 優里 | 中 部 | 小島プレス |
◆予選3組:2018年9月23日9:37~(風:+0.7)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 11.71 Q | 世古 和 | 東日本 | CRANE |
2 | 11.90 Q | 青木 益未 | 東日本 | 七十七銀行 |
3 | 11.96 Q | 三宅 奈緒香 | 関 西 | 住友電工 |
4 | 12.09 q | 藤沢 沙也加 | 東日本 | セレスポ |
5 | 12.29 | 竹内 爽香 | 東日本 | 渡辺パイプ |
6 | 12.57 | 福嶋 美緒 | 東日本 | 東女体職 |
7 | 14.41 | 加藤 夕奈 | 中 国 | 日生中職 |
– | DNS | 中島 ひとみ | 東日本 | 長谷川体育施設 |
◆予選4組:2018年9月23日9:43~(風:+1.2)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 11.78 Q | 和田 麻希 | 東日本 | ミズノ |
2 | 11.92 Q | 島田 雪菜 | 東日本 | 北海道ハイテク |
3 | 12.01 Q | 野林 祐実 | 九 州 | 三勢 |
4 | 12.05 q | 名倉 千晃 | 中 部 | NTN |
5 | 12.10 q | 高橋 明日香 | 東日本 | アスレティクスジャパン |
6 | 12.17 | 松田 優美 | 九 州 | いちご |
7 | 12.24 | 秋山 百生穂 | 中 部 | スポウエルAC |
8 | 12.93 | 瀧澤 祐未 | 中 部 | 松本市医師会 |
全日本実業団陸上2018・女子100m結果(準決勝)
◆準決勝1組:2018年9月23日12:20~(風:-0.9)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 11.70 Q | 世古 和 | 東日本 | CRANE |
2 | 11.82 Q | 三宅 奈緒香 | 関 西 | 住友電工 |
3 | 11.85 Q | 市川 華菜 | 東日本 | ミズノ |
4 | 11.94 q | 青木 益未 | 東日本 | 七十七銀行 |
5 | 12.05 | 名倉 千晃 | 中 部 | NTN |
6 | 12.12 | 高橋 明日香 | 東日本 | アスレティクスジャパン |
7 | 12.13 | 島田 沙絵 | 東日本 | JMS |
8 | 12.13 | 杉山 美貴 | 中 部 | デンソー |
◆準決勝2組2018年9月23日12:28~(風:-1.2)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 11.92 Q | 和田 麻希 | 東日本 | ミズノ |
2 | 11.98 Q | 松本 沙耶子 | 東日本 | 七十七銀行 |
3 | 11.98 Q | 寺井 美穂 | 北 陸 | ユティック |
4 | 12.05 q | 藤沢 沙也加 | 東日本 | セレスポ |
5 | 12.14 | 野林 祐実 | 九 州 | 三勢 |
6 | 12.15 | 土井 杏南 | 東日本 | JAL |
7 | 12.20 | 永野 真莉子 | 中 部 | デンソー |
8 | 12.21 | 島田 雪菜 | 東日本 | 北海道ハイテク |
全日本実業団陸上2018・女子100m結果(決勝)
〜 全日本実業団対抗 〜
〈 女子 100m 決勝 〉🥇世古 和 11.66
🥈市川 華菜 11.72
🥉三宅 奈緒香 11.80 pic.twitter.com/T5ltP6K3ba
— 吉永 菜月 (@___ganaaa) 2018年9月23日
◆決勝:2018年9月23日14:30~(風:-0.1)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 11.66 | 世古 和 | 東日本 | CRANE |
2 | 11.72 | 市川 華菜 | 東日本 | ミズノ |
3 | 11.80 | 三宅 奈緒香 | 関 西 | 住友電工 |
4 | 11.89 | 青木 益未 | 東日本 | 七十七銀行 |
5 | 11.90 | 和田 麻希 | 東日本 | ミズノ |
6 | 11.94 | 松本 沙耶子 | 東日本 | 七十七銀行 |
7 | 11.98 | 藤沢 沙也加 | 東日本 | セレスポ |
8 | 12.02 | 寺井 美穂 | 北 陸 | ユティック |
▼【男子100m】桐生祥秀と山縣亮太日本一を賭けた一戦!
▼男子200m
▼女子200m
▼女子400m
▼男子400m
▼男子4x100mリレー
▼4x100mリレー(男子小学生/女子小学生)
▼女子中学4×100リレー(タイムレース)
▼男子中学4×100リレー(タイムレース)
▼4x400mリレー(男子・混合)
▼1500m(男子タイムレース/女子/男子ジュニア/女子中学/車いす)
▼男子中学3000m
▼女子ジュニア3000m
▼5000m(男子タイムレース/女子タイムレース/男子ジュニア))
▼800m(男子/女子)
▼女子10000m
▼男子10000mタイムレース
▼女子100mハードル
▼男子110mハードル
▼400mハードル(男子/女子)
▼3000m障害(男子/女子)
▼10000m競歩(男子/女子)
▼走幅跳(男子/女子)
▼走高跳・三段跳・棒高跳(男子/女子)
▼円盤投・砲丸投・ハンマー投・やり投(男子/女子)
コメントを残す