2019年1月25日(金)~27日(日)は第68回全国高等学校フィギュアスケート競技選手権大会、つまりフィギュアスケートのインターハイが開催される日です。
今やフィギュア界はどんどんとレベルアップし、高校生が下剋上で世界レベルに続々とのし上がっていく時代です。このインターハイフィギュアスケート競技会の優勝者は、高橋大輔選手・安藤美姫選手・織田信成選手・田中刑事選手・宇野昌磨選手など、その後世界でも活躍するスケーターへと成長を遂げていきました。今年はどんな選手が頭角を現してくるのでしょうか。
ということで、今回はどんなスケーターがインターハイに出場するのか?試合結果と共に、現在予選エントリーされている面々、TV放送についてもご紹介していきたいと思います(試合結果等、発表があり次第順次更新していきます)。
題して「インターハイフィギュアスケート2019結果!選手一覧やTV放送も」。早速行ってみましょう!
インターハイフィギュアスケート2019結果|概要

大会名 | 第68回全国高等学校フィギュアスケート競技選手権大会 |
開催日時 | 平成31年1月25日(金)~27日(日) 1月25日(金): 女子予選Aグループ 1月26日(土):女子予選Bグループ・男子予選 1月27日(日):女子決勝、男子決勝 |
開催場所 | 日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ 名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1-5 |
参考(公式HP) |
http://www.chukyo.ed.jp/ih68fs/index.html |
TV・ラジオ | J-SPORTS(2月23日17時~20時の予定)参照 |
インターハイフィギュアスケート2019結果
女子フィギュア試合結果
◆女子決勝結果
順位 | 氏名 | 所属 | クラス名 | SP | FS | TOTAL |
1 | 坂本花織 | 神戸野田 | 決勝 | 1 | 1 | 213.37 |
2 | 横井ゆは菜 | 中京大中京 | 決勝 | 2 | 3 | 190.82 |
3 | 白岩優奈 | 京都両洋 | 決勝 | 9 | 2 | 185.19 |
4 | 山下真瑚 | 中京大中京 | 決勝 | 3 | 4 | 179.89 |
5 | 荒木菜那 | 中京大中京 | 決勝 | 4 | 5 | 175.53 |
6 | 青木祐奈 | 横浜清風 | 決勝 | 6 | 6 | 171.75 |
7 | 松原星 | 武蔵野 | 決勝 | 7 | 7 | 170.00 |
8 | 渡辺倫果 | 青森山田 | 決勝 | 8 | 8 | 166.08 |
9 | 竹内すい | 大同大大同 | 決勝 | 5 | 9 | 163.76 |
10 | 佐藤伊吹 | 駒場学園 | 決勝 | 10 | 10 | 149.41 |
11 | 竹野仁奈 | 沖学園 | 決勝 | 14 | 11 | 146.41 |
12 | 吉岡詩果 | 植草学園大学附属 | 決勝 | 13 | 13 | 146.17 |
13 | 平金桐 | 藤村女子 | 決勝 | 11 | 14 | 145.29 |
14 | 笠掛梨乃 | 愛知みずほ大瑞穂 | 決勝 | 19 | 12 | 141.08 |
15 | 廣谷帆香 | 八戸工大一 | 決勝 | 15 | 17 | 138.93 |
16 | 金澤莱由 | 大同大大同 | 決勝 | 12 | 18 | 137.59 |
17 | 伊勢桃菜 | 広島高陽 | 決勝 | 17 | 16 | 135.78 |
18 | 籠谷歩未 | 神戸野田 | 決勝 | 21 | 15 | 135.35 |
19 | 鬼頭まりあ | 愛知みずほ大瑞穂 | 決勝 | 16 | 19 | 133.89 |
20 | 三浦向日葵 | 東北 | 決勝 | 24 | 20 | 128.74 |
21 | 井上晴絵 | 近江兄弟社 | 決勝 | 18 | 21 | 128.71 |
22 | 依田莱里紗 | 城西大城西 | 決勝 | 20 | 22 | 126.11 |
23 | 今永梨絵 | 甲子園学院 | 決勝 | 23 | 23 | 111.7 |
24 | 久保智聖 | 京都両洋 | 決勝 | 22 | 24 | 105.59 |
◆女子予選結果
順位 | 氏名 | 所属 | SP | TES | TOTAL | |
1 | 坂本花織 | 神戸野田 | 予選B | 1 | 39.49 | 73.75 |
2 | 横井ゆは菜 | 中京大中京 | 予選B | 2 | 38.10 | 67. 98 |
3 | 山下真瑚 | 中京大中京 | 予選A | 1 | 34.05 | 62.71 |
4 | 荒木菜那 | 中京大中京 | 予選A | 2 | 35.52 | 62.44 |
5 | 竹内すい | 大同大大同 | 予選B | 3 | 34.16 | 61. 36 |
6 | 青木祐奈 | 横浜清風 | 予選B | 4 | 31.96 | 59.20 |
7 | 松原星 | 武蔵野 | 予選B | 5 | 34.63 | 58.95 |
8 | 渡辺倫果 | 青森山田 | 予選A | 3 | 32.96 | 58.24 |
9 | 白岩優奈 | 京都両洋 | 予選A | 4 | 28.64 | 56.72 |
10 | 佐藤伊吹 | 駒場学園 | 予選A | 5 | 31.37 | 54. 37 |
11 | 平金桐 | 藤村女子 | 予選A | 6 | 31.05 | 52.37 |
12 | 金澤莱由 | 大同大大同 | 予選A | 7 | 30.92 | 52.34 |
13 | 吉岡詩果 | 植草学園大学附属 | 予選A | 8 | 30. 23 | 52.23 |
14 | 竹野仁奈 | 沖学園 | 予選A | 9 | 28.51 | 51.51 |
15 | 廣谷帆香 | 八戸工大一 | 予選B | 6 | 28. 34 | 51.34 |
16 | 鬼頭まりあ | 愛知みずほ大瑞穂 | 予選B | 7 | 27. 03 | 49.49 |
17 | 伊勢桃菜 | 広島高陽 | 予選A | 10 | 25.34 | 46.92 |
18 | 井上晴絵 | 近江兄弟社 | 予選A | 11 | 27.00 | 46.86 |
19 | 笠掛梨乃 | 愛知みずほ大瑞穂 | 予選B | 8 | 22. 93 | 46.67 |
20 | 依田莱里紗 | 城西大城西 | 予選A | 12 | 24.94 | 46. 34 |
21 | 籠谷歩未 | 神戸野田 | 予選A | 13 | 24.55 | 46.33 |
22 | 久保智聖 | 京都両洋 | 予選A | 14 | 25.09 | 45.65 |
23 | 今永梨絵 | 甲子園学院 | 予選B | 9 | 25.49 | 45. 15 |
24 | 三浦向日葵 | 東北 | 予選B | 10 | 22.77 | 45.07 |
25 | 加藤日向子 | 金城学院 | 予選B | 11 | 25.56 | 45.02 |
26 | 中本有咲 | 北海 | 予選A | 15 | 22.99 | 44.19 |
27 | 今原実丘 | 名経大高蔵 | 予選B | 12 | 22.49 | 43.25 |
28 | 久保舞和 | 大阪薫英 | 予選A | 16 | 20.96 | 42.28 |
29 | 藤由妃乃 | 福岡海星女子 | 予選B | 13 | 22.95 | 42.27 |
30 | 藤崎ひおの | 星権国際名古屋 | 予選A | 17 | 25.08 | 41.96 |
31 | 加藤花怜 | 北海 | 予選B | 14 | 21.94 | 41.88 |
32 | 田村綾音 | 広島高陽 | 予選B | 15 | 23.22 | 41.62 |
33 | 三宅咲綺 | 岡山理科大学附属 | 予選B | 16 | 19.43 | 41.57 |
34 | 高村幸来 | 大阪学芸 | 予選A | 18 | 22.94 | 41.48 |
35 | 鄭有茄 | 愛知朝鮮 | 予選A | 19 | 21.69 | 40.89 |
36 | 岡部季枝 | 新渡戸分化 | 予選A | 20 | 21.27 | 40.85 |
37 | 渡邉朱音 | 愛知みずほ大瑞穂 | 予選B | 17 | 23.11 | 40.79 |
38 | 松本りら | 帝塚山学院 | 予選A | 21 | 22.43 | 40.69 |
39 | 佐藤紗菜 | 佐野日大 | 予選B | 18 | 22.65 | 40.45 |
40 | 大関凛花 | 札幌旭丘 | 予選B | 19 | 22.67 | 40.41 |
41 | 横谷杏林 | 城西大城西 | 予選A | 22 | 21.35 | 40.29 |
42 | 浦冨真以 | 名経大高蔵 | 予選A | 23 | 22.08 | 40.26 |
43 | 松下紗千 | 新渡戸分化 | 予選B | 20 | 21.55 | 39.83 |
44 | 田中帆南 | 埼玉栄 | 予選B | 21 | 21.70 | 39.70 |
45 | 三善友奈 | 札幌大谷 | 予選B | 22 | 20.44 | 39.66 |
46 | 田中陽織 | 山梨学院 | 予選A | 24 | 20.22 | 39.62 |
47 | 村田直美 | 東大和南 | 予選A | 25 | 20.10 | 39.38 |
48 | 大澤寧子 | 三沢 | 予選A | 26 | 21.63 | 39.29 |
49 | 那須夏海 | 岡山理科大学附属 | 予選B | 23 | 19.90 | 39.28 |
50 | 横山翠 | 芦屋 | 予選A | 27 | 20.79 | 38.97 |
51 | 増田未夢 | 白鵬女子 | 予選A | 28 | 21.03 | 38.63 |
52 | 藤原千祥 | 大垣日大 | 予選B | 24 | 20.91 | 38.11 |
53 | 池田愛依 | 東海大学付属静岡翔洋 | 予選A | 29 | 19.58 | 38.04 |
54 | 池田沙綺子 | 沖学園 | 予選B | 25 | 20.31 | 37.97 |
55 | 林紗陽子 | 近大附属福岡 | 予選A | 30 | 19.69 | 37.49 |
56 | 清水柚梨恵 | 札幌月寒 | 予選B | 26 | 18.21 | 37.21 |
57 | 倉坪茉由子 | 松本蟻ケ崎 | 予選B | 27 | 19.27 | 36.63 |
58 | 馬場はるあ | 駒場学園 | 予選A | 31 | 17.39 | 36.55 |
59 | 吉岡美紅 | 大同大大同 | 予選B | 28 | 18.50 | 36.44 |
60 | 廣田彩乃 | 橘学苑 | 予選A | 32 | 17.65 | 36.31 |
61 | 八巻絵梨花 | 石橋 | 予選B | 29 | 18.15 | 36.17 |
62 | 清水愛望 | 白鵬女子 | 予選A | 33 | 17.48 | 35.76 |
63 | 山中里子 | 東海大浦安 | 予選B | 30 | 17.24 | 35.26 |
64 | 樋口瑞保 | 開智日本橋学園 | 予選B | 31 | 16.83 | 34.69 |
65 | 棲田干優貴 | 飯塚 | 予選B | 32 | 17.34 | 34.00 |
66 | 藤田海羽 | 八戸 | 予選A | 34 | 17.28 | 33. 34 |
67 | 木南沙良 | 日大一 | 予選A | 35 | 16.50 | 33.32 |
68 | 高瀬侑杏 | 日本女子大附 | 予選B | 33 | 15.60 | 33.06 |
69 | 原田れな | 開智日本橋学園 | 予選B | 34 | 17.16 | 33.02 |
70 | 山中美空 | 松山商業 | 予選A | 36 | 17. 15 | 32.87 |
71 | 西尾帆花 | 白鵬女子 | 予選B | 35 | 16.35 | 32.61 |
72 | 松本タ芽 | 聞大北陽 | 予選A | 37 | 16.99 | 32.37 |
73 | 小橋采華 | 聖霊 | 予選B | 36 | 16.96 | 32.36 |
74 | 本田翠 | 石見智翠館 | 予選B | 37 | 16.62 | 32.36 |
75 | 平尾紗弓 | 京都聖母 | 予選B | 38 | 14.59 | 31.79 |
76 | 野崎奈央 | 浦和学院 | 予選A | 38 | 15.80 | 31. 60 |
77 | 早川芙季 | 富山国際 | 予選B | 39 | 14.94 | 31.22 |
78 | 伴依美里 | クラーク名古屋 | 予選A | 39 | 14.12 | 31.16 |
79 | 佃奈央 | 九州学院 | 予選A | 40 | 16.02 | 30.90 |
80 | 永見千代乃 | 米子北斗 | 予選B | 40 | 15.34 | 30.80 |
81 | 山埼愛莉 | 埼玉栄 | 予選A | 41 | 13.67 | 30.59 |
82 | 一色紗矢夏 | 仙台二 | 予選B | 41 | 16. 07 | 30.19 |
83 | 江口璃咲 | 東明館 | 予選B | 42 | 14.71 | 30.17 |
84 | 田中沙和 | 松蔭 | 予選B | 43 | 14.39 | 30.05 |
85 | 高橋香織 | 闘志学園 | 予選A | 42 | 13.69 | 29.75 |
86 | 園田りん | 北谷 | 予選B | 44 | 15.72 | 29.52 |
87 | 岩下真生 | 上越総合技術 | 予選A | 43 | 15.17 | 29.45 |
88 | 佐藤朱鳥 | 盛岡中央 | 予選A | 44 | 14.47 | 29.29 |
89 | 真辺梨央 | 神戸野田 | 予選A | 45 | 13.27 | 29.01 |
90 | 澤野うみ | 湘南白百合 | 予選A | 46 | 11.85 | 28.79 |
91 | 小林未夢 | 開誠館 | 予選A | 47 | 13.43 | 28.69 |
92 | 岸田あかり | 関西大倉 | 予選B | 45 | 13. 80 | 28. 66 |
93 | 荒城新菜 | 西春 | 予選B | 46 | 13.21 | 28.27 |
94 | 丹羽葵音 | 名経大高蔵 | 予選B | 47 | 14.41 | 28.07 |
95 | 星野彩音 | 桐生市商 | 予選B | 48 | 12.81 | 26.35 |
96 | 山中玲奈 | 長野清泉女学院 | 予選A | 48 | 12.92 | 26.32 |
97 | 佐藤絢香 | 愛知君主明 | 予選B | 49 | 11.96 | 26.28 |
98 | 谷野和 | 松江北 | 予選B | 50 | 11.67 | 26.01 |
99 | 加藤叶佳 | 東北 | 予選A | 49 | 10.71 | 25.79 |
100 | 新井美羽 | 目立北 | 予選A | 50 | 10.24 | 24.32 |
101 | 中矢澪 | 埼玉栄 | 予選A | 51 | 10.76 | 24. 22 |
男子フィギュア試合結果
◆男子決勝結果
順位 | 氏名 | 所属 | クラス名 | SP | FS | TOTAL |
1 | 山隈太一朗 | 芦屋国際 | 決勝 | 3 | 1 | 210.63 |
2 | 壷井達也 | 中京大中京 | 決勝 | 1 | 4 | 207.88 |
3 | 須本光希 | 浪速 | 決勝 | 2 | 3 | 207.31 |
4 | 木科雄登 | 金光学園 | 決勝 | 6 | 2 | 189.91 |
5 | 本田ルーカス剛史 | 綾羽 | 決勝 | 4 | 5 | 186.44 |
6 | 長谷川一輝 | 札幌藻岩 | 決勝 | 5 | 8 | 162.44 |
7 | 三宅星南 | 岡山理科大学附属 | 決勝 | 11 | 6 | 159.84 |
8 | 門脇慧丞 | 岡山理科大学附属 | 決勝 | 9 | 7 | 159.26 |
9 | 杉山匠海 | 就実 | 決勝 | 12 | 10 | 149.64 |
10 | 古庄優雅 | 日出 | 決勝 | 16 | 9 | 147.50 |
11 | 森口澄士 | 京都両洋 | 決勝 | 10 | 12 | 146.94 |
12 | 國方勇樹 | 駒場学園 | 決勝 | 14 | 11 | 145.03 |
13 | 國中敬太 | 帝塚山泉ヶ丘 | 決勝 | 8 | 15 | 142.73 |
14 | 西山真湖 | 田出 | 決勝 | 7 | 20 | 137.46 |
15 | 堀義正 | 新渡戸文化 | 決勝 | 13 | 18 | 133.73 |
16 | 和田龍京 | 愛知みずほ大瑞穂 | 決勝 | 19 | 14 | 133.06 |
17 | 佐藤由基 | 八千代松陰 | 決勝 | 15 | 17 | 132.21 |
18 | 古家龍磨 | 九州国際大付属 | 決勝 | 21 | 13 | 132.15 |
19 | 大島光翔 | 立教新座 | 決勝 | 18 | 16 | 131.92 |
20 | 松井努夢 | 岡山関西 | 決勝 | 17 | 21 | 127.81 |
21 | 齋藤翔 | 鶴見大学附属 | 決勝 | 20 | 19 | 126.59 |
22 | 坪井聖弥 | 駒大苫小牧 | 決勝 | 22 | 22 | 121.10 |
23 | 嘉手納宙大 | 羽衣学園 | 決勝 | 24 | 23 | 113.71 |
24 | 陸野元暉 | 浪速 | 決勝 | 23 | 24 | 111.58 |
◆男子予選結果
順位 | 氏名 | 所属 | クラス名 | SP | TES | TOTAL |
1 | 壷井達也 | 中京大中京 | 予選 | 1 | 44.92 | 80.92 |
2 | 須本光希 | 浪速 | 予選 | 2 | 42.67 | 77.41 |
3 | 山隈太一朗 | 芦屋国際 | 予選 | 3 | 42.28 | 75.11 |
4 | 本田ルーカス剛史 | 綾羽 | 予選 | 4 | 30.59 | 60.76 |
5 | 長谷川一輝 | 札幌藻岩 | 予選 | 5 | 30.08 | 58.66 |
6 | 木科雄登 | 金光学園 | 予選 | 6 | 27.39 | 58.14 |
7 | 西山真湖 | 田出 | 予選 | 7 | 26.98 | 55.31 |
8 | 國中敬太 | 帝塚山泉ヶ丘 | 予選 | 8 | 29.87 | 55.29 |
9 | 門脇慧丞 | 岡山理科大学附属 | 予選 | 9 | 27.05 | 54.88 |
10 | 森口澄士 | 京都両洋 | 予選 | 10 | 27.98 | 52.65 |
11 | 三宅星南 | 岡山理科大学附属 | 予選 | 11 | 25.70 | 52.45 |
12 | 杉山匠海 | 就実 | 予選 | 12 | 25.78 | 51.62 |
13 | 堀義正 | 新渡戸文化 | 予選 | 13 | 24.98 | 51.32 |
14 | 國方勇樹 | 駒場学園 | 予選 | 14 | 22.15 | 49.73 |
15 | 佐藤由基 | 八千代松陰 | 予選 | 15 | 23.22 | 48.72 |
16 | 古庄優雅 | 日出 | 予選 | 16 | 24.21 | 47.95 |
17 | 松井努夢 | 岡山関西 | 予選 | 17 | 22.54 | 47.79 |
18 | 大島光翔 | 立教新座 | 予選 | 18 | 21.64 | 46.55 |
19 | 和田龍京 | 愛知みずほ大瑞穂 | 予選 | 19 | 21.84 | 45.02 |
20 | 齋藤翔 | 鶴見大学附属 | 予選 | 20 | 19.35 | 44.18 |
21 | 古家龍磨 | 九州国際大付属 | 予選 | 21 | 21.30 | 43.72 |
22 | 坪井聖弥 | 駒大苫小牧 | 予選 | 22 | 17.26 | 43.35 |
23 | 陸野元暉 | 浪速 | 予選 | 23 | 20.99 | 41.98 |
24 | 嘉手納宙大 | 羽衣学園 | 予選 | 24 | 19.68 | 40.01 |
25 | 坂上智哉 | 成蹊 | 予選 | 25 | 17.75 | 39.92 |
26 | 小形冴々也 | 三沢商業 | 予選 | 26 | 16.19 | 39.35 |
27 | 平田大和 | 宇都宮北 | 予選 | 27 | 16.57 | 38.90 |
28 | 深瀬憲人 | 霞ヶ関 | 予選 | 28 | 12.92 | 36.51 |
29 | 鈴木楽人 | 駒場学園 | 予選 | 29 | 14.40 | 35.64 |
30 | 桃井光 | 東星学園 | 予選 | 30 | 15.16 | 35.50 |
31 | 岩出大和 | 浪速 | 予選 | 31 | 16.35 | 35.27 |
32 | 福島寛輝 | 鹿島学園 | 予選 | 32 | 13.67 | 32.59 |
33 | 高浜琢斗 | 大阪偕星学園 | 予選 | 33 | 11.65 | 32.22 |
34 | 坂東凛 | 駒場学園 | 予選 | 34 | 12.74 | 31.65 |
35 | 岩野颯太 | 帯広工業 | 予選 | 35 | 11.04 | 30.79 |
36 | 齋藤尚平 | 韮崎工業 | 予選 | 36 | 9.27 | 26.60 |
37 | 天津蓮 | 東北 | 予選 | 37 | 8.53 | 22.78 |
コメントを残す