2018年12月9日はさいたま国際マラソンの開催日。今回の大会は、 マラソングランドチャンピオンシップシリーズ対象で、来年の世界選手権大会の出場権・東京2020オリンピック選考レース出場権を争うレースでもあります。
2017年の世界選手権代表清田真央選手(スズキ浜松AC)、今年のゴールドコーストマラソン4位の下門美晴選手(埼玉陸協)が出場権を得られるかが注目されています。先日の福岡国際マラソンのような番狂わせがあるのかどうかも必見ですね。
ということで、今回は「さいたま国際マラソン2018結果速報!優勝タイムやMGC出場権は?」と題し、さいたま国際マラソンの結果をお届けしたいと思います。
第4回さいたま国際マラソン(2018年)|開催概要
(第4回 #さいたま国際マラソン を開催します!)12月9日(日)に、東京2020オリンピックの日本代表を目指す女子トップランナー達や各地から集まった市民ランナー16,000人がさいたまの地を駆け巡ります。詳しくは、リンク先へ。https://t.co/BW8Ahw0Rsj #さいたま市 pic.twitter.com/PpXfm5SsiY
— さいたま市広報課 (@SaitamaCityPR) 2018年12月6日
大会名 | 第4回さいたま国際マラソン |
開催日時 | 2018年12月9日(日)9:10スタート |
コース | スタート・フィニッシュ:さいたまスーパーアリーナ |
TV中継 | 日テレ系9:00~生中継 |
公式URL | https://saitama-international-marathon.jp/ |
◆マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)シリーズ:
【男子】2時間11分以内で日本人1位~3位、または2時間10分以内日本人4~6位で東京2020オリンピック選考レースへの出場権を得られる。
【女子】2時間29分以内で日本人1位~3位、または2時間28分以内日本人4~6位で東京2020オリンピック選考レースへの出場権を得られる。
第4回さいたま国際マラソン(2018年)|速報
今年新設された女子ビギナーの部。ランナーの皆さん、今は余裕の笑顔!?
最後までスマイルで頑張って走り抜いて下さい! pic.twitter.com/5X9PcsrIaK— さいたま国際マラソン (@info_saitamaM) 2018年12月9日
スタート時点コンディション
晴れ・気温7.0℃・湿度41%・北の風4m/s
◆5km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 7 | F.サド | 0:17:13 |
2 | 3 | S.キベト | 0:17:13 |
3 | 4 | D.ゴサ | 0:17:13 |
4 | 2 | S.ハブテゲブレル | 0:17:13 |
5 | 26 | 今田 麻里絵 | 0:17:14 |
6 | 21 | 清田 真央 | 0:17:14 |
7 | 102 | 床呂 沙紀 | 0:17:14 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 0:17:14 |
9 | 28 | 下門 美春 | 0:17:14 |
10 | 101 | 水口 侑子 | 0:18:06 |
11 | 25 | 古瀬 麻美 | 0:18:06 |
12 | 306 | 伊澤 菜々花 | 0:18:43 |
13 | 27 | 岡田 唯 | 0:18:43 |
14 | 293 | 須河 沙央理 | 0:18:44 |
15 | 111 | 大久保 絵里 | 0:18:44 |
16 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 0:19:06 |
17 | 105 | 椎名 永果 | 0:19:55 |
18 | 121 | 松野 真帆 | 0:19:55 |
19 | 104 | 安川 沙弥香 | 0:20:02 |
20 | 294 | 播磨谷 里穂 | 0:20:10 |
▶1km
清田ら9人が集団を作る。1km地点3分23秒とハイスピード展開。
▶4km
海外招待選手4人が集団前方、清田・下門ら後方に。
▶7km
24分02秒で通過。F.サド、S.ハブテゲブレルが先頭へ。
▶9km
30分48秒で通過。下門遅れ始める。
◆10km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 2 | S.ハブテゲブレル | 0:34:33 |
2 | 4 | D.ゴサ | 0:34:33 |
3 | 7 | F.サド | 0:34:33 |
4 | 3 | S.キベト | 0:34:33 |
5 | 102 | 床呂 沙紀 | 0:34:33 |
6 | 21 | 清田 真央 | 0:34:34 |
7 | 26 | 今田 麻里絵 | 0:34:34 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 0:34:34 |
9 | 28 | 下門 美春 | 0:34:36 |
10 | 101 | 水口 侑子 | 0:35:56 |
11 | 25 | 古瀬 麻美 | 0:36:45 |
12 | 306 | 伊澤 菜々花 | 0:36:48 |
13 | 27 | 岡田 唯 | 0:37:34 |
14 | 293 | 須河 沙央理 | 0:37:46 |
15 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 0:38:31 |
16 | 111 | 大久保 絵里 | 0:38:37 |
17 | 105 | 椎名 永果 | 0:39:43 |
18 | 294 | 播磨谷 里穂 | 0:39:43 |
19 | 104 | 安川 沙弥香 | 0:39:43 |
20 | 121 | 松野 真帆 | 0:40:16 |
▶13.3km過ぎ
縦長集団になってくる。今田 麻里絵(岩谷産業)が遅れ始める
◆15km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 4 | D.ゴサ | 0:51:54 |
2 | 3 | S.キベト | 0:51:54 |
3 | 7 | F.サド | 0:51:54 |
4 | 2 | S.ハブテゲブレル | 0:51:55 |
5 | 102 | 床呂 沙紀 | 0:51:55 |
6 | 26 | 今田 麻里絵 | 0:51:55 |
7 | 21 | 清田 真央 | 0:51:55 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 0:52:00 |
9 | 28 | 下門 美春 | 0:52:10 |
10 | 101 | 水口 侑子 | 0:53:59 |
11 | 306 | 伊澤 菜々花 | 0:54:59 |
12 | 25 | 古瀬 麻美 | 0:55:48 |
13 | 27 | 岡田 唯 | 0:56:34 |
14 | 293 | 須河 沙央理 | 0:57:16 |
15 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 0:58:10 |
16 | 111 | 大久保 絵里 | 0:59:08 |
17 | 294 | 播磨谷 里穂 | 0:59:27 |
18 | 105 | 椎名 永果 | 0:59:33 |
19 | 104 | 安川 沙弥香 | 0:59:35 |
20 | 118 | 太田 彩貴 | 1:00:36 |
▶15km地点
1キロ3分33秒とペースダウン。吉冨 博子が遅れ始める。
▶17km過ぎ
1つめの折り返し地点。清田が先頭集団から遅れ始める。
◆20km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 4 | D.ゴサ | 1:09:22 |
2 | 3 | S.キベト | 1:09:23 |
3 | 2 | S.ハブテゲブレル | 1:09:23 |
4 | 7 | F.サド | 1:09:23 |
5 | 102 | 床呂 沙紀 | 1:09:23 |
6 | 26 | 今田 麻里絵 | 1:09:23 |
7 | 21 | 清田 真央 | 1:09:48 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 1:10:16 |
9 | 28 | 下門 美春 | 1:10:21 |
10 | 101 | 水口 侑子 | 1:12:24 |
11 | 306 | 伊澤 菜々花 | 1:13:23 |
12 | 25 | 古瀬 麻美 | 1:14:59 |
13 | 27 | 岡田 唯 | 1:16:03 |
14 | 293 | 須河 沙央理 | 1:17:21 |
15 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 1:18:12 |
16 | 294 | 播磨谷 里穂 | 1:18:45 |
17 | 104 | 安川 沙弥香 | 1:19:32 |
18 | 105 | 椎名 永果 | 1:19:47 |
19 | 111 | 大久保 絵里 | 1:20:07 |
20 | 118 | 太田 彩貴 | 1:21:06 |
▶20km地点
先頭集団1時間9分22秒で通過。F.サドが突如歩き出し棄権。
◆中間地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 4 | D.ゴサ | 1:13:10 |
2 | 3 | S.キベト | 1:13:10 |
3 | 2 | S.ハブテゲブレル | 1:13:10 |
4 | 102 | 床呂 沙紀 | 1:13:11 |
5 | 26 | 今田 麻里絵 | 1:13:11 |
6 | 21 | 清田 真央 | 1:13:45 |
7 | 28 | 下門 美春 | 1:14:17 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 1:14:19 |
9 | 101 | 水口 侑子 | 1:16:25 |
10 | 306 | 伊澤 菜々花 | 1:17:21 |
11 | 25 | 古瀬 麻美 | 1:19:08 |
12 | 27 | 岡田 唯 | 1:20:18 |
13 | 293 | 須河 沙央理 | 1:21:45 |
14 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 1:22:36 |
15 | 294 | 播磨谷 里穂 | 1:22:55 |
16 | 104 | 安川 沙弥香 | 1:23:46 |
17 | 105 | 椎名 永果 | 1:24:12 |
18 | 111 | 大久保 絵里 | 1:24:58 |
19 | 118 | 太田 彩貴 | 1:25:32 |
20 | 121 | 松野 真帆 | 1:26:22 |
▶23.1km地点
2つめの折り返し地点を1時間20分46秒で通過。床呂、今田がやや遅れ始める。
◆25km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 4 | D.ゴサ | 1:26:46 |
2 | 3 | S.キベト | 1:26:47 |
3 | 2 | S.ハブテゲブレル | 1:26:47 |
4 | 102 | 床呂 沙紀 | 1:27:00 |
5 | 26 | 今田 麻里絵 | 1:27:01 |
6 | 21 | 清田 真央 | 1:27:48 |
7 | 28 | 下門 美春 | 1:28:42 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 1:29:15 |
9 | 101 | 水口 侑子 | 1:30:55 |
10 | 306 | 伊澤 菜々花 | 1:31:47 |
11 | 25 | 古瀬 麻美 | 1:34:05 |
12 | 27 | 岡田 唯 | 1:35:31 |
13 | 293 | 須河 沙央理 | 1:37:25 |
14 | 294 | 播磨谷 里穂 | 1:37:47 |
15 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 1:38:19 |
16 | 104 | 安川 沙弥香 | 1:39:02 |
17 | 105 | 椎名 永果 | 1:40:14 |
18 | 118 | 太田 彩貴 | 1:41:39 |
19 | 150 | 樋口 穂南 | 1:43:04 |
20 | 111 | 大久保 絵里 | 1:43:18 |
▶28km地点
今田が床呂の前に出る。今田・床呂共にMGC出場への設定タイムを上回るペース。
◆30km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 2 | S.ハブテゲブレル | 1:44:15 |
2 | 4 | D.ゴサ | 1:44:15 |
3 | 3 | S.キベト | 1:44:15 |
4 | 26 | 今田 麻里絵 | 1:45:09 |
5 | 102 | 床呂 沙紀 | 1:45:11 |
6 | 21 | 清田 真央 | 1:46:00 |
7 | 28 | 下門 美春 | 1:47:24 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 1:48:53 |
9 | 101 | 水口 侑子 | 1:49:32 |
10 | 306 | 伊澤 菜々花 | 1:50:52 |
11 | 25 | 古瀬 麻美 | 1:53:38 |
12 | 27 | 岡田 唯 | 1:54:43 |
13 | 293 | 須河 沙央理 | 1:57:14 |
14 | 294 | 播磨谷 里穂 | 1:57:32 |
15 | 104 | 安川 沙弥香 | 1:58:26 |
16 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 1:58:45 |
17 | 105 | 椎名 永果 | 2:00:56 |
18 | 118 | 太田 彩貴 | 2:02:32 |
19 | 116 | 畝本 紗斗子 | 2:04:06 |
20 | 113 | 五味 寿美子 | 2:04:54 |
▶30km地点
今田が1時間45分9秒で通過、床呂を引き離す。
▶32km地点
最終折り返し地点を通過。今田は先頭集団より53秒遅れで通過。床呂はその後を20秒遅れで追う。
◆35Km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 2 | S.ハブテゲブレル | 2:01:52 |
2 | 4 | D.ゴサ | 2:01:52 |
3 | 3 | S.キベト | 2:01:52 |
4 | 26 | 今田 麻里絵 | 2:03:09 |
5 | 102 | 床呂 沙紀 | 2:04:04 |
6 | 21 | 清田 真央 | 2:04:27 |
7 | 28 | 下門 美春 | 2:06:22 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 2:07:16 |
9 | 101 | 水口 侑子 | 2:08:37 |
10 | 306 | 伊澤 菜々花 | 2:11:52 |
11 | 25 | 古瀬 麻美 | 2:13:29 |
12 | 27 | 岡田 唯 | 2:13:59 |
13 | 293 | 須河 沙央理 | 2:16:54 |
14 | 104 | 安川 沙弥香 | 2:17:53 |
15 | 294 | 播磨谷 里穂 | 2:18:37 |
16 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 2:20:18 |
17 | 105 | 椎名 永果 | 2:21:39 |
18 | 118 | 太田 彩貴 | 2:23:30 |
19 | 116 | 畝本 紗斗子 | 2:24:26 |
20 | 113 | 五味 寿美子 | 2:26:20 |
▶35km地点
今田は2時間3分9秒とMGC出場権獲得圏内。床呂は2時間4分4秒でMGC設定タイムよりやや遅れ気味。
▶37km地点
先頭集団はハブテゲブレル・ゴサ・キベトの3選手。清田が床呂を抜き5位に躍り出る。
◆40km地点
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 2 | S.ハブテゲブレル | 2:18:24 |
2 | 4 | D.ゴサ | 2:18:24 |
3 | 3 | S.キベト | 2:20:14 |
4 | 26 | 今田 麻里絵 | 2:21:27 |
5 | 21 | 清田 真央 | 2:22:56 |
6 | 102 | 床呂 沙紀 | 2:23:22 |
7 | 28 | 下門 美春 | 2:25:55 |
8 | 23 | 吉冨 博子 | 2:26:01 |
9 | 101 | 水口 侑子 | 2:28:07 |
10 | 25 | 古瀬 麻美 | 2:33:06 |
11 | 27 | 岡田 唯 | 2:33:33 |
12 | 306 | 伊澤 菜々花 | 2:34:48 |
13 | 293 | 須河 沙央理 | 2:36:56 |
14 | 104 | 安川 沙弥香 | 2:37:36 |
15 | 294 | 播磨谷 里穂 | 2:40:19 |
16 | 105 | 椎名 永果 | 2:42:41 |
17 | 116 | 畝本 紗斗子 | 2:44:55 |
18 | 118 | 太田 彩貴 | 2:45:07 |
19 | 6 | M.ダマンツェビッチ | 2:45:51 |
20 | 113 | 五味 寿美子 | 2:48:18 |
▶40km
ハブテゲブレル・ゴサが横並びのデッドヒート。今田がMGC出場権設定タイムから13秒遅れになる。
第4回さいたま国際マラソン(2018年)|リザルト
バーレーンのD.ゴサ、S.ハブテゲブレルがデッドヒートの末ゴサに軍配上がる。今田は4位、MGC設定タイム2時間28分に届かず出場権逃す。
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 00004 | D.ゴサ | 2:25:35 |
2 | 00002 | S.ハブテゲブレル | 2:25:39 |
3 | 00003 | S.キベト | 2:28:38 |
4 | 00026 | 今田 麻里絵 | 2:29:35 |
5 | 00021 | 清田 真央 | 2:31:07 |
6 | 00102 | 床呂 沙紀 | 2:32:11 |
7 | 00028 | 下門 美春 | 2:34:21 |
8 | 00023 | 吉冨 博子 | 2:34:47 |
9 | 00101 | 水口 侑子 | 2:36:59 |
10 | 00025 | 古瀬 麻美 | 2:41:36 |
11 | 00027 | 岡田 唯 | 2:42:15 |
12 | 00306 | 伊澤 菜々花 | 2:45:11 |
13 | 00293 | 須河 沙央理 | 2:45:45 |
14 | 00104 | 安川 沙弥香 | 2:46:14 |
15 | 00294 | 播磨谷 里穂 | 2:49:42 |
16 | 00105 | 椎名 永果 | 2:52:00 |
17 | 00116 | 畝本 紗斗子 | 2:54:02 |
18 | 00118 | 太田 彩貴 | 2:54:39 |
19 | 00006 | M.ダマンツェビッチ | 2:57:48 |
20 | 00113 | 五味 寿美子 | 2:58:13 |
コメントを残す