毎年恒例の日体大陸上競技会が、今年も日本体育大学健志台陸上競技場にて行われました。
いわゆる「日体大記録会」と呼ばれるものには、今回の「日本体育大学陸上競技会」と駅伝選手などが出場する「日本体育大学長距離競技会」があり、今回は前者のトラック競技や跳躍競技、投てき競技が行われる陸上競技大会の方です。
今年2018年9月の日体大陸上競技会は台風24号が迫る中、1日目は悪天候の中開催したものの、2日目は男子10000mを除き中止となりました。なので、200m、800m、400mH、4x100mR、4x400mR、走幅跳、走高跳、砲丸投、ハンマー投の記録はありません。
ということで今回は、2018年9月29日(土)と30日(日)開催の「第107回日本体育大学陸上競技会」にて開催された競技について「日本体育大学陸上競技会2018の男子100m競技結果・リザルト一覧」をお送りいたします。
日本体育大学陸上競技会2018の開催概要
— 日本体育大学陸上競技部 (@nittait_f) 2018年9月9日
大会名 | 第107回日本体育大学陸上競技会 |
開催日程 | 2018年9月29日(土)・30日(日) |
開催場所 | 日本体育大学健志台陸上競技場 |
競技種目 |
100m 400m 1500m 110mH 110mJH 100mH 100mJH 200m 800m 400mH 4x100mR 4x400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技 |
主催 | 日本体育大学陸上競技部 |
ホームページ | http://www.nittai-tf.com/index.php |
日体大陸上部主催の記録会は4月~10月の間毎月開催(計7回)されていますが、「日本体育大学陸上競技会」は5月・6月・7月・9月の計4回開催です。つまり、この第107回の大会は今年最後の日本体育大学陸上競技会となります。参加選手は団体登録さえすれば、全国の学生・社会人がエントリーできます(※一部混成競技は日体大の選手のみ参加、人数により出場制限などはあり)。
◆日本体育大学陸上競技会2018の競技種目
日本体育大学陸上競技会2018のトラック競技結果(9/29リザルト)
男子100m/1次レース
※
※件数を絞る/特定選手の検索もできます マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
※件数を絞る/特定選手の検索もできます マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
組-順位 | 記録 | 風 | № | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 11.13 | +0.1 | 1209 | 伊豫田 祐輔 | 玉川大 |
1-2 | 11.85 | +0.1 | 2148 | 野口 零実 | 逗子開成高校 |
1-3 | 12.01 | +0.1 | 1933 | クルモフ 詞文 | 日大高 |
1-4 | 12.23 | +0.1 | 2059 | 河野 考裕 | 淑徳巣鴨高 |
1-5 | 12.63 | +0.1 | 2207 | 三村 健太 | 逗子開成中学 |
1-6 | 13.04 | +0.1 | 2180 | 森 幹 | 逗子開成中学 |
1-DNS | DNS | +0.1 | 2012 | 土屋 雄大 | 飯伊 |
2-1 | 11.72 | +0.4 | 1931 | 小川 和馬 | 日大高 |
2-2 | 11.92 | +0.4 | 2157 | 籾山 碧空海 | 逗子開成高校 |
2-3 | 12.00 | +0.4 | 1081 | 吉永 寛史 | ADLER |
2-4 | 12.37 | +0.4 | 1198 | 織原 効生 | 横浜緑ヶ丘 |
2-5 | 12.88 | +0.4 | 2071 | 岡本 奏樂 | 淑徳巣鴨中 |
2-6 | 13.85 | +0.4 | 2188 | 島野 雄斗 | 逗子開成中学 |
2-DNS | DNS | +0.4 | 1220 | 藤田 光 | DSAC |
3-1 | 11.26 | +1.2 | 1211 | 久保 貴星 | 玉川大 |
3-2 | 11.57 | +1.2 | 1172 | 宮崎 伸之介 | 創価大 |
3-3 | 12.09 | +1.2 | 2201 | 光澤 太郎 | 逗子開成中学 |
3-4 | 12.16 | +1.2 | 1086 | 原島 敏知 | 東京大 |
3-5 | 12.18 | +1.2 | 1020 | 高橋 侑希人 | 城西AC |
3-6 | 12.40 | +1.2 | 2200 | 円谷 思温 | 逗子開成中学 |
3-7 | 12.49 | +1.2 | 1022 | 中村 麟大郎 | 宮城陸協 |
3-8 | 13.30 | +1.2 | 2189 | 滝川 新大 | 逗子開成中学 |
4-1 | 11.73 | +0.2 | 1063 | 大村 真樹 | 東農大 |
4-2 | 11.87 | +0.2 | 2151 | 秋山 岳瑠 | 逗子開成高校 |
4-3 | 12.02 | +0.2 | 1526 | 高木 駿 | 立正大学 |
4-4 | 12.04 | +0.2 | 1829 | 舟橋 裕太 | 芝浦工大 |
4-5 | 12.09 | +0.2 | 1033 | 関 奏人 | 新栄高校 |
4-6 | 12.29 | +0.2 | 1806 | 大野 隼矢 | 東海大伊勢原 |
4-7 | 12.57 | +0.2 | 2170 | 生井 利明 | 逗子開成中学 |
4-8 | 12.72 | +0.2 | 2058 | 鴻巣 陽太郎 | 淑徳巣鴨高 |
5-1 | 11.27 | +0.2 | 2143 | 工藤 慶次 | 逗子開成高校 |
5-2 | 12.26 | +0.2 | 1117 | 吉田 慎也 | クラブR2 |
5-3 | 13.16 | +0.2 | 2203 | 平野 仁士 | 逗子開成中学 |
5-4 | 13.16 | +0.2 | 2057 | 高木 伸悟 | 淑徳巣鴨高 |
5-5 | 13.35 | +0.2 | 2190 | 谷﨑 航 | 逗子開成中学 |
5-6 | 13.89 | +0.2 | 2184 | 神谷 康弘 | 逗子開成中学 |
5-7 | 14.01 | +0.2 | 2193 | 本間 太智 | 逗子開成中学 |
6-1 | 11.39 | +0.2 | 1523 | 所谷 茂 | 立正大学 |
6-2 | 11.90 | +0.2 | 2055 | 浦野 賢斗 | 淑徳巣鴨高 |
6-3 | 11.99 | +0.2 | 1731 | 能呂 秀斗 | 桜美林大 |
6-4 | 12.19 | +0.2 | 1823 | 坂庭 主浩 | 成城大 |
6-5 | 12.45 | +0.2 | 1951 | 池田 樹生 | 中京大 |
6-6 | 13.06 | +0.2 | 1388 | 館野 勇斗 | 獨協大 |
6-7 | 13.76 | +0.2 | 2192 | 福村 颯太 | 逗子開成中学 |
7-1 | 11.41 | +0.7 | 1309 | 東岡 快征 | 城西大 |
7-2 | 11.73 | +0.7 | 1343 | 鈴木 勇矢 | 国士大 |
7-3 | 11.96 | +0.7 | 2199 | 鈴木 陽大 | 逗子開成中学 |
7-4 | 12.31 | +0.7 | 2158 | 中村 駿介 | 逗子開成高校 |
7-5 | 12.72 | +0.7 | 2177 | 田邊 暁正 | 逗子開成中学 |
7-6 | 12.76 | +0.7 | 2172 | 太田 岳陽 | 逗子開成中学 |
7-DNS | DNS | +0.7 | 2191 | 西村 秀星 | 逗子開成中学 |
8-1 | 11.48 | +1.0 | 1258 | 兒玉 浩明 | 東洋二部 |
8-2 | 11.83 | +1.0 | 1175 | 山田 陽之介 | 早大同 |
8-3 | 11.93 | +1.0 | 1044 | 佐藤 颯 | 明海大 |
8-4 | 12.10 | +1.0 | 1954 | 本間 崇之 | レジェンズ |
8-5 | 12.15 | +1.0 | 2167 | 權藤 幹汰 | 逗子開成高校 |
8-6 | 12.16 | +1.0 | 1195 | 金子 颯音 | 横浜緑ヶ丘 |
8-7 | 12.45 | +1.0 | 2153 | 工藤 峻輔 | 逗子開成高校 |
8-8 | 14.31 | +1.0 | 2162 | 白河部 歩 | XSPO SEAGULLS KANAGAWA |
9-1 | 11.83 | +0.4 | 1196 | 吉田 容基 | 横浜緑ヶ丘 |
9-2 | 11.95 | +0.4 | 1259 | 小峯 樹 | 東洋二部 |
9-3 | 12.27 | +0.4 | 1808 | 宮本 航希 | 東海大伊勢原 |
9-4 | 12.68 | +0.4 | 1200 | 吉田 匠吾 | 横浜緑ヶ丘 |
9-DNS | DNS | +0.4 | 1856 | 福田 叶彩 | 桜美林大 |
10-2 | 11.96 | +0.4 | 1864 | 神澤 彩人 | 日体大 |
10-3 | 12.12 | +0.4 | 1199 | 清水 響 | 横浜緑ヶ丘 |
10-4 | 12.13 | +0.4 | 2198 | 金子 元 | 逗子開成中学 |
10-4 | 11.41 | +0.4 | 1862 | 野呂 惇人 | 日体大 |
10-5 | 13.88 | +0.4 | 2195 | 渡辺 悠太 | 逗子開成中学 |
10-DNS | DNS | +0.4 | 2196 | 秋山 隆 | 逗子開成中学 |
11-1 | 11.10 | +0.2 | 2141 | 新井 公貴 | 逗子開成高校 |
11-2 | 11.46 | +0.2 | 1210 | 白石 侑己 | 玉川大 |
11-3 | 11.65 | +0.2 | 1597 | 岡田 涼 | 駿河台大 |
11-4 | 11.78 | +0.2 | 1384 | 桜井 佑弥 | 獨協大 |
11-5 | 11.81 | +0.2 | 2054 | 神谷 海人 | 淑徳巣鴨高 |
11-6 | 12.54 | +0.2 | 2202 | 西山 蒼真 | 逗子開成中学 |
11-7 | 12.90 | +0.2 | 1807 | 片桐 正貴 | 東海大伊勢原 |
11-DNS | DNS | +0.2 | 1671 | 林 正顕 | 東京陸協 |
12-1 | 11.15 | +0.1 | 1208 | 高橋 武 | 玉川大 |
12-2 | 11.18 | +0.1 | 1730 | 銭谷 昂 | 日体大 |
12-3 | 11.54 | +0.1 | 2145 | 小西 一真 | 逗子開成高校 |
12-4 | 11.63 | +0.1 | 1685 | 井上 裕喜 | つばさ総合高 |
12-5 | 12.28 | +0.1 | 2197 | 猪熊 映輔 | 逗子開成中学 |
12-6 | 13.39 | +0.1 | 2072 | 安井 大聖 | 淑徳巣鴨中 |
12-7 | 13.61 | +0.1 | 2204 | 乾 晴敦 | 逗子開成中学 |
12-DNS | DNS | +0.1 | 1817 | 小原 慶太 | 成城大 |
13-1 | 11.40 | +0.9 | 1955 | 宮崎 章光 | レジェンズ |
13-2 | 11.73 | +0.9 | 1865 | 山田 大貴 | 日体大 |
13-3 | 12.02 | +0.9 | 1842 | 加藤 志門 | 七里ガ浜高 |
13-4 | 12.06 | +0.9 | 1021 | 菅原 健太 | 宮城陸協 |
13-5 | 12.28 | +0.9 | 2056 | 磯貝 青音 | 淑徳巣鴨高 |
13-6 | 12.68 | +0.9 | 2061 | 長場 聖士朗 | 淑徳巣鴨高 |
13-7 | 12.99 | +0.9 | 2169 | 雨宮 康太 | 逗子開成中学 |
13-8 | 13.94 | +0.9 | 2186 | 小松原 陽生 | 逗子開成中学 |
14-1 | 11.61 | +0.6 | 1383 | 高松 晃太 | 獨協大 |
14-2 | 11.69 | +0.6 | 1385 | 工藤 海人 | 獨協大 |
14-3 | 11.72 | +0.6 | 1041 | 高橋 拓海 | 明海大 |
14-4 | 12.24 | +0.6 | 2168 | 秋山 隆 | 逗子開成中学 |
14-5 | 12.26 | +0.6 | 2159 | 小山 遼太郎 | 逗子開成高校 |
14-6 | 12.48 | +0.6 | 2175 | 小林 裕太 | 逗子開成中学 |
14-DNS | DNS | +0.6 | 1090 | 遠藤 大二朗 | 新栄高校 |
15-1 | 11.43 | +1.2 | 2155 | 篠原 一樹 | 逗子開成高校 |
15-2 | 11.62 | +1.2 | 1930 | 奥山 大輝 | 日大高 |
15-3 | 11.68 | +1.2 | 1866 | 小俣 伊織 | 日体大 |
15-4 | 11.86 | +1.2 | 1834 | 木下 浩希 | 芝浦工大 |
15-5 | 12.02 | +1.2 | 1830 | 中道 貫太 | 芝浦工大 |
15-6 | 12.11 | +1.2 | 2144 | 桑原 翔平 | 逗子開成高校 |
15-7 | 12.18 | +1.2 | 2060 | 森 浩樹 | 淑徳巣鴨高 |
15-8 | 12.19 | +1.2 | 2152 | 井上 慶人 | 逗子開成高校 |
16-1 | 11.83 | +0.6 | 1026 | 千葉 涼平 | 明学大 |
16-2 | 12.09 | +0.6 | 2156 | 菅野 直人 | 逗子開成高校 |
16-3 | 12.17 | +0.6 | 2147 | 福山 樹 | 逗子開成高校 |
16-4 | 12.28 | +0.6 | 1929 | 森屋 竣太 | 日大高 |
16-5 | 12.54 | +0.6 | 1910 | 高野 雅也 | 東京陸協 |
16-6 | 12.61 | +0.6 | 2174 | 小島 健太朗 | 逗子開成中学 |
16-7 | 13.73 | +0.6 | 2187 | 近藤 玄隆 | 逗子開成中学 |
16-8 | 14.49 | +0.6 | 2185 | 小池 悠真 | 逗子開成中学 |
17-1 | 11.37 | +0.6 | 2149 | 本橋 昌弥 | 逗子開成高校 |
17-2 | 11.54 | +0.6 | 1357 | 遠藤 洸希 | 駿河台大 |
17-3 | 11.82 | +0.6 | 2150 | 米須 燎志 | 逗子開成高校 |
17-4 | 11.86 | +0.6 | 1766 | 本間 成彬 | TeamD |
17-5 | 12.23 | +0.6 | 2146 | 杉崎 祐太郎 | 逗子開成高校 |
17-DNS | DNS | +0.6 | 2062 | 青木 丈 | 淑徳巣鴨高 |
17-DNS | DNS | +0.6 | 2164 | 鈴木康太 | 日体大院 |
18-1 | 11.60 | +0.9 | 1121 | 玉田 修平 | 横浜市陸協 |
18-2 | 11.76 | +0.9 | 1953 | 渡部 将平 | レジェンズ |
18-3 | 11.89 | +0.9 | 1634 | 坪井 教和 | 立正大学 |
18-4 | 12.05 | +0.9 | 1395 | 山下 智史 | 都市大 |
18-5 | 12.44 | +0.9 | 1197 | 佐川 怜 | 横浜緑ヶ丘 |
18-6 | 12.59 | +0.9 | 2142 | 岡下 遼太郎 | 逗子開成高校 |
18-DNS | DNS | +0.9 | 1394 | 高橋 郁斗 | 都市大 |
18-DNS | DNS | +0.9 | 1974 | 藤田 由見 | 慈恵医大 |
19-1 | 10.57 | +0.6 | 1319 | 高山 峻野 | ゼンリン |
19-2 | 11.54 | +0.6 | 1890 | 前川 曜佑 | 法政大学第二体育会陸上競技部 |
19-3 | 11.55 | +0.6 | 1591 | 佐藤 和樹 | 駿河台大 |
19-4 | 11.60 | +0.6 | 1425 | 水戸 航基 | 駿河台大 |
19-5 | 11.60 | +0.6 | 1059 | 後藤 瑞貴 | 東農大 |
19-6 | 11.79 | +0.6 | 1012 | 小口 祐人 | 塩尻陸協 |
19-7 | 11.92 | +0.6 | 1356 | 宗像 拳志郎 | 駿河台大 |
19-DNS | DNS | +0.6 | 1322 | 田邉 将大良 | ゼンリン |
20-1 | 11.25 | +0.0 | 1805 | 北澤 拓治 | 東海大伊勢原 |
20-2 | 11.48 | +0.0 | 1018 | 満保 直彦 | 筑波大 |
20-3 | 11.56 | +0.0 | 1342 | 大野 貴文 | 国士大 |
20-4 | 11.56 | +0.0 | 2092 | 山下 和宏 | 東京海洋大 |
20-5 | 11.61 | +0.0 | 1416 | 石河 将 | 明大 |
20-6 | 11.94 | +0.0 | 1283 | 林田 智博 | 千葉大学 |
20-DNS | DNS | +0.0 | 1043 | 生駒 慧 | 明海大 |
20-DNS | DNS | +0.0 | 2016 | 佐野 桂史 | 東京外語大 |
21-1 | 11.53 | +0.2 | 1898 | 土屋 穂月 | 専修走好会 |
21-2 | 11.54 | +0.2 | 1358 | 関 昌憲 | 駿河台大 |
21-3 | 11.56 | +0.2 | 1831 | 竹 成龍 | 芝浦工大 |
21-4 | 11.58 | +0.2 | 1224 | 高野 祐二 | 東医歯大 |
21-DNS | DNS | +0.2 | 1235 | 菊地 泰生 | 東京工業大学 |
21-DNS | DNS | +0.2 | 1256 | 岩岡 祥平 | 慶應高 |
21-DNS | DNS | +0.2 | 1509 | 山下 泰河 | 青学大 |
21-DNS | DNS | +0.2 | 1525 | 木村 颯太郎 | 慶大 |
22-1 | 11.40 | +0.6 | 1551 | 大橋 拓武 | 駿河台大 |
22-2 | 11.46 | +0.6 | 1705 | 齋藤 雅史 | 日体大 |
22-3 | 11.46 | +0.6 | 1707 | 西角 隼人 | 日体大 |
22-4 | 11.65 | +0.6 | 1550 | 岡本 裕一朗 | 駿河台大 |
22-5 | 11.73 | +0.6 | 1704 | 中村 稜 | 日体大 |
22-DNS | DNS | +0.6 | 1077 | 木崎 健太 | 東京大 |
22-DNS | DNS | +0.6 | 1233 | 佐久間 孝太 | 東工大 |
22-DNS | DNS | +0.6 | 1518 | 高橋 貴一 | 慶大 |
23-1 | 10.73 | +0.7 | 1721 | 田中 壮一郎 | 日体大 |
23-2 | 11.26 | +0.7 | 1867 | 須合 紘平 | 日体大 |
23-3 | 11.34 | +0.7 | 1555 | 村上 征海 | 駿河台大 |
23-4 | 11.59 | +0.7 | 1169 | 田中 幸一 | 創価大 |
23-5 | 13.51 | +0.7 | 1225 | 松下 賢 | 東京医科歯科大学 |
23-DNS | DNS | +0.7 | 1170 | 笹島 彰 | 創価大 |
23-DNS | DNS | +0.7 | 1471 | 木下 亮真 | 神大 |
23-DNS | DNS | +0.7 | 1863 | 千吉良 一輝 | 日体大 |
24-1 | 11.46 | +0.6 | 1080 | 近藤 弘樹 | 東京大 |
24-2 | 11.55 | +0.6 | 1720 | 佐々木 亮 | 日体大 |
24-3 | 11.71 | +0.6 | 1148 | 庄司 圭祐 | 尚美大 |
24-4 | 11.73 | +0.6 | 1151 | 廣田 淳 | 中大 |
24-5 | 11.77 | +0.6 | 1893 | 橋井 博幸 | 法大2部 |
24-6 | 12.15 | +0.6 | 1698 | 渡邉 大貴 | 中大陸同 |
24-DNS | DNS | +0.6 | 2100 | 内藤 牧人 | TEAM ITO |
25-1 | 11.22 | +0.9 | 1102 | 安田 駿 | 筑波大 |
25-2 | 11.30 | +0.9 | 1544 | 徳永 雅人 | 駿河台大 |
25-3 | 11.54 | +0.9 | 1715 | 本間 一輝 | 日体大 |
25-4 | 11.58 | +0.9 | 1338 | 武田 翔 | 上智大 |
25-5 | 11.74 | +0.9 | 1540 | 結城 達哉 | 駿河台大 |
25-6 | 12.09 | +0.9 | 1395 | 山下 智史 | 都市大 |
25-DNS | DNS | +0.9 | 1873 | 植村 五輪人 | 日体大 |
26-1 | 11.35 | +1.2 | 1717 | 磯貝 海斗 | 日体大 |
26-2 | 11.37 | +1.2 | 1360 | 新井 純平 | 駿河台大 |
26-3 | 11.48 | +1.2 | 1509 | 山下 泰河 | 青学大 |
26-4 | 11.48 | +1.2 | 1716 | 清水 大輔 | 日体大 |
26-5 | 11.84 | +1.2 | 1363 | 平塚 涼 | 駿河台大 |
26-DNS | DNS | +1.2 | 1718 | 鈴木 雄大 | 日体大 |
26-DNS | DNS | +1.2 | 1912 | 若菜 優太 | チームアクセル |
27-1 | 11.29 | +0.7 | 2165 | 菊地 純輝 | 日体大 |
27-2 | 11.49 | +0.7 | 1042 | 忍足 裕貴 | 明海大 |
27-3 | 11.52 | +0.7 | 1290 | 豊増 丈平 | WAVE TC |
27-4 | 11.54 | +0.7 | 2104 | 伴野 公宣 | 帝京科大 |
27-5 | 11.60 | +0.7 | 1524 | 塚田 純平 | 立正大学 |
27-6 | 11.68 | +0.7 | 1277 | 永峯 笙 | 東洋二部 |
27-DNS | DNS | +0.7 | 1094 | 吉澤 星哉 | 東京陸協 |
27-DNS | DNS | +0.7 | 1099 | 宮下 哲 | 筑波大 |
28-1 | 11.00 | ±0.0 | 1861 | 尾﨑 駿翔 | 日体大 |
28-2 | 11.27 | ±0.0 | 1554 | 塩沢 嵩之 | 駿河台大 |
28-3 | 11.41 | ±0.0 | 1302 | 小西 凱 | 城西大 |
28-4 | 11.59 | ±0.0 | 1257 | 加門 将太朗 | 東洋二部 |
28-5 | 11.74 | ±0.0 | 1497 | 増田 健太郎 | 青学大 |
28-6 | 11.96 | ±0.0 | 1499 | 川口 潤 | 青学大 |
28-DNS | DNS | ±0.0 | 1303 | 小林 周平 | 城西大 |
29-1 | 10.95 | +0.5 | 1699 | 山村 直人 | 日体大 |
29-2 | 11.29 | +0.5 | 1500 | 赤城 健太 | 青学大 |
29-3 | 11.41 | +0.5 | 1267 | 中村 悠希 | UNITE |
29-4 | 11.60 | +0.5 | 1234 | 下山 達大 | 東工大 |
29-5 | 11.77 | +0.5 | 1011 | 齋藤 元樹 | スターライズ |
29-DNS | DNS | +0.5 | 1307 | 蛭間 雄也 | 城西大 |
29-DNS | DNS | +0.5 | 1973 | 南 絢太 | 慈恵医大 |
30-1 | 11.27 | +0.8 | 1429 | 寺木 慎一朗 | 駿河台大 |
30-2 | 11.29 | +0.8 | 1702 | 宮下 響太郎 | 日体大 |
30-3 | 11.67 | +0.8 | 1857 | 小林 勇樹 | 尚美大 |
30-4 | 11.54 | +0.8 | 1133 | 大蘆 友介 | 筑波大 |
30-DNS | DNS | +0.8 | 1064 | 望月 祐太朗 | 東農大 |
30-DNS | DNS | +0.8 | 1538 | 和西 玲旺 | 駿河台大 |
30-DNS | DNS | +0.8 | 1701 | 竹村 峻也 | 日体大 |
31-1 | 11.31 | +0.4 | 1458 | 大島 智哉 | 神大 |
31-2 | 11.32 | +0.4 | 1060 | 進藤 隼弥 | 東農大 |
31-3 | 11.39 | +0.4 | 1261 | 林 弘人 | 東洋二部 |
31-4 | 11.40 | +0.4 | 1728 | 茂木 康平 | 桜美林大 |
31-5 | 11.48 | +0.4 | 1462 | 小坂元 圭弥 | 神大 |
31-6 | 12.12 | +0.4 | 1652 | 小澤 芳樹 | 日大生資 |
31-DNS | DNS | +0.4 | 1892 | 矢部 征芳 | 千葉陸協 |
32-1 | 11.41 | +0.9 | 1921 | 中山 昇 | 東海A.C. |
32-2 | 11.52 | +0.9 | 1814 | 高橋 柾有 | 成城大 |
32-3 | 11.65 | +0.9 | 1323 | 豊竹 哲也 | ITC |
32-4 | 11.66 | +0.9 | 1132 | 袴田 正樹 | ホタテ |
32-DNS | DNS | +0.9 | 1152 | 坂元 勇太 | 中大 |
32-DNS | DNS | +0.9 | 1188 | 今平 雄太 | 平成国大 |
32-DNS | DNS | +0.9 | 1397 | 細川 正太郎 | KAC |
33-1 | 11.01 | +0.8 | 1521 | 山本 明良 | 慶大 |
33-2 | 11.04 | +0.8 | 1341 | 相田 主税 | 国士大 |
33-3 | 11.40 | +0.8 | 1852 | 谷口 拓己 | 慈恵医大 |
33-4 | 11.49 | +0.8 | 1339 | 茅根 將功 | 上智大 |
33-5 | 11.54 | +0.8 | 1120 | 橋本 駿愛 | 明学大 |
33-6 | 11.68 | +0.8 | 1122 | 吉田 光佑 | 日大 |
33-DNS | DNS | +0.8 | 1537 | 保角 翔真 | 駿河台大 |
34-1 | 10.98 | +0.2 | 1868 | 阿部 圭吾 | 日体大 |
34-2 | 11.15 | +0.2 | 1061 | 小林 拳斗 | 東農大 |
34-3 | 11.22 | +0.2 | 1686 | 品川 太郎 | 中大陸同 |
34-4 | 11.41 | +0.2 | 1546 | 北藤 亮 | 駿河台大 |
34-5 | 11.46 | +0.2 | 1542 | 荒井 大賀 | 駿河台大 |
34-6 | 11.54 | +0.2 | 1487 | 金城 貴之 | 青学大 |
34-DNS | DNS | +0.2 | 1231 | 朝田 航平 | 一橋大 |
35-1 | 11.04 | +0.8 | 1389 | 三春 裕貴 | 獨協大 |
35-2 | 11.20 | +0.8 | 1062 | 大坪 未樹 | 東農大 |
35-3 | 11.22 | +0.8 | 1404 | 山中 雄太郎 | 学習院大 |
35-4 | 11.26 | +0.8 | 1650 | 笠井 陽介 | 東理大 |
35-5 | 11.33 | +0.8 | 1547 | 升川 星河 | 駿河台大 |
35-6 | 11.36 | +0.8 | 1420 | 藤本 将之 | 桐蔭大 |
35-DNS | DNS | +0.8 | 1153 | 内山 夏生 | 中大 |
36-1 | 10.85 | +0.8 | 1711 | 市根井 翔 | 日体大 |
36-2 | 11.19 | +0.8 | 1708 | 北木 裕太 | 日体大 |
36-3 | 11.27 | +0.8 | 1066 | 小林 優介 | 東農大 |
36-4 | 11.33 | +0.8 | 1127 | 柴田 瑠維 | 日大 |
36-5 | 11.43 | +0.8 | 1087 | 吉井 悠真 | JAWS |
36-DNS | DNS | +0.8 | 1009 | 芥川 武佐志 | 袋井陸協 |
36-DNS | DNS | +0.8 | 1405 | 平林 知樹 | 学習院大 |
37-1 | 10.89 | +0.3 | 1710 | 植草 雄貴 | 日体大 |
37-2 | 11.09 | +0.3 | 1423 | 岡 海来 | 駿河台大 |
37-3 | 11.09 | +0.3 | 1260 | 石井 雅哉 | 東洋二部 |
37-4 | 11.14 | +0.3 | 1527 | 清水 健次 | 立正大学 |
37-5 | 11.28 | +0.3 | 1300 | 瀬野 尚吾 | 城西大 |
37-6 | 11.35 | +0.3 | 1714 | 藤村 祥太 | 日体大 |
37-DNS | DNS | +0.3 | 1304 | 吉川 湧人 | 城西大 |
38-1 | 11.16 | +0.9 | 1535 | 伊藤 孝哉 | 駿河台大 |
38-DNS | DNS | +0.9 | 1359 | 大髙 翼 | 駿河台大 |
38-DNS | DNS | +0.9 | 1534 | 桑畑 悠仁 | 駿河台大 |
38-DNS | DNS | +0.9 | 1536 | 半田 健太 | 駿河台大 |
38-DNS | DNS | +0.9 | 1545 | 片山 大夢 | 駿河台大 |
38-DNS | DNS | +0.9 | 1712 | 大野 翔太 | 日体大 |
38-DNS | DNS | +0.9 | 1713 | 角本 勇樹 | 日体大 |
39-1 | 11.07 | +0.5 | 1932 | 重田 勝政 | 日大高 |
39-2 | 11.12 | +0.5 | 1688 | 加藤 翔太 | 東経大 |
39-3 | 11.22 | +0.5 | 1335 | 藤田 祥平 | 順大 |
39-4 | 11.24 | +0.5 | 1149 | 西 丈澄 | 中大 |
39-5 | 11.25 | +0.5 | 1459 | 越 一真 | 神大 |
39-6 | 11.41 | +0.5 | 1123 | 小久保 友寿 | 日大 |
39-7 | 11.66 | +0.5 | 1095 | 小原 翔平 | ホタテ |
40-1 | 11.19 | +1.0 | 2044 | 池田 匠 | 東経大 |
40-2 | 11.19 | +1.0 | 1055 | 岸 マイカジェームズ | ウェルネス大 |
40-3 | 11.20 | +1.0 | 1328 | 根岸 明人 | 関学大 |
40-3 | 11.20 | +1.0 | 1472 | 井ノ川 充 | 成蹊大 |
40-5 | 11.30 | +1.0 | 1364 | 寺澤 讓 | 駿河台大 |
40-6 | 13.03 | +1.0 | 1078 | 村井 輝 | 東京大 |
40-DNS | DNS | +1.0 | 1182 | 中村 壮太 | 大東大 |
41-1 | 11.06 | +0.1 | 1355 | 佐藤 克樹 | 駿河台大 |
41-2 | 11.07 | +0.1 | 1539 | 松尾 優大 | 駿河台大 |
41-3 | 11.15 | +0.1 | 2045 | 杉尾 拓真 | 法大 |
41-4 | 11.17 | +0.1 | 1036 | 齋藤 壮太 | 大東大 |
41-5 | 11.19 | +0.1 | 2046 | 井土 滉太 | 法大 |
41-DNS | DNS | +0.1 | 1181 | 長尾 隆太郎 | 大東大 |
41-DNS | DNS | +0.1 | 1301 | 井上 颯 | 城西大 |
42-1 | 11.00 | -0.1 | 1618 | 平島 春信 | 東海大 |
42-2 | 11.16 | -0.1 | 1051 | 田村 直也 | 東洋大 |
42-3 | 11.23 | -0.1 | 1430 | 瀧口 周 | 沼津高専 |
42-4 | 11.24 | -0.1 | 1803 | 伊藤 颯汰 | Happiness AC |
42-5 | 11.42 | -0.1 | 1727 | 松田 拳汰 | 日体大 |
42-DNS | DNS | -0.1 | 1232 | 恒松 玲央 | 一橋大 |
42-DNS | DNS | -0.1 | 1514 | 青見 聖 | 慶大 |
43-1 | 11.03 | +0.7 | 1723 | 林 拓優 | 日体大 |
43-2 | 11.06 | +0.7 | 1646 | 熊田 凌 | 東理大 |
43-3 | 11.14 | +0.7 | 1403 | 前田 晃利 | 学習院大 |
43-4 | 11.23 | +0.7 | 1815 | 大野 航平 | 成城大 |
43-5 | 11.23 | +0.7 | 1406 | 小倉 篤人 | 群大TF |
43-6 | 11.29 | +0.7 | 1724 | 盛川 祐太 | 日体大 |
43-DNS | DNS | +0.7 | 1939 | 下平 健正 | 早大 |
44-1 | 11.15 | +0.6 | 1255 | 塩見 颯 | J.VIC |
44-DNS | DNS | +0.6 | 1125 | 内村 優介 | 日大 |
44-DNS | DNS | +0.6 | 1297 | 三上 航介 | 城西大 |
44-DNS | DNS | +0.6 | 1298 | 石井 智稀 | 城西大 |
44-DNS | DNS | +0.6 | 1299 | 沖舘 孝紀 | 城西大 |
44-DNS | DNS | +0.6 | 1317 | 清水 僚太 | 城西大 |
44-DNS | DNS | +0.6 | 1543 | 田中 応治 | 駿河台大 |
45-1 | 10.84 | +0.5 | 1687 | 丸山 亜室 | 東経大 |
45-2 | 10.98 | +0.5 | 1362 | 内藤 数真 | 駿河台大 |
45-3 | 11.04 | +0.5 | 1344 | 佐野 航平 | 国士大 |
