毎年恒例の日体大陸上競技会が、今年も日本体育大学健志台陸上競技場にて行われました。
いわゆる「日体大記録会」と呼ばれるものには、今回の「日本体育大学陸上競技会」と駅伝選手などが出場する「日本体育大学長距離競技会」があり、今回は前者のトラック競技や跳躍競技、投てき競技が行われる陸上競技大会の方です。
今年2018年9月の日体大陸上競技会は台風24号が迫る中、1日目は悪天候の中開催したものの、2日目は男子10000mを除き中止となりました。なので、200m、800m、400mH、4x100mR、4x400mR、走幅跳、走高跳、砲丸投、ハンマー投の記録はありません。
ということで今回は、2018年9月29日(土)と30日(日)開催の「第107回日本体育大学陸上競技会」にて開催された競技について「日本体育大学陸上競技会2018の男子400m競技結果・リザルト一覧」をお送りいたします。
日本体育大学陸上競技会2018の開催概要
— 日本体育大学陸上競技部 (@nittait_f) 2018年9月9日
大会名 | 第107回日本体育大学陸上競技会 |
開催日程 | 2018年9月29日(土)・30日(日) |
開催場所 | 日本体育大学健志台陸上競技場 |
競技種目 |
100m 400m 1500m 110mH 110mJH 100mH 100mJH 200m 800m 400mH 4x100mR 4x400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技 |
主催 | 日本体育大学陸上競技部 |
ホームページ | http://www.nittai-tf.com/index.php |
日体大陸上部主催の記録会は4月~10月の間毎月開催(計7回)されていますが、「日本体育大学陸上競技会」は5月・6月・7月・9月の計4回開催です。つまり、この第107回の大会は今年最後の日本体育大学陸上競技会となります。参加選手は団体登録さえすれば、全国の学生・社会人がエントリーできます(※一部混成競技は日体大の選手のみ参加、人数により出場制限などはあり)。
◆日本体育大学陸上競技会2018の競技種目
日本体育大学陸上競技会2018の男子400m結果
男子400m/1次レース
※ マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
※件数を絞る/特定選手の検索もできます
※件数を絞る/特定選手の検索もできます
組-順位 | 記録 | № | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 48.67 | 1408 | 船越 翔太 | 中大 |
1-2 | 49.07 | 1155 | 椿 純平 | 中大 |
1-3 | 49.19 | 1325 | 三武 潤 | TSP太陽 |
1-4 | 49.37 | 1707 | 西角 隼人 | 日体大 |
1-5 | 49.69 | 1738 | 的場 翔大 | 日体大 |
1-DNS | DNS | 1128 | 小泉 拓海 | 日大 |
1-DNS | DNS | 1949 | 黒田 玲央 | 至学館大 |
2-1 | 48.64 | 1327 | 宮澤 剛史 | 慶大三四会 |
2-2 | 49.30 | 1734 | 奥川 魁斗 | 日体大 |
2-3 | 50.03 | 1712 | 大野 翔太 | 日体大 |
2-DNS | DNS | 1557 | 清宮 史貴 | 駿河台大 |
2-DNS | DNS | 1560 | 藤山 駆 | 駿河台大 |
2-DNS | DNS | 1713 | 角本 勇樹 | 日体大 |
2-DNS | DNS | 1940 | 宮川 智安 | 早大 |
3-1 | 49.31 | 1732 | 藤田 浩志 | 日体大 |
3-2 | 49.51 | 1237 | 高橋 知也 | 東工大 |
3-3 | 49.71 | 1561 | 原 伊吹 | 駿河台大 |
3-4 | 49.78 | 1733 | 中島 孝輔 | 日体大 |
3-5 | 49.92 | 1368 | 皆川 龍仁 | 駿河台大 |
3-6 | 50.29 | 1563 | 犬走 淳人 | 駿河台大 |
3-DNS | DNS | 1315 | 菊地 亮 | 城西大 |
4-1 | 48.61 | 1748 | 佐藤 知樹 | 日体大 |
4-2 | 49.31 | 2114 | 本多 慶紀 | 日体大 |
4-3 | 49.89 | 1428 | 平井 健仁 | 駿河台大 |
4-4 | 51.81 | 1366 | 吉野 勝久 | 駿河台大 |
4-DNS | DNS | 1472 | 井ノ川 充 | 成蹊大 |
4-DNS | DNS | 1558 | 田中 亮汰 | 駿河台大 |
4-DNS | DNS | 1912 | 若菜 優太 | チームアクセル |
5-1 | 49.68 | 1168 | 川元 大志 | 創価大 |
5-2 | 49.86 | 1564 | 鈴木 翔 | 駿河台大 |
5-3 | 50.01 | 1740 | 船戸 大輔 | 日体大 |
5-4 | 50.92 | 1741 | 堤 馨太 | 日体大 |
5-5 | 51.61 | 1972 | 五十嵐 雅記 | 中京大 |
5-6 | 51.91 | 1367 | 山本 一夢 | 駿河台大 |
5-DNS | DNS | 1686 | 品川 太郎 | 中大陸同 |
6-1 | 49.44 | 1045 | 大石 竜也 | 明海大 |
6-2 | 50.25 | 1743 | 姫野 英星 | 日体大 |
6-3 | 50.34 | 1332 | 木村 魁人 | 関学大 |
6-4 | 51.64 | 1950 | 柏木 光彦 | 至学館大 |
6-5 | 51.87 | 1745 | 水野 辰之助 | 日体大 |
6-DNS | DNS | 1536 | 半田 健太 | 駿河台大 |
6-DNS | DNS | 1747 | 岡勢 悠生 | 日体大 |
7-1 | 49.59 | 1729 | 梅川 峻 | 日体大 |
7-2 | 49.85 | 1495 | 髙田 亮佑 | 青学大 |
7-3 | 50.21 | 1019 | 野々川 善己 | 筑波大 |
7-4 | 50.53 | 1744 | 吉野 晃太 | 日体大 |
7-5 | 50.67 | 1550 | 岡本 裕一朗 | 駿河台大 |
7-6 | 51.05 | 1040 | 山田 武志 | 明海大 |
7-7 | 51.54 | 1310 | 草野 留維 | 城西大 |
8-1 | 49.61 | 1177 | 藤原 広夏 | 大東大 |
8-2 | 52.23 | 1586 | 吉田 慶次郎 | 駿河台大 |
8-DNS | DNS | 1154 | 高橋 和也 | 中大 |
8-DNS | DNS | 1427 | 富井 寿大 | 駿河台大 |
8-DNS | DNS | 1566 | 平出 圭亮 | 駿河台大 |
8-DNS | DNS | 1718 | 鈴木 雄大 | 日体大 |
8-DNS | DNS | 1749 | 大久保 雄平 | 日体大 |
8-DNS | DNS | 2140 | 阿部 空知 | 逗子開成高校 |
9-1 | 49.72 | 1559 | 小清水 悠介 | 駿河台大 |
9-2 | 51.00 | 1501 | 外川 太一 | 青学大 |
9-3 | 51.29 | 1076 | 大塚 稜介 | 東農大 |
9-4 | 52.45 | 1598 | 青木 陽大 | 駿河台大 |
9-5 | 52.67 | 1016 | 岡部 祐介 | ワールウインド |
9-6 | 52.88 | 1345 | 加藤 優尚 | 国士大 |
9-DNS | DNS | 1856 | 福田 叶彩 | 桜美林大 |
10-1 | 50.31 | 1889 | 新田 悠貴 | 法大2部 |
10-2 | 50.79 | 1357 | 遠藤 洸希 | 駿河台大 |
10-3 | 51.24 | 1444 | 朝倉 英朗 | 神大 |
10-4 | 51.43 | 1121 | 玉田 修平 | 横浜市陸協 |
10-5 | 52.68 | 1530 | 井畑 圭喬 | 立正大学 |
10-6 | 52.92 | 1565 | 坂下 賢斗 | 駿河台大 |
10-DNS | DNS | 1068 | 沼田 大智 | 東農大 |
11-1 | 50.36 | 1556 | 藤田 雄大 | 駿河台大 |
11-2 | 52.81 | 1694 | 加藤 夏輝 | 桜美林大 |
11-3 | 52.97 | 1398 | 神部 俊太 | 都市大 |
11-4 | 53.26 | 1750 | 大河内 拓海 | 日体大 |
11-5 | 53.41 | 1567 | 岡本 朱 | 駿河台大 |
11-DNS | DNS | 1958 | 藤崎 淳 | レジェンズ |
11-DNS | DNS | 2115 | 浅場 れい | 日体大 |
12-1 | 50.91 | 1443 | 中口 匠 | 神大 |
12-2 | 51.48 | 1678 | 北畠 誉 | 法大2部 |
12-3 | 51.65 | 5016 | 内田 光紀 | 日体大 |
12-4 | 53.08 | 1957 | 竹下 雅之 | レジェンズ |
12-5 | 53.09 | 1385 | 工藤 海人 | 獨協大 |
12-6 | 53.70 | 2116 | 水嶋 剛史 | 日体大 |
12-DNS | DNS | 1329 | 小倉 幸人 | 関学大 |
12-DNS | DNS | 2017 | 富山 修平 | ICU |
13-1 | 51.19 | 1812 | 田邊 駿汰 | 成城大 |
13-2 | 53.95 | 2063 | 菱本 一輝 | 淑徳巣鴨高 |
13-3 | 54.69 | 1512 | 松田 敏和 | 愛甲郡陸協 |
13-4 | 54.82 | 1445 | 大野 佑太 | 神大 |
13-DNS | DNS | 1339 | 茅根 將功 | 上智大 |
13-DNS | DNS | 1384 | 桜井 佑弥 | 獨協大 |
13-DNS | DNS | 2105 | 井上 順登 | 帝京科大 |
14-1 | 52.45 | 2140 | 阿部 空知 | 逗子開成高校 |
14-2 | 53.74 | 1837 | 菅野 裕暉 | 芝浦工大 |
14-3 | 56.82 | 2060 | 森 浩樹 | 淑徳巣鴨高 |
14-4 | 1:00.47 | 1838 | 中原 愼二 | 芝浦工大 |
14-DNS | DNS | 1293 | 小村 逸 | 城西大 |
14-DNS | DNS | 1562 | 谷合 駿太 | 駿河台大 |
14-DNS | DNS | 1959 | 松本 竜彦 | レジェンズ |
14-DNS | DNS | 1974 | 藤田 由見 | 慈恵医大 |
15-1 | 55.38 | 1682 | 野口 武琉 | つばさ総合高 |
15-2 | 55.39 | 1844 | 鈴木 悠翔 | 七里ガ浜高 |
15-3 | 56.10 | 1843 | 珍田 大地 | 七里ガ浜高 |
15-4 | 57.39 | 2154 | 小塚 英次郎 | 逗子開成高校 |
15-5 | 57.67 | 1200 | 吉田 匠吾 | 横浜緑ヶ丘 |
15-6 | 59.39 | 1836 | 樋口 慧 | 芝浦工大 |
15-7 | 1:00.82 | 1681 | 五味 大和 | つばさ総合高 |
15-DNS | DNS | 1000 | 村上 太朗 | 慶大三四会 |
16-1 | 57.29 | 1673 | 細川 大輔 | 千商大 |
16-2 | 57.52 | 1198 | 織原 効生 | 横浜緑ヶ丘 |
16-3 | 59.59 | 1683 | 水谷 海翔 | つばさ総合高 |
16-4 | 1:01.01 | 1225 | 松下 賢 | 東医歯大 |
16-DNS | DNS | 1282 | 斎藤 夏樹 | 獨協大 |
16-DNS | DNS | 1380 | 比嘉 健人 | 神大同 |
16-DNS | DNS | 1669 | 上条 大地 | 帝京大 |
16-DNS | DNS | 1680 | 小嶋 優羽 | つばさ総合高 |
男子400m/2次レース
記録 | № | 氏名 | 所属 | |
1 | 52.98 | 1345 | 加藤 優尚 | 国士大 |
2 | 53.35 | 1329 | 小倉 幸人 | 関学大 |
コメントを残す