毎年恒例の日体大陸上競技会が、今年も日本体育大学健志台陸上競技場にて行われました。
いわゆる「日体大記録会」と呼ばれるものには、今回の「日本体育大学陸上競技会」と駅伝選手などが出場する「日本体育大学長距離競技会」があり、今回は前者のトラック競技や跳躍競技、投てき競技が行われる陸上競技大会の方です。
今年2018年9月の日体大陸上競技会は台風24号が迫る中、1日目は悪天候の中開催したものの、2日目は男子10000mを除き中止となりました。なので、200m、800m、400mH、4x100mR、4x400mR、走幅跳、走高跳、砲丸投、ハンマー投の記録はありません。
ということで今回は、2018年9月29日(土)と30日(日)開催の「第107回日本体育大学陸上競技会」にて開催された競技について「日本体育大学陸上競技会2018の男女1500mと男子1万m結果」をお送りいたします。
目次
日本体育大学陸上競技会2018の開催概要
— 日本体育大学陸上競技部 (@nittait_f) 2018年9月9日
大会名 | 第107回日本体育大学陸上競技会 |
開催日程 | 2018年9月29日(土)・30日(日) |
開催場所 | 日本体育大学健志台陸上競技場 |
競技種目 |
100m 400m 1500m 110mH 110mJH 100mH 100mJH 200m 800m 400mH 4x100mR 4x400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技 |
主催 | 日本体育大学陸上競技部 |
ホームページ | http://www.nittai-tf.com/index.php |
日体大陸上部主催の記録会は4月~10月の間毎月開催(計7回)されていますが、「日本体育大学陸上競技会」は5月・6月・7月・9月の計4回開催です。つまり、この第107回の大会は今年最後の日本体育大学陸上競技会となります。参加選手は団体登録さえすれば、全国の学生・社会人がエントリーできます(※一部混成競技は日体大の選手のみ参加、人数により出場制限などはあり)。
◆日本体育大学陸上競技会2018の競技種目
日本体育大学陸上競技会2018の女子1500m結果
※ マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
※件数を絞る/特定選手の検索もできます
※件数を絞る/特定選手の検索もできます
組-順位 | 記録 | № | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:52.37 | 1114 | 清水 奈緒 | 金沢総合 |
2 | 5:04.32 | 1421 | 三上 優香 | 桐蔭大 |
3 | 5:06.84 | 1286 | 早笋 彩乃 | 千葉大 |
4 | 5:06.98 | 1107 | 宮内 琴代 | 金沢総合 |
5 | 5:07.16 | 1285 | 門脇 真悠 | 千葉大 |
6 | 5:15.51 | 2130 | 西島 百香 | 武蔵丘短大 |
7 | 5:17.25 | 1118 | 村山 結子 | 千商大 |
8 | 5:19.41 | 1088 | 木田 七海 | 日テレJC |
9 | 5:24.01 | 1115 | 志川 亜望 | 金沢総合 |
10 | 5:25.87 | 1110 | 齋田 七夕 | 金沢総合 |
11 | 5:28.41 | 1916 | 井腰 友海 | 七里ガ浜高 |
12 | 5:32.46 | 1112 | 水越 実佑 | 金沢総合 |
13 | 5:33.07 | 1827 | 大槻 智佳子 | 成城大 |
14 | 5:41.96 | 1918 | 新倉 花笑 | 七里ガ浜高 |
15 | 5:52.40 | 1917 | 茂木 彩名 | 七里ガ浜高 |
- | DNS | 1004 | 竹内 聡佳 | 慶大三四会 |
- | DNS | 1919 | 沼野 凜佳 | 七里ガ浜高 |
- | DNS | 2096 | 小野 莉奈 | 東邦銀行 |
日本体育大学陸上競技会2018の男子1500m結果
※ マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
※件数を絞る/特定選手の検索もできます
※件数を絞る/特定選手の検索もできます
組-順位 | 記録 | № | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 4:18.67 | 1001 | 大島 鴻太 | 慶大三四会 |
1-2 | 4:21.08 | 1684 | 砂川 優貴 | つばさ総合高 |
1-3 | 4:25.04 | 1508 | 郡 恵樹 | 川崎市陸協 |
1-4 | 4:31.73 | 1904 | 吉川 太郎 | 七里ガ浜高 |
1-5 | 4:33.80 | 1995 | 筈井 祥弘 | 明大同好会 |
1-6 | 4:38.04 | 1649 | 伊勢 拓哉 | 東理大 |
1-7 | 4:38.63 | 1969 | 関口 智紀 | 安田高 |
1-8 | 4:43.31 | 1905 | 青木 恵大 | 七里ガ浜高 |
1-9 | 4:56.36 | 1265 | 青柳 諒 | トウキョウリッキョウ |
1-10 | 5:03.86 | 1906 | 惠谷 倭 | 七里ガ浜高 |
1-DNS | DNS | 1015 | 鈴木 大樹 | 横浜市陸協 |
1-DNS | DNS | 1399 | 峯 遼哉 | 東電大 |
1-DNS | DNS | 1630 | 大崎 仁 | シガリッキョウ |
1-DNS | DNS | 1855 | 笹村 晴生 | 七里ガ浜高 |
1-DNS | DNS | 1902 | 三浦 貫至 | 七里ガ浜高 |
1-DNS | DNS | 1903 | 山口 翔平 | 七里ガ浜高 |
1-DNS | DNS | 1907 | 樋口 航太朗 | 七里ガ浜高 |
1-DNS | DNS | 1975 | 山下 博史 | 慈恵医大 |
1-DNS | DNS | 1994 | 今村 公士 | 明大同好会 |
2-1 | 4:02.11 | 2110 | 小川 拓 | 日体大 |
2-2 | 4:04.29 | 1915 | 村岡 修希 | 武蔵大 |
2-3 | 4:09.76 | 2106 | 田口 雅也 | 上尾市陸協 |
2-4 | 4:10.39 | 1229 | 大倉 和樹 | 一橋大 |
2-5 | 4:10.71 | 1176 | 有村 誠太朗 | 千葉陸協 |
2-6 | 4:12.90 | 1996 | 藤田 稜平 | 明大同好会 |
2-7 | 4:15.44 | 1074 | 永嶋 祐安 | 東京大 |
2-8 | 4:15.75 | 1193 | 片桐 健吾 | 東洋二部 |
2-9 | 4:21.84 | 1321 | 田辺 智也 | 専修走好会 |
2-DNS | DNS | 1679 | 小坂 啓悟 | 早大同 |
2-DNS | DNS | 1825 | 高橋 正樹 | 成城大 |
2-DNS | DNS | 1911 | 山中 優 | 東京陸協 |
2-DNS | DNS | 1913 | 森田 剛至 | 武蔵大 |
2-DNS | DNS | 2007 | 山崎 馨 | FTC |
2-DNS | DNS | 2018 | 川嶋 圭 | 東京外語大 |
日本体育大学陸上競技会2018の男子10000m結果
記録 | № |
氏名 | 所属 | |
1 | 33分48秒39 | 10 | 葛西 陸 | 帝京平成大学 |
2 | 35分47秒94 | 5 | 丹野 和輝 | 国際武道大学 |
3 | 36分20秒67 | 8 | 篠崎 翔 | 国際武道大学 |
4 | 37秒09秒04 | 7 | 波平 健太 | 国際武道大学 |
5 | 37分50秒45 | 6 | 酒井 正太 | 国際武道大学 |
– |
DNF | 1 | 山上 英亮 | 防衛大学校 |
– |
DNF | 3 | 中元 康貴 | 防衛大学校 |
– |
DNF | 4 |
安部 閑喜
|
防衛大学校 |
※男子10000mはエントリー23名中15名棄権につき参加者のみ記載↑
コメントを残す