毎年恒例の日体大陸上競技会が、今年も日本体育大学健志台陸上競技場にて行われました。
いわゆる「日体大記録会」と呼ばれるものには、今回の「日本体育大学陸上競技会」と駅伝選手などが出場する「日本体育大学長距離競技会」があり、今回は前者のトラック競技や跳躍競技、投てき競技が行われる陸上競技大会の方です。
今年2018年9月の日体大陸上競技会は台風24号が迫る中、1日目は悪天候の中開催したものの、2日目は男子10000mを除き中止となりました。なので、200m、800m、400mH、4x100mR、4x400mR、走幅跳、走高跳、砲丸投、ハンマー投の記録はありません。
ということで今回は、2018年9月29日(土)と30日(日)開催の「第107回日本体育大学陸上競技会」にて開催された競技について「日本体育大学陸上競技会2018の女子100m競技結果・リザルト一覧」をお送りいたします。
日本体育大学陸上競技会2018の開催概要
— 日本体育大学陸上競技部 (@nittait_f) 2018年9月9日
大会名 | 第107回日本体育大学陸上競技会 |
開催日程 | 2018年9月29日(土)・30日(日) |
開催場所 | 日本体育大学健志台陸上競技場 |
競技種目 |
100m 400m 1500m 110mH 110mJH 100mH 100mJH 200m 800m 400mH 4x100mR 4x400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技 |
主催 | 日本体育大学陸上競技部 |
ホームページ | http://www.nittai-tf.com/index.php |
日体大陸上部主催の記録会は4月~10月の間毎月開催(計7回)されていますが、「日本体育大学陸上競技会」は5月・6月・7月・9月の計4回開催です。つまり、この第107回の大会は今年最後の日本体育大学陸上競技会となります。参加選手は団体登録さえすれば、全国の学生・社会人がエントリーできます(※一部混成競技は日体大の選手のみ参加、人数により出場制限などはあり)。
◆日本体育大学陸上競技会2018の競技種目
日本体育大学陸上競技会2018の女子100m結果
女子100m/1次レース
※
※件数を絞る/特定選手の検索もできます マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
※件数を絞る/特定選手の検索もできます マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
組-順位 | 記録 | 風 | № | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 14.39 | +0.6 | 1832 | 柴 千秋 | 芝浦工大 |
1-2 | 14.71 | +0.6 | 1202 | 遠藤 紗於里 | 横浜緑ヶ丘 |
1-3 | 14.99 | +0.6 | 2074 | 石橋 愛梨 | 淑徳巣鴨中 |
1-4 | 15.13 | +0.6 | 2077 | 作本 笑梨 | 淑徳巣鴨中 |
1-5 | 16.66 | +0.6 | 1414 | 岡部 里奈 | 桐蔭大 |
1-DNS | DNS | +0.6 | 1203 | 野原 万葉 | 横浜緑ヶ丘 |
1-DNS | DNF | +0.6 | 1798 | 兎澤 朋美 | 日体大 |
2-1 | 13.26 | +0.2 | 2068 | 坂本 美貴 | 淑徳巣鴨高 |
2-2 | 13.48 | +0.2 | 2161 | 日髙 桜佳 | SEAGULLS KAN |
2-3 | 13.71 | +0.2 | 1450 | 山内 有葉 | 神大 |
2-4 | 14.03 | +0.2 | 1173 | 平山 夏波 | 創価大 |
2-5 | 14.37 | +0.2 | 2075 | 木原 瑞香 | 淑徳巣鴨中 |
2-6 | 14.67 | +0.2 | 2076 | 舘江 乃ノ実 | 淑徳巣鴨中 |
2-7 | 14.68 | +0.2 | 1851 | 岡部 わかば | 七里ガ浜高 |
2-8 | 14.97 | +0.2 | 1926 | 杉浦 愛理 | 武蔵大 |
3-1 | 13.00 | +0.6 | 1411 | 齋藤 七海 | 桐蔭大 |
3-2 | 13.28 | +0.6 | 1791 | 村田 奈月 | 日体大 |
3-3 | 13.32 | +0.6 | 1288 | 大出 茉穂 | 千葉大 |
3-4 | 13.35 | +0.6 | 1787 | 上妻 歩夢 | 日体大 |
3-5 | 13.40 | +0.6 | 1215 | 秋山 萌 | 玉川大 |
3-6 | 13.49 | +0.6 | 1046 | 山下 真美子 | 明海大 |
3-7 | 13.53 | +0.6 | 1848 | 石井 里奈 | 七里ガ浜高 |
4-1 | 12.85 | +0.2 | 1795 | 秋元 美樹 | 日体大 |
4-2 | 13.18 | +0.2 | 1790 | 土肥 愛基 | 日体大 |
4-3 | 13.34 | +0.2 | 1850 | 田中 颯乃 | 七里ガ浜高 |
4-4 | 13.51 | +0.2 | 1804 | 芳賀 遥 | Happiness AC |
4-5 | 13.64 | +0.2 | 1789 | 三須 穂乃香 | 日体大 |
4-6 | 14.67 | +0.2 | 1657 | 内田 真琴 | 日大生資 |
4-DNS | DNS | +0.2 | 1788 | 中島 郁 | 日体大 |
5-1 | 12.84 | +0.8 | 6000 | 濟藤 未夢 | Happiness AC |
5-2 | 13.05 | +0.8 | 2073 | 大丸 明日香 | 淑徳巣鴨中 |
5-3 | 13.10 | +0.8 | 1783 | 上野 海里 | 日体大 |
5-4 | 13.16 | +0.8 | 1047 | フセイニ 玲奈 | 明海大 |
5-5 | 13.19 | +0.8 | 1436 | 嶋野 優奈 | 駿河台大 |
5-6 | 13.48 | +0.8 | 1797 | 別府 明佳 | 日体大 |
5-DNS | DNS | +0.8 | 1451 | 上野 日花里 | 神大 |
5-DNS | DNS | +0.8 | 1768 | 辻 沙絵 | 日体大 |
6-1 | 12.77 | +0.0 | 1601 | 熊谷 友花 | 駿河台大 |
6-2 | 12.98 | +0.0 | 1602 | 守山 実穂 | 駿河台大 |
6-3 | 12.99 | +0.0 | 1781 | 木村 優希 | 日体大 |
6-4 | 13.22 | +0.0 | 2053 | 鈴木 志保 | 法大 |
6-5 | 13.36 | +0.0 | 1780 | 小野原 亜純 | 日体大 |
6-6 | 13.47 | +0.0 | 1604 | 中澤 舞 | 駿河台大 |
6-DNS | DNS | +0.0 | 1782 | 佐藤 直 | 日体大 |
7-1 | 12.86 | +0.5 | 1779 | 林 里咲 | 日体大 |
7-2 | 12.87 | +0.5 | 1372 | 石井 綾乃 | 駿河台大 |
7-3 | 12.95 | +0.5 | 1371 | 伊藤 千華 | 駿河台大 |
7-4 | 12.98 | +0.5 | 1778 | 小﨑 遥 | 日体大 |
7-5 | 13.49 | +0.5 | 1800 | 久保田 桃加 | 日体大 |
7-6 | 14.11 | +0.5 | 1034 | 西田 楓 | 新栄高校 |
7-DNS | DNS | +0.5 | 1776 | 藤田 涼子 | 日体大 |
7-DNS | DNS | +0.5 | 1923 | 林 紗穂 | 東海A.C. |
8-1 | 12.82 | +1.0 | 1485 | 酒井 優香 | 青学大 |
8-2 | 12.89 | +1.0 | 1777 | 藤井 理抄 | 日体大 |
8-3 | 13.00 | +1.0 | 1603 | 薮田 晶 | 駿河台大 |
8-4 | 13.00 | +1.0 | 1908 | 佐井 杏子 | 立大 |
8-5 | 13.29 | +1.0 | 1460 | 梶原 夏実 | 日女体大 |
8-6 | 13.63 | +1.0 | 1979 | 薄井 亜季 | 武蔵丘短大 |
8-DNS | DNS | +1.0 | 1775 | 田中 陽菜 | 日体大 |
9-1 | 12.29 | +0.8 | 1773 | 山本 早姫 | 日体大 |
9-2 | 12.41 | +0.8 | 1606 | 伊谷 栞奈 | 駿河台大 |
9-3 | 12.69 | +0.8 | 1373 | 半田 茉美 | 駿河台大 |
9-4 | 12.70 | +0.8 | 1772 | 磯谷 友里 | 日体大 |
9-5 | 12.97 | +0.8 | 1770 | 平栗 芽衣 | 日体大 |
9-DNS | DNS | +0.8 | 1185 | 松本 理夏子 | 大東大 |
9-DNS | DNS | +0.8 | 1346 | 木村 英 | 国士大 |
10-1 | 12.22 | +1.8 | 1771 | 小林 茉由 | 日体大 |
10-2 | 12.63 | +1.8 | 1374 | 原口 紗南 | 駿河台大 |
10-3 | 12.63 | +1.8 | 1347 | 池口 風音 | 国士大 |
10-4 | 12.65 | +1.8 | 1769 | 中川 茉樹 | 日体大 |
10-5 | 12.81 | +1.8 | 1187 | 萩原 千春 | 大東大 |
10-6 | 12.95 | +1.8 | 1324 | 遠藤 まどか | 日体大 |
10-7 | 13.10 | +1.8 | 1494 | 西村 菜沙 | 青学大 |
11-1 | 12.34 | +0.4 | 1784 | 森 美悠 | 日体大 |
11-2 | 12.48 | +0.4 | 1375 | 深澤 茉奈 | 駿河台大 |
11-3 | 12.57 | +0.4 | 1774 | 村 友佳 | 日体大 |
11-4 | 12.60 | +0.4 | 1435 | 山本 真菜 | 駿河台大 |
11-5 | 12.78 | +0.4 | 1035 | 柴原 有里加 | 大東大 |
11-6 | 12.83 | +0.4 | 1785 | 中島 沙弥香 | 日体大 |
11-DNS | DNS | +0.4 | 2129 | 柴田 あいり | 日体大 |
12-1 | 12.33 | +1.1 | 1186 | 鶴田 玲美 | 大東大 |
12-2 | 12.36 | +1.1 | 1793 | 大久保 光 | 日体大 |
12-3 | 12.38 | +1.1 | 1794 | 銭谷 紗矢香 | 日体大 |
12-4 | 12.44 | +1.1 | 1605 | 榛澤 聖子 | 駿河台大 |
12-5 | 12.44 | +1.1 | 1097 | 喜多 綾音 | 筑波大 |
12-6 | 12.59 | +1.1 | 1888 | 金子 歩未 | AJ |
12-7 | 12.59 | +1.1 | 1667 | 蛭田 奏絵 | 中央大学 |
13-1 | 12.14 | +0.2 | 1503 | 上村 希実 | 青学大 |
13-2 | 12.29 | +0.2 | 1792 | 園宮 璃子 | 日体大 |
13-DNS | DNS | +0.2 | 1031 | 甲斐 好美 | J |
13-3 | 12.40 | +0.2 | 1796 | 高橋 美悠 | 日体大 |
13-4 | 12.53 | +0.2 | 1677 | 久野 なつ | 青学大 |
13-5 | 12.62 | +0.2 | 1786 | 斉田 果歩 | 日体大 |
14-1 | 12.17 | +2.2 | 1167 | 高橋 明日香 | アスレティクス・ジャパン |
14-2 | 12.31 | +2.2 | 1502 | 上口 有帆 | 青学大 |
14-3 | 12.47 | +2.2 | 1665 | 大石 沙南 | 中央大学 |
14-4 | 12.82 | +2.2 | 6002 | 吉田 唯莉 | 筑波大 |
14-5 | 17.64 | +2.2 | 1798 | 兎澤 朋美 | 日体大 |
14-DNS | DNS | +2.2 | 1434 | 渡邉 ひかる | 駿河台大 |
14-DNS | DNS | +2.2 | 1490 | 佐々木 梓 | 青学大 |
女子100m/2次レース
※
※件数を絞る/特定選手の検索もできます マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
※件数を絞る/特定選手の検索もできます マークをクリックすることで記録順・所属ごとにソートすることができます。
組-順位 | 記録 | 風 | № | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 12.34 | +0.4 | 1605 | 榛澤 聖子 | 駿河台大 |
1-2 | 12.81 | +0.4 | 6002 | 吉田 唯莉 | 筑波大 |
1-3 | 12.84 | +0.4 | 1485 | 酒井 優香 | 青学大 |
1-4 | 12.90 | +0.4 | 1347 | 池口 風音 | 国士大 |
1-5 | 13.23 | +0.4 | 1494 | 西村 菜沙 | 青学大 |
1-DNS | DNS | +0.4 | 1097 | 喜多 綾音 | 筑波大 |
1-DNS | DNS | +0.4 | 1603 | 薮田 晶 | 駿河台大 |
2-1 | 12.22 | +1.2 | 1503 | 上村 希実 | 青学大 |
2-2 | 12.31 | +1.2 | 1502 | 上口 有帆 | 青学大 |
2-3 | 12.35 | +1.2 | 1375 | 深澤 茉奈 | 駿河台大 |
2-4 | 12.48 | +1.2 | 1606 | 伊谷 栞奈 | 駿河台大 |
2-5 | 12.56 | +1.2 | 1435 | 山本 真菜 | 駿河台大 |
2-6 | 12.67 | +1.2 | 1374 | 原口 紗南 | 駿河台大 |
2-7 | 12.78 | +1.2 | 1373 | 半田 茉美 | 駿河台大 |
コメントを残す