2019年3月3日(日)、東京マラソンまであと僅かになりました。
東京マラソンは毎年多くの芸能人が参加することでも有名ですが、ここ2年は特にMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)シリーズとしても注目の大会です。
今大会の場合、2時間11分以内で日本人1位~3位、または2時間10分以内で日本人4~6位で東京2020オリンピック選考レースへの出場権を得られます。今年2月の別府大分毎日マラソンで、さらに3名が追加となりましたが今回は果たして?
ということで、今回は東京マラソン2019の招待選手(ゲストランナー)及び芸能人で参加予定となっているメンバーをご紹介しましょう。
題して「東京マラソン2019招待選手・エントリー一覧!芸能人の出場リストも」!早速行ってみましょう!
リザルトはこちら↓
東京マラソン2019|開催概要
大会名 | 東京マラソン2019 (兼ドーハ2019世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会 兼マラソングランドチャンピオンシップシリーズ 2018-2019 ~東京2020オリンピック日本代表選手選考競技会~ 兼アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズⅫ/) |
開催日時 | 2019年3月3日(日) 9:05 車椅子マラソンスタート 9:10 マラソンスタート |
コース | マラソン: 東京都庁~飯田橋~神田~日本橋~浅草雷門~両国~門前仲町~銀座~高輪~日比谷~ 東京駅前・行幸通り(※下図参照) 10km: 東京都庁~飯田橋~神田~日本橋 |
TV放送 | ◆TV 日本テレビ系列全国ネット |
公式URL | https://www.marathon.tokyo/ |
◆マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)シリーズ:2時間11分以内で日本人1位~3位、または2時間10分以内で日本人4~6位で東京2020オリンピック選考レースへの出場権を得られる。
東京マラソン2019|出場者一覧(予定)
男子招待選手
№ | 氏名 | 所属 | 出場資格記録 | 自己記録 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィルソン・キプサング | ケニア | 02:03:13 | 2016 | ベルリン | 02:03:13 |
2 | テスファエ・アベラ | エチオピア | 02:04:24 | 2016 | ドバイ | 02:04:24 |
3 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 02:06:25 | 2017 | 東京 | 02:04:32 |
4 | ツェガエ・メコネン | エチオピア | 02:04:46 | 2016 | ドバイ | 02:04:32 |
5 | フェイサ・リレサ | エチオピア | 02:06:56 | 2016 | 東京 | 02:04:52 |
6 | ビンセント・キプルト | ケニア | 02:06:14 | 2017 | ベルリン | 02:05:13 |
7 | アモス・キプルト | ケニア | 02:05:43 | 2017 | アムステスダム | 02:05:43 |
8 | ギデオン・キプケテル | ケニア | 02:05:51 | 2017 | 東京 | 02:05:51 |
9 | バーナード・キピエゴ | ケニア | 02:06:19 | 2015 | アムステルダム | 02:06:19 |
10 | キブロム・ゲブレジャビエル | エリトリア | 02:09:36 | 2015 | ロンドン | 02:09:36 |
11 | モハメド・レダ・エルアラビ | モロッコ | 02:09:50 | 2017 | 大邱 | 02:09:50 |
12 | ファンルイス・バリオス | メキシコ | 01:00:46 | 2015 | 丸亀 | 02:14:10 |
21 | 井上大仁 | MHPS | 02:08:22 | 2017 | 東京 | 02:08:22 |
22 | 設楽悠太 | Honda | 02:09:03 | 2017 | ベルリン | 02:09:03 |
23 | 石川末廣 | Honda | 02:09:25 | 2016 | びわ湖 | 02:09:10 |
24 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 02:09:12 | 2017 | 東京 | 02:09:12 |
25 | 木滑良 | MHPS | 02:10:30 | 2017 | 別府 | 02:10:30 |
26 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 02:10:39 | 2017 | 別府 | 02:10:39 |
27 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 02:13:23 | 2017 | シカゴ | 02:11:50 |
28 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | 02:12:14 | 2016 | ロンドン | 02:12:14 |
29 | 神野大地 | コニカミノルタ | 02:12:50 | 2017 | 福岡 | 02:12:50 |
30 | 村澤明伸 | 日清食品グループ | 02:14:48 | 2017 | 北海道 | 02:14:48 |
31 | 市田孝 | 旭化成 | 27.53.59 | 2016 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | 02:19:24 |
32 | 鈴木健吾 | 神奈川大学 | 01:01:36 | 2017 | ハーフ/日本陸連推薦 | 01:01:36 |
101 | 佐野広明 | Honda | 02:09:12 | 2015 | 東京 | 02:09:12 |
102 | セルオド・バトオチル | NTN | 02:11:18 | 2015 | びわ湖 | 02:08:50 |
103 | 荻野皓平 | 富士通 | 02:11:42 | 2015 | 長野 | 02:11:42 |
104 | 一色恭志 | GMOアスリーツ | 02:11:45 | 2016 | 東京 | 02:11:45 |
105 | 濱崎達規 | 南城市役所 | 02:12:12 | 2015 | 東京 | 02:12:12 |
106 | 田中飛鳥 | 福岡陸協 | 02:12:17 | 2017 | 防府 | 02:12:17 |
107 | 石田和也 | 西鉄 | 02:12:25 | 2016 | 別府 | 02:11:57 |
108 | 山岸宏貴 | GMOアスリーツ | 02:12:27 | 2016 | 東京 | 02:12:27 |
109 | 阿久津圭司 | SUBARU | 02:13:26 | 2015 | 東京 | 02:13:26 |
110 | 近藤秀一 | 東京大学 | 02:14:13 | 2017 | 東京 | 02:14:13 |
111 | 菊池貴文 | SGホールディングスグループ | 02:14:34 | 2017 | ゴールドコースト | 02:14:34 |
112 | 酒井将規 | 九電工 | 02:14:52 | 2015 | ベルリン | 02:09:10 |
113 | 井上直紀 | 東京陸協 | 02:15:05 | 2016 | 勝田 | 02:15:05 |
114 | 松井将器 | 東京工業大学 | 02:15:18 | 2017 | 東京 | 02:15:18 |
115 | 山本憲二 | マツダ | 02:15:19 | 2017 | びわ湖 | 02:15:19 |
116 | 西山凌平 | トヨタ紡織 | 02:15:42 | 2016 | 東京 | 02:15:42 |
117 | 滑和也 | SUBARU | 02:15:45 | 2017 | びわ湖 | 02:15:45 |
118 | 坂本智史 | プレス工業 | 02:15:56 | 2017 | 東京 | 02:13:49 |
119 | 森橋完介 | ラフィネグループ | 02:15:59 | 2017 | 東京 | 02:15:59 |
120 | 山﨑敦史 | SUBARU | 02:16:04 | 2016 | 東京 | 02:16:04 |
121 | 児玉雄介 | コモディイイダ | 02:16:16 | 2015 | 東京 | 02:16:16 |
122 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 02:16:34 | 2016 | 福岡 | 02:16:34 |
123 | 塩川雄也 | SUBARURC | 02:16:38 | 2017 | 東京 | 02:14:49 |
124 | 門田浩樹 | カネボウ | 02:16:57 | 2017 | 別府 | 02:10:46 |
125 | 大下浩平 | 広島経済大学 | 02:17:00 | 2017 | 東京 | 02:17:00 |
126 | 風見尚 | 愛知陸協 | 02:17:23 | 2017 | 福岡 | 02:17:23 |
127 | 末上哲平 | YKK | 02:17:32 | 2015 | 長野 | 02:17:32 |
128 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 02:17:41 | 2017 | 姫路 | 02:17:41 |
129 | 飯田明徳 | 埼玉陸協 | 02:17:46 | 2016 | 北海道 | 02:15:20 |
130 | 上條記男 | サンベルクス | 02:17:47 | 2016 | 東京 | 02:13:37 |
131 | 松藤大輔 | カネボウ | 02:17:56 | 2016 | びわ湖 | 02:17:56 |
132 | 齋藤真也 | 天童市陸協 | 02:17:58 | 2017 | 東京 | 02:17:58 |
133 | 五十嵐祐太 | 東京陸協 | 02:17:59 | 2016 | びわ湖 | 02:17:15 |
134 | 柱欽也 | 警視庁 | 02:17:59 | 2017 | 東京 | 02:17:59 |
135 | 秋葉啓太 | 小森コーポレーション | 02:18:07 | 2017 | 別府 | 02:10:53 |
136 | 治郎丸健一 | ラフィネグループ | 02:18:11 | 2017 | 北海道 | 02:15:24 |
137 | 板垣辰矢 | 札幌国際大学 | 02:18:13 | 2017 | 台北 | 02:18:13 |
138 | 甲斐大貴 | ラフィネグループ | 02:18:17 | 2017 | 東京 | 02:18:17 |
139 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 02:18:26 | 2017 | つくば | 02:18:26 |
140 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 02:18:30 | 2017 | びわ湖 | 02:18:30 |
141 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 02:18:33 | 2017 | つくば | 02:18:33 |
142 | 濱崎武雅 | 南アルプス市陸協 | 02:18:37 | 2016 | 東京 | 02:18:37 |
143 | 平田治 | TEAM奈良 | 02:18:37 | 2015 | 東京 | 02:18:37 |
144 | 元村大地 | 日清食品グループ | 02:18:37 | 2017 | 北海道 | 02:18:37 |
145 | 川内鮮輝 | Jaybird | 02:18:47 | 2017 | 福岡 | 02:18:47 |
146 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 02:18:48 | 2017 | びわ湖 | 02:18:48 |
147 | 土田純 | コモディイイダ | 02:18:48 | 2017 | 東京 | 02:18:48 |
148 | 井上翔太 | TAHARARacing | 02:18:53 | 2017 | びわ湖 | 02:18:53 |
149 | 槻澤翔 | 警視庁 | 02:19:00 | 2017 | 東京 | 02:19:00 |
150 | 郡司貴大 | 小森コーポレーション | 02:19:01 | 2017 | シドニー | 02:19:01 |
151 | 藤井祐希 | トクヤマ | 02:19:05 | 2017 | びわ湖 | 02:19:05 |
152 | 大西淳貴 | サンベルクス | 02:19:05 | 2017 | びわ湖 | 02:19:05 |
153 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 02:19:12 | 2017 | 愛媛 | 02:19:12 |
154 | 紺野勇樹 | コモディイイダ | 02:19:20 | 2015 | いわきサンシャイン | 02:19:20 |
155 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 02:19:26 | 2017 | びわ湖 | 02:19:26 |
156 | 松岡直希 | 三重陸協 | 02:19:29 | 2016 | 東京 | 02:19:29 |
157 | 村上康則 | リスタート | 02:19:30 | 2015 | 山形長井 | 02:19:30 |
158 | 平田繁聡 | CREST | 02:19:30 | 2015 | 東京 | 02:19:30 |
159 | 前田悠貴 | 埼玉陸協 | 02:19:38 | 2017 | 別府 | 02:19:38 |
160 | 早坂光司 | 石巻RC | 02:19:45 | 2017 | 東京 | 02:19:45 |
161 | 糟谷悟 | トヨタ紡織 | 02:19:49 | 2017 | 大阪 | 02:11:17 |
162 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 02:20:13 | 2017 | 姫路 | 02:20:13 |
163 | 石垣弘志 | 横須賀市陸協 | 02:20:21 | 2017 | 東京 | 02:20:21 |
164 | 内藤寛人 | 岩槻アスレチッククラブ | 02:20:24 | 2016 | びわ湖 | 02:20:24 |
165 | 石原洸 | 新電元工業 | 02:20:28 | 2017 | 東京 | 02:20:28 |
166 | 山崎竹丸 | まるランニングクラブ | 02:20:30 | 2017 | 愛媛 | 02:20:30 |
167 | 小泉雄輝 | ラフィネグループ | 02:20:36 | 2017 | 大田原 | 02:20:36 |
168 | 難波祐樹 | 亀岡AC | 02:20:37 | 2015 | 別大 | 02:20:37 |
169 | 小川智寛 | 南陽東置賜陸協 | 02:20:42 | 2015 | 福岡 | 02:20:42 |
170 | 岡田健志 | TEAM奈良 | 02:20:43 | 2017 | 東京 | 02:20:43 |
171 | 森貴樹 | モントブラン | 02:20:44 | 2017 | びわ湖 | 02:18:17 |
172 | 山内英昭 | 浜松ホトニクスランニングクラブ | 02:20:45 | 2017 | 大阪 | 02:20:45 |
173 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 02:20:46 | 2017 | 大田原 | 02:20:46 |
174 | 利根川裕雄 | アルプスツール | 02:20:50 | 2015 | 東京 | 02:18:55 |
175 | サイモンカリウキ | 日本薬科大学 | 27:53:50 | 2016 | 八王子ロングディスタンス | 27:53:50 |
176 | 下史典 | 駒沢大学 | 01:02:36 | 2017 | ハーフ/日本陸連推薦 | 01:02:36 |
177 | 岩佐壱誠 | 帝京大学 | 01:03:19 | 2017 | ハーフ/日本陸連推薦 | 01:03:19 |
178 | 加藤風磨 | 亜細亜大学 | 01:03:22 | 2017 | ハーフ/日本陸連推薦 | 01:03:22 |
179 | 林奎介 | 青山学院大学 | 01:03:45 | 2017 | ハーフ/日本陸連推薦 | 01:03:28 |
女子招待選手
№ | 氏名 | 所属 | 出場資格記録 | 自己記録 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ルティ・アガ | エチオピア | 2:20:41 | 2017 | ベルリン | 2:20:41 |
52 | プリティ・チェロティッチ・リオノリポ | ケニア | 2:20:55 | 2017 | パリ | 2:20:55 |
53 | シュレ・デミセ | エチオピア | 2:22:57 | 2015 | ドバイ | 2:20:59 |
54 | ベルハネ・ディババ | エチオピア | 2:21:19 | 2017 | 東京 | 2:21:19 |
55 | ヘラー・キプロプ | ケニア | 2:21:27 | 2016 | 東京 | 2:21:27 |
56 | アンナ・ハーナー | ドイツ | 2:28:32 | 2017 | ベルリン | 2:26:44 |
57 | エイミー・クラッグ | アメリカ | 2:27:18 | 2017 | ロンドン | 2:27:03 |
58 | メセレト・デファー | エチオピア | 1:08:45 | 2017 | フィラデルフィア | 1:06:09 |
201 | 永尾薫 | SunfieldAC | 2:30:54 | 2016 | 名古屋ウィメンズ | 2:26:58 |
202 | 奥野有紀子 | 資生堂 | 2:31:17 | 2016 | 東京 | 2:31:17 |
203 | 中野円花 | ノーリツ | 2:33:00 | 2017 | 東京 | 2:33:00 |
204 | 早川英里 | J-BEAT | 2:34:27 | 2017 | 名古屋ウィメンズ | 2:25:03 |
205 | 木下裕美子 | SWAC | 2:34:38 | 2017 | 大阪 | 2:34:38 |
206 | 井野光子 | クラブR2西日本 | 2:34:39 | 2017 | 大阪 | 2:34:39 |
207 | 吉冨博子 | メモリード | 2:35:11 | 2017 | 東京 | 2:31:28 |
208 | 今田麻里絵 | 岩谷産業 | 2:35:13 | 2017 | 大阪 | 2:35:13 |
209 | 野尻あずさ | ラフィネグループ | 2:35:53 | 2017 | 大阪 | 2:24:57 |
210 | 坂本喜子 | YウエルネスC | 2:37:36 | 2017 | 大阪 | 2:36:02 |
211 | 山口遥 | AC・KITA | 2:38:43 | 2017 | 大阪 | 2:38:43 |
212 | 加納由理 | ウィルフォワード | 2:39:37 | 2016 | 東京 | 2:24:27 |
213 | 廣瀬光子 | 東京WINGS | 2:40:35 | 2015 | 東京 | 2:30:27 |
214 | 永岡真衣 | シスメックス | 2:41:15 | 2017 | 北海道 | 2:41:15 |
215 | 田中百子 | NTTドコモ | 2:42:56 | 2017 | 東京 | 2:42:56 |
216 | 綾部しのぶ | ドリームアシストクラブ東京 | 2:43:15 | 2017 | 東京 | 2:43:15 |
217 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 2:43:21 | 2017 | 東京 | 2:43:21 |
218 | 俵千香 | TEAMRラL | 2:43:56 | 2017 | 大阪 | 2:39:44 |
219 | 藤山あや香 | 大阪長居AC | 2:43:57 | 2017 | 大阪 | 2:43:57 |
220 | 野田春香 | コモディイイダ | 2:44:13 | 2015 | 東京 | 2:42:19 |
221 | 横田知佳 | 広島大学 | 2:44:26 | 2017 | 東京 | 2:44:26 |
222 | 里中志帆 | クラブR2東日本 | 2:44:27 | 2016 | つくば | 2:44:27 |
223 | 小栁由香 | 長崎市陸協 | 2:44:28 | 2017 | 東京 | 2:44:28 |
224 | 稲見真己 | AC・KITA | 2:45:03 | 2015 | 東京 | 2:37:34 |
225 | 谷舞子 | ミラクルボディAC | 2:45:18 | 2016 | 東京 | 2:45:18 |
226 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 2:45:50 | 2017 | 勝田全国 | 2:45:50 |
227 | 明石伊央 | ラフィネグループ | 2:46:02 | 2017 | 東京 | 2:46:02 |
228 | 下村紫織 | コモディイイダ | 2:46:29 | 2016 | 大田原 | 2:46:29 |
229 | 永田幸栄 | ラフィネグループ | 2:46:33 | 2015 | 大田原 | 2:46:33 |
230 | 安川沙弥香 | 金沢AC | 2:46:57 | 2017 | 東京 | 2:46:57 |
231 | 高浜香澄 | 道央陸協 | 2:47:08 | 2016 | 東京 | 2:47:08 |
232 | 高野美幸 | ラフィネグループ | 2:47:33 | 2017 | 東北・みやぎ | 2:47:33 |
233 | 塩塚弘子 | 諫早市陸協 | 2:47:41 | 2017 | 大阪国際 | 2:44:38 |
234 | 青山由佳 | CREST | 2:47:58 | 2015 | 東京 | 2:47:58 |
235 | 菅生晶子 | ラフィネグループ | 2:48:32 | 2016 | 東京 | 2:46:15 |
236 | 大場美加 | 鹿角陸協 | 2:48:33 | 2017 | 大阪国際 | 2:48:33 |
237 | 吉川俊子 | YFSC | 2:48:37 | 2017 | 大阪国際 | 2:46:48 |
238 | 文村美和 | 福岡陸協 | 2:48:38 | 2017 | 大阪国際 | 2:48:38 |
239 | 遠藤摩耶 | 北極星AC | 2:49:13 | 2017 | 東京 | 2:49:13 |
240 | 小川夕希 | ラフィネグループ | 2:49:16 | 2017 | 名古屋ウィメンズ | 2:48:12 |
241 | 水清田有紀 | 千葉陸協 | 2:49:19 | 2017 | つくば | 2:49:19 |
242 | 小河亜衣 | 姫路市陸協 | 2:49:22 | 2017 | 大阪国際 | 2:49:22 |
243 | 久保倉実里 | 東海大学 | 2:49:28 | 2017 | 大阪国際 | 2:49:28 |
244 | 小川ミーナ | アスリートQランニングクラブ | 2:49:32 | 2016 | 大阪 | 2:28:47 |
245 | 鈴木遥 | ランビッツ | 2:49:52 | 2016 | つくば | 2:47:29 |
246 | 河口恵 | 福岡陸協 | 2:49:53 | 2016 | 愛媛 | 2:49:53 |
247 | 石本恵里香 | 福岡市消防局 | 2:50:02 | 2017 | 福岡 | 2:50:02 |
248 | 椎名永果 | ほたるいかAC | 2:50:02 | 2017 | 富山 | 2:50:02 |
249 | 冨田光江 | 富士松AC | 2:50:45 | 2017 | 名古屋ウィメンズ | 2:50:45 |
250 | 平賀恵子 | ウィング・アスリートクラブ | 2:50:45 | 2017 | つくば | 2:50:45 |
251 | 山下サヤカ | 福岡陸協 | 2:50:46 | 2017 | 下関海峡 | 2:50:46 |
252 | 海老原美保 | 内田治療院AC | 2:51:10 | 2017 | つくば | 2:51:10 |
253 | 吉村美香 | 下関市陸協 | 2:51:34 | 2015 | 東京 | 2:51:34 |
254 | 大庭知子 | 霞ケ丘AC | 2:51:53 | 2015 | 大阪 | 2:51:53 |
255 | 松栄モモ子 | ラフィネグループ | 2:51:56 | 2017 | 大阪国際 | 2:48:06 |
芸能人出場予定者リスト
現在のところ下記メンバーのみ判明しています(3/2追記)。
- 猫ひろし(お笑い芸人)
- 宮崎奈穂子(シンガーソングライター)
- 中村優(タレント)
- 滝菜月(日テレアナウンサー)
- 坂本博之(ボクシング選手)
- 西谷綾子(モデル)
- 吉川茉優(アップアップガールズ)
- 虻川美穂子(お笑い芸人)
- 尾崎里紗(日テレアナウンサー)
- 北澤豪(元サッカー選手)
- 田中理恵(元体操選手)
- 松田丈志(競泳選手)
- 山中伸弥(京都大学iPS細胞研究所所長・教授)
コメントを残す