2018年10月19日(金)~21日(日)の3日間、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムにて、第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会が行われました。
”第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会”は、1999年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU20と、2001年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU18の、ジュニアオリンピックカップ大会でもあります。未来のメダリストがここから輩出されると思うとワクワクしますね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、こちらでは「U20・U18日本陸上選手権2018!男子棒高跳の結果まとめ!」と題しU20・18の男子はしりたかとび棒高跳の結果をまとめてお送りします。
第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会|開催概要
View this post on Instagram
名 称 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年10月18日(金)~10月21日(日) |
参加条件 | ・U20種目:1999年1月1日から22002年12月31日の間に生まれた競技者 ・U18種目:2001年1月1日から2002年12月31日の間に生まれた競技者 ・2018年度日本陸上競技連盟登録者かつ日本国籍を有する者 ・第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(2018年度)の指定種目3位以上の入賞者 ・2017年1月日1日から2018年9月23日までの間に参加標準記録に到達した競技者 ・日本陸上競技連盟強化委員会強化育成部の承認競技者 |
開催場所 | 〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1 パロマ瑞穂スタジアム |
U20/U18日本陸上選手権2018・U20男子棒高跳の結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 5m20 | 石橋 和也(2) | 千 葉 | 清和大 |
2 | 5m10 | 森田 凌世(1) | 香 川 | 関西学院大 |
3 | 5m00 | 尾崎 駿翔(1) | 東 京 | 日本体育大 |
4 | 5m00 | 奥 吏玖(1) | 京 都 | 順天堂大 |
5 | 5m00 | 菅 颯一郎(1) | 広 島 | 筑波大 |
5 |
5m00 | 大崎 洋介(3) | 兵 庫 | 明石商高 |
7 | 4m90 | 野村 元将(3) | 香 川 | 四学香川西高 |
7 | 4m90 | 石川 星河(3) | 山 形 | 山形中央高 |
9 | 4m90 | 吉田 賢明(2) | 香 川 | 日本大 |
10 | 4m90 | 榊原 圭悟(3) | 愛 知 | 岡崎城西高 |
11 | 4m80 | 増田 智也(3) | 愛 知 | 中京大中京高 |
11 | 4m80 | 岡本 江琉(1) | 兵 庫 | 関西学院大 |
11 | 4m80 | 野呂 惇人(1) | 三 重 | 日本体育大 |
– | NM | 内山 朋也(2) | 長 野 | 筑波大 |
– | NM | 江島 雅紀(2) | 神奈川 | 日本大 |
– | NM | 豊田 翼(3) | 東 京 | 東京高 |
– | DNS | 石川 祐介(1) | 香 川 | 筑波大 |
– | DNS | 三戸田 湧司(3) | 兵 庫 | 明石商高 |
U20/U18日本陸上選手権2018・U18男子棒高跳の結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 4m80 | 吉田 肖聡(2) | 兵 庫 | 社高 |
2 | 4m80 | 宮内 敦史(3) | 山 形 | 酒田光陵高 |
3 | 4m80 | 小林 拓己(2) | 群 馬 | 市立前橋高 |
4 | 4m80 | 中野 隼斗(2) | 神奈川 | 金井高 |
5 | 4m80 | 野本 唯人(1) | 愛 媛 | 松山北高 |
5 | 4m80 | 山田 直季(2) | 千 葉 | 日体大柏高 |
7 | 4m70 | 山本 理基(2) | 香 川 | 高松工芸高 |
8 | 4m70 | 松井 駿斗(2) | 三 重 | 伊勢高 |
9 | 4m70 | 白井 颯斗(2) | 三 重 | 皇學館高 |
10 | 4m60 | 三宅 慎太郎(2) | 東 京 | 明星学園高 |
11 | 4m60 | 玉置 大介(2) | 北海道 | 札幌南高 |
12 | 4m60 | 野呂 仁人(1) | 三 重 | 皇學館高 |
12 | 4m60 | 源田 駿祐(2) | 兵 庫 | 明石商高 |
14 | 4m50 | 山本 竜也(2) | 群 馬 | 吾中央高 |
– | DNS | 柄澤 智哉(1) | 群 馬 | 前橋育英高 |
– | DNS | 松本 英紳(2) | 静 岡 | 浜松西高 |
– | DNS | 池上 陽向(1) | 三 重 | 近大高専 |
コメントを残す