2018年10月19日(金)~21日(日)の3日間、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムにて、第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会が行われました。
”第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会”は、1999年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU20と、2001年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU18の、ジュニアオリンピックカップ大会でもあります。未来のメダリストがここから輩出されると思うとワクワクしますね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、こちらでは「U20・U18日本陸上選手権2018!男子砲丸投の結果まとめ!」と題しU20・18の男子砲丸投の結果をまとめてお送りします。
第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会|開催概要
View this post on Instagram
名 称 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年10月18日(金)~10月21日(日) |
参加条件 | ・U20種目:1999年1月1日から22002年12月31日の間に生まれた競技者 ・U18種目:2001年1月1日から2002年12月31日の間に生まれた競技者 ・2018年度日本陸上競技連盟登録者かつ日本国籍を有する者 ・第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(2018年度)の指定種目3位以上の入賞者 ・2017年1月日1日から2018年9月23日までの間に参加標準記録に到達した競技者 ・日本陸上競技連盟強化委員会強化育成部の承認競技者 |
開催場所 | 〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1 パロマ瑞穂スタジアム |
U20/U18日本陸上選手権2018・U20男子砲丸投の結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 17m76 | 稻福 颯(3) | 岐 阜 | 市立岐阜商高 |
2 | 17m07 | 松田 貫汰(3) | 大 阪 | 咲くやこの花高 |
3 | 16m84 | 佐藤 皓人(1) | 福 島 | 日本大 |
4 | 16m83 | 夏井 勇輝(3) | 岩 手 | 久慈高 |
5 | 16m83 | 下浦 大輝(1) | 奈 良 | 大阪体育大 |
6 | 16m70 | 宮里 盛斗(2) | 沖 縄 | 九州共立大 |
7 | 16m33 | 加島 辰哉(3) | 兵 庫 | 市尼崎高 |
8 | 16m28 | 中尾 亮太(1) | 福 岡 | 九州共立大 |
9 | 16m22 | 奥村 仁志(3) | 福 井 | 敦賀高 |
10 | 16m11 | 阿部 敏明(1) | 新 潟 | 日本大 |
11 | 16m07 | 草野 恒広(3) | 長 崎 | 長崎南高 |
12 | 16m00 | 金城 海斗(1) | 沖 縄 | 鹿屋体育大 |
13 | 15m62 | 山下 航生(3) | 福 岡 | 市立岐阜商高 |
14 | 15m41 | 谷崎 良樹(3) | 福 井 | 敦賀高 |
15 | 15m38 | 甲斐 達也(1) | 宮 崎 | 東海大 |
16 | 15m31 | 三田 穂貴(3) | 徳 島 | 生光学園高 |
17 | 15m25 | 石坂 奨真(3) | 東 京 | 保善高 |
18 | 15m12 | 宮崎 武斗(3) | 三 重 | 四日市工高 |
19 | 15m11 | 永井 千啓(3) | 兵 庫 | 明石西高 |
20 | 14m96 | 國司 裕通(1) | 東 京 | 日本大 |
21 | 14m31 | 内海 祐樹(3) | 京 都 | 花園高 |
22 | 14m03 | 羽生田 智(2) | 埼 玉 | 筑波大 |
– | DNS | 杉野 斗夢(3) | 大 阪 | 大体大浪商高 |
U20/U18日本陸上選手権2018・U18男子砲丸投の結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 16m28 | 鈴木 愛瑾(2) | 東 京 | 東京高 |
2 | 15m91 | 田村 星哉(2) | 京 都 | 乙訓高 |
3 | 15m78 | 井手上 大翔(2) | 熊 本 | 熊本西高 |
4 | 15m74 | 石原 唯斗(2) | 兵 庫 | 姫路商高 |
5 | 15m56 | 村尾 哲彦(2) | 福 岡 | 祐誠高 |
6 | 15m38 | 宮崎 剛瑠(2) | 岩 手 | 盛岡南高 |
7 | 15m20 | 井上 光陽(2) | 千 葉 | 東京学館船橋高 |
8 | 15m10 | 馬場 北斗(2) | 岩 手 | 水沢一高 |
9 | 14m76 | 大地 智也(2) | 広 島 | 神辺旭高 |
10 | 14m52 | 北原 博企(1) | 新 潟 | 開志国際高 |
11 | 14m52 | 花田 李樹(1) | 福 井 | 敦賀高 |
12 | 14m44 | 山本 真也(3) | 香 川 | 四学香川西高 |
13 | 14m22 | 杉村 武紀(1) | 大 阪 | 北野高 |
14 | 14m16 | 竹本 蓮(1) | 福 岡 | 祐誠高 |
15 | 13m87 | 仁子 晃希(1) | 徳 島 | 生光学園高 |
16 | 13m61 | 木村 圭吾(1) | 滋 賀 | 滋賀学園高 |
17 | 13m22 | 藤原 孝史朗(2) | 沖 縄 | 沖縄カトリック高 |
– | NM | 大沢 彩斗(2) | 東 京 | 東京高 |
コメントを残す