2018年10月19日(金)~21日(日)の3日間、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムにて、第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会が行われます。
”第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会”は、1999年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU20と、2001年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU18の、ジュニアオリンピックカップ大会でもあります。未来のメダリストがここから輩出されると思うとワクワクしますね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、こちらでは「U20・U18日本陸上選手権2018!U18男子100m結果!」と題しU18男子100mの結果をお送りします。
目次
第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会|開催概要
View this post on Instagram
名 称 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年10月18日(金)~10月21日(日) |
参加条件 | ・U20種目:1999年1月1日から22002年12月31日の間に生まれた競技者 ・U18種目:2001年1月1日から2002年12月31日の間に生まれた競技者 ・2018年度日本陸上競技連盟登録者かつ日本国籍を有する者 ・第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(2018年度)の指定種目3位以上の入賞者 ・2017年1月日1日から2018年9月23日までの間に参加標準記録に到達した競技者 ・日本陸上競技連盟強化委員会強化育成部の承認競技者 |
開催場所 | 〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1 パロマ瑞穂スタジアム |
U20/U18日本陸上選手権2018・U18男子100m結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
U18男子100m(予選)
◆予選1組[風: +1.5]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.64 Q | 深川 真平(2) | 大 阪 | 大阪高 |
2 | 10.67 Q | 木村 颯太(2) | 東 京 | 明星学園高 |
3 | 10.68 Q | 木村 稜(2) | 京 都 | 乙訓高 |
4 | 10.72 q | 高橋 哲也(2) | 東 京 | 八王子高 |
5 | 10.88 | 長野 超(2) | 北海道 | 立命館慶祥高 |
6 | 10.89 | 田原 蓮(1) | 新 潟 | 東京学館新潟高 |
7 |
10.97 | 田中 健太(2) | 静 岡 | 浜松市立高 |
◆予選2組[風: +1.6]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.78 Q | 田崎 義規(2) | 栃 木 | 宇都宮高 |
2 | 10.80 Q | 射場 遼太(1) | 愛 知 | 豊橋東高 |
3 | 10.81 Q | 宮内 和哉(2) | 大 阪 | 大商大高 |
4 | 10.97 | 夏目 理玖(2) | 静 岡 | 浜松商高 |
– | DQ:FS | 豊田 颯(2) | 茨 城 | 日立工高 |
– |
DQ:FS | 鈴木 健靖(2) | 静 岡 | 磐田南高 |
– |
DNS | 桑野 拓海(3) | 宮 崎 | 宮崎北高 |
◆予選3組[風: +1.6]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.57 Q | 中村 彰太(2) | 静 岡 | 浜松工高 |
2 | 10.78 Q | 上野 弘貴(1) | 東 京 | 八王子高 |
3 | 10.82 Q | 稲毛 碧(2) | 新 潟 | 東京学館新潟高 |
4 | 10.83 | 宇野 勝翔(2) | 福 井 | 北陸高 |
5 | 10.91 | 坂本 俊介(2) | 大 阪 | 大阪高 |
6 | 10.98 | 飯田 煕(3) | 埼 玉 | 進修館高 |
7 | 11.06 | 小倉 一心(2) | 愛 知 | 岡崎城西高 |
◆予選4組[風: +2.1]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.60 Q | 林 哉太(2) | 三 重 | 四日市工高 |
2 | 10.61 Q | 堀田 竣斗(2) | 千 葉 | 野田中央高 |
3 | 10.68 Q | 鵜澤 飛羽(1) | 宮 城 | 築館高 |
4 | 10.69 q | 遠藤 耕介(2) | 愛 知 | 刈谷北高 |
5 | 10.69 q | 木梨 嘉紀(2) | 岡 山 | 津山高 |
6 | 10.78 | 小野寺 潤(2) | 東 京 | 東京高 |
7 | 10.89 | 山田 展之(2) | 神奈川 | 相模原高 |
8 |
10.94 | 長澤 蒼馬(1) | 京 都 | 乙訓高 |
◆予選5組[風: +1.3]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.75 Q | 川口 修平(2) | 岐 阜 | 岐阜聖徳高 |
2 | 10.82 Q | 高橋 直也(2) | 北海道 | 北海道栄高 |
3 | 10.85 Q | マデロ ケンジ(1) | 栃 木 | 作新学院高 |
4 | 10.86 | 矢野 太星(3) | 鹿児島 | 鹿児島南高 |
5 | 10.87 | 柾木 拓(1) | 神奈川 | 法政二高 |
6 | 10.87 | 谷島 大貴(2) | 茨 城 | 土浦日大高 |
7 | 10.91 | 下地 駿麻(2) | 沖 縄 | 八重山高 |
8 |
10.96 | 熊田 竜也(2) | 神奈川 | 川崎市立橘高 |
◆予選6組[風: +1.3]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.66 Q | 設楽 王我(2) | 埼 玉 | 西武文理高 |
2 | 10.76 Q | 鷹 祥永(1) | 北海道 | 立命館慶祥高 |
3 | 10.77 Q | 秋山 優希(2) | 福 島 | 日大東北高 |
4 | 10.81 | 川嶋 陸(2) | 静 岡 | 浜松開誠館高 |
5 | 10.90 | 加藤 慎之介(1) | 岐 阜 | 岐南工高 |
6 | 11.03 | 濱村 颯太(3) | 大 阪 | 東大阪大柏原高 |
7 | 11.40 | 竹田 有汰(2) | 大 阪 | 上宮高 |
– |
DNS | 木藤 智也(2) | 静 岡 | 浜松工高 |
◆予選7組[風: +2.4]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.64 Q | 安田 隼人(2) | 神奈川 | 市立金沢高 |
2 | 10.66 Q | 小谷 捷人(3) | 大 阪 | 帝塚山泉ヶ丘高 |
3 | 10.73 Q | 浦野 凱瑛(1) | 愛 知 | 桜丘高 |
4 | 10.91 | 木下 凜太郎(2) | 福 岡 | 東福岡高 |
5 | 11.09 | 鈴木 隼也(2) | 静 岡 | 浜松城北工高 |
6 | 11.13 | 山崎 智晴(2) | 新 潟 | 柏崎高 |
– | DNS | 勝 優虎(3) | 埼 玉 | 川口市立高 |
– |
DNS | 重谷 大樹(1) | 福 岡 | 九産大付九産高 |
U18男子100m(準決勝)
◆準決勝1組[風: +0.4]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.51 Q | 中村 彰太(2) | 静 岡 | 浜松工高 |
2 | 10.65 Q | 上野 弘貴(1) | 東 京 | 八王子高 |
3 | 10.68 q | 秋山 優希(2) | 福 島 | 日大東北高 |
4 | 10.77 | 川口 修平(2) | 岐 阜 | 岐阜聖徳高 |
5 | 10.79 | 高橋 哲也(2) | 東 京 | 八王子高 |
6 | 10.80 | 田崎 義規(2) | 栃 木 | 宇都宮高 |
7 |
10.82 | 宮内 和哉(2) | 大 阪 | 大商大高 |
– |
10.97 | 射場 遼太(1) | 愛 知 | 豊橋東高 |
◆準決勝2組[風: +0.7]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.68 Q | 安田 隼人(2) | 神奈川 | 市立金沢高 |
2 | 10.75 Q | 木村 颯太(2) | 東 京 | 明星学園高 |
3 | 10.76 | 木村 稜(2) | 京 都 | 乙訓高 |
4 | 10.78 | 小谷 捷人(3) | 大 阪 | 帝塚山泉ヶ丘高 |
5 | 10.83 | 深川 真平(2) | 大 阪 | 大阪高 |
6 |
10.83 | 鵜澤 飛羽(1) | 宮 城 | 築館高 |
7 |
10.84 | 遠藤 耕介(2) | 愛 知 | 刈谷北高 |
8 |
10.94 | マデロ ケンジ(1) | 栃 木 | 作新学院高 |
◆準決勝3組[風: +0.7]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.69 Q | 堀田 竣斗(2) | 千 葉 | 野田中央高 |
2 | 10.73 Q | 設楽 王我(2) | 埼 玉 | 西武文理高 |
3 | 10.74 q | 浦野 凱瑛(1) | 愛 知 | 桜丘高 |
4 | 10.74 | 林 哉太(2) | 三 重 | 四日市工高 |
5 | 10.76 | 木梨 嘉紀(2) | 岡 山 | 津山高 |
6 | 10.81 | 鷹 祥永(1) | 北海道 | 立命館慶祥高 |
7 |
10.91 | 高橋 直也(2) | 北海道 | 北海道栄高 |
– |
DQ:FS | 稲毛 碧(2) | 新 潟 | 東京学館新潟高 |
U20男子100m(決勝)
◆B決勝[風: 0.0]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.80 | 鷹 祥永(1) | 北海道 | 立命館慶祥高 |
2 | 10.82 | 木梨 嘉紀(2) | 岡 山 | 津山高 |
3 | 10.89 | 林 哉太(2) | 三 重 | 四日市工高 |
4 | 10.91 | 小谷 捷人(3) | 大 阪 | 帝塚山泉ヶ丘高 |
5 | 10.95 | 高橋 哲也(2) | 東 京 | 八王子高 |
6 | 10.98 | 川口 修平(2) | 岐 阜 | 岐阜聖徳高 |
7 |
11.09 | 田崎 義規(2) | 栃 木 | 宇都宮高 |
– |
DNS | 木村 稜(2) | 京 都 | 乙訓高 |
◆決勝[風: +0.7]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 10.55 | 中村 彰太(2) | 静 岡 | 浜松工高 |
2 | 10.66 | 秋山 優希(2) | 福 島 | 日大東北高 |
3 | 10.67 | 堀田 竣斗(2) | 千 葉 | 野田中央高 |
4 | 10.69 | 設楽 王我(2) | 埼 玉 | 西武文理高 |
5 | 10.71 | 安田 隼人(2) | 神奈川 | 市立金沢高 |
6 | 10.73 | 木村 颯太(2) | 東 京 | 明星学園高 |
7 | 10.73 | 上野 弘貴(1) | 東 京 | 八王子高 |
8 | 10.79 | 浦野 凱瑛(1) | 愛 知 | 桜丘高 |
コメントを残す