2018年10月19日(金)~21日(日)の3日間、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムにて、第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会が行われます。
”第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会”は、1999年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU20と、2001年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU18の、ジュニアオリンピックカップ大会でもあります。未来のメダリストがここから輩出されると思うとワクワクしますね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、こちらでは「U20・U18日本陸上選手権2018!U18男子400m結果!」と題しU18男子400mの結果をお送りします。
目次
第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会|開催概要
View this post on Instagram
名 称 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年10月18日(金)~10月21日(日) |
参加条件 | ・U20種目:1999年1月1日から22002年12月31日の間に生まれた競技者 ・U18種目:2001年1月1日から2002年12月31日の間に生まれた競技者 ・2018年度日本陸上競技連盟登録者かつ日本国籍を有する者 ・第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(2018年度)の指定種目3位以上の入賞者 ・2017年1月日1日から2018年9月23日までの間に参加標準記録に到達した競技者 ・日本陸上競技連盟強化委員会強化育成部の承認競技者 |
開催場所 | 〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1 パロマ瑞穂スタジアム |
U20/U18日本陸上選手権2018・U18男子400m結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
U18男子400m(予選)
◆予選1組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 48.14 Q | 野村 颯太郎(2) | 岐 阜 | 関商工高 |
2 | 48.21 | 久松 千宝(2) | 静 岡 | 日大三島高 |
3 | 48.42 | 佐藤 恵斗(2) | 鹿児島 | 国分中央高 |
4 | 48.49 | 河野 壱成(2) | 鹿児島 | 鹿児島商高 |
5 | 48.63 | 園田 竜治(2) | 群 馬 | 桐生第一高 |
6 | 48.97 | 水口 海(2) | 北海道 | 立命館慶祥高 |
7 |
49.30 | 佐藤 敦輝(2) | 埼 玉 | 所沢高 |
8 |
49.56 | 濱野 兼多(2) | 神奈川 | 希望ヶ丘高 |
◆予選2組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 47.58 Q | 地主 直央(2) | 埼 玉 | 川越東高 |
2 | 48.06 q | 藤好 駿太(2) | 福 岡 | 修猷館高 |
3 | 48.36 | 末長 智幸(2) | 大 阪 | 摂津高 |
4 | 48.48 | 安藤 礁吾(2) | 兵 庫 | 明石北高 |
5 | 48.63 | 平井 聖人(2) | 神奈川 | 舞岡高 |
6 |
50.29 | 中道 一紗(2) | 宮 城 | 仙台高専広瀬 |
– |
DNS | 中島 佑気ジョセフ(2) | 東 京 | 城西高 |
◆予選3組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 47.36 Q | 今泉 堅貴(2) | 福 岡 | 福岡大附大濠高 |
2 | 47.47 q | 吉川 崚(2) | 千 葉 | 千葉東高 |
3 | 47.83 q | 宮川 颯太(2) | 静 岡 | 富士市立高 |
4 | 48.51 | 小坂 晃大(2) | 静 岡 | 東海大諏訪高 |
5 | 49.40 | 栗林 隼正(2) | 広 島 | 広島国際学院高 |
6 | 49.41 | 遠近 正陽(2) | 兵 庫 | 三田高 |
7 | 51.71 | 原田 雄太(3) | 静 岡 | 浜松湖南高 |
◆予選4組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 47.69 Q | 大野 心碧(1) | 高 知 | 土佐高 |
2 | 48.17 q | 増田 潮音(2) | 兵 庫 | 三田高 |
3 | 48.27 | 杉岡 駿(3) | 千 葉 | 八千代高 |
4 | 48.37 | 竹内 涼城(2) | 兵 庫 | 社高 |
5 | 48.71 | 石谷 心路(2) | 広 島 | 神辺旭高 |
6 | 50.01 | 福地 勇斗(2) | 宮 城 | 石巻高 |
– | DNS | 勝 優虎(3) | 埼 玉 | 川口市立高 |
U18男子400m(決勝)
◆B決勝
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 48.31 | 佐藤 恵斗(2) | 鹿児島 | 国分中央高 |
2 | 48.45 | 末長 智幸(2) | 大 阪 | 摂津高 |
3 | 48.51 | 竹内 涼城(2) | 兵 庫 | 社高 |
4 | 48.80 | 久松 千宝(2) | 静 岡 | 日大三島高 |
5 | 49.36 | 河野 壱成(2) | 鹿児島 | 鹿児島商高 |
6 | 49.49 | 安藤 礁吾(2) | 兵 庫 | 明石北高 |
7 |
49.84 | 小坂 晃大(2) | 長 野 | 東海大諏訪高 |
8 |
50.04 | 杉岡 駿(3) | 千 葉 | 八千代高 |
◆決勝
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 47.59 | 吉川 崚(2) | 千 葉 | 千葉東高 |
2 | 47.60 | 今泉 堅貴(2) | 福 岡 | 福岡大附大濠高 |
3 | 47.79 | 大野 心碧(1) | 高 知 | 土佐高 |
4 | 48.15 | 藤好 駿太(2) | 福 岡 | 修猷館高 |
5 | 48.35 | 地主 直央(2) | 埼 玉 | 川越東高 |
6 | 48.40 | 宮川 颯太(2) | 静 岡 | 富士市立高 |
7 | 48.51 | 野村 颯太郎(2) | 岐 阜 | 関商工高 |
8 | 48.84 | 増田 潮音(2) | 兵 庫 | 三田高 |
コメントを残す