2018年10月19日(金)~21日(日)の3日間、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムにて、第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会が行われます。
”第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会”は、1999年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU20と、2001年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU18の、ジュニアオリンピックカップ大会でもあります。未来のメダリストがここから輩出されると思うとワクワクしますね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、こちらでは「U20・U18日本陸上選手権2018!U20男子110mH結果!」と題しU20男子110mハードルの結果をお送りします。
目次
第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会|開催概要
View this post on Instagram
名 称 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年10月18日(金)~10月21日(日) |
参加条件 | ・U20種目:1999年1月1日から22002年12月31日の間に生まれた競技者 ・U18種目:2001年1月1日から2002年12月31日の間に生まれた競技者 ・2018年度日本陸上競技連盟登録者かつ日本国籍を有する者 ・第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(2018年度)の指定種目3位以上の入賞者 ・2017年1月日1日から2018年9月23日までの間に参加標準記録に到達した競技者 ・日本陸上競技連盟強化委員会強化育成部の承認競技者 |
開催場所 | 〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1 パロマ瑞穂スタジアム |
U20/U18日本陸上選手権2018・U20男子110mH結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
U20男子110mH(0.991m)|予選
◆予選1組(風:-0.5)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.82 Q | 平賀 健太郎(1) | 京 都 | 明治大 |
2 | 14.00 Q | 植草 雄貴(1) | 千 葉 | 日本体育大 |
3 | 14.06 Q | 西口 唯人(3) | 宮 崎 | 宮崎南高 |
4 | 14.17 q | 寺町 達也(3) | 岡 山 | 岡山工高 |
5 | 14.39 | 西谷 美輝(3) | 鳥 取 | 鳥取中央育英高 |
6 | 14.43 | 石崎 浩大(3) | 岩 手 | 盛岡南高 |
7 |
16.38 | 井上 大海(1) | 東 京 | 国際武道大 |
– |
DNS | 山崎 玲真(3) | 静 岡 | 富士市立高 |
◆予選2組(風:-0.8)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.71 Q | 樋口 陸人(1) | 奈 良 | 法政大 |
2 | 13.81 Q | 福本 廉(3) | 広 島 | 広島皆実高 |
3 | 14.19 Q | 緒方 陽也(3) | 北海道 | 釧路江南高 |
4 | 14.21 q | 栄田 竜生(3) | 長 崎 | 諫早農高 |
5 | 14.30 | 可児 将大(3) | 岐 阜 | 岐阜聖徳高 |
6 |
14.30 | 山崎 幸斗(2) | 東 京 | 桜美林大 |
7 |
14.61 | 青葉 瞭(1) | 静 岡 | 国際武道大 |
8 |
14.69 | 松田 太一(1) | 岐 阜 | 順天堂大 |
◆予選3組(風:-0.5)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.36 Q | 泉谷 駿介(1) | 神奈川 | 順天堂大 |
2 | 13.93 Q | 森田 翔音(3) | 大 阪 | 大塚高 |
3 | 14.26 Q | 齋藤 崚斗(1) | 福 岡 | 九州情報大 |
4 | 14.41 | 小林 亮太(3) | 広 島 | 神辺旭高 |
5 | 14.53 | 高橋 直生(3) | 京 都 | 洛南高 |
6 | 15.08 | 関口 大輝(1) | 群 馬 | 筑波大 |
7 | 15.11 | 小山 晴輝(1) | 岡 山 | 環太平洋大 |
– |
DNS | 鈴木 祐成(1) | 茨 城 | 東海大 |
赤字:大会記録
◆予選4組(風:-0.1)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.79 Q | 多和田 旭(3) | 岐 阜 | 大垣商高 |
2 | 14.00 Q | 天岳 直樹(3) | 千 葉 | 東海大浦安高 |
3 | 14.27 Q | 須藤 涼太(3) | 青 森 | 青森北高 |
4 | 14.27 q | 本間 一輝(1) | 東 京 | 日本体育大 |
5 | 14.36 | 山崎 利洋(2) | 鳥 取 | 環太平洋大 |
6 | 14.45 | 高岡 祐大(1) | 奈 良 | 神戸大 |
7 | 14.58 | 多川 恭輔(3) | 新 潟 | 東京学館新潟高 |
– |
DNS | 山村 恵斗(3) | 大 阪 | 生野高 |
◆予選5組(風:+0.7)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.61 Q | 中田 英駿(1) | 京 都 | 順天堂大 |
2 | 13.81 Q | 川上 明日麻(1) | 神奈川 | 東海大 |
3 | 13.84 Q | 横地 大雅(3) | 東 京 | 城西高 |
4 | 13.90 q | 久保田 太一(3) | 兵 庫 | 社高 |
5 | 14.00 q | 丹羽 勇人(1) | 熊 本 | 法政大 |
6 | 14.54 | 工藤 大靖(1) | 青 森 | 国際武道大 |
– |
DQ:FS | 寺木 慎一朗(2) | 福 井 | 駿河台大 |
– | DQ:FS | 塩見 健人(3) | 岡 山 | 岡山工高 |
◆予選6組(風:+0.7)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.83 Q | 北木 裕太(1) | 広 島 | 日本体育大 |
2 | 13.97 Q | 井手 優貴(1) | 広 島 | 福岡大 |
3 | 14.15 Q | 古谷 新太(3) | 三 重 | 宇治山田商高 |
4 | 14.15 q | 山下 朋紀(3) | 岡 山 | 金光学園高 |
5 | 14.34 | 徳岡 凌(1) | 兵 庫 | 立命館大 |
6 | 14.41 | 野志 彪(3) | 兵 庫 | 滝川第二高 |
7 |
14.60 | 山下 歩(3) | 大 阪 | 大阪高 |
– | DNS | 阿部 龍斗(3) | 福 岡 | 福岡大附大濠高 |
U20男子110mH(0.991m)|準決勝
◆準決勝1組(風:-1.2)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.72 Q | 平賀 健太郎(1) | 京 都 | 明治大 |
2 | 13.83 Q | 福本 廉(3) | 広 島 | 広島皆実高 |
3 | 13.84 q | 中田 英駿(1) | 京 都 | 順天堂大 |
4 | 13.96 | 天岳 直樹(3) | 千 葉 | 東海大浦安高 |
5 | 14.17 | 西口 唯人(3) | 宮 崎 | 宮崎南高 |
6 | 14.21 | 丹羽 勇人(1) | 熊 本 | 法政大 |
7 |
14.26 | 栄田 竜生(3) | 長 崎 | 諫早農高 |
– |
DQ | 齋藤 崚斗(1) | 福 岡 | 九州情報大 |
◆準決勝2組(風:-1.0)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.55 Q | 樋口 陸人(1) | 奈 良 | 法政大 |
2 | 13.66 Q | 森田 翔音(3) | 大 阪 | 大塚高 |
3 | 13.68 q | 多和田 旭(3) | 岐 阜 | 大垣商高 |
4 | 14.05 | 山下 朋紀(3) | 岡 山 | 金光学園高 |
5 | 14.07 | 井手 優貴(1) | 広 島 | 福岡大 |
6 |
14.17 | 緒方 陽也(3) | 北海道 | 釧路江南高 |
7 |
14.35 | 寺町 達也(3) | 岡 山 | 岡山工高 |
8 |
14.49 | 古谷 新太(3) | 三 重 | 宇治山田商高 |
◆準決勝3組(風:-1.3)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.44 Q | 泉谷 駿介(1) | 神奈川 | 順天堂大 |
2 | 13.97 Q | 植草 雄貴(1) | 千 葉 | 日本体育大 |
3 | 13.98 | 北木 裕太(1) | 広 島 | 日本体育大 |
4 | 14.05 | 川上 明日麻(1) | 神奈川 | 東海大 |
5 | 14.12 | 横地 大雅(3) | 東 京 | 城西高 |
6 | 14.21 | 久保田 太一(3) | 兵 庫 | 社高 |
7 |
14.27 | 本間 一輝(1) | 東 京 | 日本体育大 |
8 |
14.37 | 須藤 涼太(3) | 青 森 | 青森北高 |
U20男子110H(0.991m)|決勝
◆B決勝(風:-1.3)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.92 | 北木 裕太(1) | 広 島 | 日本体育大 |
2 | 14.00 | 天岳 直樹(3) | 千 葉 | 東海大浦安高 |
3 | 14.04 | 井手 優貴(1) | 広 島 | 福岡大 |
4 | 14.08 | 山下 朋紀(3) | 岡 山 | 金光学園高 |
5 | 14.10 | 川上 明日麻(1) | 神奈川 | 東海大 |
6 | 14.30 | 西口 唯人(3) | 宮 崎 | 宮崎南高 |
7 |
14.36 | 緒方 陽也(3) | 北海道 | 釧路江南高 |
8 |
14.66 | 緒方 陽也(3) | 東 京 | 城西高 |
◆決勝(風:-0.6)
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.19 | 泉谷 駿介(1) | 神奈川 | 順天堂大 |
2 | 13.55 | 樋口 陸人(1) | 奈 良 | 法政大 |
3 | 13.62 | 多和田 旭(3) | 岐 阜 | 大垣商高 |
4 | 13.71 | 平賀 健太郎(1) | 京 都 | 明治大 |
5 | 13.71 | 中田 英駿(1) | 京 都 | 順天堂大 |
6 | 13.82 | 福本 廉(3) | 広 島 | 広島皆実高 |
7 | 13.83 | 森田 翔音(3) | 大 阪 | 大塚高 |
8 | 13.92 | 植草 雄貴(1) | 千 葉 | 日本体育大 |
赤字:大会記録
黄色:U20日本新
コメントを残す