2018年10月19日(金)~21日(日)の3日間、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムにて、第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会が行われます。
”第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会”は、1999年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU20と、2001年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU18の、ジュニアオリンピックカップ大会でもあります。未来のメダリストがここから輩出されると思うとワクワクしますね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、こちらでは「U20・U18日本陸上選手権2018!U20女子100mH結果!」と題しU20女子100mハードルの結果をお送りします。
目次
第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会|開催概要
View this post on Instagram
名 称 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年10月18日(金)~10月21日(日) |
参加条件 | ・U20種目:1999年1月1日から22002年12月31日の間に生まれた競技者 ・U18種目:2001年1月1日から2002年12月31日の間に生まれた競技者 ・2018年度日本陸上競技連盟登録者かつ日本国籍を有する者 ・第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(2018年度)の指定種目3位以上の入賞者 ・2017年1月日1日から2018年9月23日までの間に参加標準記録に到達した競技者 ・日本陸上競技連盟強化委員会強化育成部の承認競技者 |
開催場所 | 〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1 パロマ瑞穂スタジアム |
U20/U18日本陸上選手権2018・U20女子100mH結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
U20女子100mH (0.838m)|予選
◆予選1組 [風: -0.9]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.65 Q | 芝田 愛花(3) | 北海道 | 恵庭南高 |
2 | 14.02 Q | 佐藤 和(1) | 山 形 | 山形大 |
3 | 14.32 Q | 及川 優花(3) | 宮 城 | 柴田高 |
4 | 14.51 q | 佐藤 美憂(3) | 長 崎 | 長崎女高 |
5 | 14.60 | 村岡 柊有(1) | 北海道 | 北海道教育大 |
6 | 14.65 | 宮嶋 優華(3) | 茨 城 | 茨城キリスト高 |
7 |
14.82 | 田代 千絵(3) | 群 馬 | 太田女高 |
◆予選2組 [風: -1.5]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 14.06 Q | 吉田 唯莉(1) | 石 川 | 筑波大 |
2 | 14.21 Q | 伊藤 瑠莉彩(1) | 愛 知 | 中京大 |
3 | 14.23 Q | 池田 涼香(3) | 京 都 | 鳥羽高 |
4 | 14.45 q | 高木 玲奈(3) | 富 山 | 龍谷富山高 |
5 | 14.50 q | 東谷 美都(2) | 大 阪 | 関大一高 |
6 |
14.74 | 小山田 環(3) | 埼 玉 | 昌平高 |
7 |
15.80 | 鹿山 鼓文(1) | 群 馬 | 大東文化大 |
◆予選3組[風: -1.3]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.87 Q | 小林 歩未(3) | 千 葉 | 市立船橋高 |
2 | 14.67 Q | 三吉 南緒(3) | 山 梨 | 巨摩高 |
3 | 14.74 Q | 四村 かなで(3) | 北海道 | 函館工高 |
4 | 15.12 | 和三 はるか(1) | 兵 庫 | 神戸大 |
5 | 15.42 | 圓城寺 祐穂(3) | 京 都 | 塔南高 |
6 | 15.75 | 山下 紗稀子(1) | 京 都 | 立命館大 |
7 | 16.93 | 江頭 亜美 | 愛 知 | トヨタ自動車 |
◆予選4組[風: +1.2]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 14.00 Q | 茨木 凜(3) | 山 形 | 九里学園高 |
2 | 14.18 Q | 宍戸 梨瑚(3) | 福 井 | 敦賀高 |
3 | 14.32 Q | 清水 羽菜(2) | 東 京 | 白梅学園高 |
4 | 14.45 q | 笹沼 若奈(1) | 栃 木 | 作新学院大 |
5 | 14.55 q | 齋藤 碧彩(1) | 群 馬 | 法政大 |
6 | 14.60 | 黒岩 恭香(1) | 栃 木 | 作新学院大 |
7 | 15.61 | 二本松 結衣(1) | 広 島 | 東京女子体育大 |
◆予選5組[風: -0.4]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 14.31 Q | 玉置 菜々子(3) | 北海道 | 札幌啓成高 |
2 | 14.46 Q | 上之園 結子(3) | 宮 崎 | 宮崎工高 |
3 | 14.50 Q | 青木 光穂(2) | 福 岡 | 福岡大 |
4 | 14.59 | 古橋 佳奈(1) | 愛 知 | 山梨学院大 |
5 | 14.74 | 稲田 楓(3) | 三 重 | 津商高 |
6 | 15.41 | 西村 夏帆(1) | 埼 玉 | 東京女子体育大 |
◆予選6組[風: -0.8]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.84 Q | 山西 桃子(2) | 東 京 | 白梅学園高 |
2 | 13.92 Q | 中尾 あゆみ(3) | 京 都 | 西城陽高 |
3 | 14.27 Q | 玉井 奈那(3) | 愛 媛 | 松山北高 |
4 | 14.56 q | 竜門 千佳(3) | 岡 山 | 倉敷中央高 |
5 | 14.62 | 岡崎 汀(3) | 鳥 取 | 倉吉東高 |
6 | 14.63 | 田中 文菜(3) | 兵 庫 | 小野高 |
7 | 14.66 | 梶木 菜々香(3) | 栃 木 | 國學院栃木高 |
U20女子100mH (0.838m)|準決勝
◆準決勝1組[風: -1.8]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.67 Q | 小林 歩未(3) | 千 葉 | 市立船橋高 |
2 | 14.12 Q | 茨木 凜(3) | 山 形 | 九里学園高 |
3 | 14.16 q | 伊藤 瑠莉彩(1) | 愛 知 | 中京大 |
4 | 14.29 | 及川 優花(3) | 宮 城 | 柴田高 |
5 | 14.32 | 宍戸 梨瑚(3) | 福 井 | 敦賀高 |
6 | 14.40 | 清水 羽菜(2) | 東 京 | 白梅学園高 |
7 | 14.51 | 佐藤 美憂(3) | 長 崎 | 長崎女高 |
8 |
14.63 | 東谷 美都(2) | 大 阪 | 関大一高 |
◆準決勝2組[風: -1.2]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.55 Q | 芝田 愛花(3) | 北海道 | 恵庭南高 |
2 | 14.00 Q | 中尾 あゆみ(3) | 京 都 | 西城陽高 |
3 | 14.29 | 池田 涼香(3) | 京 都 | 鳥羽高 |
4 | 14.31 | 玉置 菜々子(3) | 北海道 | 札幌啓成高 |
5 | 14.39 | 三吉 南緒(3) | 山 梨 | 巨摩高 |
6 | 14.49 | 四村 かなで(3) | 北海道 | 函館工高 |
7 | 14.61 | 竜門 千佳(3) | 岡 山 | 倉敷中央高 |
8 |
14.73 | 高木 玲奈(3) | 富 山 | 龍谷富山高 |
◆準決勝3組[風: -1.3]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.72 Q | 山西 桃子(2) | 東 京 | 白梅学園高 |
2 | 13.91 Q | 佐藤 和(1) | 山 形 | 山形大 |
3 | 13.96 q | 吉田 唯莉(1) | 石 川 | 筑波大 |
4 | 14.25 | 玉井 奈那(3) | 愛 媛 | 松山北高 |
5 | 14.37 | 上之園 結子(3) | 宮 崎 | 宮崎工高 |
6 | 14.52 | 青木 光穂(2) | 福 岡 | 福岡大 |
7 | 14.68 | 齋藤 碧彩(1) | 群 馬 | 法政大 |
8 |
14.72 | 笹沼 若奈(1) | 栃 木 | 作新学院大 |
U20女子100mH (0.838m)|決勝
◆B決勝[風: -2.0]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 14.11 | 玉井 奈那(3) | 愛 媛 | 松山北高 |
2 | 14.18 | 宍戸 梨瑚(3) | 福 井 | 敦賀高 |
3 | 14.29 | 上之園 結子(3) | 宮 崎 | 宮崎工高 |
4 | 14.42 | 及川 優花(3) | 宮 城 | 柴田高 |
5 | 14.44 | 池田 涼香(3) | 京 都 | 鳥羽高 |
6 | 14.47 | 清水 羽菜(2) | 東 京 | 白梅学園高 |
7 | 14.57 | 三吉 南緒(3) | 山 梨 | 巨摩高 |
8 |
14.89 | 玉置 菜々子(3) | 北海道 | 札幌啓成高 |
◆決勝[風: -1.6]
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 13.46 | 小林 歩未(3) | 千 葉 | 市立船橋高 |
2 | 13.57 | 芝田 愛花(3) | 北海道 | 恵庭南高 |
3 | 13.76 | 山西 桃子(2) | 東 京 | 白梅学園高 |
4 | 13.88 | 中尾 あゆみ(3) | 京 都 | 西城陽高 |
5 | 13.95 | 吉田 唯莉(1) | 石 川 | 筑波大 |
6 | 14.01 | 佐藤 和(1) | 山 形 | 山形大 |
7 | 14.02 | 茨木 凜(3) | 山 形 | 九里学園高 |
8 | 14.22 | 伊藤 瑠莉彩(1) | 愛 知 | 中京大 |
赤字:大会記録
コメントを残す