2018年10月19日(金)~21日(日)の3日間、愛知県名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムにて、第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会が行われます。
”第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会”は、1999年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU20と、2001年1月1日~2002年12月31日生まれの競技者が参加するU18の、ジュニアオリンピックカップ大会でもあります。未来のメダリストがここから輩出されると思うとワクワクしますね。
このサイトでは、それぞれの種目ごとに試合結果(リザルト)をまとめていきますが、こちらでは「U20・U18日本陸上選手権2018!U20女子400m結果!」と題しU20女子400mの結果をお送りします。
目次
第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会|開催概要
View this post on Instagram
名 称 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第34回U20/第12回U18日本陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年10月18日(金)~10月21日(日) |
参加条件 | ・U20種目:1999年1月1日から22002年12月31日の間に生まれた競技者 ・U18種目:2001年1月1日から2002年12月31日の間に生まれた競技者 ・2018年度日本陸上競技連盟登録者かつ日本国籍を有する者 ・第6回全国高等学校陸上競技選抜大会(2018年度)の指定種目3位以上の入賞者 ・2017年1月日1日から2018年9月23日までの間に参加標準記録に到達した競技者 ・日本陸上競技連盟強化委員会強化育成部の承認競技者 |
開催場所 | 〒467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目1 パロマ瑞穂スタジアム |
U20/U18日本陸上選手権2018・U20女子400m結果
※参考:日本陸上競技連盟公式サイト
U20女子400m(予選)
◆予選1組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 54.61 Q | 塩見 綾乃(1) | 京 都 | 立命館大 |
2 | 55.50 Q | 大西 愛永(3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛高 |
3 | 55.64 q | 大島 愛梨(3) | 栃 木 | 宇都宮中央女高 |
4 | 55.73 q | 後野 詩衣菜(1) | 京 都 | 駿河台大 |
5 | 56.38 | 片山 栞里(1) | 愛 知 | 甲南大 |
6 | 57.11 | 仲道 彩音(1) | 大 分 | 鹿屋体育大 |
◆予選2組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 55.86 Q | 桑原 綾子(1) | 大 阪 | 大阪成蹊大 |
2 | 56.12 Q | 高島 菜都美(3) | 神奈川 | 相洋高 |
3 | 56.55 | 高島 寿莉亜(3) | 兵 庫 | 滝川第二高 |
4 | 56.61 | 尾上 梨香(1) | 兵 庫 | 甲南大 |
– |
DNS | 松尾 季奈(3) | 兵 庫 | 須磨東高 |
◆予選3組
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 56.02 Q | 吉田 佳純(2) | 岐 阜 | 駿河台大 |
2 | 56.96 Q | 奥村 ユリ(1) | 群 馬 | 青山学院大 |
3 | 56.97 | 樋口 夏美(3) | 佐 賀 | 佐賀北高 |
4 | 58.05 | 川上 いちご(1) | 千 葉 | 千葉大 |
5 | 58.33 | 南 千尋(1) | 大 阪 | 立命館大 |
– | DNS | 中島 沙弥香(1) | 東 京 | 日本体育大 |
U20女子400m(決勝)
◆B決勝
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 56.49 | 片山 栞里(1) | 愛 知 | 甲南大 |
2 | 56.70 | 尾上 梨香(1) | 兵 庫 | 甲南大 |
3 | 56.89 | 樋口 夏美(3) | 佐 賀 | 佐賀北高 |
4 | 57.14 | 高島 寿莉亜(3) | 兵 庫 | 滝川第二高 |
5 | 57.22 | 川上 いちご(1) | 千 葉 | 千葉大 |
– | DNS | 南 千尋(1) | 大 阪 | 立命館大 |
– | DNS | 仲道 彩音(1) | 大 分 | 鹿屋体育大 |
◆決勝
順位 | 記録 | 氏名 | 地区 | 所属 |
1 | 54.32 | 塩見 綾乃(1) | 京 都 | 立命館大 |
2 | 55.14 | 大西 愛永(3) | 大 阪 | 東大阪大敬愛高 |
3 | 55.33 | 大島 愛梨(3) | 栃 木 | 宇都宮中央女高 |
4 | 55.60 | 桑原 綾子(1) | 大 阪 | 大阪成蹊大 |
5 | 55.94 | 吉田 佳純(2) | 岐 阜 | 駿河台大 |
6 | 56.28 | 高島 菜都美(3) | 神奈川 | 相洋高 |
7 | 56.59 | 後野 詩衣菜(1) | 京 都 | 駿河台大 |
8 | 56.59 | 奥村 ユリ(1) | 群 馬 | 青山学院大 |
コメントを残す