2018年9月4日より、第23回世界マスターズ陸上競技選手権大会(スペイン・マラガ大会)が開催されています。
開催4日目、9月7日に男子十種競技M65でメダルが出ました!
十種競技というのは文字通り10種類の陸上競技の総得点で争う種目です。2日間で10種類なので1日5種類ですからね、大概ですよ(笑)
順番は決まっているらしく、次のような形になるようです。
1日目:100m、走幅跳、砲丸投、走高跳、400m
2日目:110mハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500m
2日目:110mハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500m
これを65歳の部で成し遂げてメダルを獲得した日本選手がいるというのは誇らしいですね。
では前置きが長くなりましたが、早速「世界マスターズ陸上2018・男子十種競技M65総合結果!」をお送りしていきます。
世界マスターズ陸上2018開催概要・日程

名 称 | 第23回世界マスターズ陸上競技選手権大会 |
開催日程 | 2018年9月4日(火)~9月16日(日) |
参加条件 | 日本マスターズ陸上競技連合の会員であること(※居住の都道府県マスターズ連盟に会費を払うことで会員になれます)。 満18歳以上であること(※陸上競技の経験は必要ありません)。 |
開催場所 | スペイン・マラガ(Maraga)
|
世界マスターズ陸上2018記事はこちら
▼武井壮出場!男女4×100m決勝結果▼男子4×400m決勝結果
▼男子100m決勝結果
▼男子200m予選結果
▼男子200m準決勝・決勝結果
▼男子300mハードル予選~決勝結果
▼男子400m予選・決勝結果
▼女子400m予選・決勝結果
▼男子800m予選・決勝結果
▼女子800m予選・決勝結果
▼男女1500m結果
▼男女5000m決勝結果
▼男女2000m障害物・男女ハードル200m / 400m
▼男子100mハードル・110mハードル結果
▼男女80mハードル予選・決勝結果
▼男女三段跳び決勝結果
▼女子円盤投げ・男女高跳/幅跳決勝結果
▼男女やり投げ・女子重量投げ決勝結果
▼女子投てき五種競技結果
▼女子砲丸投げ・男女クロスカントリー決勝結果
▼男子十種競技総合結果
▼男女ロードレース部門決勝結果
世界マスターズ陸上2018・男子十種競技M65/総合結果
男子十種競技の総合でもメダル獲得がありました。
6 |
||||
氏名 | Heinz Baseda | Russell Jacquet-Acea | Isao Harasawa | Teruyuki Toyama |
国 | ドイツ | アメリカ | 日本 | 日本 |
得点 | 7079 | 6471 | 6231 | 5784 |
100m | 14.15 | 14.23 | 14.27 | 14.74 |
走幅跳 | 4.67 | 4.38 | 4.05 | 3.93 |
砲丸投 | 8.62 | 8.67 | 6.55 | 8.81 |
走高跳 | 1.48 | 1.30 | 1.33 | 1.30 |
400m | 1:06.59 | 1:07.31 | 1:06.54 | 1:12.80 |
110mH | 18.76 | 17.92 | 19.71 | 19.78 |
円盤投 | 31.43 | 28.82 | 23.07 | 27.69 |
棒高跳 | 2.85 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
やり投 | 34.87 | 27.92 | 29.34 | 29.08 |
1500m | 6:20.94 | 6:25.33 | 5:32.14 | 6:50.96 |
2018年9月7日9:00(現地時間)/男子十種競技M65の部は、日本選手3・6位
ということで、こちらの結果も早速メダル獲得一覧に追加させていただきました!参加された選手のみなさん、お疲れ様でした!
世界マスターズ陸上2018メダル獲得一覧(2018.9.16時点:計36個)
金メダル Gold Medal(18個) | ||
9/7 | Hiroo Tanaka | 男子100mM85 |
9/7 | Yoshihisa Miyamoto | 男子100mM50 |
9/7 | Masahiko Yamasaki | 男子300mハードル 0.686 M70 |
9/7 | Minori Hayakari | 女子2.000m St. W45 (世界新記録) |
9/7 | Ryosuke Takahara | 男子2.000m St. M80 |
9/9 | Hiroo Tanaka | 男子200m M85 |
9/9 | Yoko Nakano | 女子10km ロードレース W80 |
9/10 | Yoshihisa Fukumoto | 男子走高跳 M45 |
9/10 | Miyuki Fukumoto | 女子走高跳 W40 |
9/11 | Yoko Nakano | 女子800m W80(世界新記録) |
9/12 | Yoko Nakano | 女子5000m W80 |
9/12 | Koji Nakamura | 男子三段跳び M75 |
9/12 | Akiko Ohinata | 女子三段跳びW65 |
9/14 | Hiroo Tanaka | 男子400m M85 |
9/16 | Osamu Ogasawara Masahiko Yamasaki Yasuro Narumi Yoshio Aiba |
男子4x100m M70 |
9/16 | So Takei Takeshi Fukuzato Masashi Sato Nobuharu Asahara |
男子4x100m M45 |
9/16 | Yoko Nakano | 女子ハーフマラソンW80 |
9/16 | Chuji Ogawa Yoshio Aiba Yasuro Narumi Masahiko Yamasaki |
男子4x400m M70 |
銀メダル Silver Medal(9個) |
||
9/6 | Sadao Tabira | 男子クロスカントリー6kmM85 |
9/7 | Hiroaki Akabori | 男子100mM45 |
9/7 | Yoshio Aiba | 男子300m ハードル 0.686 M70 |
9/9 | Tomoko Kanari | 女子円盤投げ 0.75kg W75 |
9/9 | Sadao Tabira | 男子10km ロードレース M85 |
9/12 | Sadao Tabira | 男子5000m M85 |
9/12 | Kaori Nishizawa | 女子三段跳びW50 |
9/15 | Hiroyuki Fukuda | 男子110mハードル 0.991 M35 |
9/16 | Muneyoshi Ono Kiyoshi Konoike Ryosuke Takahara Hiroo Tanaka |
男子4x400m M80 |
銅メダル Bronze Medal(9個) |
||
9/7 | Masahiko Yamasaki | 男子100mM70 |
9/7 | Takeshi Fukuzato | 男子100mM45 |
9/7 | Kazuo Ishida | 男子300mハードル 0.762 M65 |
9/7 | Isao Harasawa | 男子十種競技M65 |
9/9 | Yoshihisa Miyamoto | 男子200m M50 |
9/9 | Yoshio Aiba | 男子200m M70 |
9/15 | Osamu Ogasawara | 男子80mハードル 0.762 M70 |
9/15 | Harumi Nakao | 女子80mハードル 0.762 W50 |
9/16 | Hiroo Tanaka Muneyoshi Ono Ryosuke Takahara Kiyoshi Konoike |
男子4x100m M80 |
※団体戦の場合1種目につき1個と数えています
コメントを残す